|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según actividad del establecimiento en que se trabaja (grandes grupos) por municipio de residencia y municipio de trabajo |
| TOTAL | Actividad del establecimiento (grandes grupos) | |||||||||||||||||||
| A-Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
B-Pesca |
C-Industrias extractivas |
D-Industria manufacturera |
E-Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua |
F-Construcción |
G-Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico |
H-Hostelería |
I-Transporte, almacenamiento y comunicaciones |
J-Intermediación financiera |
K-Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales |
L-Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria |
M-Educación |
N-Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social |
O-Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales |
P-Actividades de los hogares |
Q-Organismos extraterritoriales |
||||
| Municipio de residencia | 87.116 | 298 | 100 | 11 | 22.247 | 627 | 10.121 | 15.819 | 4.229 | 7.599 | 2.018 | 8.282 | 3.226 | 3.215 | 4.697 | 2.908 | 1.714 | 5 | ||
| 08015-Badalona | TOTAL | |||||||||||||||||||
| Provincia de trabajo | Municipio de trabajo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04-Almería | De 5.001 a 10.000 habitantes (Almería) | |||||||||||||||||||
| 06-Badajoz | 06015-Badajoz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 07-Balears (Illes) | 07026-Eivissa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07031-Llucmajor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07036-Marratxí | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07040-Palma de Mallorca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Balears (Illes)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Balears (Illes)) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Balears (Illes)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 08-Barcelona | 08015-Badalona | 34.028 | 138 | 20 | 5 | 8.322 | 174 | 3.086 | 7.565 | 1.984 | 1.701 | 712 | 2.738 | 1.507 | 1.661 | 2.183 | 1.446 | 783 | 3 | |
| 08019-Barcelona | 25.888 | 55 | 53 | 2 | 4.893 | 240 | 2.598 | 4.456 | 1.550 | 2.499 | 848 | 3.872 | 1.055 | 810 | 1.425 | 894 | 636 | 2 | ||
| 08056-Castelldefels | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 08073-Cornellà de Llobregat | 374 | 0 | 0 | 0 | 111 | 9 | 64 | 68 | 8 | 36 | 6 | 47 | 4 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
| 08077-Esplugues de Llobregat | 157 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 21 | 22 | 5 | 9 | 2 | 24 | 7 | 5 | 13 | 3 | 3 | 0 | ||
| 08089-Gavà | 89 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 24 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 08096-Granollers | 444 | 1 | 0 | 0 | 234 | 3 | 55 | 48 | 8 | 25 | 7 | 18 | 16 | 7 | 14 | 7 | 1 | 0 | ||
| 08101-Hospitalet de Llobregat (L´) | 1.007 | 1 | 0 | 1 | 247 | 14 | 112 | 138 | 24 | 156 | 23 | 105 | 26 | 37 | 96 | 23 | 4 | 0 | ||
| 08102-Igualada | 34 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08113-Manresa | 77 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08114-Martorell | 503 | 0 | 0 | 0 | 375 | 5 | 24 | 27 | 11 | 15 | 2 | 21 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | ||
| 08118-Masnou (El) | 374 | 7 | 2 | 1 | 104 | 0 | 25 | 55 | 22 | 14 | 6 | 34 | 10 | 26 | 47 | 8 | 13 | 0 | ||
| 08121-Mataró | 627 | 3 | 1 | 0 | 133 | 6 | 76 | 125 | 20 | 35 | 38 | 47 | 35 | 40 | 51 | 13 | 4 | 0 | ||
| 08123-Molins de Rei | 111 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 14 | 18 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 08124-Mollet del Vallès | 386 | 3 | 0 | 0 | 183 | 1 | 43 | 26 | 9 | 34 | 12 | 20 | 15 | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | ||
| 08125-Montcada i Reixac | 845 | 2 | 0 | 0 | 495 | 5 | 71 | 109 | 14 | 71 | 8 | 34 | 7 | 4 | 5 | 18 | 2 | 0 | ||
| 08163-Pineda de Mar | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08169-Prat de Llobregat (El) | 527 | 1 | 0 | 0 | 206 | 0 | 30 | 71 | 24 | 109 | 13 | 43 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | ||
| 08172-Premià de Mar | 140 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 11 | 19 | 10 | 8 | 5 | 15 | 13 | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 | ||
| 08180-Ripollet | 198 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 19 | 16 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 08184-Rubí | 346 | 1 | 0 | 0 | 211 | 4 | 42 | 21 | 3 | 20 | 6 | 12 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| 08187-Sabadell | 545 | 0 | 0 | 0 | 173 | 4 | 76 | 62 | 12 | 61 | 25 | 62 | 13 | 14 | 32 | 9 | 2 | 0 | ||
| 08194-Sant Adrià de Besòs | 2.422 | 5 | 0 | 0 | 1.115 | 20 | 156 | 520 | 70 | 86 | 49 | 110 | 62 | 62 | 97 | 64 | 6 | 0 | ||
| 08196-Sant Andreu de la Barca | 371 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2 | 58 | 73 | 25 | 33 | 3 | 27 | 6 | 7 | 5 | 10 | 3 | 0 | ||
| 08200-Sant Boi de Llobregat | 205 | 2 | 0 | 0 | 76 | 2 | 39 | 24 | 5 | 15 | 6 | 5 | 8 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0 | ||
| 08205-Sant Cugat del Vallès | 399 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 45 | 38 | 12 | 23 | 17 | 73 | 9 | 17 | 34 | 18 | 11 | 0 | ||
| 08211-Sant Feliu de Llobregat | 95 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 7 | 13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 08217-Sant Joan Despí | 170 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 23 | 19 | 8 | 17 | 1 | 11 | 1 | 5 | 5 | 32 | 1 | 0 | ||
| 08231-Sant Pere de Ribes | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08245-Santa Coloma de Gramenet | 1.831 | 9 | 0 | 0 | 310 | 8 | 129 | 508 | 102 | 59 | 69 | 121 | 124 | 110 | 176 | 90 | 16 | 0 | ||
| 08252-Barberà del Vallès | 403 | 0 | 0 | 0 | 184 | 3 | 26 | 65 | 8 | 65 | 6 | 31 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 08260-Santa Perpètua de Mogoda | 775 | 1 | 0 | 0 | 480 | 2 | 35 | 64 | 4 | 135 | 0 | 26 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0 | ||
| 08263-Sant Vicenç dels Horts | 48 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 08266-Cerdanyola del Vallès | 290 | 3 | 0 | 0 | 107 | 1 | 29 | 34 | 11 | 16 | 6 | 35 | 7 | 24 | 12 | 5 | 0 | 0 | ||
| 08279-Terrassa | 349 | 1 | 0 | 1 | 94 | 3 | 111 | 32 | 6 | 17 | 7 | 15 | 14 | 20 | 17 | 8 | 3 | 0 | ||
| 08298-Vic | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 08301-Viladecans | 72 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 19 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 08305-Vilafranca del Penedès | 31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 08307-Vilanova i la Geltrú | 60 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 10 | 7 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Barcelona) | 88 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 14 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Barcelona) | 358 | 5 | 0 | 0 | 186 | 2 | 38 | 37 | 7 | 24 | 2 | 18 | 9 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Barcelona) | 2.311 | 29 | 2 | 0 | 1.163 | 7 | 242 | 223 | 82 | 97 | 28 | 87 | 44 | 98 | 117 | 39 | 53 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Barcelona) | 2.140 | 9 | 0 | 0 | 1.077 | 20 | 218 | 264 | 40 | 139 | 27 | 119 | 35 | 60 | 73 | 32 | 27 | 0 | ||
| 09-Burgos | 09059-Burgos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-Cáceres | 10037-Cáceres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11-Cádiz | 11006-Arcos de la Frontera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11012-Cádiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11020-Jerez de la Frontera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11022-Línea de la Concepción (La) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11032-Sanlúcar de Barrameda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12-Castellón/Castelló | 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12135-Villarreal/Vila-real | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 12138-Vinaròs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Castellón/Castelló) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Castellón/Castelló) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Castellón/Castelló) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14-Córdoba | 14013-Cabra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14021-Córdoba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14038-Lucena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14056-Puente Genil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Córdoba) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Córdoba) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Córdoba) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15-Coruña (A) | 15030-Coruña (A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15078-Santiago de Compostela | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Coruña (A)) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17-Girona | 17023-Blanes | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 17066-Figueres | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17079-Girona | 35 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17095-Lloret de Mar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 17114-Olot | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17155-Salt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Girona) | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Girona) | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Girona) | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Girona) | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18-Granada | 18023-Baza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18087-Granada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18140-Motril | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Granada) | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Granada) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20-Guipúzcoa | 20069-Donostia-San Sebastián | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Guipúzcoa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22-Huesca | Menos de 2.001 habitantes (Huesca) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Huesca) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23-Jaén | 23055-Linares | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Jaén) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25-Lleida | 25120-Lleida | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Lleida) | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Lleida) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Lleida) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Lleida) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26-Rioja (La) | 26089-Logroño | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28-Madrid | 28005-Alcalá de Henares | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28079-Madrid | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 28092-Móstoles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28115-Pozuelo de Alarcón | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28130-San Fernando de Henares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28134-San Sebastián de los Reyes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Madrid) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29-Málaga | 29015-Antequera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29067-Málaga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29084-Ronda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Málaga) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Málaga) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Málaga) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30-Murcia | 30016-Cartagena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Murcia) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31-Navarra | 31201-Pamplona/Iruña | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Navarra) | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Navarra) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33-Asturias | 33037-Mieres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33066-Siero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Asturias) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Asturias) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36-Pontevedra | De 10.001 a 20.000 habitantes (Pontevedra) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39-Cantabria | 39087-Torrelavega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Cantabria) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41-Sevilla | 41021-Camas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 41039-Écija | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41053-Lebrija | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41091-Sevilla | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41095-Utrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Sevilla) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Sevilla) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Sevilla) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43-Tarragona | 43038-Cambrils | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43123-Reus | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43148-Tarragona | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 43155-Tortosa | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43161-Valls | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43163-Vendrell (El) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Tarragona) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
