INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   6.Parejas y otros núcleos familiares   >   08-Barcelona  
SAS Output  
Parejas heterosexuales según diferencia de edades
08-Barcelona

  Misma edad 1 ó 2 años mayor el hombre 1 ó 2 años mayor la mujer De 3 a 5 años mayor el hombre De 3 a 5 años mayor la mujer De 6 a 10 años mayor el hombre De 6 a 10 años mayor la mujer Más de 10 años mayor el hombre Más de 10 años mayor la mujer TOTAL
TOTAL 125447 312379 114915 338022 49770 171512 17686 39779 3995 1173505
08001-Abrera 222 598 212 676 94 322 31 60 3 2218
08002-Aguilar de Segarra 2 10 4 10 6 16 . 5 . 53
08014-Aiguafreda 47 144 48 174 18 80 8 13 . 532
08003-Alella 223 512 177 560 76 310 30 129 6 2023
08004-Alpens 5 13 1 13 2 16 1 7 . 58
08005-Ametlla del Vallès (L´) 153 411 143 423 63 245 26 58 5 1527
08006-Arenys de Mar 332 770 275 877 119 469 57 110 17 3026
08007-Arenys de Munt 166 453 156 476 66 262 19 59 3 1660
08009-Argentona 269 711 261 718 98 338 32 71 8 2506
08008-Argençola 5 7 2 19 . 7 . . . 40
08010-Artés 102 322 118 351 35 207 9 34 4 1182
08011-Avià 42 97 33 162 17 109 8 23 1 492
08012-Avinyó 59 144 39 165 20 85 8 14 . 534
08013-Avinyonet del Penedès 35 72 28 92 10 50 6 20 1 314
08015-Badalona 5556 14187 5093 15057 2005 6976 606 1274 136 50890
08904-Badia del Vallès 396 983 368 1050 152 501 62 74 10 3596
08016-Bagà 56 120 33 184 17 106 5 26 1 548
08017-Balenyà 67 228 66 230 30 133 6 23 2 785
08018-Balsareny 79 228 73 267 35 126 14 18 1 841
08252-Barberà del Vallès 760 1985 699 2026 276 896 62 164 21 6889
08019-Barcelona 36312 86124 35320 92880 17103 51910 6561 14226 1628 342064
08020-Begues 142 349 116 342 40 160 14 44 1 1208
08021-Bellprat 3 3 1 1 . 6 . 4 . 18
08022-Berga 305 852 259 1092 141 682 55 184 11 3581
08023-Bigues i Riells 185 431 145 466 67 216 22 48 8 1588
08024-Borredà 8 21 9 33 2 34 1 6 1 115
08025-Bruc (El) 35 73 29 81 20 49 5 14 . 306
08026-Brull (El) 3 6 4 13 2 10 2 1 . 41
08027-Cabanyes (Les) 15 48 15 37 2 29 2 2 1 151
08028-Cabrera d´Igualada 8 42 22 47 12 28 4 7 . 170
08029-Cabrera de Mar 78 257 73 273 25 141 8 40 3 898
08030-Cabrils 134 330 91 329 37 184 16 89 4 1214
08031-Calaf 59 176 45 222 17 169 6 25 . 719
08034-Calders 28 60 15 50 2 33 3 7 . 198
08032-Caldes d´Estrac 54 90 41 124 30 76 11 24 5 455
08033-Caldes de Montbui 384 978 299 1057 134 536 44 100 9 3541
08035-Calella 301 761 280 854 135 546 59 156 15 3107
08037-Calldetenes 42 123 46 171 14 91 1 11 1 500
08038-Callús 30 74 21 97 15 88 4 13 2 344
08039-Campins 9 16 9 23 2 10 2 3 . 74
08040-Canet de Mar 270 725 227 806 93 388 42 118 9 2678
08041-Canovelles 337 887 282 956 116 472 28 98 16 3192
08042-Cànoves i Samalús 59 132 41 160 26 74 6 17 1 516
08043-Canyelles 61 146 56 159 25 78 7 24 3 559
08044-Capellades 120 317 108 371 37 212 15 32 1 1213
08045-Capolat 4 1 . 4 . 4 . 2 . 15
08046-Cardedeu 416 917 354 896 123 439 32 100 6 3283
08047-Cardona 106 304 93 474 27 271 14 49 1 1339
08048-Carme 12 46 10 61 5 23 2 3 . 162
08049-Casserres 26 85 19 144 10 88 1 20 . 393
08057-Castell de l´Areny 1 . . 4 . 5 . 1 . 11
08052-Castellar de n´Hug 2 8 4 9 1 10 1 2 . 37
08050-Castellar del Riu 2 6 3 8 1 6 . . 1 27
08051-Castellar del Vallès 593 1424 471 1392 164 587 61 135 13 4840
08053-Castellbell i el Vilar 63 182 70 228 20 138 9 19 1 730
08054-Castellbisbal 263 679 237 691 85 387 36 80 7 2465
08055-Castellcir 6 25 7 27 8 17 7 1 . 98
08056-Castelldefels 1261 2813 1151 3103 520 1685 224 537 60 11354
08058-Castellet i la Gornal 32 98 37 123 15 59 6 9 2 381
08060-Castellfollit de Riubregós 4 10 3 19 1 11 . 2 . 50
08059-Castellfollit del Boix 7 24 10 26 3 17 . 5 . 92
08061-Castellgalí 19 70 31 82 11 34 6 9 1 263
08062-Castellnou de Bages 15 58 13 50 6 16 2 4 1 165
08063-Castellolí 11 19 10 32 1 24 1 . 1 99
08064-Castellterçol 40 108 37 169 12 74 3 13 2 458
08065-Castellví de la Marca 34 98 30 116 9 61 1 14 . 363
08066-Castellví de Rosanes 33 90 34 93 15 48 4 11 . 328
08067-Centelles 159 383 145 461 55 206 14 43 6 1472
08268-Cercs 18 83 21 125 12 66 1 10 3 339
08266-Cerdanyola del Vallès 1555 3789 1380 3895 535 1803 165 328 30 13480
08068-Cervelló 174 435 134 472 64 216 20 61 3 1579
08069-Collbató 72 164 62 153 23 92 13 36 1 616
08070-Collsuspina 2 16 5 20 2 12 . 6 1 64
08071-Copons 8 17 6 18 2 17 . 3 . 71
08072-Corbera de Llobregat 261 653 261 685 87 389 35 104 4 2479
08073-Cornellà de Llobregat 2259 5580 2085 5998 856 2701 302 474 65 20320
08074-Cubelles 212 473 175 530 78 251 37 73 5 1834
08075-Dosrius 75 211 74 242 34 111 17 28 2 794
08076-Esparreguera 497 1281 425 1395 188 671 74 165 23 4719
08077-Esplugues de Llobregat 1300 2943 1130 3258 506 1620 157 312 36 11262
08078-Espunyola (L´) 9 9 5 20 2 18 . 7 . 70
08079-Estany (L´) 6 27 9 20 6 16 1 2 . 87
08134-Figaró-Montmany 14 47 16 62 4 29 5 5 . 182
08082-Fogars de la Selva 20 56 18 61 6 39 5 8 1 214
08081-Fogars de Montclús 5 16 7 23 9 15 . 6 . 81
08083-Folgueroles 46 132 34 140 10 76 8 14 . 460
08084-Fonollosa 35 63 25 78 7 51 2 12 2 275
08085-Font-rubí 33 93 24 107 6 51 1 15 . 330
08086-Franqueses del Vallès (Les) 386 941 299 981 122 442 43 93 9 3316
08090-Gaià 1 3 5 11 . 7 . 2 . 29
08087-Gallifa 6 9 5 7 . 5 1 2 . 35
08088-Garriga (La) 300 789 307 858 110 456 36 115 11 2982
08089-Gavà 1012 2734 922 3004 415 1498 132 350 28 10095
08091-Gelida 136 319 87 364 36 182 15 33 4 1176
08092-Gironella 99 282 105 400 43 242 18 50 2 1241
08094-Granada (La) 44 105 30 116 11 46 2 11 2 367
08095-Granera 1 4 1 2 1 4 . . . 13
08096-Granollers 1480 3628 1250 3690 555 1856 199 419 46 13123
08097-Gualba 17 53 13 52 5 41 4 10 . 195
08099-Guardiola de Berguedà 15 60 14 87 4 52 . 10 . 242
08100-Gurb 45 116 34 153 16 61 2 17 1 445
08101-Hospitalet de Llobregat (L´) 6188 15767 5950 17194 2722 8652 1005 1710 219 59407
08162-Hostalets de Pierola (Els) 42 96 27 100 12 57 12 14 1 361
08102-Igualada 811 2135 691 2477 294 1254 96 258 15 8031
08103-Jorba 14 39 11 37 5 25 1 3 1 136
08104-Llacuna (La) 20 49 22 47 4 29 4 5 2 182
08105-Llagosta (La) 359 891 292 970 109 408 29 76 8 3142
08106-Llinars del Vallès 226 502 168 516 73 261 23 61 7 1837
08107-Lliçà d´Amunt 342 817 245 828 102 365 39 81 5 2824
08108-Lliçà de Vall 142 389 123 449 52 196 22 50 3 1426
08109-Lluçà 3 17 3 25 . 9 1 2 . 60
08110-Malgrat de Mar 325 973 305 1088 142 567 60 127 8 3595
08111-Malla 5 22 5 13 3 5 1 2 . 56
08112-Manlleu 419 1173 385 1378 158 667 44 197 12 4433
08113-Manresa 1647 4127 1525 4815 603 2442 220 564 44 15987
08242-Marganell 1 12 9 22 . 6 . 2 . 52
08114-Martorell 655 1607 589 1747 235 862 92 173 12 5972
08115-Martorelles 130 342 98 398 45 174 9 40 2 1238
08116-Masies de Roda (Les) 20 52 15 59 7 34 1 5 . 193
08117-Masies de Voltregà (Les) 63 214 67 260 25 118 4 23 . 774
08118-Masnou (El) 534 1267 495 1388 204 737 67 182 16 4890
08119-Masquefa 162 395 162 434 54 215 17 51 5 1495
08120-Matadepera 191 493 124 484 60 252 17 67 3 1691
08121-Mataró 2827 7357 2596 7637 1043 3440 380 794 74 26148
08122-Mediona 34 86 32 103 13 74 6 16 . 364
08138-Moià 89 280 93 302 44 204 25 31 3 1071
08123-Molins de Rei 561 1467 528 1600 207 705 47 113 8 5236
08124-Mollet del Vallès 1331 3289 1241 3580 488 1666 155 318 34 12102
08128-Monistrol de Calders 15 34 7 49 11 29 2 3 . 150
08127-Monistrol de Montserrat 47 171 50 185 16 101 7 22 3 602
08125-Montcada i Reixac 796 1939 704 2272 285 1075 78 196 23 7368
08130-Montclar 2 3 2 8 1 7 . 7 . 30
08131-Montesquiu 24 56 21 55 8 25 4 15 1 209
08126-Montgat 214 563 200 618 83 288 24 67 8 2065
08132-Montmajor 10 28 9 27 1 31 . 8 1 115
08133-Montmaneu 3 9 4 11 . 7 . 4 . 38
08135-Montmeló 229 648 223 658 73 291 28 58 2 2210
08136-Montornès del Vallès 369 894 339 980 131 453 38 99 8 3311
08137-Montseny 9 11 6 19 1 20 . 2 . 68
08129-Muntanyola 9 22 12 18 3 15 2 1 1 83
08139-Mura 2 13 5 11 2 13 1 3 . 50
08140-Navarcles 137 370 98 454 41 237 15 52 4 1408
08141-Navàs 136 324 108 465 40 253 12 54 3 1395
08142-Nou de Berguedà (La) 1 9 2 14 1 8 . 4 . 39
08143-Òdena 68 194 60 220 17 103 9 18 1 690
08145-Olèrdola 60 171 63 198 15 95 11 20 2 635
08146-Olesa de Bonesvalls 27 102 22 80 13 34 3 9 1 291
08147-Olesa de Montserrat 450 1255 369 1403 188 745 49 145 11 4615
08148-Olivella 41 99 26 104 17 60 3 17 2 369
08149-Olost 24 73 17 109 12 59 4 10 . 308
08144-Olvan 13 54 20 77 5 51 1 7 1 229
08150-Orís 4 16 5 28 . 8 . 3 . 64
08151-Oristà 12 39 14 58 5 28 1 5 1 163
08152-Orpí 3 2 6 8 . 8 1 . . 28
08153-Òrrius 7 30 9 28 4 26 1 5 1 111
08154-Pacs del Penedès 19 65 17 44 4 25 1 10 . 185
08155-Palafolls 148 442 132 418 67 233 28 54 1 1523
08156-Palau-solità i Plegamans 351 869 253 901 102 392 31 86 11 2996
08157-Pallejà 255 576 233 673 79 287 26 65 3 2197
08905-Palma de Cervelló (La) 67 215 65 165 32 94 11 25 2 676
08158-Papiol (El) 77 218 93 247 40 119 9 31 6 840
08159-Parets del Vallès 489 1108 380 1084 174 544 51 101 2 3933
08160-Perafita 12 19 3 27 3 19 3 6 . 92
08161-Piera 269 683 225 799 87 408 37 124 13 2645
08163-Pineda de Mar 521 1316 436 1451 218 844 91 253 18 5148
08164-Pla del Penedès (El) 20 62 11 65 3 46 2 8 . 217
08165-Pobla de Claramunt (La) 41 120 43 146 15 73 6 11 . 455
08166-Pobla de Lillet (La) 29 72 16 128 5 64 5 9 1 329
08167-Polinyà 161 386 116 415 47 204 17 41 6 1393
08182-Pont de Vilomara i Rocafort (El) 66 193 53 245 20 95 7 21 1 701
08168-Pontons 9 20 5 30 2 21 1 8 1 97
08169-Prat de Llobregat (El) 1641 4271 1509 4634 607 2234 213 407 47 15563
08171-Prats de Lluçanès 49 169 52 216 23 149 4 29 1 692
08170-Prats de Rei (Els) 16 23 7 52 . 20 . 4 . 122
08230-Premià de Dalt 254 607 211 695 80 295 25 89 9 2265
08172-Premià de Mar 704 1736 586 1860 280 911 109 298 23 6507
08175-Puig-reig 110 265 69 351 32 182 13 40 1 1063
08174-Puigdàlber 9 25 12 21 2 16 2 1 . 88
08176-Pujalt 3 10 3 13 2 12 . 1 . 44
08177-Quar (La) 1 3 1 6 . 3 . 1 . 15
08178-Rajadell 7 35 10 22 1 13 1 6 . 95
08179-Rellinars 11 29 11 37 4 12 1 4 . 109
08180-Ripollet 888 2193 807 2338 321 1111 89 176 30 7953
08181-Roca del Vallès (La) 202 574 187 611 73 278 27 61 6 2019
08183-Roda de Ter 153 397 98 404 43 203 10 45 1 1354
08184-Rubí 1625 4266 1511 4690 688 2135 234 493 48 15690
08185-Rubió 1 7 2 14 2 5 . 3 . 34
08901-Rupit i Pruit 7 23 8 13 2 14 1 4 1 73
08187-Sabadell 5276 13099 4547 13747 1781 6273 573 1244 112 46652
08188-Sagàs 3 10 1 8 1 5 . 2 . 30
08190-Saldes 8 21 3 19 2 12 . 2 . 67
08191-Sallent 176 442 143 511 62 371 25 66 4 1800
08194-Sant Adrià de Besòs 783 2048 740 2180 297 1144 108 212 21 7533
08195-Sant Agustí de Lluçanès 2 5 . 7 . 7 . 3 . 24
08196-Sant Andreu de la Barca 674 1649 576 1725 251 784 69 159 17 5904
08197-Sant Andreu de Llavaneres 191 531 189 556 64 281 22 104 9 1947
08198-Sant Antoni de Vilamajor 107 264 105 255 27 152 13 45 2 970
08199-Sant Bartomeu del Grau 27 60 11 80 7 49 3 15 . 252
08200-Sant Boi de Llobregat 2205 5655 1990 5983 810 2653 254 454 46 20050
08201-Sant Boi de Lluçanès 6 29 9 40 1 25 1 4 . 115
08203-Sant Cebrià de Vallalta 50 148 43 145 8 77 5 26 4 506
08202-Sant Celoni 315 891 279 957 111 466 39 92 9 3159
08204-Sant Climent de Llobregat 103 253 85 260 23 101 9 16 1 851
08205-Sant Cugat del Vallès 1639 3840 1535 3740 622 1998 210 592 34 14210
08206-Sant Cugat Sesgarrigues 18 49 10 61 9 34 2 9 . 192
08207-Sant Esteve de Palautordera 36 102 30 79 20 43 8 10 3 331
08208-Sant Esteve Sesrovires 150 367 158 390 57 205 21 43 3 1394
08210-Sant Feliu de Codines 113 302 99 307 43 187 28 34 3 1116
08211-Sant Feliu de Llobregat 1187 3004 1118 3041 425 1364 108 257 28 10532
08212-Sant Feliu Sasserra 19 39 8 52 5 24 . 9 . 156
08209-Sant Fost de Campsentelles 193 524 157 511 52 248 15 49 . 1749
08213-Sant Fruitós de Bages 166 428 134 446 64 241 8 62 2 1551
08215-Sant Hipòlit de Voltregà 80 209 65 268 23 119 7 27 2 800
08193-Sant Iscle de Vallalta 27 64 21 67 12 42 3 9 2 247
08218-Sant Joan de Vilatorrada 269 698 244 820 94 357 26 54 6 2568
08217-Sant Joan Despí 897 2071 712 2228 287 970 72 182 19 7438
08903-Sant Julià de Cerdanyola 6 11 4 17 1 11 . 6 . 56
08220-Sant Julià de Vilatorta 65 164 53 185 28 84 5 15 3 602
08221-Sant Just Desvern 349 850 325 901 152 429 45 139 7 3197
08222-Sant Llorenç d´Hortons 56 116 49 124 16 80 5 19 . 465
08223-Sant Llorenç Savall 49 110 44 159 16 83 9 16 1 487
08225-Sant Martí d´Albars 2 3 3 10 2 9 . 1 . 30
08224-Sant Martí de Centelles 16 46 19 56 12 31 6 10 . 196
08226-Sant Martí de Tous 27 66 20 74 12 40 1 10 . 250
08227-Sant Martí Sarroca 62 181 63 178 21 100 3 24 1 633
08228-Sant Martí Sesgueioles 6 25 4 33 1 12 1 4 . 86
08229-Sant Mateu de Bages 14 46 6 56 4 36 1 16 . 179
08231-Sant Pere de Ribes 537 1499 576 1758 279 803 84 242 21 5799
08232-Sant Pere de Riudebitlles 60 144 35 177 14 80 5 17 . 532
08233-Sant Pere de Torelló 51 143 37 204 18 77 5 16 1 552
08234-Sant Pere de Vilamajor 88 193 75 205 36 101 10 34 2 744
08189-Sant Pere Sallavinera 3 5 5 9 . 7 . 3 . 32
08235-Sant Pol de Mar 97 215 107 287 31 171 22 45 3 978
08236-Sant Quintí de Mediona 38 140 43 118 18 62 8 21 . 448
08237-Sant Quirze de Besora 38 133 41 142 22 101 8 22 1 508
08238-Sant Quirze del Vallès 419 1007 372 986 126 442 34 113 9 3508
08239-Sant Quirze Safaja 9 23 10 23 . 15 3 4 1 88
08240-Sant Sadurní d´Anoia 269 711 191 788 64 374 24 74 2 2497
08241-Sant Sadurní d´Osormort 1 2 . 6 . 5 1 1 . 16
08098-Sant Salvador de Guardiola 62 143 58 165 20 82 4 20 1 555
08262-Sant Vicenç de Castellet 179 433 155 524 67 290 27 56 7 1738
08264-Sant Vicenç de Montalt 103 281 82 259 42 140 19 43 4 973
08265-Sant Vicenç de Torelló 48 134 36 131 20 72 6 14 2 463
08263-Sant Vicenç dels Horts 675 1772 616 1940 234 899 76 170 11 6393
08243-Santa Cecília de Voltregà 2 16 5 19 2 7 . 2 1 54
08244-Santa Coloma de Cervelló 188 445 172 468 55 195 17 28 2 1570
08245-Santa Coloma de Gramenet 3098 7754 2802 8500 1185 4049 398 676 81 28543
08246-Santa Eugènia de Berga 51 151 41 173 14 77 1 12 1 521
08247-Santa Eulàlia de Riuprimer 24 64 17 72 8 22 2 3 1 213
08248-Santa Eulàlia de Ronçana 151 363 131 380 40 194 19 39 5 1322
08249-Santa Fe del Penedès 10 23 5 22 3 11 1 6 . 81
08250-Santa Margarida de Montbui 240 635 218 713 84 339 25 53 5 2312
08251-Santa Margarida i els Monjos 151 368 98 404 36 180 15 43 3 1298
08258-Santa Maria d´Oló 17 62 14 87 3 58 2 10 . 253
08253-Santa Maria de Besora 4 11 . 8 2 7 . 2 . 34
08254-Santa Maria de Corcó 39 104 38 154 19 97 8 21 4 484
08256-Santa Maria de Martorelles 20 50 14 42 5 28 . 2 1 162
08255-Santa Maria de Merlès 2 8 1 12 1 12 . 1 . 37
08257-Santa Maria de Miralles 2 5 2 4 2 5 1 . . 21
08259-Santa Maria de Palautordera 182 441 138 494 60 255 22 47 3 1642
08260-Santa Perpètua de Mogoda 574 1554 493 1575 228 733 83 165 12 5417
08261-Santa Susanna 51 142 39 141 14 101 6 28 4 526
08192-Santpedor 170 378 110 493 47 260 16 35 . 1509
08267-Sentmenat 175 388 150 487 41 238 17 31 . 1527
08269-Seva 77 162 52 195 19 103 5 33 4 650
08270-Sitges 423 1101 428 1158 193 724 85 252 26 4390
08271-Sobremunt 2 6 1 7 . 5 . . . 21
08272-Sora 5 9 4 12 1 9 . 3 . 43
08273-Subirats 55 169 54 201 20 115 9 24 1 648
08274-Súria 146 411 106 468 57 322 18 46 7 1581
08276-Tagamanent 6 17 3 19 1 3 . 1 . 50
08277-Talamanca 2 6 2 8 . 2 1 2 . 23
08278-Taradell 117 319 104 479 27 214 21 51 1 1333
08275-Tavèrnoles 11 15 6 15 1 14 1 3 1 67
08280-Tavertet 4 9 3 8 1 5 1 3 . 34
08281-Teià 140 367 132 411 60 206 13 60 3 1392
08279-Terrassa 4917 12336 4382 13089 1677 6101 602 1138 121 44363
08282-Tiana 185 432 135 436 60 196 29 49 4 1526
08283-Tona 150 444 110 500 36 229 14 48 1 1532
08284-Tordera 253 656 210 783 81 407 36 87 10 2523
08285-Torelló 264 864 297 1017 101 513 27 108 3 3194
08286-Torre de Claramunt (La) 59 180 45 208 21 79 11 25 2 630
08287-Torrelavit 23 81 24 96 6 46 3 9 . 288
08288-Torrelles de Foix 40 114 27 138 22 76 5 20 . 442
08289-Torrelles de Llobregat 99 268 102 274 46 141 14 33 2 979
08290-Ullastrell 37 75 29 102 14 62 2 9 . 330
08291-Vacarisses 87 202 90 240 28 132 16 27 3 825
08292-Vallbona d´Anoia 26 76 18 84 9 39 1 10 1 264
08293-Vallcebre 3 10 5 23 . 28 . 2 . 71
08294-Vallgorguina 45 89 30 100 19 63 6 14 . 366
08295-Vallirana 275 701 241 749 111 373 36 81 9 2576
08296-Vallromanes 43 120 35 108 12 59 8 18 2 405
08298-Vic 728 1998 667 2308 277 1262 95 310 24 7669
08299-Vilada 9 32 9 44 1 21 . 9 . 125
08301-Viladecans 1666 4301 1440 4435 563 2073 182 348 44 15052
08300-Viladecavalls 198 475 184 507 57 205 20 35 2 1683
08305-Vilafranca del Penedès 816 1973 733 2222 287 1176 87 300 26 7620
08306-Vilalba Sasserra 15 37 10 34 5 20 1 2 . 124
08303-Vilanova de Sau 8 13 8 26 2 11 1 5 . 74
08302-Vilanova del Camí 287 755 192 864 71 354 15 63 8 2609
08902-Vilanova del Vallès 65 187 69 193 26 93 7 19 1 660
08307-Vilanova i la Geltrú 1413 3627 1265 4005 530 1916 199 483 45 13483
08214-Vilassar de Dalt 190 516 186 575 63 298 17 78 5 1928
08219-Vilassar de Mar 457 1173 442 1168 175 634 67 181 5 4302
08304-Vilobí del Penedès 20 77 12 80 4 34 2 7 . 236
08308-Viver i Serrateix 3 8 2 15 2 11 1 3 . 45
08036-Calonge de Segarra . 13 1 20 1 10 1 4 . 50
08080-Fígols . 3 1 2 . 3 . . . 9
08297-Veciana . 11 2 10 1 11 . 6 . 41
08093-Gisclareny . 1 . 2 1 . . 1 . 5
08216-Sant Jaume de Frontanyà . 1 1 2 . 1 . . . 5