INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   1.Características demográficas básicas   >   09-Burgos  
SAS Output  
Población vinculada y sus componentes
09-Burgos

  TOTAL Población residente Población vinculada no residente Tasa vinculación
TOTAL Sólo reside Reside y trabaja Reside y estudia Reside y tiene una segunda vivienda allí TOTAL Porque estudia allí Porque tiene una segunda vivienda allí Porque trabaja allí
TOTAL 488133 348934 223966 104519 16426 4023 139199 6359 104357 28483 139,89%
09001-Abajas 94 52 48 4 0 0 42 2 40 0 180,77%
09003-Adrada de Haza 390 272 241 31 0 0 118 0 117 1 143,38%
09006-Aguas Cándidas 313 93 88 5 0 0 220 0 214 6 336,56%
09007-Aguilar de Bureba 136 86 74 12 0 0 50 2 44 4 158,14%
09009-Albillos 261 156 139 16 1 0 105 15 59 31 167,31%
09010-Alcocero de Mola 102 50 44 6 0 0 52 0 50 2 204,00%
09011-Alfoz de Bricia 393 124 90 29 0 5 269 0 267 2 316,94%
09907-Alfoz de Quintanadueñas 1317 1044 974 68 2 0 273 6 220 47 126,15%
09012-Alfoz de Santa Gadea 296 142 117 25 0 0 154 0 152 2 208,45%
09013-Altable 85 59 58 1 0 0 26 0 26 0 144,07%
09014-Altos (Los) 641 223 164 58 1 0 418 0 412 6 287,44%
09016-Ameyugo 177 89 76 6 0 7 88 0 57 31 198,88%
09017-Anguix 314 151 129 22 0 0 163 0 134 29 207,95%
09018-Aranda de Duero 36808 29942 18121 9866 1460 495 6866 361 3047 3458 122,93%
09019-Arandilla 359 195 155 34 0 6 164 0 151 13 184,10%
09020-Arauzo de Miel 701 384 307 76 1 0 317 0 306 11 182,55%
09021-Arauzo de Salce 143 67 58 9 0 0 76 0 76 0 213,43%
09022-Arauzo de Torre 262 107 93 13 0 1 155 0 154 1 244,86%
09023-Arcos 537 341 308 33 0 0 196 0 178 18 157,48%
09024-Arenillas de Riopisuerga 302 228 176 45 0 7 74 1 72 1 132,46%
09025-Arija 748 218 164 50 1 3 530 0 498 32 343,12%
09026-Arlanzón 696 375 313 47 0 15 321 0 294 27 185,60%
09027-Arraya de Oca 117 59 59 0 0 0 58 0 46 12 198,31%
09029-Atapuerca 368 196 180 16 0 0 172 0 163 9 187,76%
09030-Ausines (Los) 282 135 107 20 4 4 147 0 145 2 208,89%
09032-Avellanosa de Muñó 201 152 119 32 1 0 49 0 48 1 132,24%
09033-Bahabón de Esgueva 220 133 107 26 0 0 87 1 83 3 165,41%
09034-Balbases (Los) 490 341 262 73 3 3 149 1 140 8 143,70%
09037-Barbadillo de Herreros 378 134 123 10 1 0 244 1 240 3 282,09%
09038-Barbadillo del Mercado 417 168 134 25 3 6 249 0 232 17 248,21%
09039-Barbadillo del Pez 246 63 58 5 0 0 183 0 183 0 390,48%
09041-Barrio de Muñó 44 33 26 6 1 0 11 2 9 0 133,33%
09043-Barrios de Bureba (Los) 546 242 206 36 0 0 304 0 298 6 225,62%
09044-Barrios de Colina 113 74 73 1 0 0 39 0 39 0 152,70%
09045-Basconcillos del Tozo 810 374 280 92 0 2 436 0 430 6 216,58%
09046-Bascuñana 127 61 51 10 0 0 66 0 66 0 208,20%
09035-Baños de Valdearados 681 442 368 58 0 16 239 0 235 4 154,07%
09036-Bañuelos de Bureba 66 41 38 3 0 0 25 0 23 2 160,98%
09047-Belbimbre 122 75 62 13 0 0 47 0 47 0 162,67%
09048-Belorado 3343 2019 1491 495 28 5 1324 43 1086 195 165,58%
09050-Berberana 201 87 67 20 0 0 114 0 111 3 231,03%
09051-Berlangas de Roa 363 242 208 34 0 0 121 0 109 12 150,00%
09052-Berzosa de Bureba 59 48 41 7 0 0 11 0 11 0 122,92%
09054-Bozoó 158 117 114 3 0 0 41 0 39 2 135,04%
09055-Brazacorta 188 85 71 10 0 4 103 0 102 1 221,18%
09056-Briviesca 8784 6271 4044 2014 133 80 2513 42 1869 602 140,07%
09057-Bugedo 232 134 124 10 0 0 98 0 94 4 173,13%
09058-Buniel 276 188 166 22 0 0 88 0 69 19 146,81%
09059-Burgos 201659 166187 90671 61598 12615 1303 35472 5190 16306 13976 121,34%
09060-Busto de Bureba 394 216 183 32 1 0 178 0 171 7 182,41%
09061-Cabañes de Esgueva 317 249 206 43 0 0 68 0 63 5 127,31%
09062-Cabezón de la Sierra 141 74 69 5 0 0 67 0 66 1 190,54%
09063-Cabia 338 240 193 47 0 0 98 0 84 14 140,83%
09064-Caleruega 725 430 352 76 0 2 295 0 263 32 168,60%
09065-Campillo de Aranda 278 202 184 16 1 1 76 0 70 6 137,62%
09066-Campolara 159 85 79 6 0 0 74 0 74 0 187,06%
09067-Canicosa de la Sierra 843 588 504 75 0 9 255 1 237 17 143,37%
09068-Cantabrana 152 42 37 5 0 0 110 0 109 1 361,90%
09070-Carazo 122 47 31 12 1 3 75 1 73 1 259,57%
09071-Carcedo de Bureba 133 47 39 8 0 0 86 0 73 13 282,98%
09072-Carcedo de Burgos 285 178 146 28 2 2 107 0 91 16 160,11%
09073-Cardeñadijo 741 601 543 52 4 2 140 0 97 43 123,29%
09074-Cardeñajimeno 764 507 464 38 2 3 257 1 239 17 150,69%
09075-Cardeñuela Riopico 150 101 100 1 0 0 49 0 49 0 148,51%
09076-Carrias 83 42 28 14 0 0 41 0 38 3 197,62%
09077-Cascajares de Bureba 90 54 46 8 0 0 36 0 32 4 166,67%
09078-Cascajares de la Sierra 102 27 20 7 0 0 75 0 71 4 377,78%
09079-Castellanos de Castro 84 71 57 14 0 0 13 0 11 2 118,31%
09083-Castil de Peones 89 30 25 5 0 0 59 0 50 9 296,67%
09082-Castildelgado 120 79 60 18 1 0 41 0 28 13 151,90%
09084-Castrillo de la Reina 470 267 223 37 2 5 203 0 199 4 176,03%
09085-Castrillo de la Vega 873 601 513 88 0 0 272 0 230 42 145,26%
09088-Castrillo de Riopisuerga 118 79 62 17 0 0 39 0 39 0 149,37%
09086-Castrillo del Val 1239 565 506 52 7 0 674 1 302 371 219,29%
09090-Castrillo Matajudíos 116 80 69 11 0 0 36 0 26 10 145,00%
09091-Castrojeriz 1510 971 683 274 6 8 539 6 473 60 155,51%
09093-Cayuela 210 126 104 22 0 0 84 0 83 1 166,67%
09094-Cebrecos 113 82 67 13 1 1 31 0 31 0 137,80%
09095-Celada del Camino 193 91 79 12 0 0 102 0 100 2 212,09%
09098-Cerezo de Río Tirón 1213 753 563 186 2 2 460 1 391 68 161,09%
09100-Cerratón de Juarros 81 70 70 0 0 0 11 0 9 2 115,71%
09101-Ciadoncha 182 116 98 15 3 0 66 0 66 0 156,90%
09102-Cillaperlata 135 55 49 6 0 0 80 1 79 0 245,45%
09103-Cilleruelo de Abajo 488 321 252 62 0 7 167 0 162 5 152,02%
09104-Cilleruelo de Arriba 148 80 67 13 0 0 68 0 65 3 185,00%
09105-Ciruelos de Cervera 283 146 125 18 0 3 137 1 136 0 193,84%
09108-Cogollos 374 264 239 24 1 0 110 2 100 8 141,67%
09109-Condado de Treviño 2504 1139 898 230 4 7 1365 1 1270 94 219,84%
09110-Contreras 249 114 82 29 3 0 135 1 134 0 218,42%
09112-Coruña del Conde 334 164 140 21 1 2 170 0 162 8 203,66%
09113-Covarrubias 1279 618 458 154 5 1 661 0 637 24 206,96%
09114-Cubillo del Campo 151 80 61 14 0 5 71 0 62 9 188,75%
09115-Cubo de Bureba 246 93 82 11 0 0 153 1 147 5 264,52%
09117-Cueva de Roa (La) 159 109 85 21 0 3 50 0 45 5 145,87%
09119-Cuevas de San Clemente 128 68 57 10 1 0 60 0 58 2 188,24%
09120-Encío 89 64 60 3 1 0 25 0 25 0 139,06%
09122-Espinosa de Cervera 179 110 95 15 0 0 69 0 67 2 162,73%
09124-Espinosa de los Monteros 4094 2062 1475 528 21 38 2032 9 1896 127 198,55%
09123-Espinosa del Camino 44 36 32 4 0 0 8 0 8 0 122,22%
09125-Estépar 1215 803 655 145 1 2 412 0 348 64 151,31%
09127-Fontioso 139 77 62 9 0 6 62 0 34 28 180,52%
09128-Frandovínez 152 91 78 13 0 0 61 0 60 1 167,03%
09129-Fresneda de la Sierra Tirón 212 116 96 20 0 0 96 0 94 2 182,76%
09130-Fresneña 145 111 94 17 0 0 34 0 30 4 130,63%
09131-Fresnillo de las Dueñas 605 316 260 51 0 5 289 0 102 187 191,46%
09132-Fresno de Río Tirón 324 249 194 53 2 0 75 0 68 7 130,12%
09133-Fresno de Rodilla 73 51 48 2 1 0 22 0 22 0 143,14%
09134-Frías 1138 257 177 64 3 13 881 2 868 11 442,80%
09135-Fuentebureba 150 71 58 12 1 0 79 0 69 10 211,27%
09136-Fuentecén 524 277 225 46 1 5 247 0 234 13 189,17%
09137-Fuentelcésped 319 194 173 21 0 0 125 0 120 5 164,43%
09138-Fuentelisendo 190 118 101 13 0 4 72 0 65 7 161,02%
09139-Fuentemolinos 221 123 107 16 0 0 98 0 96 2 179,67%
09140-Fuentenebro 335 192 168 20 0 4 143 0 143 0 174,48%
09141-Fuentespina 852 654 577 45 10 22 198 1 123 74 130,28%
09143-Galbarros 46 33 27 6 0 0 13 0 13 0 139,39%
09144-Gallega (La) 113 93 78 14 1 0 20 0 20 0 121,51%
09148-Grijalba 190 119 103 16 0 0 71 0 70 1 159,66%
09149-Grisaleña 95 50 36 14 0 0 45 0 43 2 190,00%
09151-Gumiel de Izán 1224 599 469 122 1 7 625 0 548 77 204,34%
09152-Gumiel de Mercado 695 377 301 74 0 2 318 0 219 99 184,35%
09154-Hacinas 437 205 169 29 7 0 232 0 228 4 213,17%
09155-Haza 41 35 26 9 0 0 6 0 6 0 117,14%
09159-Hontanas 75 65 54 11 0 0 10 1 8 1 115,38%
09160-Hontangas 259 148 121 25 0 2 111 1 110 0 175,00%
09162-Hontoria de la Cantera 224 126 108 18 0 0 98 0 95 3 177,78%
09164-Hontoria de Valdearados 398 216 175 39 1 1 182 0 176 6 184,26%
09163-Hontoria del Pinar 1228 818 686 100 1 31 410 0 396 14 150,12%
09166-Hormazas (Las) 258 137 98 35 1 3 121 5 103 13 188,32%
09167-Hornillos del Camino 127 69 57 12 0 0 58 0 56 2 184,06%
09168-Horra (La) 674 447 376 63 0 8 227 1 180 46 150,78%
09169-Hortigüela 420 121 91 24 4 2 299 0 292 7 347,11%
09170-Hoyales de Roa 425 275 230 23 0 22 150 0 147 3 154,55%
09172-Huérmeces 269 140 118 19 2 1 129 0 121 8 192,14%
09173-Huerta de Arriba 309 173 147 24 2 0 136 0 136 0 178,61%
09174-Huerta de Rey 1827 1200 969 224 1 6 627 0 575 52 152,25%
09175-Humada 366 188 140 48 0 0 178 0 175 3 194,68%
09176-Hurones 93 70 62 8 0 0 23 0 22 1 132,86%
09177-Ibeas de Juarros 1658 989 861 113 5 10 669 1 582 86 167,64%
09178-Ibrillos 105 97 77 20 0 0 8 0 8 0 108,25%
09179-Iglesiarrubia 93 53 41 12 0 0 40 0 39 1 175,47%
09180-Iglesias 294 181 143 38 0 0 113 0 107 6 162,43%
09181-Isar 673 420 329 85 0 6 253 0 249 4 160,24%
09182-Itero del Castillo 166 121 98 23 0 0 45 0 45 0 137,19%
09183-Jaramillo de la Fuente 125 30 21 6 0 3 95 0 94 1 416,67%
09184-Jaramillo Quemado 32 15 13 2 0 0 17 0 17 0 213,33%
09189-Junta de Traslaloma 406 184 135 49 0 0 222 0 222 0 220,65%
09190-Junta de Villalba de Losa 197 102 73 29 0 0 95 0 95 0 193,14%
09191-Jurisdicción de Lara 140 62 54 8 0 0 78 0 78 0 225,81%
09192-Jurisdicción de San Zadornil 189 83 66 16 0 1 106 0 106 0 227,71%
09194-Lerma 3859 2587 1719 739 77 52 1272 104 694 474 149,17%
09195-Llano de Bureba 131 55 44 11 0 0 76 1 73 2 238,18%
09196-Madrigal del Monte 299 193 171 21 1 0 106 0 103 3 154,92%
09197-Madrigalejo del Monte 324 174 141 31 2 0 150 0 134 16 186,21%
09198-Mahamud 278 169 143 25 1 0 109 0 105 4 164,50%
09199-Mambrilla de Castrejón 235 145 109 32 0 4 90 0 87 3 162,07%
09200-Mambrillas de Lara 197 70 68 2 0 0 127 0 124 3 281,43%
09201-Mamolar 123 63 52 6 0 5 60 0 57 3 195,24%
09202-Manciles 57 41 33 8 0 0 16 0 16 0 139,02%
09206-Mazuela 132 78 60 15 0 3 54 0 54 0 169,23%
09208-Mecerreyes 540 305 267 37 1 0 235 0 230 5 177,05%
09209-Medina de Pomar 13854 4870 3189 1342 142 197 8984 83 8466 435 284,48%
09211-Melgar de Fernamental 2830 1948 1432 432 50 34 882 11 683 188 145,28%
09213-Merindad de Cuesta-Urria 1409 513 448 65 0 0 896 0 879 17 274,66%
09214-Merindad de Montija 2138 900 712 177 2 9 1238 2 1170 66 237,56%
09906-Merindad de Río Ubierna 2344 1330 1127 175 8 20 1014 1 773 240 176,24%
09215-Merindad de Sotoscueva 1534 534 407 120 5 2 1000 0 991 9 287,27%
09216-Merindad de Valdeporres 1699 490 360 120 4 6 1209 0 1182 27 346,73%
09217-Merindad de Valdivielso 1402 530 460 67 2 1 872 0 865 7 264,53%
09218-Milagros 772 463 397 63 0 3 309 1 238 70 166,74%
09219-Miranda de Ebro 39929 35925 23662 10426 1305 532 4004 185 1929 1890 111,15%
09220-Miraveche 212 108 85 23 0 0 104 0 104 0 196,30%
09221-Modúbar de la Emparedada 456 301 252 41 6 2 155 0 114 41 151,50%
09223-Monasterio de la Sierra 147 38 30 8 0 0 109 0 109 0 386,84%
09224-Monasterio de Rodilla 299 223 179 44 0 0 76 1 54 21 134,08%
09225-Moncalvillo 237 111 102 7 1 1 126 0 124 2 213,51%
09226-Monterrubio de la Demanda 152 96 87 9 0 0 56 0 56 0 158,33%
09227-Montorio 311 163 118 40 3 2 148 0 120 28 190,80%
09228-Moradillo de Roa 370 209 182 27 0 0 161 0 158 3 177,03%
09229-Nava de Roa 444 255 209 46 0 0 189 0 176 13 174,12%
09230-Navas de Bureba 50 47 34 12 1 0 3 0 3 0 106,38%
09231-Nebreda 162 100 72 27 1 0 62 0 62 0 162,00%
09232-Neila 321 210 185 23 2 0 111 0 105 6 152,86%
09235-Olmedillo de Roa 418 213 160 39 0 14 205 0 188 17 196,24%
09236-Olmillos de Muñó 54 43 34 9 0 0 11 0 10 1 125,58%
09239-Oquillas 133 74 60 12 0 2 59 0 53 6 179,73%
09241-Orbaneja Riopico 219 175 166 9 0 0 44 0 43 1 125,14%
09238-Oña 2741 1481 1187 274 5 15 1260 0 1101 159 185,08%
09242-Padilla de Abajo 170 101 79 22 0 0 69 0 68 1 168,32%
09243-Padilla de Arriba 173 123 104 19 0 0 50 1 48 1 140,65%
09244-Padrones de Bureba 142 66 64 2 0 0 76 0 76 0 215,15%
09246-Palacios de la Sierra 1319 874 613 202 3 56 445 0 377 68 150,92%
09247-Palacios de Riopisuerga 48 29 25 4 0 0 19 0 18 1 165,52%
09248-Palazuelos de la Sierra 128 79 67 12 0 0 49 0 49 0 162,03%
09249-Palazuelos de Muñó 122 66 54 12 0 0 56 0 55 1 184,85%
09250-Pampliega 624 394 335 57 0 2 230 0 197 33 158,38%
09251-Pancorbo 848 468 340 105 1 22 380 0 234 146 181,20%
09253-Pardilla 207 124 111 12 1 0 83 0 68 15 166,94%
09255-Partido de la Sierra en Tobalina 195 76 58 18 0 0 119 0 115 4 256,58%
09256-Pedrosa de Duero 901 522 399 122 1 0 379 0 338 41 172,61%
09259-Pedrosa de Río Úrbel 425 267 219 45 0 3 158 1 155 2 159,18%
09257-Pedrosa del Páramo 152 109 83 26 0 0 43 0 43 0 139,45%
09258-Pedrosa del Príncipe 341 269 205 59 0 5 72 0 69 3 126,77%
09262-Peral de Arlanza 306 239 187 51 1 0 67 0 64 3 128,03%
09261-Peñaranda de Duero 936 588 455 92 0 41 348 1 316 31 159,18%
09265-Piérnigas 70 43 37 6 0 0 27 0 27 0 162,79%
09266-Pineda de la Sierra 309 126 78 44 4 0 183 1 176 6 245,24%
09267-Pineda Trasmonte 193 175 149 24 0 2 18 0 18 0 110,29%
09268-Pinilla de los Barruecos 298 139 119 14 0 6 159 1 152 6 214,39%
09269-Pinilla de los Moros 127 45 30 15 0 0 82 0 82 0 282,22%
09270-Pinilla Trasmonte 306 217 193 23 1 0 89 0 86 3 141,01%
09272-Poza de la Sal 1379 392 347 45 0 0 987 2 960 25 351,79%
09273-Prádanos de Bureba 117 54 40 13 1 0 63 0 57 6 216,67%
09274-Pradoluengo 2350 1666 1288 355 6 17 684 3 626 55 141,06%
09275-Presencio 463 281 225 49 3 4 182 1 172 9 164,77%
09276-Puebla de Arganzón (La) 674 402 339 63 0 0 272 0 200 72 167,66%
09277-Puentedura 318 131 119 9 0 3 187 0 186 1 242,75%
09279-Quemada 384 248 208 38 2 0 136 0 118 18 154,84%
09281-Quintana del Pidio 337 181 147 34 0 0 156 0 142 14 186,19%
09280-Quintanabureba 89 46 43 3 0 0 43 0 42 1 193,48%
09283-Quintanaélez 177 88 77 11 0 0 89 0 87 2 201,14%
09287-Quintanaortuño 441 135 103 28 2 2 306 0 81 225 326,67%
09288-Quintanapalla 193 115 90 14 0 11 78 0 53 25 167,83%
09289-Quintanar de la Sierra 2887 2026 1533 410 37 46 861 28 744 89 142,50%
09292-Quintanavides 183 84 78 6 0 0 99 0 97 2 217,86%
09294-Quintanilla de la Mata 204 160 136 24 0 0 44 0 42 2 127,50%
09901-Quintanilla del Agua y Tordueles 995 608 498 109 0 1 387 0 359 28 163,65%
09295-Quintanilla del Coco 130 111 89 22 0 0 19 0 19 0 117,12%
09298-Quintanilla San García 166 100 80 20 0 0 66 0 63 3 166,00%
09301-Quintanilla Vivar 727 554 494 54 6 0 173 0 158 15 131,23%
09297-Quintanillas (Las) 420 353 303 50 0 0 67 0 58 9 118,98%
09302-Rabanera del Pinar 341 131 121 10 0 0 210 0 210 0 260,31%
09303-Rábanos 126 81 72 9 0 0 45 0 44 1 155,56%
09304-Rabé de las Calzadas 297 221 204 17 0 0 76 0 60 16 134,39%
09306-Rebolledo de la Torre 268 164 121 42 1 0 104 0 101 3 163,41%
09307-Redecilla del Camino 179 148 110 38 0 0 31 0 31 0 120,95%
09308-Redecilla del Campo 155 81 65 14 2 0 74 1 69 4 191,36%
09309-Regumiel de la Sierra 691 452 366 83 3 0 239 0 204 35 152,88%
09310-Reinoso 53 24 18 6 0 0 29 0 28 1 220,83%
09311-Retuerta 141 66 56 7 0 3 75 0 75 0 213,64%
09314-Revilla del Campo 242 107 86 20 1 0 135 0 132 3 226,17%
09316-Revilla Vallejera 226 128 107 21 0 0 98 0 92 6 176,56%
09312-Revilla y Ahedo (La) 271 125 100 25 0 0 146 0 146 0 216,80%
09315-Revillarruz 365 177 158 16 0 3 188 0 187 1 206,21%
09317-Rezmondo 41 27 22 4 0 1 14 0 13 1 151,85%
09318-Riocavado de la Sierra 83 64 51 11 0 2 19 0 19 0 129,69%
09321-Roa 3021 2277 1601 603 59 14 744 44 462 238 132,67%
09323-Rojas 180 97 77 20 0 0 83 1 75 7 185,57%
09325-Royuela de Río Franco 469 311 261 50 0 0 158 0 151 7 150,80%
09326-Rubena 275 172 162 9 1 0 103 0 56 47 159,88%
09327-Rublacedo de Abajo 98 39 36 3 0 0 59 0 59 0 251,28%
09328-Rucandio 235 104 91 13 0 0 131 0 130 1 225,96%
09329-Salas de Bureba 335 149 122 26 1 0 186 0 183 3 224,83%
09330-Salas de los Infantes 3098 2053 1464 497 40 52 1045 39 800 206 150,90%
09332-Saldaña de Burgos 191 121 105 16 0 0 70 0 43 27 157,85%
09334-Salinillas de Bureba 86 52 39 12 1 0 34 0 33 1 165,38%
09335-San Adrián de Juarros 104 48 42 3 0 3 56 0 55 1 216,67%
09337-San Juan del Monte 322 164 147 15 0 2 158 0 153 5 196,34%
09338-San Mamés de Burgos 301 230 213 17 0 0 71 0 54 17 130,87%
09339-San Martín de Rubiales 385 226 190 23 3 10 159 0 154 5 170,35%
09340-San Millán de Lara 147 69 60 9 0 0 78 0 77 1 213,04%
09360-San Vicente del Valle 88 39 30 6 0 3 49 0 49 0 225,64%
09343-Santa Cecilia 172 125 99 23 0 3 47 0 43 4 137,60%
09345-Santa Cruz de la Salceda 301 203 174 28 0 1 98 0 95 3 148,28%
09346-Santa Cruz del Valle Urbión 205 118 112 6 0 0 87 0 84 3 173,73%
09347-Santa Gadea del Cid 230 182 146 16 2 18 48 0 46 2 126,37%
09348-Santa Inés 408 188 159 20 2 7 220 0 217 3 217,02%
09350-Santa María del Campo 976 710 547 163 0 0 266 0 227 39 137,46%
09351-Santa María del Invierno 152 67 67 0 0 0 85 1 84 0 226,87%
09352-Santa María del Mercadillo 241 179 160 19 0 0 62 0 61 1 134,64%
09353-Santa María Rivarredonda 224 119 88 25 0 6 105 0 98 7 188,24%
09354-Santa Olalla de Bureba 96 41 39 2 0 0 55 1 47 7 234,15%
09355-Santibáñez de Esgueva 225 149 127 16 0 6 76 0 71 5 151,01%
09356-Santibáñez del Val 90 66 57 9 0 0 24 0 24 0 136,36%
09358-Santo Domingo de Silos 638 295 202 77 0 16 343 1 320 22 216,27%
09361-Sargentes de la Lora 353 167 123 39 3 2 186 0 173 13 211,38%
09362-Sarracín 359 271 234 33 0 4 88 2 50 36 132,47%
09363-Sasamón 2044 1449 1159 263 3 24 595 0 525 70 141,06%
09365-Sequera de Haza (La) 73 61 52 8 1 0 12 0 11 1 119,67%
09366-Solarana 157 106 79 17 0 10 51 0 48 3 148,11%
09368-Sordillos 46 30 27 3 0 0 16 0 16 0 153,33%
09369-Sotillo de la Ribera 992 599 478 116 2 3 393 2 360 31 165,61%
09372-Sotragero 204 164 144 19 1 0 40 0 34 6 124,39%
09373-Sotresgudo 1040 683 525 151 2 5 357 0 332 25 152,27%
09374-Susinos del Páramo 144 108 98 8 0 2 36 0 36 0 133,33%
09375-Tamarón 119 49 40 7 1 1 70 0 70 0 242,86%
09377-Tardajos 754 635 562 71 2 0 119 0 74 45 118,74%
09378-Tejada 114 51 47 3 0 1 63 0 62 1 223,53%
09380-Terradillos de Esgueva 158 128 101 26 0 1 30 0 29 1 123,44%
09381-Tinieblas de la Sierra 93 48 45 3 0 0 45 0 45 0 193,75%
09382-Tobar 91 50 37 13 0 0 41 0 39 2 182,00%
09384-Tordómar 536 399 314 85 0 0 137 0 117 20 134,34%
09386-Torrecilla del Monte 203 72 58 14 0 0 131 0 117 14 281,94%
09387-Torregalindo 269 141 122 15 3 1 128 0 126 2 190,78%
09388-Torrelara 72 25 19 6 0 0 47 0 47 0 288,00%
09389-Torrepadre 198 119 89 28 1 1 79 0 62 17 166,39%
09390-Torresandino 990 816 662 149 3 2 174 0 159 15 121,32%
09391-Tórtoles de Esgueva 849 542 430 110 2 0 307 0 289 18 156,64%
09392-Tosantos 145 59 45 13 0 1 86 0 85 1 245,76%
09394-Trespaderne 2291 1031 810 175 1 45 1260 0 1200 60 222,21%
09395-Tubilla del Agua 570 178 156 21 1 0 392 2 386 4 320,22%
09396-Tubilla del Lago 276 178 141 35 0 2 98 0 90 8 155,06%
09398-Úrbel del Castillo 215 98 74 23 1 0 117 0 117 0 219,39%
09400-Vadocondes 655 445 366 78 1 0 210 0 183 27 147,19%
09403-Valdeande 308 139 126 10 0 3 169 0 167 2 221,58%
09405-Valdezate 312 183 161 21 1 0 129 0 123 6 170,49%
09406-Valdorros 238 125 102 23 0 0 113 0 92 21 190,40%
09408-Vallarta de Bureba 98 64 46 18 0 0 34 0 34 0 153,13%
09904-Valle de las Navas 951 626 548 76 2 0 325 1 316 8 151,92%
09908-Valle de Losa 1809 628 435 176 6 11 1181 1 1154 26 288,06%
09409-Valle de Manzanedo 382 122 104 17 1 0 260 0 257 3 313,11%
09410-Valle de Mena 6433 3229 2440 662 42 85 3204 4 2852 348 199,23%
09411-Valle de Oca 376 226 181 42 1 2 150 0 106 44 166,37%
09902-Valle de Santibáñez 946 567 456 107 1 3 379 0 366 13 166,84%
09905-Valle de Sedano 1508 536 458 73 0 5 972 1 925 46 281,34%
09412-Valle de Tobalina 3081 1048 794 233 1 20 2033 2 1649 382 293,99%
09413-Valle de Valdebezana 1641 674 503 157 1 13 967 0 868 99 243,47%
09414-Valle de Valdelaguna 433 217 188 29 0 0 216 0 215 1 199,54%
09415-Valle de Valdelucio 519 352 261 89 2 0 167 0 160 7 147,44%
09416-Valle de Zamanzas 156 79 68 11 0 0 77 0 77 0 197,47%
09417-Vallejera 95 53 46 7 0 0 42 0 41 1 179,25%
09418-Valles de Palenzuela 144 106 84 22 0 0 38 0 35 3 135,85%
09419-Valluércanes 120 106 72 32 0 2 14 0 13 1 113,21%
09407-Valmala 101 37 33 3 1 0 64 0 64 0 272,97%
09422-Vid de Bureba (La) 73 37 34 3 0 0 36 0 34 2 197,30%
09421-Vid y Barrios (La) 552 331 286 41 1 3 221 0 211 10 166,77%
09423-Vileña 70 36 30 6 0 0 34 0 34 0 194,44%
09427-Villadiego 3186 1924 1400 432 23 69 1262 10 1151 101 165,59%
09428-Villaescusa de Roa 226 169 136 29 1 3 57 0 55 2 133,73%
09429-Villaescusa la Sombría 83 58 54 4 0 0 25 0 25 0 143,10%
09430-Villaespasa 144 25 23 2 0 0 119 0 119 0 576,00%
09431-Villafranca Montes de Oca 312 191 156 34 1 0 121 1 112 8 163,35%
09432-Villafruela 481 278 214 64 0 0 203 1 196 6 173,02%
09433-Villagalijo 167 64 56 6 1 1 103 0 101 2 260,94%
09434-Villagonzalo Pedernales 1134 905 815 90 0 0 229 0 96 133 125,30%
09437-Villahoz 635 402 321 77 4 0 233 0 224 9 157,96%
09438-Villalba de Duero 733 620 558 51 1 10 113 0 91 22 118,23%
09439-Villalbilla de Burgos 945 720 620 95 5 0 225 1 107 117 131,25%
09440-Villalbilla de Gumiel 138 127 106 16 0 5 11 0 11 0 108,66%
09441-Villaldemiro 118 77 60 17 0 0 41 0 39 2 153,25%
09442-Villalmanzo 812 511 418 92 1 0 301 0 218 83 158,90%
09443-Villamayor de los Montes 371 243 207 36 0 0 128 0 127 1 152,67%
09444-Villamayor de Treviño 159 113 92 21 0 0 46 0 46 0 140,71%
09445-Villambistia 103 67 52 15 0 0 36 0 36 0 153,73%
09446-Villamedianilla 27 25 23 2 0 0 2 0 2 0 108,00%
09447-Villamiel de la Sierra 85 39 32 7 0 0 46 0 46 0 217,95%
09448-Villangómez 429 319 247 70 2 0 110 0 106 4 134,48%
09449-Villanueva de Argaño 225 126 100 23 3 0 99 0 71 28 178,57%
09450-Villanueva de Carazo 47 28 26 2 0 0 19 0 19 0 167,86%
09451-Villanueva de Gumiel 449 305 288 17 0 0 144 0 142 2 147,21%
09454-Villanueva de Teba 158 67 55 12 0 0 91 0 91 0 235,82%
09455-Villaquirán de la Puebla 77 65 45 19 1 0 12 0 11 1 118,46%
09456-Villaquirán de los Infantes 287 221 152 68 1 0 66 0 30 36 129,86%
09903-Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja 9553 3777 2493 1053 108 123 5776 106 5283 387 252,93%
09458-Villariezo 420 320 300 19 1 0 100 0 63 37 131,25%
09460-Villasandino 457 255 208 46 1 0 202 0 198 4 179,22%
