|
|
| Hogares según equipamiento del hogar por estructura del hogar . 10-Cáceres |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
| TOTAL | 25,05% | 3,74% | 39,54% | 17,54% | 46,44% | 15,65% | 2,58% | 9,61% |
| Una mujer de 16 a 64 años | 26,56% | 3,93% | 39,89% | 16,74% | 43,66% | 3,16% | 0,56% | 14,33% |
| Un hombre de 16 a 64 años | 16,47% | 1,96% | 42,01% | 9,02% | 55,91% | 4,79% | 0,51% | 10,65% |
| Una mujer de 65 o más años | 9,59% | 2,86% | 43,92% | 6,17% | 3,24% | 0,20% | 0,05% | 4,71% |
| Un hombre de 65 o más años | 8,75% | 1,66% | 43,51% | 5,07% | 18,20% | 0,97% | 0,19% | 4,65% |
| Una mujer adulta con uno o más menores | 31,57% | 4,38% | 40,37% | 20,87% | 50,24% | 11,19% | 0,88% | 12,84% |
| Un hombre adulto con uno o más menores | 35,01% | 3,30% | 38,46% | 25,27% | 61,54% | 19,15% | 1,41% | 14,91% |
| Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 31,68% | 3,59% | 37,66% | 19,91% | 60,73% | 17,81% | 1,48% | 11,05% |
| Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 15,86% | 3,30% | 41,92% | 9,64% | 33,05% | 2,76% | 0,27% | 7,62% |
| Dos adultos y un menor | 39,01% | 3,43% | 35,78% | 26,83% | 65,98% | 23,19% | 1,13% | 7,17% |
| Dos adultos y dos menores | 41,57% | 3,10% | 34,04% | 28,20% | 66,39% | 26,37% | 1,17% | 8,11% |
| Dos adultos y tres o más menores | 36,22% | 3,46% | 37,49% | 23,96% | 63,91% | 24,44% | 1,31% | 7,75% |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 24,42% | 4,65% | 40,11% | 19,74% | 56,42% | 23,22% | 3,63% | 12,43% |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 35,96% | 3,66% | 36,46% | 26,09% | 60,73% | 29,72% | 2,74% | 9,86% |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 29,29% | 2,74% | 38,81% | 20,54% | 60,36% | 26,13% | 3,57% | 8,45% |
| Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 20,86% | 4,57% | 41,28% | 15,68% | 49,86% | 14,60% | 2,68% | 10,54% |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 31,21% | 6,44% | 37,57% | 27,35% | 49,17% | 33,85% | 9,28% | 13,93% |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 31,29% | 4,38% | 37,25% | 24,46% | 50,47% | 35,24% | 6,91% | 12,15% |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 23,43% | 2,76% | 44,09% | 17,72% | 53,35% | 25,00% | 7,87% | 9,84% |
| Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 20,86% | 4,88% | 41,32% | 17,11% | 48,33% | 23,90% | 7,13% | 11,06% |
| Cinco o más adultos, con o sin menores | 26,19% | 7,07% | 38,02% | 23,61% | 40,60% | 32,83% | 16,25% | 14,40% |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |