|
|
| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 10-Cáceres |
| TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 9271 | 3672 | 634 | 3392 | 1573 |
| Menos de 16 | 2002 | 754 | 142 | 601 | 505 | ||
| 16-29 | 2598 | 1168 | 191 | 820 | 419 | ||
| 30-39 | 2208 | 919 | 187 | 788 | 314 | ||
| 40-49 | 964 | 370 | 62 | 361 | 171 | ||
| 50-64 | 831 | 236 | 26 | 465 | 104 | ||
| 65 o más | 668 | 225 | 26 | 357 | 60 | ||
| Varón | TOTAL | 4673 | 1839 | 291 | 1681 | 862 | |
| Menos de 16 | 1050 | 404 | 63 | 304 | 279 | ||
| 16-29 | 1181 | 504 | 77 | 376 | 224 | ||
| 30-39 | 1174 | 502 | 97 | 397 | 178 | ||
| 40-49 | 538 | 208 | 32 | 202 | 96 | ||
| 50-64 | 424 | 124 | 14 | 232 | 54 | ||
| 65 o más | 306 | 97 | 8 | 170 | 31 | ||
| Mujer | TOTAL | 4598 | 1833 | 343 | 1711 | 711 | |
| Menos de 16 | 952 | 350 | 79 | 297 | 226 | ||
| 16-29 | 1417 | 664 | 114 | 444 | 195 | ||
| 30-39 | 1034 | 417 | 90 | 391 | 136 | ||
| 40-49 | 426 | 162 | 30 | 159 | 75 | ||
| 50-64 | 407 | 112 | 12 | 233 | 50 | ||
| 65 o más | 362 | 128 | 18 | 187 | 29 | ||
| Española | TOTAL | TOTAL | 7677 | 3503 | 617 | 3237 | 320 |
| Menos de 16 | 1543 | 718 | 139 | 587 | 99 | ||
| 16-29 | 2117 | 1119 | 185 | 766 | 47 | ||
| 30-39 | 1834 | 868 | 180 | 742 | 44 | ||
| 40-49 | 782 | 349 | 61 | 338 | 34 | ||
| 50-64 | 751 | 226 | 26 | 448 | 51 | ||
| 65 o más | 650 | 223 | 26 | 356 | 45 | ||
| Varón | TOTAL | 3784 | 1739 | 284 | 1588 | 173 | |
| Menos de 16 | 787 | 384 | 60 | 295 | 48 | ||
| 16-29 | 935 | 482 | 77 | 344 | 32 | ||
| 30-39 | 952 | 469 | 93 | 370 | 20 | ||
| 40-49 | 430 | 193 | 32 | 185 | 20 | ||
| 50-64 | 381 | 115 | 14 | 224 | 28 | ||
| 65 o más | 299 | 96 | 8 | 170 | 25 | ||
| Mujer | TOTAL | 3893 | 1764 | 333 | 1649 | 147 | |
| Menos de 16 | 756 | 334 | 79 | 292 | 51 | ||
| 16-29 | 1182 | 637 | 108 | 422 | 15 | ||
| 30-39 | 882 | 399 | 87 | 372 | 24 | ||
| 40-49 | 352 | 156 | 29 | 153 | 14 | ||
| 50-64 | 370 | 111 | 12 | 224 | 23 | ||
| 65 o más | 351 | 127 | 18 | 186 | 20 | ||
| Extranjera | TOTAL | TOTAL | 1594 | 169 | 17 | 155 | 1253 |
| Menos de 16 | 459 | 36 | 3 | 14 | 406 | ||
| 16-29 | 481 | 49 | 6 | 54 | 372 | ||
| 30-39 | 374 | 51 | 7 | 46 | 270 | ||
| 40-49 | 182 | 21 | 1 | 23 | 137 | ||
| 50-64 | 80 | 10 | 0 | 17 | 53 | ||
| 65 o más | 18 | 2 | 0 | 1 | 15 | ||
| Varón | TOTAL | 889 | 100 | 7 | 93 | 689 | |
| Menos de 16 | 263 | 20 | 3 | 9 | 231 | ||
| 16-29 | 246 | 22 | 0 | 32 | 192 | ||
| 30-39 | 222 | 33 | 4 | 27 | 158 | ||
| 40-49 | 108 | 15 | 0 | 17 | 76 | ||
| 50-64 | 43 | 9 | 0 | 8 | 26 | ||
| 65 o más | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| Mujer | TOTAL | 705 | 69 | 10 | 62 | 564 | |
| Menos de 16 | 196 | 16 | 0 | 5 | 175 | ||
| 16-29 | 235 | 27 | 6 | 22 | 180 | ||
| 30-39 | 152 | 18 | 3 | 19 | 112 | ||
| 40-49 | 74 | 6 | 1 | 6 | 61 | ||
| 50-64 | 37 | 1 | 0 | 9 | 27 | ||
| 65 o más | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |