INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   5.Ocupados   >   10-Cáceres  
SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por sexo y condición socioeconómica.
10-Cáceres

  TOTAL 0 - Fuerzas armadas 1 - Dirección de las empresas y de las administraciones públicas 2 - Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 3 - Técnicos y profesionales de apoyo 4 - Empleados de tipo administrativo 5 - Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 6 - Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca 7 - Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción, y la minería, excepto los operadores de instalaciones y maquinaria 8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 9 - Trabajadores no cualificados
TOTAL TOTAL 143162 1110 10977 15790 10307 10461 19214 12453 23597 10627 28626
Empresarios agrarios con asalariados 2239 0 206 0 1 9 41 1875 33 47 27
Empresarios agrarios sin asalariados 5018 0 300 0 5 28 94 4314 96 115 66
Miembros de cooperativas agrarias 741 0 0 0 1 3 2 475 6 4 250
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 13617 0 0 0 0 0 0 3447 119 340 9711
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 2381 0 0 1564 817 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 7502 0 3877 0 57 91 802 1 2148 394 132
Empresarios no agrarios sin asalariados 10962 0 4387 0 51 131 2600 3 2119 1109 562
Miembros de cooperativas no agrarias 547 0 49 75 18 19 25 0 171 153 37
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 2020 0 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 19852 0 0 13791 6061 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 337 0 0 337 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 19283 0 0 0 3261 10147 5292 154 0 0 429
Resto del personal de los servicios 17783 0 0 0 0 0 9932 417 0 0 7434
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 1021 0 0 0 0 0 0 0 976 45 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 26115 0 0 0 0 0 0 0 17732 8383 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 8049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8049
Profesionales de las fuerzas armadas 1110 1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 4527 0 80 23 35 33 426 1767 197 37 1929
Varón TOTAL 93692 963 7385 7359 6845 5041 8677 9817 21486 8660 17459
Empresarios agrarios con asalariados 1746 0 146 0 1 8 25 1483 26 40 17
Empresarios agrarios sin asalariados 4253 0 239 0 4 21 81 3668 79 106 55
Miembros de cooperativas agrarias 610 0 0 0 1 3 2 369 4 3 228
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 46 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 10055 0 0 0 0 0 0 2922 87 322 6724
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 1590 0 0 953 637 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 6024 0 2928 0 31 53 483 1 2061 367 100
Empresarios no agrarios sin asalariados 7151 0 2484 0 23 73 1206 2 1904 1033 426
Miembros de cooperativas no agrarias 315 0 40 36 10 11 13 0 138 39 28
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 1468 0 1468 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 10704 0 0 6143 4561 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 215 0 0 215 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 9165 0 0 0 1562 4861 2332 124 0 0 286
Resto del personal de los servicios 6575 0 0 0 0 0 4421 311 0 0 1843
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 986 0 0 0 0 0 0 0 945 41 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 22806 0 0 0 0 0 0 0 16124 6682 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 6891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6891
Profesionales de las fuerzas armadas 963 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 2129 0 34 12 15 11 114 937 118 27 861
Mujer TOTAL 49470 147 3592 8431 3462 5420 10537 2636 2111 1967 11167
Empresarios agrarios con asalariados 493 0 60 0 0 1 16 392 7 7 10
Empresarios agrarios sin asalariados 765 0 61 0 1 7 13 646 17 9 11
Miembros de cooperativas agrarias 131 0 0 0 0 0 0 106 2 1 22
Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Resto de trabajadores de explotaciones agrarias 3562 0 0 0 0 0 0 525 32 18 2987
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados 791 0 0 611 180 0 0 0 0 0 0
Empresarios no agrarios con asalariados 1478 0 949 0 26 38 319 0 87 27 32
Empresarios no agrarios sin asalariados 3811 0 1903 0 28 58 1394 1 215 76 136
Miembros de cooperativas no agrarias 232 0 9 39 8 8 12 0 33 114 9
Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales 552 0 552 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena 9148 0 0 7648 1500 0 0 0 0 0 0
Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública 122 0 0 122 0 0 0 0 0 0 0
Resto del personal administrativo y comercial 10118 0 0 0 1699 5286 2960 30 0 0 143
Resto del personal de los servicios 11208 0 0 0 0 0 5511 106 0 0 5591
Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios 35 0 0 0 0 0 0 0 31 4 0
Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios 3309 0 0 0 0 0 0 0 1608 1701 0
Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios 1158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1158
Profesionales de las fuerzas armadas 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No clasificables por condicion socioeconómica 2398 0 46 11 20 22 312 830 79 10 1068