INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   1.Características demográficas básicas   >   10-Cáceres  
SAS Output  
Población vinculada y sus componentes
10-Cáceres

  TOTAL Población residente Población vinculada no residente Tasa vinculación
TOTAL Sólo reside Reside y trabaja Reside y estudia Reside y tiene una segunda vivienda allí TOTAL Porque trabaja allí Porque tiene una segunda vivienda allí Porque estudia allí
TOTAL 528311 403621 280779 101843 15122 5877 124690 26160 84079 14451 130,89%
10001-Abadía 344 272 225 45 1 1 72 13 59 0 126,47%
10002-Abertura 678 502 389 113 0 0 176 10 166 0 135,06%
10003-Acebo 1410 757 550 200 2 5 653 29 624 0 186,26%
10004-Acehuche 1103 911 757 143 4 7 192 19 173 0 121,08%
10005-Aceituna 754 687 578 101 7 1 67 10 56 1 109,75%
10006-Ahigal 1990 1602 1040 554 7 1 388 54 330 4 124,22%
10007-Albalá 1281 791 596 95 7 93 490 22 468 0 161,95%
10008-Alcántara 2676 1732 1250 380 54 48 944 154 647 143 154,50%
10009-Alcollarín 488 329 291 37 1 0 159 9 150 0 148,33%
10010-Alcuéscar 3700 2939 1974 660 62 243 761 236 489 36 125,89%
10012-Aldea del Cano 1089 729 620 107 0 2 360 45 314 1 149,38%
10013-Aldea del Obispo (La) 582 363 285 78 0 0 219 21 198 0 160,33%
10011-Aldeacentenera 1226 898 721 153 2 22 328 28 300 0 136,53%
10014-Aldeanueva de la Vera 3218 2421 1913 348 85 75 797 93 704 0 132,92%
10015-Aldeanueva del Camino 1386 848 649 181 8 10 538 93 445 0 163,44%
10016-Aldehuela de Jerte 434 385 342 43 0 0 49 7 42 0 112,73%
10017-Alía 2020 1272 961 285 10 16 748 93 655 0 158,81%
10018-Aliseda 2876 2221 1768 410 33 10 655 100 555 0 129,49%
10019-Almaraz 2425 1480 1040 407 14 19 945 814 130 1 163,85%
10020-Almoharín 2379 2081 1746 310 20 5 298 45 252 1 114,32%
10021-Arroyo de la Luz 7732 6594 5239 896 221 238 1138 202 909 27 117,26%
10023-Arroyomolinos 1377 1121 908 192 8 13 256 34 222 0 122,84%
10022-Arroyomolinos de la Vera 874 555 392 136 19 8 319 17 302 0 157,48%
10025-Barrado 727 524 382 136 6 0 203 15 188 0 138,74%
10024-Baños de Montemayor 1377 721 514 176 2 29 656 182 474 0 190,98%
10026-Belvís de Monroy 989 664 565 92 4 3 325 27 298 0 148,95%
10027-Benquerencia 172 103 77 25 1 0 69 1 68 0 166,99%
10028-Berrocalejo 399 114 97 16 1 0 285 9 276 0 350,00%
10029-Berzocana 1047 589 457 125 1 6 458 42 416 0 177,76%
10030-Bohonal de Ibor 999 556 476 78 2 0 443 23 420 0 179,68%
10031-Botija 291 183 148 33 0 2 108 5 103 0 159,02%
10032-Brozas 3154 2329 1788 476 12 53 825 89 735 1 135,42%
10033-Cabañas del Castillo 758 532 436 94 2 0 226 16 210 0 142,48%
10034-Cabezabellosa 658 479 384 87 3 5 179 3 176 0 137,37%
10035-Cabezuela del Valle 2960 2213 1664 487 40 22 747 124 615 8 133,76%
10036-Cabrero 562 408 309 99 0 0 154 12 142 0 137,75%
10037-Cáceres 108517 82716 47417 26858 7250 1191 25801 7137 8293 10371 131,19%
10038-Cachorrilla 134 95 85 6 0 4 39 8 31 0 141,05%
10039-Cadalso 732 566 482 80 1 3 166 20 146 0 129,33%
10040-Calzadilla 757 546 449 95 2 0 211 24 185 2 138,64%
10041-Caminomorisco 1842 1308 747 513 47 1 534 120 266 148 140,83%
10042-Campillo de Deleitosa 217 125 113 11 1 0 92 5 87 0 173,60%
10043-Campo Lugar 1465 1174 944 222 8 0 291 43 248 0 124,79%
10046-Carbajo 324 259 223 36 0 0 65 1 64 0 125,10%
10047-Carcaboso 1457 1209 1006 195 2 6 248 59 189 0 120,51%
10048-Carrascalejo 685 398 337 60 1 0 287 7 280 0 172,11%
10049-Casar de Cáceres 5652 4610 3621 792 128 69 1042 271 767 4 122,60%
10050-Casar de Palomero 1757 1343 853 484 3 3 414 47 367 0 130,83%
10051-Casares de las Hurdes 810 647 426 212 6 3 163 28 135 0 125,19%
10052-Casas de Don Antonio 406 238 198 37 0 3 168 30 138 0 170,59%
10053-Casas de Don Gómez 506 338 264 67 0 7 168 19 149 0 149,70%
10056-Casas de Millán 1116 753 661 82 2 8 363 18 345 0 148,21%
10057-Casas de Miravete 369 161 124 29 3 5 208 19 189 0 229,19%
10054-Casas del Castañar 1381 688 422 246 17 3 693 32 661 0 200,73%
10055-Casas del Monte 1122 912 612 280 17 3 210 83 126 1 123,03%
10058-Casatejada 1668 1242 1015 209 10 8 426 169 255 2 134,30%
10059-Casillas de Coria 711 508 412 79 3 14 203 16 185 2 139,96%
10060-Castañar de Ibor 1884 1298 985 303 5 5 586 32 553 1 145,15%
10044-Cañamero 2684 1875 1414 422 18 21 809 58 748 3 143,15%
10045-Cañaveral 2015 1406 1070 317 19 0 609 77 532 0 143,31%
10061-Ceclavín 2750 2139 1679 431 4 25 611 47 564 0 128,56%
10062-Cedillo 872 554 457 91 3 3 318 39 279 0 157,40%
10063-Cerezo 357 211 135 73 2 1 146 12 134 0 169,19%
10064-Cilleros 2569 2065 1608 428 19 10 504 60 434 10 124,41%
10065-Collado 767 175 143 29 3 0 592 294 298 0 438,29%
10066-Conquista de la Sierra 388 204 158 40 0 6 184 8 176 0 190,20%
10067-Coria 14053 12086 8180 3072 525 309 1967 766 985 216 116,28%
10068-Cuacos de Yuste 1679 949 626 278 5 40 730 226 493 11 176,92%
10069-Cumbre (La) 1425 1108 949 155 1 3 317 26 290 1 128,61%
10070-Deleitosa 1355 865 604 203 49 9 490 34 456 0 156,65%
10071-Descargamaría 495 274 250 22 0 2 221 12 209 0 180,66%
10072-Eljas 1440 1166 946 191 4 25 274 18 256 0 123,50%
10073-Escurial 1097 893 750 136 7 0 204 29 175 0 122,84%
10075-Fresnedoso de Ibor 530 344 303 37 4 0 186 9 177 0 154,07%
10076-Galisteo 2569 1984 1594 360 17 13 585 152 428 5 129,49%
10077-Garciaz 1380 982 820 154 3 5 398 26 372 0 140,53%
10078-Garganta (La) 834 606 489 114 0 3 228 9 219 0 137,62%
10079-Garganta la Olla 1468 1147 877 241 12 17 321 31 288 2 127,99%
10080-Gargantilla 629 491 345 143 0 3 138 5 133 0 128,11%
10081-Gargüera 330 180 147 28 0 5 150 11 139 0 183,33%
10082-Garrovillas de Alconétar 3381 2453 2046 338 28 41 928 67 861 0 137,83%
10083-Garvín 247 116 84 26 0 6 131 4 127 0 212,93%
10084-Gata 2328 1824 1426 345 3 50 504 113 391 0 127,63%
10085-Gordo (El) 582 261 223 38 0 0 321 31 289 1 222,99%
10086-Granja (La) 503 411 306 92 13 0 92 18 74 0 122,38%
10087-Guadalupe 2975 2288 1646 584 35 23 687 96 582 9 130,03%
10088-Guijo de Coria 401 280 221 58 1 0 121 18 103 0 143,21%
10089-Guijo de Galisteo 2038 1763 1474 278 5 6 275 113 161 1 115,60%
10090-Guijo de Granadilla 960 698 518 163 16 1 262 30 232 0 137,54%
10091-Guijo de Santa Bárbara 763 469 382 84 3 0 294 8 286 0 162,69%
10092-Herguijuela 703 386 341 44 1 0 317 28 289 0 182,12%
10093-Hernán-Pérez 569 497 408 84 2 3 72 17 55 0 114,49%
10094-Herrera de Alcántara 435 310 221 87 2 0 125 23 102 0 140,32%
10095-Herreruela 588 405 342 63 0 0 183 20 163 0 145,19%
10096-Hervás 5405 3842 2553 1045 142 102 1563 198 1242 123 140,68%
10097-Higuera 192 102 81 21 0 0 90 6 84 0 188,24%
10098-Hinojal 952 421 342 75 1 3 531 18 513 0 226,13%
10099-Holguera 967 796 638 147 8 3 171 26 145 0 121,48%
10100-Hoyos 1419 972 727 216 11 18 447 100 335 12 145,99%
10101-Huélaga 280 202 169 31 2 0 78 42 36 0 138,61%
10102-Ibahernando 1201 681 560 113 7 1 520 49 471 0 176,36%
10103-Jaraicejo 1127 642 530 107 1 4 485 43 442 0 175,55%
10104-Jaraíz de la Vera 8182 6644 4544 1681 317 102 1538 467 903 168 123,15%
10105-Jarandilla de la Vera 4458 2970 1850 928 111 81 1488 203 1139 146 150,10%
10106-Jarilla 265 156 123 33 0 0 109 13 96 0 169,87%
10107-Jerte 1782 1302 1050 239 7 6 480 61 416 3 136,87%
10108-Ladrillar 472 296 172 112 1 11 176 9 167 0 159,46%
10109-Logrosán 3209 2315 1534 633 123 25 894 157 671 66 138,62%
10110-Losar de la Vera 3957 3070 1792 1059 102 117 887 97 784 6 128,89%
10111-Madrigal de la Vera 3330 1755 1348 382 11 14 1575 81 1494 0 189,74%
10112-Madrigalejo 2678 2115 1563 459 25 68 563 95 468 0 126,62%
10113-Madroñera 3955 3132 2568 488 22 54 823 94 728 1 126,28%
10114-Majadas 1420 1336 923 396 15 2 84 35 49 0 106,29%
10115-Malpartida de Cáceres 5746 4324 3733 454 70 67 1422 223 1180 19 132,89%
10116-Malpartida de Plasencia 5138 4202 3268 870 41 23 936 298 635 3 122,28%
10117-Marchagaz 452 389 260 128 0 1 63 31 32 0 116,20%
10118-Mata de Alcántara 524 357 273 75 5 4 167 9 158 0 146,78%
10119-Membrío 1295 848 663 169 4 12 447 41 406 0 152,71%
10120-Mesas de Ibor 381 210 167 40 0 3 171 6 165 0 181,43%
10121-Miajadas 11243 9763 6674 2665 320 104 1480 709 636 135 115,16%
10122-Millanes 355 218 198 20 0 0 137 12 125 0 162,84%
10123-Mirabel 1296 797 617 171 9 0 499 30 464 5 162,61%
10124-Mohedas de Granadilla 1325 1115 831 283 1 0 210 57 153 0 118,83%
10125-Monroy 1677 1176 905 228 7 36 501 38 463 0 142,60%
10126-Montánchez 2913 2141 1766 303 44 28 772 78 674 20 136,06%
10127-Montehermoso 6427 5491 3811 1419 215 46 936 279 537 120 117,05%
10128-Moraleja 9689 7886 5602 1838 316 130 1803 509 1127 167 122,86%
10129-Morcillo 556 457 420 37 0 0 99 23 75 1 121,66%
10130-Navaconcejo 2604 2170 1484 607 71 8 434 78 343 13 120,00%
10131-Navalmoral de la Mata 18102 15237 10064 4184 720 269 2865 1287 1094 484 118,80%
10132-Navalvillar de Ibor 814 536 332 193 3 8 278 11 267 0 151,87%
10133-Navas del Madroño 2118 1555 1370 169 6 10 563 35 528 0 136,21%
10134-Navezuelas 991 745 524 134 83 4 246 5 241 0 133,02%
10135-Nuñomoral 2082 1768 968 783 10 7 314 71 241 2 117,76%
10136-Oliva de Plasencia 502 283 221 57 3 2 219 30 189 0 177,39%
10137-Palomero 690 573 434 134 1 4 117 29 88 0 120,42%
10138-Pasarón de la Vera 1112 709 583 117 8 1 403 27 375 1 156,84%
10139-Pedroso de Acim 217 107 84 23 0 0 110 8 102 0 202,80%
10140-Peraleda de la Mata 1802 1454 1198 246 3 7 348 27 319 2 123,93%
10141-Peraleda de San Román 735 400 318 76 3 3 335 12 322 1 183,75%
10142-Perales del Puerto 1326 1005 807 193 5 0 321 30 290 1 131,94%
10143-Pescueza 261 182 146 31 0 5 79 5 74 0 143,41%
10144-Pesga (La) 1361 1180 1001 152 6 21 181 20 161 0 115,34%
10145-Piedras Albas 431 183 144 21 0 18 248 17 231 0 235,52%
10146-Pinofranqueado 2085 1638 1069 388 4 177 447 64 383 0 127,29%
10147-Piornal 2042 1543 707 786 42 8 499 35 463 1 132,34%
10148-Plasencia 42848 36690 23079 11003 2122 486 6158 2549 2136 1473 116,78%
10149-Plasenzuela 923 517 402 112 2 1 406 30 376 0 178,53%
10150-Portaje 633 400 336 60 4 0 233 22 210 1 158,25%
10151-Portezuelo 463 303 273 29 1 0 160 22 138 0 152,81%
10152-Pozuelo de Zarzón 846 608 528 74 3 3 238 53 182 3 139,14%
10153-Puerto de Santa Cruz 564 418 367 47 4 0 146 19 127 0 134,93%
10154-Rebollar 288 248 207 34 7 0 40 10 30 0 116,13%
10155-Riolobos 1762 1464 1067 375 10 12 298 81 215 2 120,36%
10156-Robledillo de Gata 253 144 106 38 0 0 109 19 89 1 175,69%
10157-Robledillo de la Vera 498 324 274 46 2 2 174 21 153 0 153,70%
10158-Robledillo de Trujillo 756 476 420 51 5 0 280 19 261 0 158,82%
10159-Robledollano 610 459 336 117 6 0 151 4 147 0 132,90%
10160-Romangordo 326 190 159 29 2 0 136 12 124 0 171,58%
10901-Rosalejo 1924 1675 1171 499 5 0 249 83 164 2 114,87%
10161-Ruanes 209 98 74 16 1 7 111 10 101 0 213,27%
10162-Salorino 1189 775 655 103 17 0 414 38 375 1 153,42%
10163-Salvatierra de Santiago 686 429 370 56 3 0 257 8 249 0 159,91%
10164-San Martín de Trevejo 1299 935 725 141 13 56 364 50 314 0 138,93%
10165-Santa Ana 527 345 270 63 12 0 182 9 173 0 152,75%
10166-Santa Cruz de la Sierra 503 361 296 59 5 1 142 11 131 0 139,34%
10167-Santa Cruz de Paniagua 592 439 322 117 0 0 153 31 122 0 134,85%
10168-Santa Marta de Magasca 535 359 290 63 4 2 176 15 161 0 149,03%
10169-Santiago de Alcántara 1098 718 558 155 5 0 380 22 358 0 152,92%
10170-Santiago del Campo 512 318 250 68 0 0 194 13 181 0 161,01%
10171-Santibáñez el Alto 635 535 388 140 0 7 100 20 80 0 118,69%
10172-Santibáñez el Bajo 1317 975 860 104 2 9 342 16 326 0 135,08%
10173-Saucedilla 778 577 452 117 7 1 201 46 155 0 134,84%
10174-Segura de Toro 326 207 160 46 1 0 119 4 115 0 157,49%
10175-Serradilla 2660 1881 1584 279 7 11 779 82 697 0 141,41%
10176-Serrejón 617 491 395 92 4 0 126 20 106 0 125,66%
10177-Sierra de Fuentes 2468 1774 1559 200 12 3 694 56 638 0 139,12%
10178-Talaván 1495 955 749 197 9 0 540 38 502 0 156,54%
10179-Talaveruela de la Vera 698 446 333 113 0 0 252 12 240 0 156,50%
10180-Talayuela 10040 8805 4947 3539 251 68 1235 660 565 10 114,03%
10181-Tejeda de Tiétar 1227 969 713 252 4 0 258 50 207 1 126,63%
10182-Toril 299 184 132 50 2 0 115 89 26 0 162,50%
10183-Tornavacas 1727 1305 958 312 35 0 422 62 360 0 132,34%
10184-Torno (El) 1400 948 564 374 5 5 452 23 429 0 147,68%
10187-Torre de Don Miguel 859 629 472 156 0 1 230 31 199 0 136,57%
10188-Torre de Santa María 911 680 477 171 0 32 231 24 207 0 133,97%
10185-Torrecilla de los Ángeles 1215 764 645 117 1 1 451 85 365 1 159,03%
10186-Torrecillas de la Tiesa 1369 1190 988 201 1 0 179 22 157 0 115,04%
10190-Torrejón el Rubio 1062 664 480 145 3 36 398 65 333 0 159,94%
10189-Torrejoncillo 4054 3404 2879 431 9 85 650 111 535 4 119,10%
10191-Torremenga 781 603 518 69 7 9 178 18 160 0 129,52%
10192-Torremocha 1457 1115 910 185 12 8 342 39 303 0 130,67%
10193-Torreorgaz 1914 1609 1409 192 5 3 305 53 252 0 118,96%
10194-Torrequemada 941 594 512 81 1 0 347 20 327 0 158,42%
10195-Trujillo 11731 9219 6182 2577 307 153 2512 921 1280 311 127,25%
10196-Valdastillas 559 371 255 116 0 0 188 117 64 7 150,67%
10197-Valdecañas de Tajo 293 182 160 20 0 2 111 16 95 0 160,99%
10198-Valdefuentes 1782 1448 1197 218 16 17 334 75 250 9 123,07%
10199-Valdehúncar 287 205 180 25 0 0 82 2 80 0 140,00%
10200-Valdelacasa de Tajo 818 493 397 92 0 4 325 13 312 0 165,92%
10201-Valdemorales 316 260 199 61 0 0 56 9 47 0 121,54%
10202-Valdeobispo 1107 805 687 114 3 1 302 40 261 1 137,52%
10203-Valencia de Alcántara 7816 5878 4078 1384 216 200 1938 214 1634 90 132,97%
10204-Valverde de la Vera 823 543 401 141 1 0 280 27 253 0 151,57%
10205-Valverde del Fresno 3374 2516 1963 485 31 37 858 63 793 2 134,10%
10206-Viandar de la Vera 459 285 233 48 2 2 174 12 162 0 161,05%
10207-Villa del Campo 880 632 498 126 8 0 248 15 233 0 139,24%
10208-Villa del Rey 263 153 114 34 1 4 110 4 106 0 171,90%
10209-Villamesías 565 384 309 68 0 7 181 10 171 0 147,14%
10210-Villamiel 1095 753 607 140 4 2 342 27 312 3 145,42%
10211-Villanueva de la Sierra 849 639 501 135 0 3 210 44 165 1 132,86%
10212-Villanueva de la Vera 3418 1968 1320 603 12 33 1450 123 1323 4 173,68%
10214-Villar de Plasencia 442 274 193 76 5 0 168 17 150 1 161,31%
10213-Villar del Pedroso 1280 847 681 155 11 0 433 46 386 1 151,12%
10215-Villasbuenas de Gata 618 509 294 186 1 28 109 17 92 0 121,41%
10216-Zarza de Granadilla 2449 1836 1471 345 13 7 613 107 500 6 133,39%
10217-Zarza de Montánchez 948 624 484 129 11 0 324 9 314 1 151,92%
10218-Zarza la Mayor 2286 1619 1420 194 2 3 667 30 635 2 141,20%
10219-Zorita 2410 1886 1518 351 12 5 524 58 466 0 127,78%

El total suma más que la población residente en España porque una persona puede estar vinculada a más de
un municipio.Las categorías son excluyentes, es decir, si una persona reside, trabaja y estudia sólo está
contada en la categoría anterior, en este caso, 'reside y trabaja'