INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   2.Migraciones   >   11-Cádiz  
SAS Output  
Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años, según lugar de procedencia por nacionalidad
(española o no), sexo y edad. 11-Cádiz

  TOTAL Distinto municipio de la misma provincia Distinta provincia de la misma comunidad Otra comunidad Residía en el extranjero
TOTAL TOTAL TOTAL 21507 10088 3337 5218 2864
Menos de 16 4987 2197 730 1290 770
16-29 5890 2901 941 1414 634
30-39 5545 2633 929 1348 635
40-49 2195 1022 312 511 350
50-64 1711 773 208 375 355
65 o más 1179 562 217 280 120
Varón TOTAL 10537 4964 1567 2580 1426
Menos de 16 2540 1133 371 660 376
16-29 2602 1261 396 628 317
30-39 2815 1390 422 693 310
40-49 1150 531 176 280 163
50-64 914 410 104 201 199
65 o más 516 239 98 118 61
Mujer TOTAL 10970 5124 1770 2638 1438
Menos de 16 2447 1064 359 630 394
16-29 3288 1640 545 786 317
30-39 2730 1243 507 655 325
40-49 1045 491 136 231 187
50-64 797 363 104 174 156
65 o más 663 323 119 162 59
Española TOTAL TOTAL 18966 9922 3178 5006 860
Menos de 16 4464 2175 703 1265 321
16-29 5240 2859 901 1338 142
30-39 4889 2590 876 1284 139
40-49 1826 992 295 486 53
50-64 1438 750 193 359 136
65 o más 1109 556 210 274 69
Varón TOTAL 9295 4881 1498 2490 426
Menos de 16 2288 1119 359 648 162
16-29 2296 1243 380 604 69
30-39 2493 1372 397 659 65
40-49 978 515 170 269 24
50-64 761 395 99 194 73
65 o más 479 237 93 116 33
Mujer TOTAL 9671 5041 1680 2516 434
Menos de 16 2176 1056 344 617 159
16-29 2944 1616 521 734 73
30-39 2396 1218 479 625 74
40-49 848 477 125 217 29
50-64 677 355 94 165 63
65 o más 630 319 117 158 36
Extranjera TOTAL TOTAL 2541 166 159 212 2004
Menos de 16 523 22 27 25 449
16-29 650 42 40 76 492
30-39 656 43 53 64 496
40-49 369 30 17 25 297
50-64 273 23 15 16 219
65 o más 70 6 7 6 51
Varón TOTAL 1242 83 69 90 1000
Menos de 16 252 14 12 12 214
16-29 306 18 16 24 248
30-39 322 18 25 34 245
40-49 172 16 6 11 139
50-64 153 15 5 7 126
65 o más 37 2 5 2 28
Mujer TOTAL 1299 83 90 122 1004
Menos de 16 271 8 15 13 235
16-29 344 24 24 52 244
30-39 334 25 28 30 251
40-49 197 14 11 14 158
50-64 120 8 10 9 93
65 o más 33 4 2 4 23

Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000
o 2001