INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   8.Extranjeros   >   11-Cádiz  
SAS Output  
Ocupados extranjeros de 16 años o más en viviendas familiares según actividad del establecimiento (grandes
grupos) por país de nacionalidad . 11-Cádiz

  A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura B - Pesca C - Industrias extractivas D - Industria manufacturera E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua F - Construcción G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico H - Hostelería I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones J - Intermediación financiera K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria M - Educación N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales P - Actividades de los hogares Q - Organismos extraterritoriales TOTAL
TOTAL 3,84% 1,22% 0,07% 8,46% 0,35% 10,42% 17,19% 15,65% 6,22% 1,96% 8,53% 6,29% 5,89% 4,11% 4,55% 4,95% 0,30% 4327
      3,39% 0,51% 0,15% 9,25% 0,31% 10,07% 15,01% 13,57% 7,14% 3,49% 11,56% 4,98% 9,61% 4,16% 5,19% 1,49% 0,10% 1946
Europa TOTAL
    3,08% 0,56% 0,17% 9,29% 0,28% 9,96% 14,72% 13,60% 7,39% 3,64% 11,92% 5,20% 10,07% 3,86% 5,20% 1,01% 0,06% 1787
Unión Europea TOTAL
Alemania 2,19% 0,31% 0 6,56% 0,63% 9,06% 13,44% 15,94% 10,00% 4,69% 11,88% 3,44% 10,63% 4,06% 6,25% 0,94% 0 320
Austria 0 12,50% 0 0 0 0 25,00% 12,50% 25,00% 0 25,00% 0 0 0 0 0 0 8
Bélgica 3,51% 1,75% 0 5,26% 0 1,75% 14,04% 19,30% 15,79% 0 8,77% 3,51% 10,53% 3,51% 8,77% 3,51% 0 57
Dinamarca 8,00% 0 0 4,00% 0 16,00% 8,00% 24,00% 4,00% 4,00% 8,00% 20,00% 0 4,00% 0 0 0 25
Finlandia 0 0 0 16,67% 0 0 33,33% 16,67% 16,67% 0 16,67% 0 0 0 0 0 0 6
Francia 6,67% 0,48% 0 9,52% 0,48% 12,86% 16,67% 11,43% 5,24% 1,90% 10,00% 5,24% 8,57% 5,71% 3,81% 0,95% 0,48% 210
Irlanda 2,44% 0 0 0 0 12,20% 12,20% 14,63% 4,88% 2,44% 4,88% 4,88% 26,83% 4,88% 7,32% 2,44% 0 41
Italia 2,99% 0 0 12,57% 0,60% 5,99% 18,56% 25,15% 8,38% 1,80% 8,38% 1,80% 2,99% 4,19% 5,39% 1,20% 0 167
Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Países Bajos 5,41% 0 1,35% 5,41% 0 4,05% 13,51% 21,62% 6,76% 0 14,86% 4,05% 8,11% 5,41% 8,11% 1,35% 0 74
Portugal 2,33% 1,16% 0 20,93% 0 13,95% 15,12% 15,12% 5,81% 3,49% 9,30% 4,65% 2,33% 0 1,16% 4,65% 0 86
Reino Unido 2,32% 0,64% 0,26% 9,79% 0,13% 11,08% 14,05% 8,89% 5,93% 4,64% 13,92% 6,70% 12,63% 3,61% 5,03% 0,39% 0 776
Suecia 0 0 0 6,25% 0 6,25% 18,75% 18,75% 18,75% 12,50% 6,25% 0 0 0 12,50% 0 0 16
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 6,77% 0 0 10,53% 0,75% 11,28% 18,05% 13,53% 4,51% 2,26% 8,27% 1,50% 4,51% 6,02% 4,51% 6,77% 0,75% 133
Bosnia-Herzegovina 0 0 0 66,67% 0 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bulgaria 0 0 0 0 0 14,29% 57,14% 0 0 0 0 0 14,29% 0 0 14,29% 0 7
Lituania 0 0 0 0 0 66,67% 0 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Moldova 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Noruega 0 0 0 11,76% 5,88% 0 17,65% 17,65% 5,88% 5,88% 11,76% 5,88% 0 11,76% 0 0 5,88% 17
Polonia 0 0 0 25,00% 0 16,67% 8,33% 0 16,67% 0 25,00% 0 0 8,33% 0 0 0 12
República Checa 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 2
Rumanía 21,74% 0 0 8,70% 0 8,70% 30,43% 13,04% 0 0 4,35% 0 4,35% 4,35% 4,35% 0 0 23
Rusia 11,11% 0 0 0 0 0 22,22% 11,11% 11,11% 0 0 0 0 11,11% 11,11% 22,22% 0 9
Suiza 10,71% 0 0 10,71% 0 7,14% 14,29% 17,86% 3,57% 3,57% 10,71% 0 7,14% 3,57% 10,71% 0 0 28
Ucrania 0 0 0 8,00% 0 4,00% 12,00% 20,00% 0 4,00% 4,00% 4,00% 8,00% 8,00% 4,00% 24,00% 0 25
Resto de países de Europa TOTAL 7,69% 0 0 0 0 11,54% 19,23% 11,54% 3,85% 0 3,85% 7,69% 3,85% 15,38% 7,69% 7,69% 0 26
Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 2
Croacia 0 0 0 0 0 33,33% 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 3
Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 80,00% 0 0 0 0 20,00% 0 0 0 0 0 5
Eslovenia 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 2
Estonia 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hungría 0 0 0 0 0 66,67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,33% 0 3
Islandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 1
Letonia 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 2
Mónaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 1
Santa Sede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 1
Yugoslavia 0 0 0 0 0 0 0 25,00% 25,00% 0 0 0 25,00% 0 25,00% 0 0 4
África TOTAL 5,57% 3,00% 0 7,63% 0,43% 14,91% 25,36% 12,85% 8,05% 0,43% 3,86% 4,28% 1,37% 2,83% 3,00% 5,91% 0,51% 1167
    5,61% 2,98% 0 7,63% 0,44% 14,91% 25,61% 12,89% 8,25% 0,44% 3,77% 4,21% 1,23% 2,63% 2,89% 5,96% 0,53% 1140
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 0 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 33,33% 0 3
Argelia 7,89% 0 0 10,53% 0 13,16% 7,89% 13,16% 7,89% 0 0 7,89% 0 18,42% 5,26% 7,89% 0 38
Camerún 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gambia 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guinea Bissau 0 0 0 0 0 50,00% 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Guinea Ecuatorial 0 0 0 0 0 33,33% 33,33% 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 0 3
Marruecos 5,97% 3,24% 0 7,89% 0,30% 14,57% 23,58% 13,56% 8,81% 0,51% 4,15% 4,35% 1,42% 2,13% 2,83% 6,07% 0,61% 988
Mauritania 5,00% 5,00% 0 0 5,00% 35,00% 25,00% 5,00% 5,00% 0 0 0 0 0 5,00% 10,00% 0 20
Senegal 1,22% 1,22% 0 6,10% 1,22% 13,41% 56,10% 7,32% 3,66% 0 1,22% 1,22% 0 2,44% 2,44% 2,44% 0 82
Resto de países de África TOTAL 3,70% 3,70% 0 7,41% 0 14,81% 14,81% 11,11% 0 0 7,41% 7,41% 7,41% 11,11% 7,41% 3,70% 0 27
Burkina Fasso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 1
Egipto 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kenia 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 1
Libia 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mauricio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 1
Nigeria 0 0 0 8,33% 0 8,33% 25,00% 16,67% 0 0 16,67% 0 0 16,67% 0 8,33% 0 12
República Centroafricana 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sierra Leona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 1
Sudáfrica 20,00% 0 0 0 0 20,00% 0 0 0 0 0 0 40,00% 0 20,00% 0 0 5
Zaire 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zimbabwe 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
América TOTAL 3,21% 0,31% 0 8,19% 0,21% 6,94% 11,61% 16,06% 3,42% 1,04% 9,02% 12,12% 4,87% 6,22% 5,91% 10,36% 0,52% 965
    2,04% 0 0 4,08% 0 4,08% 13,27% 27,55% 3,06% 1,02% 11,22% 6,12% 2,04% 7,14% 10,20% 8,16% 0 98
América Central TOTAL
Cuba 1,54% 0 0 1,54% 0 3,08% 12,31% 30,77% 3,08% 1,54% 13,85% 6,15% 1,54% 6,15% 10,77% 7,69% 0 65
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 16,67% 0 0 16,67% 16,67% 16,67% 0 16,67% 16,67% 0 6
República Dominicana 3,70% 0 0 11,11% 0 7,41% 18,52% 22,22% 3,70% 0 3,70% 3,70% 0 11,11% 7,41% 7,41% 0 27
Resto de países América Central TOTAL 15,38% 0 0 15,38% 0 15,38% 0 7,69% 7,69% 0 15,38% 7,69% 7,69% 0 7,69% 0 0 13
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 1
Guatemala 50,00% 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Haití 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 1
Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 1
Nicaragua 50,00% 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Panamá 0 0 0 33,33% 0 16,67% 0 0 16,67% 0 16,67% 0 0 0 16,67% 0 0 6
América del Norte TOTAL 1,16% 0,29% 0 7,51% 0 7,23% 10,12% 10,69% 3,47% 1,16% 8,67% 24,57% 8,67% 7,51% 5,49% 2,89% 0,58% 346
Canadá 0 0 0 0 0 50,00% 25,00% 0 0 0 0 0 25,00% 0 0 0 0 4
Estados Unidos de América 1,24% 0,31% 0 7,74% 0 6,50% 10,53% 10,84% 3,72% 0,93% 8,67% 25,39% 8,36% 7,12% 5,26% 3,10% 0,31% 323
México 0 0 0 5,26% 0 10,53% 0 10,53% 0 5,26% 10,53% 15,79% 10,53% 15,79% 10,53% 0 5,26% 19
América del Sur TOTAL 4,54% 0,39% 0 9,27% 0,39% 7,10% 12,62% 17,75% 3,35% 0,99% 8,68% 4,73% 2,76% 5,33% 5,33% 16,17% 0,59% 507
Argentina 5,88% 0 0 12,75% 0,98% 6,86% 9,80% 21,57% 3,92% 0 12,75% 7,84% 2,94% 5,88% 6,86% 1,96% 0 102
Bolivia 6,25% 0 0 0 0 6,25% 6,25% 12,50% 0 0 25,00% 0 6,25% 0 6,25% 31,25% 0 16
Brasil 4,92% 0 0 8,20% 0 3,28% 13,11% 16,39% 3,28% 0 13,11% 3,28% 8,20% 3,28% 14,75% 8,20% 0 61
Chile 0 0 0 9,52% 0 14,29% 23,81% 14,29% 0 4,76% 4,76% 0 0 4,76% 4,76% 14,29% 4,76% 21
Colombia 2,78% 0 0 6,67% 0,56% 8,89% 12,22% 19,44% 3,89% 1,11% 5,56% 6,11% 2,22% 5,00% 2,78% 21,67% 1,11% 180
Ecuador 10,53% 1,32% 0 9,21% 0 6,58% 9,21% 17,11% 1,32% 1,32% 1,32% 1,32% 0 9,21% 1,32% 30,26% 0 76
Perú 0 0 0 11,11% 0 0 27,78% 0 5,56% 0 27,78% 5,56% 0 11,11% 0 11,11% 0 18
Uruguay 0 0 0 15,38% 0 0 30,77% 30,77% 0 0 15,38% 0 0 0 7,69% 0 0 13
Venezuela 0 5,00% 0 20,00% 0 10,00% 10,00% 5,00% 10,00% 5,00% 0 5,00% 5,00% 0 10,00% 15,00% 0 20
Resto de países América del Sur TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 1
Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 1
Asia TOTAL 1,69% 2,11% 0 6,33% 0,42% 5,49% 18,14% 44,30% 0,84% 0,84% 4,64% 3,38% 1,69% 1,69% 1,69% 6,75% 0 237
    1,50% 0,50% 0 5,00% 0,50% 3,50% 17,50% 50,50% 0,50% 1,00% 5,50% 3,50% 1,00% 1,00% 1,50% 7,00% 0 200
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
China 0,74% 0 0 3,68% 0 2,94% 9,56% 69,85% 0 0 5,15% 2,21% 0,74% 1,47% 1,47% 2,21% 0 136
Filipinas 7,14% 0 0 7,14% 0 3,57% 3,57% 17,86% 3,57% 3,57% 7,14% 3,57% 3,57% 0 0 39,29% 0 28
India 0 0 0 9,52% 4,76% 4,76% 71,43% 0 0 4,76% 0 4,76% 0 0 0 0 0 21
Japón 0 8,33% 0 8,33% 0 8,33% 33,33% 8,33% 0 0 8,33% 16,67% 0 0 8,33% 0 0 12
Pakistán 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Siria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 1
Otros países de Asia TOTAL 2,70% 10,81% 0 13,51% 0 16,22% 21,62% 10,81% 2,70% 0 0 2,70% 5,41% 5,41% 2,70% 5,41% 0 37
Emiratos Árabes Unidos 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 50,00% 0 0 2
Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 1
Jordania 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 2
Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 1
Nepal 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 2
Tailandia 4,55% 18,18% 0 22,73% 0 22,73% 9,09% 18,18% 0 0 0 0 4,55% 0 0 0 0 22
Turquía 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 33,33% 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 3
Vietnam 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Oceanía TOTAL 0 0 0 18,18% 9,09% 9,09% 9,09% 27,27% 9,09% 0 9,09% 0 9,09% 0 0 0 0 11
    0 0 0 18,18% 9,09% 9,09% 9,09% 27,27% 9,09% 0 9,09% 0 9,09% 0 0 0 0 11
Oceanía TOTAL
Australia 0 0 0 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 33,33% 11,11% 0 11,11% 0 0 0 0 0 0 9
Nueva Zelanda 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 2
Apátridas TOTAL 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Apátridas TOTAL
Apátrida 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1