|
|
| Viviendas principales según número de habitaciones por superficie útil. 11-Cádiz |
| TOTAL | 1 habitación | 2 habitaciones | 3 habitaciones | 4 habitaciones | 5 habitaciones | 6 habitaciones | 7 habitaciones | 8 habitaciones | 9 habitaciones | 10 ó más habitaciones | |
| TOTAL | 347014 | 1877 | 9995 | 34449 | 72113 | 141599 | 60538 | 14884 | 6121 | 2609 | 2829 |
| Hasta 30 m2 | 4314 | 823 | 2068 | 1090 | 281 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-45 m2 | 17085 | 442 | 3233 | 6623 | 4838 | 1540 | 331 | 54 | 20 | 4 | 0 |
| 46-60 m2 | 45833 | 250 | 2317 | 9286 | 19087 | 12891 | 1535 | 277 | 92 | 80 | 18 |
| 61-75 m2 | 87032 | 146 | 1092 | 8116 | 20927 | 49602 | 5980 | 743 | 234 | 130 | 62 |
| 76-90 m2 | 92485 | 105 | 805 | 5975 | 16694 | 45469 | 20036 | 2361 | 673 | 248 | 119 |
| 91-105 m2 | 47328 | 49 | 276 | 2117 | 6366 | 19599 | 14546 | 2919 | 916 | 326 | 214 |
| 106-120 m2 | 23339 | 32 | 104 | 664 | 2025 | 7010 | 9211 | 2726 | 979 | 375 | 213 |
| 121-150 m2 | 16469 | 13 | 50 | 359 | 1242 | 3707 | 5961 | 3021 | 1283 | 403 | 430 |
| 151-180 m2 | 6135 | 6 | 28 | 102 | 374 | 983 | 1755 | 1402 | 775 | 337 | 373 |
| Más de 180 m2 | 6994 | 11 | 22 | 117 | 279 | 746 | 1183 | 1381 | 1149 | 706 | 1400 |
| Aunque las viviendas colectivas son principales por definición, y salvo que se diga expresamente otra cosa, con 'viviendas principales' nos referimos sólo a las viviendas familiares que son residencia de al menos una persona censada, y en concreto a las convencionales, es decir, sin incluir los alojamientos. |