|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según condición socioeconómica. 11-Cádiz |
| TOTAL | Empresarios agrarios con asalariados | Empresarios agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas agrarias | Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias | Resto de trabajadores de explotaciones agrarias | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados | Empresarios no agrarios con asalariados | Empresarios no agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas no agrarias | Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena | Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública | Resto del personal administrativo y comercial | Resto del personal de los servicios | Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios | Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios | Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios | Profesionales de las fuerzas armadas | No clasificables por condicion socioeconómica | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 100,00% | 342933 | 0,50% | 1704 | 0,82% | 2811 | 0,04% | 128 | 0,05% | 161 | 4,81% | 16497 | 1,96% | 6738 | 4,25% | 14559 | 5,46% | 18709 | 0,24% | 839 | 1,90% | 6500 | 15,26% | 52336 | 0,26% | 885 | 17,81% | 61073 | 14,77% | 50635 | 1,01% | 3473 | 23,31% | 79946 | 4,61% | 15797 | 2,68% | 9206 | 0,27% | 936 |
| 11001-Alcalá de los Gazules | 100,00% | 1591 | 0,50% | 8 | 2,20% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,39% | 213 | 1,01% | 16 | 3,71% | 59 | 7,29% | 116 | 0,06% | 1 | 1,07% | 17 | 11,63% | 185 | 0,13% | 2 | 13,07% | 208 | 12,76% | 203 | 1,13% | 18 | 20,43% | 325 | 11,19% | 178 | 0,31% | 5 | 0,13% | 2 |
| 11002-Alcalá del Valle | 100,00% | 870 | 1,26% | 11 | 1,49% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,64% | 110 | 1,03% | 9 | 2,53% | 22 | 12,76% | 111 | 0,69% | 6 | 1,26% | 11 | 8,05% | 70 | 0,23% | 2 | 8,28% | 72 | 8,28% | 72 | 1,15% | 10 | 28,39% | 247 | 11,61% | 101 | 0,11% | 1 | 0,23% | 2 |
| 11003-Algar | 100,00% | 531 | 1,13% | 6 | 0,94% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,95% | 90 | 1,32% | 7 | 4,71% | 25 | 7,91% | 42 | 0 | 0 | 0,75% | 4 | 9,04% | 48 | 0,19% | 1 | 8,66% | 46 | 12,62% | 67 | 0,56% | 3 | 22,98% | 122 | 9,23% | 49 | 2,82% | 15 | 0,19% | 1 |
| 11004-Algeciras | 100,00% | 33265 | 0,14% | 47 | 0,22% | 74 | 0,01% | 4 | 0,02% | 5 | 1,97% | 655 | 1,95% | 648 | 3,97% | 1321 | 4,69% | 1560 | 0,18% | 60 | 2,22% | 740 | 14,74% | 4902 | 0,25% | 83 | 20,72% | 6891 | 15,29% | 5085 | 1,21% | 401 | 25,09% | 8346 | 5,42% | 1802 | 1,70% | 565 | 0,23% | 76 |
| 11005-Algodonales | 100,00% | 1334 | 0,45% | 6 | 1,87% | 25 | 0,37% | 5 | 0 | 0 | 14,77% | 197 | 0,97% | 13 | 4,20% | 56 | 9,30% | 124 | 1,05% | 14 | 1,12% | 15 | 9,52% | 127 | 0,22% | 3 | 9,52% | 127 | 8,77% | 117 | 0,82% | 11 | 26,46% | 353 | 10,12% | 135 | 0,45% | 6 | 0 | 0 |
| 11006-Arcos de la Frontera | 100,00% | 8547 | 1,10% | 94 | 0,91% | 78 | 0,01% | 1 | 0,05% | 4 | 10,49% | 897 | 0,94% | 80 | 4,54% | 388 | 4,98% | 426 | 0,19% | 16 | 0,85% | 73 | 8,96% | 766 | 0,06% | 5 | 12,14% | 1038 | 10,95% | 936 | 0,90% | 77 | 32,27% | 2758 | 9,13% | 780 | 0,82% | 70 | 0,70% | 60 |
| 11007-Barbate | 100,00% | 5189 | 0,89% | 46 | 0,98% | 51 | 0,02% | 1 | 0,04% | 2 | 8,94% | 464 | 1,39% | 72 | 6,42% | 333 | 8,69% | 451 | 0,21% | 11 | 0,98% | 51 | 13,07% | 678 | 0,08% | 4 | 16,61% | 862 | 13,72% | 712 | 0,73% | 38 | 20,45% | 1061 | 4,41% | 229 | 1,62% | 84 | 0,75% | 39 |
| 11008-Barrios (Los) | 100,00% | 6526 | 0,31% | 20 | 0,28% | 18 | 0,06% | 4 | 0,05% | 3 | 3,69% | 241 | 1,39% | 91 | 3,71% | 242 | 5,35% | 349 | 0,08% | 5 | 1,82% | 119 | 12,93% | 844 | 0,18% | 12 | 16,50% | 1077 | 13,50% | 881 | 1,82% | 119 | 29,94% | 1954 | 6,70% | 437 | 1,53% | 100 | 0,15% | 10 |
| 11901-Benalup-Casas Viejas | 100,00% | 2300 | 0,17% | 4 | 0,39% | 9 | 0,09% | 2 | 0,09% | 2 | 18,13% | 417 | 0,78% | 18 | 2,83% | 65 | 6,83% | 157 | 0,09% | 2 | 0,57% | 13 | 6,17% | 142 | 0,09% | 2 | 8,52% | 196 | 9,00% | 207 | 1,48% | 34 | 32,04% | 737 | 11,74% | 270 | 0,96% | 22 | 0,04% | 1 |
| 11009-Benaocaz | 100,00% | 228 | 0 | 0 | 5,70% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,51% | 8 | 3,51% | 8 | 5,70% | 13 | 11,40% | 26 | 2,19% | 5 | 3,95% | 9 | 19,30% | 44 | 0 | 0 | 6,58% | 15 | 9,21% | 21 | 0,44% | 1 | 24,12% | 55 | 4,39% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11010-Bornos | 100,00% | 2183 | 1,56% | 34 | 0,69% | 15 | 0,05% | 1 | 0 | 0 | 26,80% | 585 | 0,37% | 8 | 2,38% | 52 | 6,87% | 150 | 0,18% | 4 | 0,60% | 13 | 9,07% | 198 | 0,09% | 2 | 8,34% | 182 | 7,88% | 172 | 0,23% | 5 | 24,83% | 542 | 9,48% | 207 | 0,46% | 10 | 0,14% | 3 |
| 11011-Bosque (El) | 100,00% | 646 | 0,15% | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 1 | 0 | 0 | 7,12% | 46 | 1,39% | 9 | 5,42% | 35 | 8,98% | 58 | 0,77% | 5 | 1,08% | 7 | 11,15% | 72 | 0 | 0 | 10,68% | 69 | 18,27% | 118 | 0,62% | 4 | 30,50% | 197 | 2,48% | 16 | 1,08% | 7 | 0 | 0 |
| 11012-Cádiz | 100,00% | 41554 | 0,06% | 26 | 0,05% | 20 | 0,01% | 3 | 0,03% | 13 | 0,59% | 244 | 2,61% | 1086 | 3,60% | 1496 | 4,30% | 1787 | 0,25% | 102 | 2,88% | 1198 | 22,68% | 9423 | 0,70% | 292 | 23,40% | 9725 | 18,39% | 7643 | 0,66% | 274 | 15,04% | 6251 | 2,18% | 906 | 2,45% | 1018 | 0,11% | 47 |
| 11013-Castellar de la Frontera | 100,00% | 861 | 0,23% | 2 | 4,41% | 38 | 0 | 0 | 0,23% | 2 | 12,43% | 107 | 1,28% | 11 | 2,21% | 19 | 7,20% | 62 | 0,58% | 5 | 0,81% | 7 | 8,01% | 69 | 0 | 0 | 8,94% | 77 | 17,19% | 148 | 1,63% | 14 | 25,78% | 222 | 8,94% | 77 | 0,12% | 1 | 0 | 0 |
| 11015-Chiclana de la Frontera | 100,00% | 19319 | 0,10% | 19 | 0,36% | 70 | 0,02% | 4 | 0,05% | 9 | 1,59% | 307 | 1,93% | 373 | 5,18% | 1001 | 6,09% | 1176 | 0,26% | 51 | 1,77% | 341 | 14,15% | 2734 | 0,16% | 31 | 17,22% | 3326 | 12,70% | 2453 | 1,24% | 240 | 29,59% | 5717 | 3,95% | 764 | 3,40% | 657 | 0,24% | 46 |
| 11016-Chipiona | 100,00% | 5007 | 3,71% | 186 | 3,69% | 185 | 0,18% | 9 | 0,04% | 2 | 21,07% | 1055 | 1,50% | 75 | 6,73% | 337 | 6,55% | 328 | 0,38% | 19 | 0,68% | 34 | 7,75% | 388 | 0,16% | 8 | 12,08% | 605 | 12,18% | 610 | 0,96% | 48 | 16,26% | 814 | 3,85% | 193 | 0,66% | 33 | 1,56% | 78 |
| 11014-Conil de la Frontera | 100,00% | 5187 | 1,54% | 80 | 4,22% | 219 | 0 | 0 | 0,02% | 1 | 8,93% | 463 | 2,26% | 117 | 6,96% | 361 | 10,28% | 533 | 0,23% | 12 | 0,93% | 48 | 11,28% | 585 | 0,08% | 4 | 12,59% | 653 | 13,15% | 682 | 0,23% | 12 | 20,71% | 1074 | 5,15% | 267 | 0,89% | 46 | 0,58% | 30 |
| 11017-Espera | 100,00% | 1065 | 2,91% | 31 | 1,22% | 13 | 0,09% | 1 | 0,09% | 1 | 24,04% | 256 | 0,56% | 6 | 4,04% | 43 | 5,82% | 62 | 0,38% | 4 | 0,47% | 5 | 6,29% | 67 | 0 | 0 | 7,32% | 78 | 6,57% | 70 | 1,13% | 12 | 21,50% | 229 | 16,24% | 173 | 1,13% | 12 | 0,19% | 2 |
| 11018-Gastor (El) | 100,00% | 470 | 1,28% | 6 | 1,91% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,45% | 35 | 1,49% | 7 | 3,83% | 18 | 6,81% | 32 | 2,55% | 12 | 0,85% | 4 | 8,09% | 38 | 0 | 0 | 8,51% | 40 | 8,30% | 39 | 1,06% | 5 | 34,47% | 162 | 11,91% | 56 | 1,49% | 7 | 0 | 0 |
| 11019-Grazalema | 100,00% | 652 | 0,31% | 2 | 3,83% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,13% | 40 | 0,92% | 6 | 5,83% | 38 | 9,82% | 64 | 1,07% | 7 | 1,23% | 8 | 5,52% | 36 | 0,46% | 3 | 10,74% | 70 | 19,33% | 126 | 1,53% | 10 | 26,99% | 176 | 4,60% | 30 | 1,53% | 10 | 0,15% | 1 |
| 11020-Jerez de la Frontera | 100,00% | 57872 | 0,44% | 255 | 0,52% | 301 | 0,04% | 21 | 0,07% | 38 | 2,94% | 1702 | 2,63% | 1520 | 4,10% | 2374 | 5,50% | 3183 | 0,26% | 149 | 2,45% | 1420 | 16,29% | 9427 | 0,25% | 144 | 19,87% | 11501 | 15,19% | 8792 | 0,95% | 551 | 22,45% | 12994 | 4,34% | 2512 | 1,51% | 876 | 0,19% | 112 |
| 11021-Jimena de la Frontera | 100,00% | 3090 | 1,13% | 35 | 2,65% | 82 | 0 | 0 | 0,13% | 4 | 14,69% | 454 | 1,33% | 41 | 5,24% | 162 | 7,35% | 227 | 0,68% | 21 | 0,97% | 30 | 8,51% | 263 | 0,19% | 6 | 10,00% | 309 | 13,66% | 422 | 0,97% | 30 | 22,75% | 703 | 9,45% | 292 | 0,23% | 7 | 0,06% | 2 |
| 11022-Línea de la Concepción (La) | 100,00% | 17996 | 0,15% | 27 | 0,37% | 67 | 0,01% | 2 | 0,02% | 3 | 2,11% | 380 | 1,65% | 297 | 4,42% | 795 | 5,53% | 996 | 0,11% | 19 | 1,78% | 320 | 13,42% | 2415 | 0,17% | 31 | 19,32% | 3477 | 17,11% | 3080 | 1,39% | 251 | 25,93% | 4666 | 5,17% | 930 | 1,14% | 206 | 0,19% | 34 |
| 11023-Medina-Sidonia | 100,00% | 3086 | 0,52% | 16 | 0,62% | 19 | 0,03% | 1 | 0,03% | 1 | 15,46% | 477 | 0,97% | 30 | 3,50% | 108 | 6,16% | 190 | 0,16% | 5 | 0,65% | 20 | 9,46% | 292 | 0,03% | 1 | 11,15% | 344 | 11,89% | 367 | 0,87% | 27 | 26,47% | 817 | 10,73% | 331 | 1,10% | 34 | 0,19% | 6 |
| 11024-Olvera | 100,00% | 2262 | 1,68% | 38 | 1,95% | 44 | 0 | 0 | 0,04% | 1 | 9,90% | 224 | 1,50% | 34 | 5,44% | 123 | 7,96% | 180 | 0,80% | 18 | 0,97% | 22 | 12,51% | 283 | 0,09% | 2 | 14,24% | 322 | 11,80% | 267 | 0,88% | 20 | 24,36% | 551 | 4,69% | 106 | 1,19% | 27 | 0 | 0 |
| 11025-Paterna de Rivera | 100,00% | 1282 | 1,33% | 17 | 0,55% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,88% | 178 | 1,40% | 18 | 3,51% | 45 | 6,40% | 82 | 0,16% | 2 | 1,09% | 14 | 6,71% | 86 | 0 | 0 | 8,89% | 114 | 8,74% | 112 | 1,17% | 15 | 35,26% | 452 | 10,37% | 133 | 0,47% | 6 | 0,08% | 1 |
| 11026-Prado del Rey | 100,00% | 1542 | 1,10% | 17 | 1,95% | 30 | 0 | 0 | 0,06% | 1 | 7,39% | 114 | 1,62% | 25 | 9,53% | 147 | 11,02% | 170 | 0,13% | 2 | 1,23% | 19 | 7,78% | 120 | 0,13% | 2 | 11,15% | 172 | 7,20% | 111 | 0,39% | 6 | 33,33% | 514 | 5,19% | 80 | 0,71% | 11 | 0,06% | 1 |
| 11027-Puerto de Santa María (El) | 100,00% | 24148 | 0,26% | 62 | 0,37% | 90 | 0,02% | 5 | 0,05% | 13 | 1,76% | 424 | 2,71% | 655 | 4,12% | 995 | 4,12% | 995 | 0,24% | 58 | 2,70% | 651 | 19,72% | 4763 | 0,42% | 102 | 19,22% | 4641 | 16,37% | 3953 | 1,24% | 299 | 18,32% | 4424 | 3,39% | 818 | 4,78% | 1154 | 0,19% | 46 |
| 11028-Puerto Real | 100,00% | 10923 | 0,21% | 23 | 0,40% | 44 | 0,06% | 7 | 0,01% | 1 | 1,64% | 179 | 1,22% | 133 | 3,33% | 364 | 4,43% | 484 | 0,24% | 26 | 1,36% | 149 | 18,47% | 2018 | 0,27% | 30 | 16,63% | 1817 | 16,26% | 1776 | 1,64% | 179 | 30,10% | 3288 | 2,33% | 255 | 1,24% | 135 | 0,14% | 15 |
| 11029-Puerto Serrano | 100,00% | 1289 | 1,01% | 13 | 0,62% | 8 | 0,16% | 2 | 0,16% | 2 | 26,07% | 336 | 0,16% | 2 | 2,95% | 38 | 7,99% | 103 | 0 | 0 | 0,54% | 7 | 6,75% | 87 | 0,08% | 1 | 8,53% | 110 | 10,47% | 135 | 0,62% | 8 | 23,58% | 304 | 9,62% | 124 | 0,62% | 8 | 0,08% | 1 |
| 11030-Rota | 100,00% | 8566 | 0,61% | 52 | 2,31% | 198 | 0,29% | 25 | 0,04% | 3 | 2,44% | 209 | 1,66% | 142 | 5,09% | 436 | 5,95% | 510 | 0,32% | 27 | 1,31% | 112 | 11,34% | 971 | 0,04% | 3 | 18,04% | 1545 | 16,47% | 1411 | 0,97% | 83 | 21,96% | 1881 | 4,48% | 384 | 6,57% | 563 | 0,13% | 11 |
| 11031-San Fernando | 100,00% | 25930 | 0,06% | 16 | 0,09% | 24 | 0,03% | 7 | 0,01% | 3 | 0,88% | 229 | 1,87% | 486 | 2,80% | 727 | 4,25% | 1102 | 0,24% | 62 | 1,79% | 465 | 19,00% | 4926 | 0,25% | 65 | 19,38% | 5026 | 14,24% | 3692 | 1,09% | 283 | 19,84% | 5145 | 2,49% | 646 | 11,50% | 2982 | 0,17% | 44 |
| 11902-San José del Valle | 100,00% | 1198 | 2,25% | 27 | 2,00% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,70% | 260 | 0,67% | 8 | 2,92% | 35 | 7,68% | 92 | 0,17% | 2 | 0,50% | 6 | 6,26% | 75 | 0 | 0 | 9,10% | 109 | 11,52% | 138 | 0,83% | 10 | 26,04% | 312 | 7,51% | 90 | 0,42% | 5 | 0,42% | 5 |
| 11033-San Roque | 100,00% | 7841 | 0,14% | 11 | 0,43% | 34 | 0 | 0 | 0,06% | 5 | 2,44% | 191 | 1,72% | 135 | 4,26% | 334 | 5,02% | 394 | 0,13% | 10 | 1,72% | 135 | 12,63% | 990 | 0,17% | 13 | 16,39% | 1285 | 16,24% | 1273 | 1,45% | 114 | 29,82% | 2338 | 5,54% | 434 | 1,44% | 113 | 0,41% | 32 |
| 11032-Sanlúcar de Barrameda | 100,00% | 17622 | 1,64% | 289 | 2,37% | 417 | 0,06% | 11 | 0,19% | 33 | 16,47% | 2902 | 1,53% | 270 | 4,53% | 798 | 5,01% | 882 | 0,13% | 23 | 1,11% | 195 | 11,28% | 1987 | 0,11% | 19 | 13,69% | 2412 | 12,10% | 2133 | 0,77% | 135 | 22,50% | 3965 | 4,70% | 828 | 1,03% | 182 | 0,80% | 141 |
| 11034-Setenil de las Bodegas | 100,00% | 730 | 1,10% | 8 | 4,66% | 34 | 0,14% | 1 | 0,27% | 2 | 8,36% | 61 | 0,27% | 2 | 4,66% | 34 | 10,55% | 77 | 1,64% | 12 | 1,64% | 12 | 7,40% | 54 | 0 | 0 | 9,18% | 67 | 12,60% | 92 | 1,10% | 8 | 27,40% | 200 | 8,08% | 59 | 0,82% | 6 | 0,14% | 1 |
| 11035-Tarifa | 100,00% | 4866 | 0,88% | 43 | 2,03% | 99 | 0,02% | 1 | 0 | 0 | 8,51% | 414 | 1,83% | 89 | 6,58% | 320 | 6,39% | 311 | 0,35% | 17 | 1,13% | 55 | 13,23% | 644 | 0,04% | 2 | 14,12% | 687 | 16,58% | 807 | 0,55% | 27 | 18,66% | 908 | 6,23% | 303 | 2,08% | 101 | 0,78% | 38 |
| 11036-Torre Alháquime | 100,00% | 193 | 1,55% | 3 | 2,59% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,13% | 35 | 0 | 0 | 2,07% | 4 | 8,81% | 17 | 0 | 0 | 2,07% | 4 | 7,25% | 14 | 0 | 0 | 18,65% | 36 | 9,33% | 18 | 0,52% | 1 | 21,76% | 42 | 6,22% | 12 | 0 | 0 | 1,04% | 2 |
| 11037-Trebujena | 100,00% | 2036 | 1,33% | 27 | 1,57% | 32 | 0,44% | 9 | 0 | 0 | 12,33% | 251 | 1,18% | 24 | 3,49% | 71 | 5,84% | 119 | 0,69% | 14 | 0,64% | 13 | 12,33% | 251 | 0,10% | 2 | 10,66% | 217 | 22,59% | 460 | 1,03% | 21 | 19,65% | 400 | 4,42% | 90 | 0,44% | 9 | 1,28% | 26 |
| 11038-Ubrique | 100,00% | 5644 | 0,09% | 5 | 0,43% | 24 | 0 | 0 | 0,02% | 1 | 1,17% | 66 | 1,26% | 71 | 7,05% | 398 | 7,74% | 437 | 0,25% | 14 | 0,80% | 45 | 8,82% | 498 | 0,05% | 3 | 11,00% | 621 | 5,92% | 334 | 0,23% | 13 | 51,59% | 2912 | 2,73% | 154 | 0,73% | 41 | 0,12% | 7 |
| 11039-Vejer de la Frontera | 100,00% | 3471 | 1,50% | 52 | 6,25% | 217 | 0 | 0 | 0,03% | 1 | 11,67% | 405 | 1,38% | 48 | 4,38% | 152 | 7,29% | 253 | 0,09% | 3 | 0,75% | 26 | 8,76% | 304 | 0,03% | 1 | 11,12% | 386 | 11,52% | 400 | 0,66% | 23 | 26,79% | 930 | 6,71% | 233 | 0,86% | 30 | 0,20% | 7 |
| 11040-Villaluenga del Rosario | 100,00% | 146 | 0 | 0 | 11,64% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,90% | 13 | 5,48% | 8 | 5,48% | 8 | 6,85% | 10 | 0 | 0 | 0,68% | 1 | 7,53% | 11 | 0 | 0 | 10,27% | 15 | 18,49% | 27 | 0 | 0 | 17,12% | 25 | 7,53% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11041-Villamartín | 100,00% | 3369 | 0,98% | 33 | 1,63% | 55 | 0 | 0 | 0,15% | 5 | 14,72% | 496 | 1,10% | 37 | 4,39% | 148 | 6,92% | 233 | 0,12% | 4 | 1,81% | 61 | 11,72% | 395 | 0,09% | 3 | 13,71% | 462 | 11,55% | 389 | 0,53% | 18 | 22,80% | 768 | 6,74% | 227 | 0,86% | 29 | 0,18% | 6 |
| 11042-Zahara | 100,00% | 506 | 1,19% | 6 | 4,55% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,24% | 67 | 0,59% | 3 | 3,75% | 19 | 9,49% | 48 | 1,98% | 10 | 0,20% | 1 | 9,09% | 46 | 0,20% | 1 | 8,10% | 41 | 16,60% | 84 | 2,96% | 15 | 12,85% | 65 | 12,85% | 65 | 2,37% | 12 | 0 | 0 |
| Con respecto a la clasificación usada en el Censo de 1991, y como consecuencia de la revisión de las clasificaciones de ocupación y actividad, la categoría que se denominaba Jefes de departamento administrativos, comerciales o de servicios de empresas no agrarias ha cambiado su contenido, pasando a recoger ahora sólo a una parte de ellos, Profesionales en ocupaciones exclusivas de las Administraciones |
| Públicas. Los restantes van a las categorías anterior y posterior, así la suma de las tres categorías sí es comparable. |