INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   7.Características de sus hogares   >   11-Cádiz  
SAS Output  
Propensión de la población en viviendas familiares a vivir en alquiler según estructura del hogar
11-Cádiz

  TOTAL Una mujer de 16 a 64 años Un hombre de 16 a 64 años Una mujer de 65 o más años Un hombre de 65 o más años Una mujer adulta con uno o más menores Un hombre adulto con uno o más menores Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores Dos adultos y un menor Dos adultos y dos menores Dos adultos y tres o más menores Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores Otro hogar de tres adultos, con o sin menores Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores Cinco o más adultos, con o sin menores
TOTAL 13,21% 18,14% 20,34% 17,33% 18,90% 24,73% 15,59% 12,60% 12,73% 12,84% 10,93% 16,58% 10,76% 11,71% 15,89% 15,55% 9,86% 13,50% 17,86% 14,39% 13,42%
11001-Alcalá de los Gazules 14,57% 10,00% 13,55% 14,18% 18,92% 15,38% 13,64% 13,48% 11,84% 22,67% 10,99% 11,87% 7,89% 18,42% 22,38% 14,35% 15,79% 16,22% 30,65% 7,56% 14,81%
11002-Alcalá del Valle 3,88% 0,00% 1,24% 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 1,84% 0,00% 1,57% 4,50% 15,15% 0,81% 6,45% 5,24% 4,38% 3,45% 4,17% 5,71% 12,89% 2,57%
11003-Algar 12,50% 11,54% 7,81% 3,45% 0,00% 19,05% 28,57% 3,51% 10,96% 17,02% 15,56% 20,34% 11,11% 31,25% 10,00% 6,57% 0,00% 15,38% 33,33% 14,42% 12,54%
11004-Algeciras 8,33% 13,66% 16,10% 8,88% 6,75% 22,06% 13,78% 9,50% 6,38% 10,44% 7,39% 12,26% 5,84% 6,00% 10,18% 10,34% 4,33% 5,95% 12,39% 9,05% 7,22%
11005-Algodonales 3,14% 12,73% 4,89% 2,60% 0,00% 8,43% 0,00% 2,71% 1,93% 7,14% 1,94% 7,19% 0,58% 3,61% 14,10% 4,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,36%
11006-Arcos de la Frontera 16,79% 20,92% 13,78% 11,76% 13,33% 21,07% 37,84% 9,74% 14,60% 11,10% 10,23% 14,59% 14,88% 12,74% 26,20% 21,54% 14,42% 25,36% 30,30% 19,43% 24,97%
11007-Barbate 4,93% 8,90% 8,67% 2,10% 6,86% 15,93% 6,15% 4,04% 1,27% 6,75% 5,71% 9,52% 3,61% 2,82% 7,79% 5,37% 3,75% 5,12% 8,40% 3,14% 4,22%
11008-Barrios (Los) 15,47% 10,81% 12,12% 8,65% 11,11% 19,65% 16,07% 10,96% 4,92% 11,60% 17,88% 29,99% 7,55% 20,27% 32,57% 14,97% 10,40% 17,90% 35,59% 14,62% 14,31%
11009-Benaocaz 5,18% 25,00% 13,95% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 16,22% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11010-Bornos 6,61% 3,45% 13,51% 2,05% 0,00% 16,85% 0,00% 7,00% 2,93% 8,56% 6,38% 13,80% 3,08% 4,14% 12,85% 5,79% 5,88% 8,62% 10,26% 2,88% 6,69%
11011-Bosque (El) 6,76% 16,67% 18,18% 3,23% 0,00% 50,00% 0,00% 11,63% 1,82% 10,20% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,49% 2,56% 5,26% 14,29% 0,00% 4,96%
11012-Cádiz 30,13% 35,49% 48,63% 41,29% 46,02% 44,50% 35,75% 31,95% 30,50% 33,14% 25,98% 31,61% 27,11% 25,65% 34,09% 32,75% 22,69% 31,20% 42,50% 31,24% 30,51%
11013-Castellar de la Frontera 16,84% 6,45% 12,28% 3,13% 5,88% 26,32% 0,00% 7,69% 2,74% 16,39% 28,57% 35,35% 3,57% 36,11% 42,86% 17,39% 10,87% 30,77% 26,92% 8,70% 3,41%
11014-Conil de la Frontera 10,46% 14,10% 16,39% 7,41% 11,63% 18,57% 0,00% 8,84% 9,13% 14,18% 10,59% 12,11% 4,87% 13,27% 9,62% 12,94% 7,12% 11,17% 9,46% 11,77% 10,05%
11015-Chiclana de la Frontera 8,78% 13,07% 12,04% 11,15% 17,04% 13,88% 9,83% 8,25% 10,70% 8,30% 7,40% 10,64% 7,10% 6,46% 11,28% 12,22% 4,89% 8,09% 11,49% 10,17% 9,13%
11016-Chipiona 7,28% 16,75% 14,48% 2,38% 12,16% 23,50% 10,53% 5,83% 2,90% 7,68% 6,63% 13,82% 2,51% 7,23% 13,97% 8,97% 5,05% 4,79% 13,71% 5,09% 6,37%
11017-Espera 6,21% 1,64% 1,41% 0,00% 4,00% 6,67% 0,00% 2,94% 1,47% 10,26% 6,67% 8,55% 2,61% 14,29% 3,27% 3,58% 3,37% 22,86% 0,00% 5,48% 9,17%
11018-Gastor (El) 7,06% 6,98% 5,94% 4,08% 0,00% 18,18% 0,00% 2,99% 1,98% 7,25% 10,45% 0,00% 4,00% 13,89% 7,14% 5,32% 6,45% 10,00% 19,35% 8,70% 10,48%
11019-Grazalema 1,69% 0,00% 8,54% 1,69% 10,00% 0,00% 0,00% 1,52% 1,30% 1,67% 1,59% 0,00% 1,47% 0,00% 8,33% 2,03% 0,00% 0,00% 0,00% 2,67% 0,00%
11020-Jerez de la Frontera 11,03% 15,54% 21,85% 15,34% 22,59% 22,67% 13,84% 10,73% 10,15% 10,53% 10,05% 16,65% 8,11% 10,57% 14,50% 11,50% 7,83% 11,74% 16,07% 11,15% 10,45%
11021-Jimena de la Frontera 6,31% 9,90% 10,34% 2,33% 0,00% 25,93% 27,59% 5,71% 2,16% 8,52% 9,38% 19,88% 1,53% 5,50% 2,66% 6,48% 1,49% 8,89% 14,62% 9,15% 2,43%
11022-Línea de la Concepción (La) 14,21% 19,21% 25,23% 16,33% 24,64% 27,15% 16,94% 13,11% 13,36% 11,44% 10,79% 17,85% 11,85% 12,99% 14,97% 14,92% 8,81% 13,95% 24,73% 15,43% 17,03%
11023-Medina-Sidonia 29,58% 13,33% 21,62% 19,85% 26,32% 31,82% 27,27% 19,42% 28,10% 31,48% 27,97% 33,09% 20,95% 27,14% 37,73% 35,40% 23,00% 43,18% 51,32% 23,38% 33,86%
11024-Olvera 2,82% 3,66% 1,30% 0,00% 0,00% 20,90% 15,00% 1,87% 0,00% 2,34% 4,05% 7,93% 3,21% 0,86% 9,50% 3,94% 1,17% 2,04% 11,83% 3,05% 0,00%
11025-Paterna de Rivera 11,35% 11,76% 11,18% 5,08% 19,44% 7,69% 33,33% 15,34% 6,41% 16,15% 15,56% 20,97% 3,42% 7,81% 10,40% 6,08% 5,21% 6,38% 22,94% 8,38% 11,29%
11026-Prado del Rey 3,84% 7,94% 11,43% 3,39% 4,88% 21,31% 0,00% 4,31% 1,78% 4,65% 7,22% 6,21% 0,94% 0,00% 2,28% 3,06% 3,39% 0,00% 11,54% 0,00% 2,85%
11027-Puerto de Santa María (El) 14,52% 22,28% 26,76% 22,87% 25,08% 23,60% 15,43% 13,96% 17,73% 14,17% 11,71% 22,40% 11,97% 12,64% 18,22% 17,37% 9,19% 13,32% 15,64% 18,89% 12,68%
11028-Puerto Real 12,54% 17,34% 17,80% 17,38% 21,78% 25,72% 0,00% 9,15% 14,50% 8,22% 6,67% 15,05% 10,39% 9,63% 16,49% 19,91% 11,09% 16,57% 21,48% 12,55% 17,41%
11029-Puerto Serrano 1,56% 2,33% 2,00% 0,00% 0,00% 2,47% 10,53% 2,23% 0,88% 3,00% 0,32% 0,90% 0,00% 2,11% 0,00% 3,12% 1,18% 2,78% 9,27% 0,00% 1,49%
11030-Rota 14,21% 30,10% 38,66% 26,09% 24,18% 34,93% 25,00% 17,08% 16,86% 14,29% 11,91% 13,84% 10,06% 15,72% 16,35% 16,13% 9,97% 9,57% 11,72% 12,84% 10,95%
11031-San Fernando 13,87% 18,43% 21,45% 21,15% 25,15% 25,69% 21,54% 12,19% 15,02% 11,57% 9,61% 17,51% 12,58% 10,01% 17,34% 17,58% 10,56% 16,31% 16,99% 16,87% 15,46%
11032-Sanlúcar de Barrameda 7,40% 11,84% 14,82% 12,58% 14,49% 21,26% 14,81% 6,76% 8,27% 9,79% 7,93% 12,01% 4,66% 7,25% 9,29% 9,79% 3,52% 5,31% 6,28% 6,52% 4,94%
11033-San Roque 7,10% 16,67% 17,08% 7,65% 8,72% 19,14% 25,97% 8,44% 5,09% 11,28% 9,39% 12,15% 1,48% 5,86% 7,48% 8,54% 2,44% 3,54% 10,03% 6,83% 3,50%
11034-Setenil de las Bodegas 10,58% 8,00% 8,26% 1,32% 0,00% 19,35% 0,00% 4,95% 2,42% 7,69% 15,32% 29,08% 1,09% 23,53% 26,98% 13,46% 4,65% 26,32% 0,00% 4,88% 8,09%
11035-Tarifa 16,45% 19,82% 19,50% 10,46% 9,30% 23,78% 12,50% 20,12% 8,99% 12,53% 20,08% 25,21% 13,11% 20,88% 28,51% 14,68% 12,33% 18,02% 19,08% 16,88% 14,69%
11036-Torre Alháquime 0,22% 0,00% 3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
11037-Trebujena 7,23% 5,08% 9,52% 4,00% 2,27% 9,30% 0,00% 2,71% 0,91% 11,39% 8,58% 10,19% 2,43% 11,50% 11,02% 8,25% 2,56% 6,78% 15,79% 9,09% 9,29%
11038-Ubrique 9,67% 12,67% 15,59% 5,67% 1,23% 27,34% 29,17% 10,06% 5,70% 10,20% 8,11% 29,15% 5,25% 6,49% 18,26% 10,37% 7,20% 7,53% 6,19% 10,65% 11,71%
11039-Vejer de la Frontera 9,58% 14,15% 12,78% 13,21% 4,95% 34,33% 12,50% 8,59% 8,26% 13,39% 12,50% 11,28% 6,85% 15,25% 5,93% 7,84% 6,90% 6,74% 6,56% 8,10% 7,56%
11040-Villaluenga del Rosario 3,83% 18,18% 27,78% 0,00% 9,09% 42,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
11041-Villamartín 7,37% 4,35% 9,92% 2,12% 1,56% 20,66% 12,50% 8,68% 2,28% 8,38% 8,54% 10,05% 4,55% 7,78% 13,57% 8,12% 8,15% 7,02% 17,98% 3,02% 5,02%
11042-Zahara 1,21% 0,00% 5,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,62% 1,12% 1,79% 2,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11901-Benalup-Casas Viejas 4,28% 7,14% 7,36% 3,26% 0,00% 16,13% 0,00% 4,24% 1,96% 6,40% 3,79% 21,16% 1,39% 2,41% 7,19% 3,49% 0,79% 0,00% 0,00% 9,57% 0,87%
11902-San José del Valle 10,36% 23,08% 15,44% 17,65% 30,30% 10,00% 18,18% 12,14% 10,32% 9,68% 4,51% 0,00% 13,98% 7,02% 0,00% 14,29% 11,84% 14,29% 0,00% 7,80% 13,19%

Cada celdilla representa el porcentaje de personas con esa estructura de hogar que viven en alquiler