INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupación   >   11-Cádiz  
 SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según actividad del establecimiento en que se trabaja (grandes
grupos) por municipio de residencia y municipio de trabajo

  TOTAL Actividad del establecimiento (grandes grupos)
A-Agricultura,
ganadería, caza
y silvicultura




B-Pesca






C-Industrias extractivas






D-Industria manufacturera






E-Producción y
distribución de
energía eléctrica,
gas y agua



F-Construcción






G-Comercio; reparación
de vehículos de
motor, motocicletas,
ciclomotores y
artículos personales
y de uso doméstico
H-Hostelería






I-Transporte,
almacenamiento
y comunicaciones




J-Intermediación
financiera





K-Actividades
inmobiliarias
y de alquiler;
servicios empresariales



L-Administración
pública, defensa
y seguridad social
obligatoria



M-Educación






N-Actividades
sanitarias y veterinarias;
asistencia social



O-Otras actividades
sociales y de
servicios prestados
a la comunidad;
servicios personales

P-Actividades
de los hogares





Q-Organismos extraterritoriales





Municipio de residencia     33.265 413 471 12 4.399 266 3.988 5.658 1.914 4.345 615 2.246 3.374 1.789 2.126 1.047 593 9
11004-Algeciras TOTAL
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 4 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03-Alicante/Alacant 03014-Alicante/Alacant
03079-Ibi 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-Almería 04013-Almería 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Almería) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Almería) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
06-Badajoz 06015-Badajoz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
06083-Mérida 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Badajoz) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
07-Balears (Illes) 07026-Eivissa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07040-Palma de Mallorca 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Balears (Illes)) 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08019-Barcelona 14 0 0 0 2 1 3 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0
08205-Sant Cugat del Vallès 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
09-Burgos 09018-Aranda de Duero 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-Cádiz 11004-Algeciras 25.028 312 353 7 2.028 122 2.738 4.558 1.526 3.547 500 1.811 2.756 1.538 1.754 918 551 9
11007-Barbate 22 0 0 0 1 0 3 0 2 2 0 4 3 2 1 2 2 0
11012-Cádiz 88 1 1 0 8 0 16 6 8 9 0 8 15 4 11 1 0 0
11015-Chiclana de la Frontera 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11020-Jerez de la Frontera 20 0 0 0 2 0 3 4 0 1 0 2 1 1 6 0 0 0
11022-Línea de la Concepción (La) 705 4 5 0 73 6 115 92 25 34 26 28 76 44 145 29 3 0
11027-Puerto de Santa María (El) 15 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0 3 1 1 0 1 1 0
11028-Puerto Real 26 0 0 0 3 0 6 0 0 0 2 2 2 1 7 2 1 0
11030-Rota 24 0 0 0 2 1 2 4 1 1 0 0 9 3 1 0 0 0
11031-San Fernando 65 1 0 0 9 0 10 4 3 6 1 7 16 2 4 0 2 0
11032-Sanlúcar de Barrameda 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11033-San Roque 2.072 16 7 3 863 53 348 108 106 106 13 122 203 52 32 28 12 0
Menos de 2.001 habitantes (Cádiz) 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Cádiz) 16 1 1 0 1 0 2 3 0 0 1 1 1 2 3 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Cádiz) 74 24 0 0 2 1 7 5 3 3 1 2 4 13 8 1 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Cádiz) 3.001 26 11 0 1.251 68 319 532 147 164 29 138 168 68 56 15 9 0
13-Ciudad Real 13034-Ciudad Real 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
13071-Puertollano 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Ciudad Real) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14-Córdoba 14021-Córdoba 8 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Córdoba) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15-Coruña (A) 15030-Coruña (A) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15036-Ferrol 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Coruña (A)) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17-Girona 17079-Girona 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18-Granada 18087-Granada 26 0 0 0 2 0 1 6 1 4 0 0 3 3 4 2 0 0
18140-Motril 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Granada) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21-Huelva 21041-Huelva 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Huelva) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Huelva) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Huelva) 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Huelva) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23-Jaén 23050-Jaén 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
23092-Úbeda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Jaén) 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Jaén) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Jaén) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Jaén) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
25-Lleida 25120-Lleida 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Lleida) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-Madrid 28079-Madrid 92 0 0 0 6 0 7 12 4 15 4 16 15 6 6 1 0 0
28161-Valdemoro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Madrid) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-Málaga 29015-Antequera 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
29025-Benalmádena 5 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29051-Estepona 78 0 2 0 4 1 30 8 11 5 1 6 4 3 1 2 0 0
29054-Fuengirola 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29067-Málaga 74 1 3 0 6 0 11 9 2 10 2 6 6 3 10 5 0 0
29069-Marbella 135 2 1 0 7 0 40 32 20 8 1 10 3 1 5 3 2 0
29070-Mijas 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29082-Rincón de la Victoria 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29084-Ronda 6 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
29094-Vélez-Málaga 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29901-Torremolinos 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Málaga) 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Málaga) 28 2 0 0 5 2 7 2 3 2 1 2 0 0 1 1 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Málaga) 82 1 1 1 2 0 50 6 8 1 0 9 0 1 0 0 2 0
30-Murcia 30016-Cartagena 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30026-Mazarrón 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30030-Murcia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-Navarra 31201-Pamplona/Iruña 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Navarra) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32-Ourense Menos de 2.001 habitantes (Ourense) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33-Asturias 33044-Oviedo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35-Palmas (Las) 35016-Palmas de Gran Canaria (Las) 8 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0
38-Santa Cruz de Tenerife 38017-Granadilla de Abona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
38038-Santa Cruz de Tenerife 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Santa Cruz de Tenerife) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39-Cantabria 39075-Santander 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40-Segovia 40194-Segovia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
41-Sevilla 41004-Alcalá de Guadaira 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41021-Camas 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41059-Mairena del Aljarafe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
41065-Morón de la Frontera 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41091-Sevilla 77 1 0 0 3 4 7 11 1 7 0 11 7 13 7 4 1 0
41095-Utrera 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Sevilla) 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Sevilla) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Sevilla) 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
43-Tarragona 43148-Tarragona 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Tarragona) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44-Teruel De 5.001 a 10.000 habitantes (Teruel) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
45-Toledo De 10.001 a 20.000 habitantes (Toledo) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46-Valencia/València 46159-Manises 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46250-Valencia 5 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
48-Vizcaya 48020-Bilbao 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
48084-Sestao 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Vizcaya) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-Zaragoza 50297-Zaragoza 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Zaragoza) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
51-Ceuta 51001-Ceuta 57 1 2 0 4 0 17 4 2 6 1 0 10 1 7 2 0 0
En el extranjero En el extranjero 122 1 4 0 12 1 19 19 16 12 8 7 5 4 8 3 3 0
No aplicable No aplicable 1.141 17 79 1 88 6 189 204 16 381 18 41 36 8 32 22 3 0
11006-Arcos de la Frontera TOTAL 8.547 1.129 7 75 497 46 3.045 1.030 507 291 111 195 660 371 272 132 177 2
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-Ãlava 01059-Vitoria-Gasteiz
03-Alicante/Alacant 03014-Alicante/Alacant 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03066-Elda 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03133-Torrevieja 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Alicante/Alacant) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-Almería 04013-Almería 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
04902-Ejido (El) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Almería) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-Badajoz 06015-Badajoz 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-Balears (Illes) 07026-Eivissa 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07033-Manacor 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07040-Palma de Mallorca 32 1 0 0 0 0 8 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08019-Barcelona 14 0 0 0 0 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08298-Vic 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Barcelona) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Barcelona) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-Cádiz 11004-Algeciras 67 1 0 0 4 0 53 1 1 2 0 0 2 1 2 0 0 0
11006-Arcos de la Frontera 5.323 902 7 59 375 28 1.054 890 411 174 88 157 481 280 170 117 129 1
11007-Barbate 23 0 0 0 2 0 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11012-Cádiz 101 2 0 0 3 2 57 4 5 3 0 5 9 4 3 1 3 0
11015-Chiclana de la Frontera 81 1 0 0 4 0 69 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11020-Jerez de la Frontera 601 106 0 0 43 4 277 38 9 17 6 7 43 18 11 6 16 0
11022-Línea de la Concepción (La) 24 0 0 0 0 0 20 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11027-Puerto de Santa María (El) 164 1 0 0 2 0 138 2 1 5 1 1 3 2 0 0 8 0
11028-Puerto Real 39 2 0 1 6 1 22 0 2 0 0 0 1 1 3 0 0 0
11030-Rota 81 3 0 0 0 0 69 0 2 0 1 0 5 0 1 0 0 0
11031-San Fernando 41 0 0 0 0 0 15 8 0 2 0 1 14 0 0 0 1 0
11032-Sanlúcar de Barrameda 18 1 0 0 0 0 12 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11033-San Roque 30 0 0 0 0 0 19 0 4 0 0 0 4 3 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Cádiz) 41 8 0 0 0 0 18 0 5 1 1 0 4 3 1 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Cádiz) 44 5 0 6 3 1 16 5 0 1 2 0 1 1 2 1 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Cádiz) 106 16 0 0 5 0 34 7 2 1 2 1 9 20 7 1 1 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Cádiz) 208 7 0 0 4 1 72 22 5 4 0 0 21 18 48 2 4 0
12-Castellón/Castelló 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12138-Vinaròs 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Castellón/Castelló) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-Córdoba 14021-Córdoba 13 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Córdoba) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-Coruña (A) 15030-Coruña (A) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17-Girona 17079-Girona 6 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Girona) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Girona) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-Granada 18087-Granada 44 0 0 0 1 0 36 0 0 1 1 0 1 2 2 0 0 0
18122-Loja 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18140-Motril 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Granada) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Granada) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-Guipúzcoa 20069-Donostia-San Sebastián 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Guipúzcoa) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
21-Huelva 21041-Huelva 93 28 0 0 0 0 64 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Huelva) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Huelva) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Huelva) 10 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Huelva) 19 7 0 0 0 0 9 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23-Jaén 23050-Jaén 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Jaén) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25-Lleida 25120-Lleida 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-Rioja (La) 26089-Logroño 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28-Madrid 28079-Madrid 40 0 0 0 0 2 29 1 1 1 0 1 4 0 0 0 0 1
28134-San Sebastián de los Reyes 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28148-Torrejón de Ardoz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28161-Valdemoro 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-Málaga 29015-Antequera 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
29025-Benalmádena 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29051-Estepona 29 0 0 0 0 0 27 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
29054-Fuengirola 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29067-Málaga 307 0 0 1 3 1 294 0 0 4 0 1 1 0 1 1 0 0
29069-Marbella 118 1 0 0 3 0 103 2 4 0 1 1 0 0 0 0 3 0
29070-Mijas 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
29082-Rincón de la Victoria 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29084-Ronda 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
29094-Vélez-Málaga 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29901-Torremolinos 9 0 0 0 1 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Málaga) 5 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Málaga) 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Málaga) 9 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-Murcia 30016-Cartagena 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
30026-Mazarrón 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30030-Murcia 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-Navarra 31201-Pamplona/Iruña 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33-Asturias 33024-Gijón 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38-Santa Cruz de Tenerife De 10.001 a 20.000 habitantes (Santa Cruz de Tenerife) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39-Cantabria 39075-Santander 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41-Sevilla 41004-Alcalá de Guadaira 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41021-Camas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41024-Carmona 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41034-Coria del Río 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41038-Dos Hermanas 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41053-Lebrija 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
41059-Mairena del Aljarafe 7 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41065-Morón de la Frontera 11 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0
41069-Palacios y Villafranca (Los) 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41081-Rinconada (La) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41091-Sevilla 259 6 0 0 6 3 186 2 2 7 1 5 16 3 9 1 12 0
41095-Utrera 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Sevilla) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Sevilla) 7 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Sevilla) 12 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
43-Tarragona 43123-Reus 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43148-Tarragona 9 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Tarragona) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44-Teruel De 5.001 a 10.000 habitantes (Teruel) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-Toledo 45168-Toledo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46-Valencia/València 46250-Valencia 17 0 0 0 2 0 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
47-Valladolid 47186-Valladolid 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50-Zaragoza 50297-Zaragoza 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
51-Ceuta 51001-Ceuta 19 0 0 0 0 0 17 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
En el extranjero En el extranjero 15 1 0 1 0 0 1 0 2 4 0 2 1 0 3 0 0 0
No aplicable No aplicable 311 10 0 7 15 2 160 33 0 60 5 5 6 1 5 2 0 0
11007-Barbate TOTAL 5.189 174 455 5 421 18 836 944 486 207 71 244 529 347 187 169 95 1
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
03-Alicante/Alacant 03014-Alicante/Alacant
03031-Benidorm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Alicante/Alacant) 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-Almería 04013-Almería 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Almería) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
06-Badajoz 06015-Badajoz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Badajoz) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08019-Barcelona 5 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-Cáceres 10037-Cáceres 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11-Cádiz 11004-Algeciras 63 0 3 1 7 0 16 7 2 7 2 3 6 5 4 0 0 0
11007-Barbate 3.763 115 369 3 332 12 473 826 329 65 54 183 392 269 129 145 66 1
11012-Cádiz 112 2 35 0 11 0 5 11 7 7 1 4 16 5 3 3 2 0
11015-Chiclana de la Frontera 65 0 2 0 8 2 27 5 11 1 0 7 1 0 0 1 0 0
11020-Jerez de la Frontera 14 0 0 0 0 0 3 1 1 1 2 1 0 1 4 0 0 0
11022-Línea de la Concepción (La) 12 0 1 0 0 0 7 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
11027-Puerto de Santa María (El) 9 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
11028-Puerto Real 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
11030-Rota 13 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0
11031-San Fernando 40 0 1 0 1 0 4 4 2 1 2 1 16 1 3 3 1 0
11032-Sanlúcar de Barrameda 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
11033-San Roque 12 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Cádiz) 26 2 0 0 0 1 10 1 7 0 0 1 1 0 0 0 3 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Cádiz) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Cádiz) 16 5 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 6 1 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Cádiz) 463 40 11 1 31 0 125 25 103 10 5 13 29 38 8 2 22 0
12-Castellón/Castelló 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 16 1 3 0 5 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Castellón/Castelló) 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-Ciudad Real 13034-Ciudad Real 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
