|
|
| Parejas según su tipo 11-Cádiz |
| TOTAL | De derecho | De hecho | |||||||
| TOTAL | Pareja de derecho | Pareja de hecho (ambos solteros) | Otro tipo de pareja de hecho | TOTAL | Pareja de derecho | TOTAL | Pareja de hecho (ambos solteros) | Otro tipo de pareja de hecho | |
| TOTAL | 248664 | 236529 | 6268 | 5867 | 236529 | 236529 | 12135 | 6268 | 5867 |
| 11001-Alcalá de los Gazules | 1212 | 1141 | 32 | 39 | 1141 | 1141 | 71 | 32 | 39 |
| 11002-Alcalá del Valle | 1203 | 1182 | 7 | 14 | 1182 | 1182 | 21 | 7 | 14 |
| 11003-Algar | 363 | 348 | 8 | 7 | 348 | 348 | 15 | 8 | 7 |
| 11004-Algeciras | 22215 | 20934 | 588 | 693 | 20934 | 20934 | 1281 | 588 | 693 |
| 11005-Algodonales | 1310 | 1252 | 44 | 14 | 1252 | 1252 | 58 | 44 | 14 |
| 11006-Arcos de la Frontera | 6259 | 6038 | 111 | 110 | 6038 | 6038 | 221 | 111 | 110 |
| 11007-Barbate | 4831 | 4605 | 107 | 119 | 4605 | 4605 | 226 | 107 | 119 |
| 11008-Barrios (Los) | 4072 | 3852 | 109 | 111 | 3852 | 3852 | 220 | 109 | 111 |
| 11901-Benalup-Casas Viejas | 1533 | 1438 | 63 | 32 | 1438 | 1438 | 95 | 63 | 32 |
| 11009-Benaocaz | 140 | 131 | 4 | 5 | 131 | 131 | 9 | 4 | 5 |
| 11010-Bornos | 1814 | 1771 | 23 | 20 | 1771 | 1771 | 43 | 23 | 20 |
| 11011-Bosque (El) | 417 | 391 | 15 | 11 | 391 | 391 | 26 | 15 | 11 |
| 11012-Cádiz | 28215 | 26718 | 760 | 737 | 26718 | 26718 | 1497 | 760 | 737 |
| 11013-Castellar de la Frontera | 586 | 553 | 14 | 19 | 553 | 553 | 33 | 14 | 19 |
| 11015-Chiclana de la Frontera | 13940 | 13333 | 334 | 273 | 13333 | 13333 | 607 | 334 | 273 |
| 11016-Chipiona | 3753 | 3580 | 87 | 86 | 3580 | 3580 | 173 | 87 | 86 |
| 11014-Conil de la Frontera | 3969 | 3870 | 41 | 58 | 3870 | 3870 | 99 | 41 | 58 |
| 11017-Espera | 909 | 884 | 13 | 12 | 884 | 884 | 25 | 13 | 12 |
| 11018-Gastor (El) | 449 | 442 | 4 | 3 | 442 | 442 | 7 | 4 | 3 |
| 11019-Grazalema | 486 | 469 | 10 | 7 | 469 | 469 | 17 | 10 | 7 |
| 11020-Jerez de la Frontera | 41005 | 39061 | 1036 | 908 | 39061 | 39061 | 1944 | 1036 | 908 |
| 11021-Jimena de la Frontera | 2118 | 1994 | 69 | 55 | 1994 | 1994 | 124 | 69 | 55 |
| 11022-Línea de la Concepción (La) | 13108 | 12050 | 600 | 458 | 12050 | 12050 | 1058 | 600 | 458 |
| 11023-Medina-Sidonia | 2347 | 2291 | 31 | 25 | 2291 | 2291 | 56 | 31 | 25 |
| 11024-Olvera | 2065 | 2008 | 20 | 37 | 2008 | 2008 | 57 | 20 | 37 |
| 11025-Paterna de Rivera | 1190 | 1151 | 19 | 20 | 1151 | 1151 | 39 | 19 | 20 |
| 11026-Prado del Rey | 1311 | 1254 | 31 | 26 | 1254 | 1254 | 57 | 31 | 26 |
| 11027-Puerto de Santa María (El) | 16627 | 15705 | 481 | 441 | 15705 | 15705 | 922 | 481 | 441 |
| 11028-Puerto Real | 8445 | 7970 | 245 | 230 | 7970 | 7970 | 475 | 245 | 230 |
| 11029-Puerto Serrano | 1570 | 1487 | 60 | 23 | 1487 | 1487 | 83 | 60 | 23 |
| 11030-Rota | 5751 | 5544 | 96 | 111 | 5544 | 5544 | 207 | 96 | 111 |
| 11031-San Fernando | 20075 | 19190 | 437 | 448 | 19190 | 19190 | 885 | 437 | 448 |
| 11902-San José del Valle | 924 | 883 | 19 | 22 | 883 | 883 | 41 | 19 | 22 |
| 11033-San Roque | 5178 | 4871 | 149 | 158 | 4871 | 4871 | 307 | 149 | 158 |
| 11032-Sanlúcar de Barrameda | 13498 | 12977 | 262 | 259 | 12977 | 12977 | 521 | 262 | 259 |
| 11034-Setenil de las Bodegas | 691 | 671 | 4 | 16 | 671 | 671 | 20 | 4 | 16 |
| 11035-Tarifa | 3473 | 3255 | 126 | 92 | 3255 | 3255 | 218 | 126 | 92 |
| 11036-Torre Alháquime | 226 | 219 | 2 | 5 | 219 | 219 | 7 | 2 | 5 |
| 11037-Trebujena | 1579 | 1539 | 22 | 18 | 1539 | 1539 | 40 | 22 | 18 |
| 11038-Ubrique | 3895 | 3767 | 69 | 59 | 3767 | 3767 | 128 | 69 | 59 |
| 11039-Vejer de la Frontera | 2801 | 2722 | 44 | 35 | 2722 | 2722 | 79 | 44 | 35 |
| 11040-Villaluenga del Rosario | 89 | 86 | 3 | . | 86 | 86 | 3 | 3 | . |
| 11041-Villamartín | 2665 | 2561 | 64 | 40 | 2561 | 2561 | 104 | 64 | 40 |
| 11042-Zahara | 357 | 341 | 5 | 11 | 341 | 341 | 16 | 5 | 11 |
| Se ha considerado que dos personas forman una pareja de derecho cuando, siendo pareja, ambos pertenecen a la categoría de casados según la variable de estado civil. |