|
|
| Viviendas principales en edificios destinados principalmente a viviendas según año de construcción del edificio (agregado). 11-Cádiz |
| TOTAL | Antes de 1900 | 1900-1920 | 1921-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2001 | |
| TOTAL | 346023 | 17277 | 7616 | 8307 | 12743 | 31156 | 54778 | 92394 | 56917 | 64835 |
| 11001-Alcalá de los Gazules | 1877 | 49 | 140 | 239 | 219 | 236 | 296 | 180 | 220 | 298 |
| 11002-Alcalá del Valle | 1730 | 55 | 52 | 69 | 67 | 94 | 228 | 302 | 452 | 411 |
| 11003-Algar | 584 | 143 | 14 | 19 | 16 | 18 | 42 | 70 | 60 | 202 |
| 11004-Algeciras | 31789 | 168 | 201 | 432 | 1407 | 2935 | 6762 | 10127 | 4712 | 5045 |
| 11005-Algodonales | 2019 | 76 | 287 | 138 | 178 | 116 | 141 | 313 | 359 | 411 |
| 11006-Arcos de la Frontera | 8406 | 684 | 262 | 270 | 205 | 535 | 1331 | 2165 | 1581 | 1373 |
| 11007-Barbate | 6571 | 25 | 91 | 179 | 321 | 1136 | 794 | 2005 | 1010 | 1010 |
| 11008-Barrios (Los) | 5323 | 63 | 30 | 61 | 169 | 228 | 634 | 1009 | 1504 | 1625 |
| 11901-Benalup-Casas Viejas | 2100 | 10 | 32 | 45 | 35 | 151 | 332 | 331 | 543 | 621 |
| 11009-Benaocaz | 253 | 22 | 2 | 4 | 7 | 14 | 26 | 49 | 23 | 106 |
| 11010-Bornos | 2582 | 187 | 89 | 53 | 35 | 115 | 257 | 487 | 725 | 634 |
| 11011-Bosque (El) | 593 | 5 | 1 | 5 | 5 | 13 | 96 | 190 | 167 | 111 |
| 11012-Cádiz | 42303 | 5982 | 2076 | 1548 | 1779 | 5180 | 7669 | 11568 | 3604 | 2897 |
| 11013-Castellar de la Frontera | 807 | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 | 76 | 429 | 103 | 173 |
| 11015-Chiclana de la Frontera | 18081 | 286 | 114 | 185 | 284 | 741 | 2460 | 3744 | 4851 | 5416 |
| 11016-Chipiona | 5035 | 11 | 27 | 85 | 65 | 335 | 1058 | 1166 | 1040 | 1248 |
| 11014-Conil de la Frontera | 5260 | 137 | 47 | 104 | 112 | 283 | 662 | 1352 | 1151 | 1412 |
| 11017-Espera | 1341 | 30 | 9 | 19 | 18 | 33 | 109 | 392 | 265 | 466 |
| 11018-Gastor (El) | 740 | 56 | 41 | 25 | 22 | 29 | 46 | 135 | 170 | 216 |
| 11019-Grazalema | 762 | 135 | 44 | 13 | 19 | 41 | 54 | 119 | 167 | 170 |
| 11020-Jerez de la Frontera | 56489 | 2197 | 1163 | 1183 | 2683 | 6932 | 9825 | 14754 | 6759 | 10993 |
| 11021-Jimena de la Frontera | 3034 | 15 | 19 | 37 | 62 | 130 | 406 | 403 | 741 | 1221 |
| 11022-Línea de la Concepción (La) | 18819 | 244 | 356 | 793 | 925 | 2008 | 4681 | 4790 | 2232 | 2790 |
| 11023-Medina-Sidonia | 3206 | 520 | 241 | 150 | 213 | 180 | 288 | 568 | 409 | 637 |
| 11024-Olvera | 2788 | 0 | 3 | 7 | 43 | 407 | 714 | 515 | 629 | 470 |
| 11025-Paterna de Rivera | 1644 | 23 | 35 | 37 | 39 | 71 | 142 | 375 | 452 | 470 |
| 11026-Prado del Rey | 1884 | 101 | 28 | 146 | 85 | 160 | 243 | 339 | 295 | 487 |
| 11027-Puerto de Santa María (El) | 23018 | 1323 | 372 | 197 | 516 | 1369 | 2085 | 8378 | 3931 | 4847 |
| 11028-Puerto Real | 11079 | 492 | 141 | 85 | 174 | 512 | 1033 | 2859 | 2543 | 3240 |
| 11029-Puerto Serrano | 2266 | 4 | 1 | 8 | 24 | 127 | 251 | 627 | 612 | 612 |
| 11030-Rota | 7859 | 396 | 32 | 143 | 127 | 488 | 1325 | 2818 | 1428 | 1102 |
| 11031-San Fernando | 26641 | 1038 | 590 | 467 | 697 | 2349 | 3216 | 8530 | 4786 | 4968 |
| 11902-San José del Valle | 1429 | 22 | 33 | 91 | 254 | 201 | 224 | 209 | 188 | 207 |
| 11033-San Roque | 7364 | 99 | 54 | 229 | 277 | 809 | 1274 | 1582 | 1664 | 1376 |
| 11032-Sanlúcar de Barrameda | 17898 | 921 | 391 | 544 | 582 | 1123 | 2484 | 4559 | 3450 | 3844 |
| 11034-Setenil de las Bodegas | 1094 | 11 | 20 | 67 | 83 | 161 | 208 | 159 | 253 | 132 |
| 11035-Tarifa | 5121 | 400 | 157 | 148 | 272 | 391 | 692 | 987 | 1035 | 1039 |
| 11036-Torre Alháquime | 367 | 0 | 33 | 29 | 46 | 71 | 73 | 35 | 49 | 31 |
| 11037-Trebujena | 2134 | 108 | 79 | 36 | 44 | 127 | 425 | 502 | 429 | 384 |
| 11038-Ubrique | 5250 | 166 | 136 | 81 | 203 | 539 | 1038 | 1385 | 851 | 851 |
| 11039-Vejer de la Frontera | 3946 | 861 | 103 | 185 | 284 | 293 | 337 | 812 | 672 | 399 |
| 11040-Villaluenga del Rosario | 182 | 29 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 37 | 44 | 47 |
| 11041-Villamartín | 3785 | 132 | 27 | 84 | 90 | 391 | 624 | 977 | 707 | 753 |
| 11042-Zahara | 570 | 35 | 42 | 60 | 49 | 75 | 107 | 61 | 51 | 90 |
| Aunque las viviendas colectivas son principales por definición, y salvo que se diga expresamente otra cosa, con 'viviendas principales' nos referimos sólo a las viviendas familiares que son residencia de al menos una persona censada, y en concreto a las convencionales, es decir, sin incluir los alojamientos. |