|
|
| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 12-Castellón/Castelló |
| TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 20260 | 5373 | 1596 | 5381 | 7910 |
| Menos de 16 | 3476 | 871 | 233 | 929 | 1443 | ||
| 16-29 | 7458 | 1863 | 508 | 2016 | 3071 | ||
| 30-39 | 5064 | 1415 | 414 | 1264 | 1971 | ||
| 40-49 | 2340 | 632 | 181 | 578 | 949 | ||
| 50-64 | 1174 | 340 | 148 | 308 | 378 | ||
| 65 o más | 748 | 252 | 112 | 286 | 98 | ||
| Varón | TOTAL | 10509 | 2750 | 766 | 2853 | 4140 | |
| Menos de 16 | 1769 | 466 | 114 | 466 | 723 | ||
| 16-29 | 3768 | 863 | 235 | 1031 | 1639 | ||
| 30-39 | 2806 | 793 | 215 | 728 | 1070 | ||
| 40-49 | 1222 | 330 | 83 | 338 | 471 | ||
| 50-64 | 613 | 183 | 73 | 163 | 194 | ||
| 65 o más | 331 | 115 | 46 | 127 | 43 | ||
| Mujer | TOTAL | 9751 | 2623 | 830 | 2528 | 3770 | |
| Menos de 16 | 1707 | 405 | 119 | 463 | 720 | ||
| 16-29 | 3690 | 1000 | 273 | 985 | 1432 | ||
| 30-39 | 2258 | 622 | 199 | 536 | 901 | ||
| 40-49 | 1118 | 302 | 98 | 240 | 478 | ||
| 50-64 | 561 | 157 | 75 | 145 | 184 | ||
| 65 o más | 417 | 137 | 66 | 159 | 55 | ||
| Española | TOTAL | TOTAL | 11369 | 4703 | 1428 | 4661 | 577 |
| Menos de 16 | 2038 | 798 | 202 | 850 | 188 | ||
| 16-29 | 3971 | 1630 | 453 | 1744 | 144 | ||
| 30-39 | 2670 | 1195 | 361 | 1030 | 84 | ||
| 40-49 | 1206 | 525 | 161 | 471 | 49 | ||
| 50-64 | 819 | 309 | 140 | 290 | 80 | ||
| 65 o más | 665 | 246 | 111 | 276 | 32 | ||
| Varón | TOTAL | 5711 | 2371 | 678 | 2390 | 272 | |
| Menos de 16 | 1029 | 424 | 96 | 424 | 85 | ||
| 16-29 | 1889 | 746 | 205 | 862 | 76 | ||
| 30-39 | 1447 | 656 | 188 | 567 | 36 | ||
| 40-49 | 626 | 269 | 74 | 262 | 21 | ||
| 50-64 | 426 | 164 | 70 | 153 | 39 | ||
| 65 o más | 294 | 112 | 45 | 122 | 15 | ||
| Mujer | TOTAL | 5658 | 2332 | 750 | 2271 | 305 | |
| Menos de 16 | 1009 | 374 | 106 | 426 | 103 | ||
| 16-29 | 2082 | 884 | 248 | 882 | 68 | ||
| 30-39 | 1223 | 539 | 173 | 463 | 48 | ||
| 40-49 | 580 | 256 | 87 | 209 | 28 | ||
| 50-64 | 393 | 145 | 70 | 137 | 41 | ||
| 65 o más | 371 | 134 | 66 | 154 | 17 | ||
| Extranjera | TOTAL | TOTAL | 8891 | 670 | 168 | 720 | 7333 |
| Menos de 16 | 1438 | 73 | 31 | 79 | 1255 | ||
| 16-29 | 3487 | 233 | 55 | 272 | 2927 | ||
| 30-39 | 2394 | 220 | 53 | 234 | 1887 | ||
| 40-49 | 1134 | 107 | 20 | 107 | 900 | ||
| 50-64 | 355 | 31 | 8 | 18 | 298 | ||
| 65 o más | 83 | 6 | 1 | 10 | 66 | ||
| Varón | TOTAL | 4798 | 379 | 88 | 463 | 3868 | |
| Menos de 16 | 740 | 42 | 18 | 42 | 638 | ||
| 16-29 | 1879 | 117 | 30 | 169 | 1563 | ||
| 30-39 | 1359 | 137 | 27 | 161 | 1034 | ||
| 40-49 | 596 | 61 | 9 | 76 | 450 | ||
| 50-64 | 187 | 19 | 3 | 10 | 155 | ||
| 65 o más | 37 | 3 | 1 | 5 | 28 | ||
| Mujer | TOTAL | 4093 | 291 | 80 | 257 | 3465 | |
| Menos de 16 | 698 | 31 | 13 | 37 | 617 | ||
| 16-29 | 1608 | 116 | 25 | 103 | 1364 | ||
| 30-39 | 1035 | 83 | 26 | 73 | 853 | ||
| 40-49 | 538 | 46 | 11 | 31 | 450 | ||
| 50-64 | 168 | 12 | 5 | 8 | 143 | ||
| 65 o más | 46 | 3 | 0 | 5 | 38 | ||
| Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |