|
|
| Población en viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y relación con la actividad (total en cada situación), por nacionalidad (española o no) y edad. 12-Castellón/Castelló |
| TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | ||
| TOTAL | TOTAL | 452495 | 43438 | 213161 | 3517 | 14012 | 9323 | 17110 | 70324 | 64796 | 16814 | 219038 | 19733 | 131306 | 1640 | 6023 | 5547 | 868 | 40660 | 4938 | 8323 | 233457 | 23705 | 81855 | 1877 | 7989 | 3776 | 16242 | 29664 | 59858 | 8491 |
| 16-19 | 24786 | 14147 | 7297 | 862 | 755 | 65 | 122 | 0 | 527 | 1011 | 12811 | 6433 | 4697 | 473 | 464 | 37 | 53 | 0 | 123 | 531 | 11975 | 7714 | 2600 | 389 | 291 | 28 | 69 | 0 | 404 | 480 | |
| 20-24 | 42976 | 13171 | 23067 | 927 | 1942 | 188 | 72 | 0 | 1748 | 1861 | 21662 | 5806 | 13231 | 402 | 891 | 100 | 33 | 0 | 217 | 982 | 21314 | 7365 | 9836 | 525 | 1051 | 88 | 39 | 0 | 1531 | 879 | |
| 25-29 | 48239 | 6046 | 32416 | 633 | 2462 | 323 | 41 | 0 | 4060 | 2258 | 24242 | 2671 | 18332 | 286 | 965 | 192 | 19 | 0 | 581 | 1196 | 23997 | 3375 | 14084 | 347 | 1497 | 131 | 22 | 0 | 3479 | 1062 | |
| 30-34 | 46310 | 3259 | 31342 | 387 | 2218 | 427 | 62 | 0 | 6508 | 2107 | 23449 | 1521 | 18856 | 167 | 801 | 269 | 11 | 0 | 746 | 1078 | 22861 | 1738 | 12486 | 220 | 1417 | 158 | 51 | 0 | 5762 | 1029 | |
| 35-44 | 82805 | 4206 | 56198 | 408 | 3279 | 1269 | 299 | 0 | 14075 | 3071 | 41676 | 2005 | 34556 | 177 | 1174 | 812 | 41 | 0 | 1222 | 1689 | 41129 | 2201 | 21642 | 231 | 2105 | 457 | 258 | 0 | 12853 | 1382 | |
| 45-54 | 63838 | 1766 | 40502 | 200 | 1930 | 1771 | 760 | 743 | 13795 | 2371 | 31644 | 924 | 26218 | 82 | 882 | 1151 | 61 | 469 | 603 | 1254 | 32194 | 842 | 14284 | 118 | 1048 | 620 | 699 | 274 | 13192 | 1117 | |
| 55-59 | 27902 | 397 | 14022 | 58 | 840 | 1389 | 800 | 1884 | 7332 | 1180 | 13638 | 208 | 9742 | 28 | 486 | 912 | 35 | 1369 | 237 | 621 | 14264 | 189 | 4280 | 30 | 354 | 477 | 765 | 515 | 7095 | 559 | |
| 60-64 | 23756 | 216 | 6616 | 42 | 503 | 1588 | 1271 | 6696 | 6019 | 805 | 11290 | 90 | 4725 | 25 | 328 | 1024 | 63 | 4400 | 230 | 405 | 12466 | 126 | 1891 | 17 | 175 | 564 | 1208 | 2296 | 5789 | 400 | |
| 65 o más | 91883 | 230 | 1701 | 0 | 83 | 2303 | 13683 | 61001 | 10732 | 2150 | 38626 | 75 | 949 | 0 | 32 | 1050 | 552 | 34422 | 979 | 567 | 53257 | 155 | 752 | 0 | 51 | 1253 | 13131 | 26579 | 9753 | 1583 | |
| Española | TOTAL | 430207 | 41929 | 200614 | 2686 | 12566 | 9211 | 16963 | 69376 | 61706 | 15156 | 206836 | 19024 | 123048 | 1176 | 5163 | 5480 | 851 | 40126 | 4579 | 7389 | 223371 | 22905 | 77566 | 1510 | 7403 | 3731 | 16112 | 29250 | 57127 | 7767 |
| 16-19 | 23701 | 13773 | 6948 | 781 | 689 | 59 | 119 | 0 | 436 | 896 | 12255 | 6262 | 4489 | 420 | 424 | 34 | 51 | 0 | 109 | 466 | 11446 | 7511 | 2459 | 361 | 265 | 25 | 68 | 0 | 327 | 430 | |
| 20-24 | 39673 | 12798 | 21183 | 745 | 1730 | 181 | 69 | 0 | 1360 | 1607 | 19945 | 5618 | 12090 | 311 | 779 | 97 | 33 | 0 | 187 | 830 | 19728 | 7180 | 9093 | 434 | 951 | 84 | 36 | 0 | 1173 | 777 | |
| 25-29 | 43823 | 5779 | 29701 | 480 | 2146 | 319 | 38 | 0 | 3436 | 1924 | 21765 | 2550 | 16530 | 198 | 779 | 190 | 17 | 0 | 509 | 992 | 22058 | 3229 | 13171 | 282 | 1367 | 129 | 21 | 0 | 2927 | 932 | |
| 30-34 | 42148 | 3080 | 28732 | 221 | 1917 | 424 | 60 | 0 | 5921 | 1793 | 21063 | 1444 | 17070 | 75 | 607 | 267 | 11 | 0 | 680 | 909 | 21085 | 1636 | 11662 | 146 | 1310 | 157 | 49 | 0 | 5241 | 884 | |
| 35-44 | 77739 | 4003 | 52913 | 236 | 2944 | 1248 | 297 | 0 | 13364 | 2734 | 38742 | 1901 | 32309 | 74 | 974 | 797 | 41 | 0 | 1140 | 1506 | 38997 | 2102 | 20604 | 162 | 1970 | 451 | 256 | 0 | 12224 | 1228 | |
| 45-54 | 61599 | 1689 | 39190 | 135 | 1770 | 1742 | 744 | 708 | 13425 | 2196 | 30508 | 895 | 25406 | 52 | 788 | 1132 | 61 | 451 | 561 | 1162 | 31091 | 794 | 13784 | 83 | 982 | 610 | 683 | 257 | 12864 | 1034 | |
| 55-59 | 27364 | 385 | 13811 | 51 | 807 | 1379 | 786 | 1797 | 7212 | 1136 | 13375 | 201 | 9601 | 25 | 467 | 907 | 34 | 1321 | 224 | 595 | 13989 | 184 | 4210 | 26 | 340 | 472 | 752 | 476 | 6988 | 541 | |
| 60-64 | 23267 | 207 | 6481 | 37 | 488 | 1573 | 1253 | 6525 | 5932 | 771 | 11022 | 86 | 4629 | 21 | 315 | 1012 | 61 | 4299 | 215 | 384 | 12245 | 121 | 1852 | 16 | 173 | 561 | 1192 | 2226 | 5717 | 387 | |
| 65 o más | 90893 | 215 | 1655 | 0 | 75 | 2286 | 13597 | 60346 | 10620 | 2099 | 38161 | 67 | 924 | 0 | 30 | 1044 | 542 | 34055 | 954 | 545 | 52732 | 148 | 731 | 0 | 45 | 1242 | 13055 | 26291 | 9666 | 1554 | |
| Extranjera | TOTAL | 22288 | 1509 | 12547 | 831 | 1446 | 112 | 147 | 948 | 3090 | 1658 | 12202 | 709 | 8258 | 464 | 860 | 67 | 17 | 534 | 359 | 934 | 10086 | 800 | 4289 | 367 | 586 | 45 | 130 | 414 | 2731 | 724 |
| 16-19 | 1085 | 374 | 349 | 81 | 66 | 6 | 3 | 0 | 91 | 115 | 556 | 171 | 208 | 53 | 40 | 3 | 2 | 0 | 14 | 65 | 529 | 203 | 141 | 28 | 26 | 3 | 1 | 0 | 77 | 50 | |
| 20-24 | 3303 | 373 | 1884 | 182 | 212 | 7 | 3 | 0 | 388 | 254 | 1717 | 188 | 1141 | 91 | 112 | 3 | 0 | 0 | 30 | 152 | 1586 | 185 | 743 | 91 | 100 | 4 | 3 | 0 | 358 | 102 | |
| 25-29 | 4416 | 267 | 2715 | 153 | 316 | 4 | 3 | 0 | 624 | 334 | 2477 | 121 | 1802 | 88 | 186 | 2 | 2 | 0 | 72 | 204 | 1939 | 146 | 913 | 65 | 130 | 2 | 1 | 0 | 552 | 130 | |
| 30-34 | 4162 | 179 | 2610 | 166 | 301 | 3 | 2 | 0 | 587 | 314 | 2386 | 77 | 1786 | 92 | 194 | 2 | 0 | 0 | 66 | 169 | 1776 | 102 | 824 | 74 | 107 | 1 | 2 | 0 | 521 | 145 | |
| 35-44 | 5066 | 203 | 3285 | 172 | 335 | 21 | 2 | 0 | 711 | 337 | 2934 | 104 | 2247 | 103 | 200 | 15 | 0 | 0 | 82 | 183 | 2132 | 99 | 1038 | 69 | 135 | 6 | 2 | 0 | 629 | 154 | |
| 45-54 | 2239 | 77 | 1312 | 65 | 160 | 29 | 16 | 35 | 370 | 175 | 1136 | 29 | 812 | 30 | 94 | 19 | 0 | 18 | 42 | 92 | 1103 | 48 | 500 | 35 | 66 | 10 | 16 | 17 | 328 | 83 | |
| 55-59 | 538 | 12 | 211 | 7 | 33 | 10 | 14 | 87 | 120 | 44 | 263 | 7 | 141 | 3 | 19 | 5 | 1 | 48 | 13 | 26 | 275 | 5 | 70 | 4 | 14 | 5 | 13 | 39 | 107 | 18 | |
| 60-64 | 489 | 9 | 135 | 5 | 15 | 15 | 18 | 171 | 87 | 34 | 268 | 4 | 96 | 4 | 13 | 12 | 2 | 101 | 15 | 21 | 221 | 5 | 39 | 1 | 2 | 3 | 16 | 70 | 72 | 13 | |
| 65 o más | 990 | 15 | 46 | 0 | 8 | 17 | 86 | 655 | 112 | 51 | 465 | 8 | 25 | 0 | 2 | 6 | 10 | 367 | 25 | 22 | 525 | 7 | 21 | 0 | 6 | 11 | 76 | 288 | 87 | 29 | |
| Como cada persona podía encontrarse en la semana de referencia en más de una situación a la vez (por ejemplo, ocupado y estudiando), la suma de todas las columnas es superior al total poblacional |