|
|
| Viviendas principales según número de habitaciones por superficie útil. 12-Castellón/Castelló |
| TOTAL | 1 habitación | 2 habitaciones | 3 habitaciones | 4 habitaciones | 5 habitaciones | 6 habitaciones | 7 habitaciones | 8 habitaciones | 9 habitaciones | 10 ó más habitaciones | |
| TOTAL | 176447 | 370 | 2755 | 15521 | 33300 | 61612 | 45910 | 10062 | 4032 | 1453 | 1432 |
| Hasta 30 m2 | 304 | 48 | 120 | 74 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-45 m2 | 2429 | 125 | 416 | 738 | 634 | 364 | 130 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 46-60 m2 | 8959 | 92 | 674 | 2390 | 3190 | 2141 | 366 | 68 | 32 | 4 | 2 |
| 61-75 m2 | 18258 | 24 | 565 | 2980 | 5622 | 7346 | 1429 | 187 | 55 | 42 | 8 |
| 76-90 m2 | 62588 | 38 | 615 | 5522 | 12450 | 27877 | 14466 | 1116 | 348 | 107 | 49 |
| 91-105 m2 | 33440 | 21 | 202 | 2145 | 5793 | 12341 | 10869 | 1381 | 468 | 140 | 80 |
| 106-120 m2 | 22394 | 13 | 79 | 964 | 2962 | 6443 | 9139 | 1896 | 585 | 166 | 147 |
| 121-150 m2 | 15489 | 6 | 57 | 485 | 1587 | 3321 | 6237 | 2469 | 872 | 273 | 182 |
| 151-180 m2 | 6092 | 2 | 14 | 119 | 569 | 987 | 1804 | 1456 | 672 | 246 | 223 |
| Más de 180 m2 | 6494 | 1 | 13 | 104 | 438 | 785 | 1470 | 1472 | 995 | 475 | 741 |
| Aunque las viviendas colectivas son principales por definición, y salvo que se diga expresamente otra cosa, con 'viviendas principales' nos referimos sólo a las viviendas familiares que son residencia de al menos una persona censada, y en concreto a las convencionales, es decir, sin incluir los alojamientos. |