|
|
| Población en viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y relación con la actividad (total en cada situación), por nacionalidad (española o no) y edad. 13-Ciudad Real |
| TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | ||
| TOTAL | TOTAL | 418093 | 43444 | 163822 | 5793 | 18892 | 7741 | 21849 | 53467 | 99294 | 3791 | 199685 | 19337 | 112987 | 2467 | 10131 | 5465 | 524 | 44685 | 2735 | 1354 | 218408 | 24107 | 50835 | 3326 | 8761 | 2276 | 21325 | 8782 | 96559 | 2437 |
| 16-19 | 26600 | 17209 | 5977 | 1632 | 943 | 52 | 36 | 0 | 514 | 237 | 13729 | 7970 | 4106 | 889 | 516 | 29 | 18 | 0 | 49 | 152 | 12871 | 9239 | 1871 | 743 | 427 | 23 | 18 | 0 | 465 | 85 | |
| 20-24 | 37559 | 12740 | 17729 | 1902 | 3105 | 169 | 25 | 0 | 1703 | 186 | 19258 | 5828 | 10867 | 734 | 1504 | 100 | 14 | 0 | 93 | 118 | 18301 | 6912 | 6862 | 1168 | 1601 | 69 | 11 | 0 | 1610 | 68 | |
| 25-29 | 39234 | 4944 | 24435 | 1071 | 3428 | 268 | 18 | 0 | 4858 | 212 | 19531 | 2243 | 14934 | 392 | 1502 | 186 | 4 | 0 | 155 | 115 | 19703 | 2701 | 9501 | 679 | 1926 | 82 | 14 | 0 | 4703 | 97 | |
| 30-34 | 39378 | 2369 | 24373 | 454 | 2910 | 431 | 63 | 0 | 8582 | 196 | 19430 | 1029 | 16231 | 171 | 1320 | 307 | 8 | 0 | 271 | 93 | 19948 | 1340 | 8142 | 283 | 1590 | 124 | 55 | 0 | 8311 | 103 | |
| 35-44 | 78112 | 3540 | 46928 | 486 | 4519 | 1441 | 264 | 0 | 20575 | 359 | 38891 | 1459 | 33086 | 165 | 2355 | 1084 | 28 | 0 | 512 | 202 | 39221 | 2081 | 13842 | 321 | 2164 | 357 | 236 | 0 | 20063 | 157 | |
| 45-54 | 54130 | 1458 | 28458 | 171 | 2379 | 1730 | 704 | 1170 | 17723 | 337 | 26503 | 555 | 21496 | 79 | 1583 | 1315 | 38 | 993 | 276 | 168 | 27627 | 903 | 6962 | 92 | 796 | 415 | 666 | 177 | 17447 | 169 | |
| 55-59 | 23452 | 381 | 9072 | 55 | 932 | 1100 | 826 | 2167 | 8733 | 186 | 11088 | 102 | 7128 | 29 | 788 | 843 | 44 | 1911 | 137 | 106 | 12364 | 279 | 1944 | 26 | 144 | 257 | 782 | 256 | 8596 | 80 | |
| 60-64 | 22321 | 323 | 4900 | 22 | 598 | 1128 | 1373 | 4999 | 8780 | 198 | 10135 | 66 | 4004 | 8 | 527 | 888 | 34 | 4354 | 171 | 83 | 12186 | 257 | 896 | 14 | 71 | 240 | 1339 | 645 | 8609 | 115 | |
| 65 o más | 97307 | 480 | 1950 | 0 | 78 | 1422 | 18540 | 45131 | 27826 | 1880 | 41120 | 85 | 1135 | 0 | 36 | 713 | 336 | 37427 | 1071 | 317 | 56187 | 395 | 815 | 0 | 42 | 709 | 18204 | 7704 | 26755 | 1563 | |
| Española | TOTAL | 411595 | 43087 | 160079 | 5336 | 18082 | 7727 | 21823 | 53404 | 98350 | 3707 | 195963 | 19163 | 110438 | 2173 | 9597 | 5457 | 520 | 44644 | 2668 | 1303 | 215632 | 23924 | 49641 | 3163 | 8485 | 2270 | 21303 | 8760 | 95682 | 2404 |
| 16-19 | 26233 | 17114 | 5826 | 1584 | 921 | 50 | 35 | 0 | 480 | 223 | 13523 | 7927 | 4003 | 860 | 498 | 29 | 18 | 0 | 45 | 143 | 12710 | 9187 | 1823 | 724 | 423 | 21 | 17 | 0 | 435 | 80 | |
| 20-24 | 36331 | 12647 | 17000 | 1810 | 2954 | 168 | 24 | 0 | 1553 | 175 | 18546 | 5788 | 10372 | 676 | 1406 | 99 | 13 | 0 | 83 | 109 | 17785 | 6859 | 6628 | 1134 | 1548 | 69 | 11 | 0 | 1470 | 66 | |
| 25-29 | 37801 | 4874 | 23594 | 975 | 3224 | 268 | 18 | 0 | 4647 | 201 | 18693 | 2207 | 14335 | 335 | 1374 | 186 | 4 | 0 | 144 | 108 | 19108 | 2667 | 9259 | 640 | 1850 | 82 | 14 | 0 | 4503 | 93 | |
| 30-34 | 38133 | 2326 | 23638 | 372 | 2722 | 430 | 62 | 0 | 8402 | 181 | 18685 | 1006 | 15711 | 114 | 1195 | 307 | 8 | 0 | 255 | 89 | 19448 | 1320 | 7927 | 258 | 1527 | 123 | 54 | 0 | 8147 | 92 | |
| 35-44 | 76653 | 3501 | 46026 | 385 | 4344 | 1438 | 262 | 0 | 20352 | 345 | 38059 | 1436 | 32493 | 102 | 2236 | 1081 | 28 | 0 | 492 | 191 | 38594 | 2065 | 13533 | 283 | 2108 | 357 | 234 | 0 | 19860 | 154 | |
| 45-54 | 53599 | 1444 | 28144 | 137 | 2327 | 1725 | 698 | 1166 | 17628 | 330 | 26224 | 547 | 21293 | 51 | 1553 | 1312 | 38 | 990 | 275 | 165 | 27375 | 897 | 6851 | 86 | 774 | 413 | 660 | 176 | 17353 | 165 | |
| 55-59 | 23363 | 378 | 9033 | 51 | 919 | 1100 | 823 | 2162 | 8714 | 183 | 11039 | 101 | 7105 | 27 | 776 | 843 | 42 | 1906 | 136 | 103 | 12324 | 277 | 1928 | 24 | 143 | 257 | 781 | 256 | 8578 | 80 | |
| 60-64 | 22267 | 323 | 4877 | 22 | 594 | 1128 | 1370 | 4991 | 8767 | 195 | 10120 | 66 | 3998 | 8 | 524 | 888 | 34 | 4350 | 169 | 83 | 12147 | 257 | 879 | 14 | 70 | 240 | 1336 | 641 | 8598 | 112 | |
| 65 o más | 97215 | 480 | 1941 | 0 | 77 | 1420 | 18531 | 45085 | 27807 | 1874 | 41074 | 85 | 1128 | 0 | 35 | 712 | 335 | 37398 | 1069 | 312 | 56141 | 395 | 813 | 0 | 42 | 708 | 18196 | 7687 | 26738 | 1562 | |
| Extranjera | TOTAL | 6498 | 357 | 3743 | 457 | 810 | 14 | 26 | 63 | 944 | 84 | 3722 | 174 | 2549 | 294 | 534 | 8 | 4 | 41 | 67 | 51 | 2776 | 183 | 1194 | 163 | 276 | 6 | 22 | 22 | 877 | 33 |
| 16-19 | 367 | 95 | 151 | 48 | 22 | 2 | 1 | 0 | 34 | 14 | 206 | 43 | 103 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 161 | 52 | 48 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 30 | 5 | |
| 20-24 | 1228 | 93 | 729 | 92 | 151 | 1 | 1 | 0 | 150 | 11 | 712 | 40 | 495 | 58 | 98 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 516 | 53 | 234 | 34 | 53 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2 | |
| 25-29 | 1433 | 70 | 841 | 96 | 204 | 0 | 0 | 0 | 211 | 11 | 838 | 36 | 599 | 57 | 128 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 595 | 34 | 242 | 39 | 76 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4 | |
| 30-34 | 1245 | 43 | 735 | 82 | 188 | 1 | 1 | 0 | 180 | 15 | 745 | 23 | 520 | 57 | 125 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 500 | 20 | 215 | 25 | 63 | 1 | 1 | 0 | 164 | 11 | |
| 35-44 | 1459 | 39 | 902 | 101 | 175 | 3 | 2 | 0 | 223 | 14 | 832 | 23 | 593 | 63 | 119 | 3 | 0 | 0 | 20 | 11 | 627 | 16 | 309 | 38 | 56 | 0 | 2 | 0 | 203 | 3 | |
| 45-54 | 531 | 14 | 314 | 34 | 52 | 5 | 6 | 4 | 95 | 7 | 279 | 8 | 203 | 28 | 30 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 252 | 6 | 111 | 6 | 22 | 2 | 6 | 1 | 94 | 4 | |
| 55-59 | 89 | 3 | 39 | 4 | 13 | 0 | 3 | 5 | 19 | 3 | 49 | 1 | 23 | 2 | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 40 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| 60-64 | 54 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13 | 3 | 15 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 39 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | |
| 65 o más | 92 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 9 | 46 | 19 | 6 | 46 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 2 | 5 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 17 | 1 | |
| Como cada persona podía encontrarse en la semana de referencia en más de una situación a la vez (por ejemplo, ocupado y estudiando), la suma de todas las columnas es superior al total poblacional |