|
|
| Población en viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y relación con la actividad (total en cada situación). 13-Ciudad Real |
| TOTAL | Varón | Mujer | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | |
| TOTAL | 418093 | 43444 | 163822 | 5793 | 18892 | 7741 | 21849 | 53467 | 99294 | 3791 | 199685 | 19337 | 112987 | 2467 | 10131 | 5465 | 524 | 44685 | 2735 | 1354 | 218408 | 24107 | 50835 | 3326 | 8761 | 2276 | 21325 | 8782 | 96559 | 2437 |
| 13001-Abenójar | 1547 | 107 | 454 | 25 | 109 | 42 | 119 | 261 | 412 | 18 | 717 | 45 | 349 | 7 | 61 | 25 | 1 | 224 | 3 | 2 | 830 | 62 | 105 | 18 | 48 | 17 | 118 | 37 | 409 | 16 |
| 13002-Agudo | 2022 | 163 | 518 | 26 | 119 | 90 | 132 | 313 | 631 | 30 | 915 | 50 | 393 | 14 | 63 | 55 | 4 | 290 | 37 | 9 | 1107 | 113 | 125 | 12 | 56 | 35 | 128 | 23 | 594 | 21 |
| 13003-Alamillo | 573 | 27 | 194 | 3 | 21 | 15 | 64 | 123 | 122 | 4 | 283 | 12 | 139 | 1 | 12 | 8 | 1 | 109 | 1 | 0 | 290 | 15 | 55 | 2 | 9 | 7 | 63 | 14 | 121 | 4 |
| 13004-Albaladejo | 1490 | 126 | 572 | 2 | 12 | 34 | 111 | 239 | 364 | 30 | 681 | 56 | 356 | 1 | 9 | 25 | 0 | 221 | 3 | 10 | 809 | 70 | 216 | 1 | 3 | 9 | 111 | 18 | 361 | 20 |
| 13005-Alcázar de San Juan | 22609 | 2524 | 9819 | 160 | 779 | 207 | 1212 | 2725 | 5069 | 114 | 10903 | 1208 | 6572 | 81 | 421 | 134 | 17 | 2309 | 105 | 56 | 11706 | 1316 | 3247 | 79 | 358 | 73 | 1195 | 416 | 4964 | 58 |
| 13006-Alcoba | 695 | 55 | 270 | 6 | 31 | 13 | 66 | 120 | 132 | 2 | 345 | 23 | 192 | 3 | 8 | 9 | 4 | 104 | 1 | 1 | 350 | 32 | 78 | 3 | 23 | 4 | 62 | 16 | 131 | 1 |
| 13007-Alcolea de Calatrava | 1415 | 154 | 527 | 11 | 61 | 22 | 62 | 213 | 358 | 7 | 679 | 56 | 372 | 2 | 32 | 18 | 3 | 182 | 13 | 1 | 736 | 98 | 155 | 9 | 29 | 4 | 59 | 31 | 345 | 6 |
| 13008-Alcubillas | 650 | 57 | 199 | 0 | 14 | 15 | 59 | 132 | 157 | 17 | 319 | 29 | 148 | 0 | 10 | 12 | 4 | 110 | 5 | 1 | 331 | 28 | 51 | 0 | 4 | 3 | 55 | 22 | 152 | 16 |
| 13009-Aldea del Rey | 1854 | 161 | 607 | 11 | 62 | 38 | 134 | 357 | 483 | 1 | 882 | 65 | 443 | 2 | 37 | 18 | 0 | 310 | 7 | 0 | 972 | 96 | 164 | 9 | 25 | 20 | 134 | 47 | 476 | 1 |
| 13010-Alhambra | 1005 | 31 | 384 | 10 | 130 | 28 | 12 | 211 | 191 | 8 | 510 | 17 | 282 | 6 | 59 | 17 | 0 | 116 | 9 | 4 | 495 | 14 | 102 | 4 | 71 | 11 | 12 | 95 | 182 | 4 |
| 13011-Almadén | 6249 | 708 | 1816 | 116 | 287 | 194 | 564 | 1006 | 1514 | 44 | 2924 | 319 | 1230 | 36 | 170 | 142 | 10 | 876 | 123 | 18 | 3325 | 389 | 586 | 80 | 117 | 52 | 554 | 130 | 1391 | 26 |
| 13012-Almadenejos | 494 | 40 | 135 | 7 | 43 | 8 | 44 | 93 | 120 | 4 | 246 | 20 | 96 | 2 | 33 | 4 | 1 | 86 | 2 | 2 | 248 | 20 | 39 | 5 | 10 | 4 | 43 | 7 | 118 | 2 |
| 13013-Almagro | 7377 | 691 | 3082 | 121 | 328 | 121 | 329 | 785 | 1863 | 57 | 3480 | 327 | 2119 | 39 | 186 | 84 | 8 | 652 | 53 | 12 | 3897 | 364 | 963 | 82 | 142 | 37 | 321 | 133 | 1810 | 45 |
| 13014-Almedina | 689 | 47 | 226 | 6 | 23 | 22 | 50 | 103 | 209 | 3 | 316 | 23 | 160 | 1 | 16 | 18 | 1 | 92 | 2 | 3 | 373 | 24 | 66 | 5 | 7 | 4 | 49 | 11 | 207 | 0 |
| 13015-Almodóvar del Campo | 6469 | 707 | 2091 | 67 | 291 | 143 | 351 | 989 | 1791 | 39 | 3161 | 297 | 1583 | 22 | 167 | 114 | 6 | 892 | 72 | 8 | 3308 | 410 | 508 | 45 | 124 | 29 | 345 | 97 | 1719 | 31 |
| 13016-Almuradiel | 897 | 160 | 439 | 6 | 6 | 17 | 45 | 93 | 128 | 3 | 411 | 40 | 272 | 3 | 4 | 14 | 1 | 70 | 7 | 0 | 486 | 120 | 167 | 3 | 2 | 3 | 44 | 23 | 121 | 3 |
| 13017-Anchuras | 383 | 13 | 133 | 4 | 13 | 14 | 28 | 86 | 91 | 1 | 215 | 7 | 107 | 4 | 9 | 8 | 0 | 79 | 1 | 0 | 168 | 6 | 26 | 0 | 4 | 6 | 28 | 7 | 90 | 1 |
| 13903-Arenales de San Gregorio | 614 | 41 | 210 | 17 | 18 | 8 | 41 | 91 | 188 | 0 | 308 | 18 | 167 | 13 | 15 | 6 | 6 | 83 | 0 | 0 | 306 | 23 | 43 | 4 | 3 | 2 | 35 | 8 | 188 | 0 |
| 13018-Arenas de San Juan | 891 | 59 | 276 | 11 | 68 | 41 | 58 | 118 | 231 | 29 | 457 | 21 | 214 | 7 | 58 | 36 | 0 | 106 | 1 | 14 | 434 | 38 | 62 | 4 | 10 | 5 | 58 | 12 | 230 | 15 |
| 13019-Argamasilla de Alba | 5635 | 425 | 2359 | 84 | 307 | 135 | 289 | 697 | 1331 | 8 | 2744 | 172 | 1719 | 35 | 136 | 90 | 2 | 580 | 8 | 2 | 2891 | 253 | 640 | 49 | 171 | 45 | 287 | 117 | 1323 | 6 |
| 13020-Argamasilla de Calatrava | 4849 | 478 | 1656 | 92 | 275 | 110 | 249 | 640 | 1286 | 63 | 2345 | 191 | 1222 | 44 | 153 | 97 | 4 | 600 | 17 | 17 | 2504 | 287 | 434 | 48 | 122 | 13 | 245 | 40 | 1269 | 46 |
| 13021-Arroba de los Montes | 535 | 20 | 152 | 23 | 14 | 3 | 2 | 158 | 163 | 0 | 285 | 14 | 134 | 6 | 11 | 3 | 0 | 116 | 1 | 0 | 250 | 6 | 18 | 17 | 3 | 0 | 2 | 42 | 162 | 0 |
| 13022-Ballesteros de Calatrava | 505 | 35 | 185 | 2 | 8 | 10 | 25 | 93 | 143 | 4 | 246 | 16 | 125 | 0 | 5 | 7 | 0 | 89 | 1 | 3 | 259 | 19 | 60 | 2 | 3 | 3 | 25 | 4 | 142 | 1 |
| 13023-Bolaños de Calatrava | 9347 | 800 | 4174 | 154 | 406 | 160 | 447 | 1058 | 2123 | 25 | 4698 | 325 | 3035 | 87 | 211 | 112 | 11 | 877 | 31 | 9 | 4649 | 475 | 1139 | 67 | 195 | 48 | 436 | 181 | 2092 | 16 |
| 13024-Brazatortas | 1074 | 83 | 336 | 10 | 52 | 21 | 86 | 163 | 299 | 24 | 515 | 39 | 253 | 6 | 41 | 14 | 2 | 140 | 14 | 6 | 559 | 44 | 83 | 4 | 11 | 7 | 84 | 23 | 285 | 18 |
| 13025-Cabezarados | 344 | 14 | 126 | 8 | 6 | 3 | 26 | 70 | 91 | 0 | 171 | 4 | 99 | 2 | 3 | 2 | 0 | 60 | 1 | 0 | 173 | 10 | 27 | 6 | 3 | 1 | 26 | 10 | 90 | 0 |
| 13026-Cabezarrubias del Puerto | 634 | 37 | 174 | 3 | 38 | 14 | 65 | 120 | 170 | 13 | 304 | 15 | 131 | 0 | 25 | 10 | 4 | 105 | 13 | 1 | 330 | 22 | 43 | 3 | 13 | 4 | 61 | 15 | 157 | 12 |
| 13027-Calzada de Calatrava | 4383 | 499 | 1302 | 60 | 180 | 149 | 247 | 617 | 1240 | 89 | 1944 | 141 | 975 | 21 | 98 | 118 | 3 | 523 | 48 | 17 | 2439 | 358 | 327 | 39 | 82 | 31 | 244 | 94 | 1192 | 72 |
| 13028-Campo de Criptana | 11330 | 1055 | 4605 | 182 | 280 | 174 | 588 | 1363 | 3004 | 79 | 5489 | 464 | 3455 | 72 | 148 | 126 | 9 | 1158 | 25 | 32 | 5841 | 591 | 1150 | 110 | 132 | 48 | 579 | 205 | 2979 | 47 |
| 13030-Caracuel de Calatrava | 170 | 28 | 60 | 1 | 5 | 7 | 13 | 27 | 27 | 2 | 87 | 10 | 43 | 1 | 2 | 5 | 2 | 23 | 0 | 1 | 83 | 18 | 17 | 0 | 3 | 2 | 11 | 4 | 27 | 1 |
| 13031-Carrión de Calatrava | 2631 | 308 | 908 | 17 | 135 | 79 | 112 | 347 | 675 | 50 | 1237 | 97 | 614 | 8 | 76 | 41 | 4 | 251 | 129 | 17 | 1394 | 211 | 294 | 9 | 59 | 38 | 108 | 96 | 546 | 33 |
| 13032-Carrizosa | 1444 | 82 | 454 | 6 | 45 | 44 | 86 | 231 | 479 | 17 | 676 | 38 | 343 | 3 | 35 | 33 | 0 | 209 | 6 | 9 | 768 | 44 | 111 | 3 | 10 | 11 | 86 | 22 | 473 | 8 |
| 13033-Castellar de Santiago | 1917 | 110 | 628 | 21 | 67 | 61 | 145 | 301 | 510 | 74 | 921 | 45 | 485 | 9 | 52 | 48 | 2 | 272 | 0 | 8 | 996 | 65 | 143 | 12 | 15 | 13 | 143 | 29 | 510 | 66 |
| 13029-Cañada de Calatrava | 74 | 4 | 21 | 2 | 1 | 2 | 6 | 23 | 15 | 0 | 39 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | 0 |
| 13038-Chillón | 2047 | 191 | 596 | 25 | 64 | 38 | 143 | 419 | 540 | 31 | 989 | 98 | 420 | 9 | 42 | 21 | 5 | 374 | 10 | 10 | 1058 | 93 | 176 | 16 | 22 | 17 | 138 | 45 | 530 | 21 |
| 13034-Ciudad Real | 56319 | 9424 | 24604 | 974 | 2961 | 770 | 2212 | 5548 | 9259 | 567 | 25727 | 4452 | 14189 | 424 | 1341 | 485 | 67 | 4039 | 527 | 203 | 30592 | 4972 | 10415 | 550 | 1620 | 285 | 2145 | 1509 | 8732 | 364 |
| 13035-Corral de Calatrava | 1201 | 125 | 386 | 15 | 56 | 37 | 72 | 177 | 314 | 19 | 566 | 52 | 280 | 10 | 43 | 26 | 2 | 142 | 1 | 10 | 635 | 73 | 106 | 5 | 13 | 11 | 70 | 35 | 313 | 9 |
| 13036-Cortijos (Los) | 1209 | 86 | 365 | 5 | 35 | 38 | 84 | 155 | 409 | 32 | 526 | 24 | 267 | 1 | 11 | 28 | 0 | 142 | 42 | 11 | 683 | 62 | 98 | 4 | 24 | 10 | 84 | 13 | 367 | 21 |
| 13037-Cózar | 1088 | 65 | 398 | 15 | 33 | 33 | 98 | 177 | 265 | 4 | 525 | 28 | 294 | 0 | 13 | 25 | 1 | 157 | 4 | 3 | 563 | 37 | 104 | 15 | 20 | 8 | 97 | 20 | 261 | 1 |
| 13039-Daimiel | 14138 | 1173 | 5704 | 187 | 740 | 229 | 743 | 1758 | 3505 | 99 | 6815 | 547 | 4063 | 80 | 344 | 166 | 19 | 1498 | 55 | 43 | 7323 | 626 | 1641 | 107 | 396 | 63 | 724 | 260 | 3450 | 56 |
| 13040-Fernán Caballero | 959 | 61 | 301 | 7 | 72 | 15 | 74 | 171 | 252 | 6 | 464 | 23 | 216 | 4 | 41 | 13 | 3 | 144 | 17 | 3 | 495 | 38 | 85 | 3 | 31 | 2 | 71 | 27 | 235 | 3 |
| 13041-Fontanarejo | 322 | 10 | 58 | 9 | 30 | 16 | 38 | 70 | 89 | 2 | 164 | 7 | 49 | 6 | 25 | 7 | 2 | 66 | 0 | 2 | 158 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | 36 | 4 | 89 | 0 |
| 13042-Fuencaliente | 1179 | 40 | 304 | 23 | 204 | 31 | 49 | 210 | 316 | 2 | 605 | 21 | 230 | 8 | 125 | 25 | 1 | 149 | 44 | 2 | 574 | 19 | 74 | 15 | 79 | 6 | 48 | 61 | 272 | 0 |
| 13043-Fuenllana | 276 | 14 | 67 | 7 | 11 | 9 | 22 | 66 | 79 | 1 | 128 | 6 | 49 | 2 | 3 | 7 | 0 | 60 | 0 | 1 | 148 | 8 | 18 | 5 | 8 | 2 | 22 | 6 | 79 | 0 |
| 13044-Fuente el Fresno | 3169 | 395 | 1209 | 126 | 37 | 34 | 148 | 475 | 703 | 42 | 1462 | 108 | 918 | 28 | 13 | 22 | 0 | 356 | 4 | 13 | 1707 | 287 | 291 | 98 | 24 | 12 | 148 | 119 | 699 | 29 |
| 13045-Granátula de Calatrava | 872 | 38 | 249 | 8 | 76 | 41 | 78 | 169 | 199 | 14 | 416 | 22 | 180 | 1 | 36 | 27 | 1 | 143 | 2 | 4 | 456 | 16 | 69 | 7 | 40 | 14 | 77 | 26 | 197 | 10 |
| 13046-Guadalmez | 930 | 55 | 275 | 5 | 57 | 27 | 70 | 195 | 235 | 11 | 467 | 25 | 206 | 3 | 39 | 14 | 2 | 167 | 5 | 6 | 463 | 30 | 69 | 2 | 18 | 13 | 68 | 28 | 230 | 5 |
| 13047-Herencia | 5905 | 396 | 2446 | 101 | 210 | 130 | 278 | 735 | 1567 | 42 | 2996 | 194 | 1849 | 45 | 91 | 101 | 10 | 667 | 22 | 17 | 2909 | 202 | 597 | 56 | 119 | 29 | 268 | 68 | 1545 | 25 |
| 13048-Hinojosas de Calatrava | 764 | 34 | 206 | 8 | 38 | 17 | 82 | 144 | 224 | 11 | 319 | 13 | 139 | 4 | 14 | 11 | 2 | 119 | 13 | 4 | 445 | 21 | 67 | 4 | 24 | 6 | 80 | 25 | 211 | 7 |
| 13049-Horcajo de los Montes | 954 | 68 | 311 | 4 | 63 | 17 | 89 | 170 | 213 | 19 | 472 | 22 | 224 | 2 | 43 | 11 | 4 | 150 | 1 | 15 | 482 | 46 | 87 | 2 | 20 | 6 | 85 | 20 | 212 | 4 |
| 13050-Labores (Las) | 600 | 45 | 184 | 7 | 42 | 25 | 35 | 100 | 154 | 8 | 288 | 17 | 134 | 4 | 32 | 17 | 0 | 84 | 0 | 0 | 312 | 28 | 50 | 3 | 10 | 8 | 35 | 16 | 154 | 8 |
| 13904-Llanos del Caudillo | 591 | 22 | 259 | 30 | 28 | 14 | 31 | 49 | 157 | 1 | 303 | 6 | 209 | 9 | 17 | 13 | 0 | 48 | 1 | 0 | 288 | 16 | 50 | 21 | 11 | 1 | 31 | 1 | 156 | 1 |
| 13051-Luciana | 394 | 22 | 133 | 11 | 18 | 20 | 28 | 68 | 89 | 5 | 196 | 6 | 101 | 6 | 4 | 15 | 0 | 60 | 0 | 4 | 198 | 16 | 32 | 5 | 14 | 5 | 28 | 8 | 89 | 1 |
| 13052-Malagón | 7351 | 671 | 2759 | 52 | 263 | 139 | 434 | 1094 | 1856 | 83 | 3480 | 270 | 1840 | 33 | 169 | 91 | 17 | 877 | 147 | 36 | 3871 | 401 | 919 | 19 | 94 | 48 | 417 | 217 | 1709 | 47 |
| 13053-Manzanares | 15412 | 1939 | 6317 | 187 | 717 | 206 | 726 | 1686 | 3525 | 109 | 7415 | 915 | 4322 | 77 | 369 | 154 | 30 | 1411 | 95 | 42 | 7997 | 1024 | 1995 | 110 | 348 | 52 | 696 | 275 | 3430 | 67 |
| 13054-Membrilla | 5620 | 530 | 2111 | 74 | 202 | 120 | 251 | 663 | 1586 | 83 | 2750 | 243 | 1624 | 31 | 113 | 98 | 2 | 587 | 15 | 37 | 2870 | 287 | 487 | 43 | 89 | 22 | 249 | 76 | 1571 | 46 |
| 13055-Mestanza | 877 | 37 | 211 | 11 | 60 | 23 | 78 | 176 | 269 | 12 | 400 | 15 | 160 | 4 | 33 | 12 | 0 | 148 | 28 | 0 | 477 | 22 | 51 | 7 | 27 | 11 | 78 | 28 | 241 | 12 |
| 13056-Miguelturra | 8971 | 927 | 4218 | 140 | 507 | 137 | 277 | 793 | 1891 | 81 | 4250 | 393 | 2758 | 58 | 210 | 90 | 11 | 615 | 89 | 26 | 4721 | 534 | 1460 | 82 | 297 | 47 | 266 | 178 | 1802 | 55 |
| 13057-Montiel | 1378 | 80 | 509 | 11 | 71 | 29 | 108 | 273 | 293 | 4 | 680 | 30 | 346 | 7 | 55 | 20 | 4 | 207 | 9 | 2 | 698 | 50 | 163 | 4 | 16 | 9 | 104 | 66 | 284 | 2 |
| 13058-Moral de Calatrava | 4350 | 279 | 1589 | 29 | 153 | 60 | 257 | 717 | 1222 | 44 | 2138 | 135 | 1238 | 17 | 77 | 44 | 3 | 598 | 12 | 14 | 2212 | 144 | 351 | 12 | 76 | 16 | 254 | 119 | 1210 | 30 |
| 13059-Navalpino | 264 | 4 | 60 | 5 | 14 | 3 | 5 | 94 | 79 | 0 | 133 | 2 | 47 | 4 | 11 | 2 | 0 | 66 | 1 | 0 | 131 | 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 28 | 78 | 0 |
| 13060-Navas de Estena | 377 | 25 | 119 | 1 | 23 | 15 | 19 | 101 | 72 | 2 | 197 | 10 | 77 | 1 | 16 | 10 | 0 | 83 | 0 | 0 | 180 | 15 | 42 | 0 | 7 | 5 | 19 | 18 | 72 | 2 |
| 13061-Pedro Muñoz | 6172 | 446 | 2460 | 94 | 290 | 96 | 308 | 854 | 1590 | 34 | 3053 | 186 | 1815 | 50 | 171 | 62 | 5 | 740 | 10 | 14 | 3119 | 260 | 645 | 44 | 119 | 34 | 303 | 114 | 1580 | 20 |
| 13062-Picón | 582 | 54 | 229 | 8 | 33 | 9 | 27 | 81 | 134 | 7 | 317 | 30 | 185 | 2 | 14 | 6 | 1 | 71 | 6 | 2 | 265 | 24 | 44 | 6 | 19 | 3 | 26 | 10 | 128 | 5 |
| 13063-Piedrabuena | 3909 | 287 | 1493 | 64 | 138 | 73 | 246 | 614 | 974 | 20 | 1973 | 119 | 1154 | 29 | 75 | 51 | 18 | 508 | 12 | 7 | 1936 | 168 | 339 | 35 | 63 | 22 | 228 | 106 | 962 | 13 |
| 13064-Poblete | 719 | 75 | 306 | 9 | 44 | 17 | 21 | 81 | 164 | 2 | 359 | 28 | 217 | 4 | 22 | 8 | 1 | 74 | 3 | 2 | 360 | 47 | 89 | 5 | 22 | 9 | 20 | 7 | 161 | 0 |
| 13065-Porzuna | 3689 | 295 | 1429 | 20 | 143 | 84 | 194 | 541 | 899 | 84 | 1788 | 119 | 1015 | 5 | 55 | 59 | 3 | 454 | 39 | 39 | 1901 | 176 | 414 | 15 | 88 | 25 | 191 | 87 | 860 | 45 |
| 13066-Pozuelo de Calatrava | 2230 | 273 | 910 | 31 | 68 | 72 | 115 | 212 | 546 | 3 | 1082 | 122 | 655 | 14 | 50 | 53 | 2 | 171 | 15 | 0 | 1148 | 151 | 255 | 17 | 18 | 19 | 113 | 41 | 531 | 3 |
| 13067-Pozuelos de Calatrava (Los) | 463 | 37 | 143 | 12 | 32 | 8 | 41 | 86 | 99 | 5 | 234 | 16 | 121 | 2 | 13 | 6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 229 | 21 | 22 | 10 | 19 | 2 | 41 | 10 | 99 | 5 |
| 13068-Puebla de Don Rodrigo | 1105 | 46 | 368 | 13 | 89 | 29 | 77 | 195 | 287 | 1 | 586 | 19 | 304 | 6 | 54 | 24 | 5 | 173 | 1 | 0 | 519 | 27 | 64 | 7 | 35 | 5 | 72 | 22 | 286 | 1 |
| 13069-Puebla del Príncipe | 913 | 78 | 272 | 14 | 83 | 18 | 64 | 198 | 176 | 10 | 439 | 30 | 181 | 5 | 51 | 14 | 1 | 154 | 1 | 2 | 474 | 48 | 91 | 9 | 32 | 4 | 63 | 44 | 175 | 8 |
| 13070-Puerto Lápice | 878 | 45 | 339 | 3 | 60 | 20 | 59 | 136 | 198 | 18 | 432 | 19 | 248 | 2 | 27 | 13 | 1 | 112 | 3 | 7 | 446 | 26 | 91 | 1 | 33 | 7 | 58 | 24 | 195 | 11 |
| 13071-Puertollano | 42552 | 5519 | 14471 | 854 | 2574 | 1014 | 2220 | 5139 | 10424 | 337 | 20138 | 2689 | 9949 | 373 | 1473 | 772 | 57 | 4491 | 219 | 115 | 22414 | 2830 | 4522 | 481 | 1101 | 242 | 2163 | 648 | 10205 | 222 |
| 13072-Retuerta del Bullaque | 873 | 49 | 346 | 0 | 43 | 10 | 64 | 137 | 202 | 22 | 455 | 18 | 272 | 0 | 29 | 5 | 0 | 122 | 4 | 5 | 418 | 31 | 74 | 0 | 14 | 5 | 64 | 15 | 198 | 17 |
| 13901-Robledo (El) | 1128 | 98 | 418 | 14 | 19 | 18 | 50 | 156 | 331 | 24 | 565 | 39 | 299 | 8 | 12 | 8 | 2 | 142 | 46 | 9 | 563 | 59 | 119 | 6 | 7 | 10 | 48 | 14 | 285 | 15 |
| 13902-Ruidera | 556 | 32 | 183 | 8 | 77 | 15 | 41 | 64 | 129 | 7 | 256 | 19 | 133 | 6 | 28 | 10 | 0 | 56 | 0 | 4 | 300 | 13 | 50 | 2 | 49 | 5 | 41 | 8 | 129 | 3 |
| 13073-Saceruela | 693 | 123 | 251 | 3 | 27 | 12 | 32 | 98 | 142 | 5 | 343 | 21 | 204 | 1 | 9 | 10 | 1 | 93 | 2 | 2 | 350 | 102 | 47 | 2 | 18 | 2 | 31 | 5 | 140 | 3 |
| 13074-San Carlos del Valle | 1112 | 84 | 384 | 11 | 14 | 25 | 66 | 132 | 372 | 24 | 520 | 39 | 303 | 2 | 6 | 24 | 11 | 125 | 4 | 6 | 592 | 45 | 81 | 9 | 8 | 1 | 55 | 7 | 368 | 18 |
| 13075-San Lorenzo de Calatrava | 270 | 22 | 67 | 3 | 26 | 4 | 22 | 71 | 54 | 1 | 138 | 10 | 51 | 2 | 15 | 3 | 0 | 56 | 1 | 0 | 132 | 12 | 16 | 1 | 11 | 1 | 22 | 15 | 53 | 1 |
| 13076-Santa Cruz de los Cáñamos | 612 | 20 | 143 | 27 | 60 | 19 | 46 | 102 | 187 | 8 | 284 | 13 | 105 | 11 | 44 | 7 | 1 | 97 | 2 | 4 | 328 | 7 | 38 | 16 | 16 | 12 | 45 | 5 | 185 | 4 |
| 13077-Santa Cruz de Mudela | 4074 | 358 | 1759 | 19 | 115 | 35 | 282 | 552 | 935 | 19 | 1926 | 124 | 1198 | 6 | 73 | 25 | 14 | 455 | 23 | 8 | 2148 | 234 | 561 | 13 | 42 | 10 | 268 | 97 | 912 | 11 |
| 13078-Socuéllamos | 9915 | 994 | 4175 | 83 | 311 | 126 | 402 | 1181 | 2564 | 79 | 4888 | 384 | 3037 | 35 | 180 | 94 | 3 | 1084 | 46 | 25 | 5027 | 610 | 1138 | 48 | 131 | 32 | 399 | 97 | 2518 | 54 |
| 13079-Solana (La) | 12388 | 814 | 5350 | 135 | 449 | 293 | 434 | 1570 | 3216 | 127 | 6109 | 350 | 3909 | 60 | 291 | 215 | 12 | 1166 | 66 | 40 | 6279 | 464 | 1441 | 75 | 158 | 78 | 422 | 404 | 3150 | 87 |
| 13080-Solana del Pino | 469 | 28 | 154 | 2 | 6 | 7 | 72 | 89 | 106 | 5 | 224 | 13 | 117 | 1 | 2 | 3 | 1 | 77 | 8 | 2 | 245 | 15 | 37 | 1 | 4 | 4 | 71 | 12 | 98 | 3 |
| 13081-Terrinches | 797 | 57 | 271 | 2 | 47 | 41 | 56 | 127 | 196 | 0 | 394 | 26 | 186 | 1 | 39 | 30 | 0 | 110 | 2 | 0 | 403 | 31 | 85 | 1 | 8 | 11 | 56 | 17 | 194 | 0 |
| 13082-Tomelloso | 25882 | 1917 | 11312 | 398 | 1105 | 367 | 1260 | 2869 | 6462 | 192 | 12447 | 861 | 8052 | 178 | 541 | 261 | 23 | 2381 | 76 | 74 | 13435 | 1056 | 3260 | 220 | 564 | 106 | 1237 | 488 | 6386 | 118 |
| 13083-Torralba de Calatrava | 2518 | 177 | 957 | 29 | 108 | 64 | 151 | 495 | 503 | 34 | 1178 | 69 | 632 | 12 | 63 | 32 | 1 | 357 | 4 | 8 | 1340 | 108 | 325 | 17 | 45 | 32 | 150 | 138 | 499 | 26 |
| 13084-Torre de Juan Abad | 1382 | 190 | 423 | 9 | 44 | 23 | 77 | 244 | 344 | 28 | 611 | 43 | 306 | 4 | 17 | 14 | 0 | 201 | 22 | 4 | 771 | 147 | 117 | 5 | 27 | 9 | 77 | 43 | 322 | 24 |
| 13085-Torrenueva | 2603 | 192 | 951 | 24 | 108 | 64 | 166 | 378 | 708 | 12 | 1291 | 82 | 735 | 12 | 59 | 43 | 2 | 344 | 7 | 7 | 1312 | 110 | 216 | 12 | 49 | 21 | 164 | 34 | 701 | 5 |
| 13086-Valdemanco del Esteras | 319 | 20 | 60 | 0 | 8 | 17 | 25 | 74 | 108 | 7 | 137 | 3 | 44 | 0 | 4 | 11 | 0 | 70 | 4 | 1 | 182 | 17 | 16 | 0 | 4 | 6 | 25 | 4 | 104 | 6 |
| 13087-Valdepeñas | 22765 | 2525 | 9374 | 299 | 894 | 331 | 1165 | 2548 | 5365 | 264 | 10646 | 1121 | 6238 | 135 | 512 | 229 | 38 | 2150 | 111 | 112 | 12119 | 1404 | 3136 | 164 | 382 | 102 | 1127 | 398 | 5254 | 152 |
| 13088-Valenzuela de Calatrava | 710 | 73 | 254 | 4 | 26 | 19 | 48 | 111 | 174 | 1 | 335 | 34 | 184 | 1 | 7 | 11 | 0 | 96 | 1 | 1 | 375 | 39 | 70 | 3 | 19 | 8 | 48 | 15 | 173 | 0 |
| 13089-Villahermosa | 2391 | 139 | 725 | 15 | 62 | 38 | 198 | 456 | 744 | 14 | 1024 | 64 | 484 | 7 | 37 | 24 | 1 | 397 | 4 | 6 | 1367 | 75 | 241 | 8 | 25 | 14 | 197 | 59 | 740 | 8 |
| 13090-Villamanrique | 1377 | 73 | 495 | 7 | 39 | 33 | 90 | 263 | 355 | 22 | 663 | 39 | 332 | 3 | 28 | 15 | 2 | 229 | 4 | 11 | 714 | 34 | 163 | 4 | 11 | 18 | 88 | 34 | 351 | 11 |
| 13091-Villamayor de Calatrava | 559 | 24 | 155 | 5 | 40 | 5 | 59 | 128 | 142 | 1 | 279 | 12 | 116 | 4 | 25 | 2 | 2 | 117 | 1 | 0 | 280 | 12 | 39 | 1 | 15 | 3 | 57 | 11 | 141 | 1 |
