INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupación   >   13-Ciudad Real  
SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según medio de desplazamiento utilizado para ir al lugar
de trabajo. 13-Ciudad Real

  TOTAL Coche particular, conduciendo Coche particular, pasajero Autobús Metro Moto Andando RENFE Otros trenes Bicicleta Otros medios
TOTAL 138807 69179 10293 6395 185 5304 41039 1066 93 3431 1822
13001-Abenójar 315 164 31 2 0 5 101 0 1 4 7
13002-Agudo 392 210 40 3 0 6 123 1 0 4 5
13003-Alamillo 113 50 11 1 0 3 47 0 0 1 0
13004-Albaladejo 393 63 4 1 0 20 271 0 0 0 34
13005-Alcázar de San Juan 8977 5172 451 124 5 364 2439 200 2 192 28
13006-Alcoba 185 65 20 0 0 8 84 1 0 0 7
13007-Alcolea de Calatrava 395 182 67 21 0 9 108 2 0 3 3
13008-Alcubillas 215 74 31 2 0 6 47 0 0 3 52
13009-Aldea del Rey 445 257 39 14 1 9 93 0 0 20 12
13010-Alhambra 272 145 42 2 2 8 66 0 0 0 7
13011-Almadén 1504 767 71 12 5 45 591 4 0 3 6
13012-Almadenejos 97 47 5 3 0 2 38 1 1 0 0
13013-Almagro 2475 1171 154 19 0 98 765 7 1 244 16
13014-Almedina 206 86 12 6 0 21 79 0 0 2 0
13015-Almodóvar del Campo 1746 1040 93 59 2 38 454 16 0 4 40
13016-Almuradiel 357 134 23 4 0 1 194 0 0 1 0
13017-Anchuras 80 39 7 0 0 2 30 0 0 1 1
13903-Arenales de San Gregorio 201 148 2 3 0 8 29 1 0 9 1
13018-Arenas de San Juan 247 96 36 30 0 5 48 0 0 4 28
13019-Argamasilla de Alba 1958 1048 213 50 0 88 273 1 0 224 61
13020-Argamasilla de Calatrava 1305 775 71 95 2 39 281 5 10 23 4
13021-Arroba de los Montes 121 52 27 2 0 3 32 0 0 0 5
13022-Ballesteros de Calatrava 129 58 15 14 0 2 33 0 0 2 5
13023-Bolaños de Calatrava 3344 1907 456 36 1 135 752 2 0 50 5
13024-Brazatortas 257 148 20 4 0 3 80 0 0 1 1
13025-Cabezarados 97 44 4 3 0 1 44 0 0 0 1
13026-Cabezarrubias del Puerto 100 51 10 1 0 0 34 3 0 0 1
13027-Calzada de Calatrava 1047 489 150 12 0 30 267 2 0 80 17
13028-Campo de Criptana 3867 2135 512 83 0 295 740 8 2 24 68
13030-Caracuel de Calatrava 37 22 4 1 0 2 7 0 0 0 1
13031-Carrión de Calatrava 693 486 67 33 0 13 64 2 0 16 12
13032-Carrizosa 304 101 13 6 1 26 118 2 0 3 34
13033-Castellar de Santiago 539 175 45 8 1 9 176 0 0 13 112
13029-Cañada de Calatrava 16 10 1 0 0 0 3 0 0 0 2
13038-Chillón 510 258 20 2 0 4 223 2 0 0 1
13034-Ciudad Real 22469 9682 1008 950 45 349 9821 408 45 116 45
13035-Corral de Calatrava 224 80 24 9 0 2 108 1 0 0 0
13036-Cortijos (Los) 229 90 45 3 0 2 73 0 0 4 12
13037-Cózar 370 110 10 0 0 33 162 0 0 3 52
13039-Daimiel 5091 2369 511 275 4 84 1702 6 0 94 46
13040-Fernán Caballero 231 115 7 13 0 3 70 2 0 21 0
13041-Fontanarejo 53 37 3 0 0 0 13 0 0 0 0
13042-Fuencaliente 248 108 7 2 0 8 123 0 0 0 0
13043-Fuenllana 45 14 6 2 0 1 14 1 0 0 7
13044-Fuente el Fresno 904 329 110 167 0 39 198 0 0 13 48
13045-Granátula de Calatrava 171 100 13 2 0 9 28 0 0 9 10
13046-Guadalmez 200 106 9 3 1 5 73 3 0 0 0
13047-Herencia 2088 797 175 288 0 100 550 1 0 132 45
13048-Hinojosas de Calatrava 143 58 17 1 0 2 64 1 0 0 0
13049-Horcajo de los Montes 235 114 11 0 0 5 105 0 0 0 0
13050-Labores (Las) 165 71 17 21 4 0 35 0 0 1 16
13904-Llanos del Caudillo 246 149 28 11 0 0 39 0 0 0 19
13051-Luciana 89 45 7 0 0 2 34 0 0 0 1
13052-Malagón 2225 1131 189 27 2 61 685 6 0 72 52
13053-Manzanares 5543 3373 300 79 4 152 1424 19 0 171 21
13054-Membrilla 1791 1142 149 54 0 38 278 5 0 118 7
13055-Mestanza 147 45 16 2 0 4 80 0 0 0 0
13056-Miguelturra 3938 2424 314 326 1 156 552 48 2 102 13
13057-Montiel 377 85 13 1 0 4 261 0 0 9 4
13058-Moral de Calatrava 1079 525 93 7 0 65 241 0 1 106 41
13059-Navalpino 52 20 2 2 1 1 25 0 0 1 0
13060-Navas de Estena 84 37 16 0 0 0 30 0 0 1 0
13061-Pedro Muñoz 1978 1369 82 51 0 64 253 3 1 103 52
13062-Picón 187 120 19 1 0 5 34 1 2 3 2
13063-Piedrabuena 1122 586 116 18 1 27 346 8 0 3 17
13064-Poblete 251 202 18 4 0 4 17 2 0 2 2
13065-Porzuna 1061 473 218 12 1 16 330 1 0 3 7
13066-Pozuelo de Calatrava 753 396 85 17 0 48 152 2 0 51 2
13067-Pozuelos de Calatrava (Los) 68 51 4 0 0 1 9 0 0 1 2
13068-Puebla de Don Rodrigo 243 156 31 0 0 2 54 0 0 0 0
13069-Puebla del Príncipe 166 69 23 0 0 4 59 0 0 0 11
13070-Puerto Lápice 274 129 20 5 0 10 84 1 0 15 10
13071-Puertollano 12947 5836 819 2010 20 211 3775 208 20 21 27
13072-Retuerta del Bullaque 249 157 19 0 0 2 70 0 0 1 0
13901-Robledo (El) 302 140 31 4 0 2 93 0 0 17 15
13902-Ruidera 135 55 24 1 0 6 49 0 0 0 0
13073-Saceruela 118 79 11 0 0 0 26 0 0 0 2
13074-San Carlos del Valle 377 205 17 3 0 5 81 0 0 0 66
13075-San Lorenzo de Calatrava 46 23 2 0 0 4 17 0 0 0 0
13076-Santa Cruz de los Cáñamos 107 60 4 1 0 2 38 0 0 1 1
13077-Santa Cruz de Mudela 1502 627 53 6 0 158 536 0 0 104 18
13078-Socuéllamos 3228 1566 351 55 0 194 766 10 0 225 61
13079-Solana (La) 4267 1875 481 361 1 126 1386 1 0 13 23
13080-Solana del Pino 102 26 5 0 0 0 69 0 0 0 2
13081-Terrinches 165 59 38 0 0 0 66 0 0 0 2
13082-Tomelloso 9480 5477 736 75 2 799 1824 3 0 504 60
13083-Torralba de Calatrava 788 473 61 25 0 26 140 0 1 38 24
13084-Torre de Juan Abad 344 143 25 15 0 5 131 0 0 6 19
13085-Torrenueva 679 358 71 4 0 9 206 0 1 13 17
13086-Valdemanco del Esteras 40 16 2 0 0 0 22 0 0 0 0
13087-Valdepeñas 8263 4060 422 79 5 773 2595 11 2 255 61
13088-Valenzuela de Calatrava 223 111 47 2 0 5 51 0 0 1 6
13089-Villahermosa 518 210 30 1 0 10 177 0 0 59 31
13090-Villamanrique 366 130 43 13 0 9 157 0 0 2 12
13091-Villamayor de Calatrava 128 71 9 2 2 3 40 1 0 0 0
13092-Villanueva de la Fuente 797 377 44 4 0 27 333 0 0 5 7
13093-Villanueva de los Infantes 1578 785 74 14 4 58 584 0 1 44 14
13094-Villanueva de San Carlos 44 37 0 0 0 0 6 0 0 0 1
13095-Villar del Pozo 21 13 2 0 0 0 5 0 0 0 1
13096-Villarrubia de los Ojos 2684 944 248 647 67 165 434 53 0 17 109
13097-Villarta de San Juan 957 517 85 54 0 75 166 0 0 19 41
13098-Viso del Marqués 873 373 56 10 0 16 336 0 0 1 81

Sólo se incluyen los que se desplazan al lugar de trabajo desde su lugar de residencia (es decir, se excluyen
los que trabajan en su propio domicilio, los que se desplazan desde una segunda residencia, los que no tienen
un lugar de trabajo fijo …). Como s