INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupacin   >   13-Ciudad Real  
 SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según actividad del establecimiento en que se trabaja (grandes
grupos) por municipio de residencia y municipio de trabajo

  TOTAL Actividad del establecimiento (grandes grupos)
A-Agricultura,
ganadería, caza
y silvicultura




B-Pesca






C-Industrias extractivas






D-Industria manufacturera






E-Producción y
distribución de
energía eléctrica,
gas y agua



F-Construcción






G-Comercio; reparación
de vehículos de
motor, motocicletas,
ciclomotores y
artículos personales
y de uso doméstico
H-Hostelería






I-Transporte,
almacenamiento
y comunicaciones




J-Intermediación
financiera





K-Actividades
inmobiliarias
y de alquiler;
servicios empresariales



L-Administración
pública, defensa
y seguridad social
obligatoria



M-Educación






N-Actividades
sanitarias y veterinarias;
asistencia social



O-Otras actividades
sociales y de
servicios prestados
a la comunidad;
servicios personales

P-Actividades
de los hogares





Q-Organismos extraterritoriales





Municipio de residencia     9.819 356 0 1 1.798 92 1.119 1.657 442 926 186 531 887 604 751 309 159 1
13005-Alcázar de San Juan TOTAL
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 15 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 0 4 1 1 1 1 0
02-Albacete 02003-Albacete
02009-Almansa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
02081-Villarrobledo 10 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 2 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Albacete) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Albacete) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Albacete) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03-Alicante/Alacant 03014-Alicante/Alacant 9 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0
03031-Benidorm 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03065-Elche/Elx 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03066-Elda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Alicante/Alacant) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
04-Almería 04013-Almería 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-Badajoz 06015-Badajoz 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
06044-Don Benito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07-Balears (Illes) 07040-Palma de Mallorca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08015-Badalona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08019-Barcelona 7 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0
08073-Cornellà de Llobregat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
09-Burgos 09018-Aranda de Duero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10-Cáceres 10037-Cáceres 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-Cádiz 11020-Jerez de la Frontera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12-Castellón/Castelló De 2.001 a 5.000 habitantes (Castellón/Castelló) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-Ciudad Real 13005-Alcázar de San Juan 7.648 325 0 1 1.416 77 769 1.467 402 568 116 393 666 405 631 262 149 1
13034-Ciudad Real 71 0 0 0 10 1 4 5 0 5 6 6 15 6 9 4 0 0
13071-Puertollano 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
13082-Tomelloso 134 5 0 0 20 0 3 28 4 6 3 10 17 20 13 5 0 0
13087-Valdepeñas 18 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 4 3 3 2 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Ciudad Real) 9 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Ciudad Real) 207 1 0 0 76 1 16 11 2 7 4 13 23 33 16 1 3 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Ciudad Real) 269 5 0 0 27 7 31 20 7 35 12 10 27 62 18 8 0 0
14-Córdoba 14021-Córdoba 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
15-Coruña (A) 15036-Ferrol 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16-Cuenca 16078-Cuenca 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Cuenca) 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Cuenca) 5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Cuenca) 21 0 0 0 2 0 0 3 0 1 5 4 2 2 2 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Cuenca) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-Granada 18087-Granada 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-Guadalajara 19046-Azuqueca de Henares 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19130-Guadalajara 8 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Guadalajara) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20-Guipúzcoa 20069-Donostia-San Sebastián 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22-Huesca 22125-Huesca 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-Jaén 23050-Jaén 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
23055-Linares 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23092-Úbeda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Jaén) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Jaén) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26-Rioja (La) 26089-Logroño 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28-Madrid 28005-Alcalá de Henares 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28006-Alcobendas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28007-Alcorcón 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28013-Aranjuez 14 0 0 0 3 0 2 0 0 7 0 0 1 0 1 0 0 0
28014-Arganda del Rey 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
28045-Colmenar Viejo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28047-Collado Villalba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28058-Fuenlabrada 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
28065-Getafe 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28079-Madrid 590 6 0 0 31 1 199 17 13 148 14 69 33 17 23 14 5 0
28080-Majadahonda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28113-Pinto 4 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28134-San Sebastián de los Reyes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28148-Torrejón de Ardoz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28903-Tres Cantos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Madrid) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
29-Málaga 29067-Málaga 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29069-Marbella 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Málaga) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-Navarra 31201-Pamplona/Iruña 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31232-Tudela 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-Palmas (Las) De 2.001 a 5.000 habitantes (Palmas (Las)) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37-Salamanca 37274-Salamanca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41-Sevilla 41091-Sevilla 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
41095-Utrera 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Sevilla) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43-Tarragona 43148-Tarragona 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
45-Toledo 45165-Talavera de la Reina 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
45168-Toledo 41 0 0 0 3 0 4 0 2 6 1 4 14 3 3 1 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Toledo) 32 1 0 0 17 0 3 2 3 2 0 0 2 1 0 0 1 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Toledo) 42 0 0 0 15 0 1 6 1 2 4 0 6 5 2 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Toledo) 217 4 0 0 112 1 18 18 3 8 6 3 23 11 10 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Toledo) 17 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 5 4 1 2 0 0
46-Valencia/València 46159-Manises 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46250-Valencia 10 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0
47-Valladolid 47186-Valladolid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Valladolid) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-Zaragoza 50297-Zaragoza 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Zaragoza) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Zaragoza) 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Zaragoza) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
51-Ceuta 51001-Ceuta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
En el extranjero En el extranjero 14 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 0 2 4 0 0 0
No aplicable No aplicable 288 2 0 0 47 4 39 64 0 104 3 8 6 2 3 6 0 0
13034-Ciudad Real TOTAL 24.604 403 2 14 1.377 237 1.645 3.554 1.084 1.366 956 2.046 4.743 2.999 2.969 664 542 3
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 28 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 2 4 7 7 0 0 0
02-Albacete 02003-Albacete
02009-Almansa 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
02081-Villarrobledo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Albacete) 6 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Albacete) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Albacete) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-Alicante/Alacant 03014-Alicante/Alacant 12 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0
03031-Benidorm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
03063-Dénia 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03065-Elche/Elx 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
03133-Torrevieja 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Alicante/Alacant) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
04-Almería 04013-Almería 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
04902-Ejido (El) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Almería) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
06-Badajoz 06015-Badajoz 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0
06153-Villanueva de la Serena 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Badajoz) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Badajoz) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
07-Balears (Illes) 07026-Eivissa 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08019-Barcelona 25 0 0 0 2 1 3 1 1 9 1 2 3 1 1 0 0 0
08101-Hospitalet de Llobregat (L´) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
08217-Sant Joan Despí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
08266-Cerdanyola del Vallès 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
08305-Vilafranca del Penedès 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Barcelona) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-Burgos 09059-Burgos 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10-Cáceres 10037-Cáceres 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Cáceres) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
11-Cádiz 11004-Algeciras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11012-Cádiz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11020-Jerez de la Frontera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11030-Rota 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
11032-Sanlúcar de Barrameda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Cádiz) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12-Castellón/Castelló 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 7 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12135-Villarreal/Vila-real 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Castellón/Castelló) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-Ciudad Real 13005-Alcázar de San Juan 78 0 0 0 4 0 5 1 0 2 2 1 21 15 26 1 0 0
13034-Ciudad Real 19.464 303 2 11 938 158 1.274 3.028 998 898 687 1.733 3.899 1.985 2.468 548 534 0
13071-Puertollano 422 4 0 2 42 15 15 32 7 34 30 16 42 96 77 7 2 1
13082-Tomelloso 45 0 0 0 2 0 0 0 0 1 7 1 10 15 8 1 0 0
13087-Valdepeñas 78 3 0 0 6 1 0 1 0 2 7 4 16 18 19 0 1 0
Menos de 2.001 habitantes (Ciudad Real) 329 27 0 0 35 3 12 23 6 10 15 9 37 100 50 2 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Ciudad Real) 387 12 0 0 19 3 27 28 15 9 32 8 46 137 48 2 1 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Ciudad Real) 633 8 0 0 30 7 13 24 11 16 22 16 188 227 45 26 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Ciudad Real) 744 17 0 0 65 4 55 67 8 22 28 21 128 229 79 21 0 0
14-Córdoba 14021-Córdoba 24 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 1 8 5 3 0 0 0
14055-Priego de Córdoba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Córdoba) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Córdoba) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
15-Coruña (A) 15019-Carballo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15030-Coruña (A) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Coruña (A)) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16-Cuenca 16078-Cuenca 20 0 0 0 1 0 5 0 0 0 2 0 5 2 2 3 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Cuenca) 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Cuenca) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Cuenca) 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Cuenca) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17-Girona De 5.001 a 10.000 habitantes (Girona) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-Granada 18017-Almuñécar 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18087-Granada 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Granada) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19-Guadalajara 19046-Azuqueca de Henares 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19130-Guadalajara 9 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 1 1 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Guadalajara) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20-Guipúzcoa 20069-Donostia-San Sebastián 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
22-Huesca 22125-Huesca 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23-Jaén 23050-Jaén 16 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 9 1 1 0 0 0
23055-Linares 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23092-Úbeda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Jaén) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Jaén) 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0
24-León De 10.001 a 20.000 habitantes (León) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-Lleida Menos de 2.001 habitantes (Lleida) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26-Rioja (La) 26089-Logroño 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (La Rioja) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-Madrid 28005-Alcalá de Henares 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
28006-Alcobendas 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28007-Alcorcón 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28013-Aranjuez 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28014-Arganda del Rey 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
28045-Colmenar Viejo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
28058-Fuenlabrada 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28065-Getafe 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28074-Leganés 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
28079-Madrid 687 5 0 0 29 16 56 39 11 111 48 136 128 50 41 13 3 1
28092-Móstoles 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
28113-Pinto 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28115-Pozuelo de Alarcón 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28127-Rozas de Madrid (Las) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
28134-San Sebastián de los Reyes 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28148-Torrejón de Ardoz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28161-Valdemoro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28903-Tres Cantos 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Madrid) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Madrid) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Madrid) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29-Málaga 29054-Fuengirola 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29067-Málaga 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 3 0 1 0 0
29069-Marbella 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
29901-Torremolinos 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Málaga) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-Murcia 30027-Molina de Segura 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
30030-Murcia 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
31-Navarra 31201-Pamplona/Iruña 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32-Ourense 32054-Ourense 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33-Asturias 33044-Oviedo 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33066-Siero 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34-Palencia 34120-Palencia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
35-Palmas (Las) 35016-Palmas de Gran Canaria (Las) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Palmas (Las)) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37-Salamanca 37274-Salamanca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Salamanca) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39-Cantabria De 10.001 a 20.000 habitantes (Cantabria) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40-Segovia 40194-Segovia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
41-Sevilla 41091-Sevilla 7 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Sevilla) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Sevilla) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
42-Soria 42173-Soria 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43-Tarragona 43123-Reus 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43148-Tarragona 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Tarragona) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
44-Teruel De 2.001 a 5.000 habitantes (Teruel) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-Toledo 45165-Talavera de la Reina 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 0 0
45168-Toledo 116 1 0 0 4 0 9 2 2 3 8 9 37 17 18 6 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Toledo) 6 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Toledo) 18 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 4 8 1 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Toledo) 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 4 7 2 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Toledo) 7 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0
46-Valencia/València 46159-Manises 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46250-Valencia 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Valencia/València) 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Valencia/València) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Valencia/València) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47-Valladolid 47186-Valladolid 8 0 0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48-Vizcaya 48020-Bilbao 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0
48027-Durango 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48082-Santurtzi 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-Zaragoza 50297-Zaragoza 17 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 10 0 2 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Zaragoza) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
En el extranjero En el extranjero 42 0 0 0 0 1 0 3 3 2 2 6 4 9 10 1 0 1
No aplicable No aplicable 1.086 17 0 0 164 19 130 281 6 221 35 61 59 16 50 26 1 0
13071-Puertollano TOTAL 14.471 200 0 70 3.416 299 1.856 2.247 637 758 259 900 1.190 998 1.008 386 247 0
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
01-Álava 01059-Vitoria-Gasteiz
02-Albacete 02003-Albacete 8 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0
02009-Almansa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
02037-Hellín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
02081-Villarrobledo 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Albacete) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
03-Alicante/Alacant 03014-Alicante/Alacant 14 0 0 0 3 2 2 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0
