|
|
| Población en viviendas familiares de 16 años o más según equipamiento del hogar por grupo de edad y nivel de estudios (grados) . 16-Cuenca |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | TOTAL | ||
| TOTAL | TOTAL | 50,15% | 14,78% | 25,34% | 3,61% | 45,31% | 22,31% | 5,31% | 11,61% | 168210 |
| Analfabetos | 30,76% | 3,96% | 44,04% | 1,05% | 22,22% | 5,36% | 1,43% | 5,40% | 6941 | |
| Sin estudios | 41,97% | 6,71% | 36,13% | 1,64% | 37,36% | 10,63% | 2,50% | 8,02% | 41328 | |
| Primer grado | 51,50% | 10,98% | 27,96% | 2,93% | 48,07% | 21,07% | 5,03% | 10,44% | 46859 | |
| Segundo grado | 57,30% | 19,36% | 17,03% | 5,09% | 51,29% | 30,16% | 7,27% | 12,57% | 57866 | |
| Tercer grado | 49,90% | 35,96% | 11,05% | 6,63% | 46,16% | 35,75% | 8,11% | 24,13% | 15216 | |
| 55,21% | 16,14% | 21,01% | 4,59% | 44,83% | 33,62% | 10,47% | 12,38% | 21624 | ||
| 16-24 | TOTAL | |||||||||
| Analfabetos | 45,95% | 12,16% | 35,14% | 5,41% | 45,95% | 31,08% | 4,05% | 12,16% | 74 | |
| Sin estudios | 33,55% | 7,53% | 39,35% | 3,23% | 46,02% | 18,28% | 5,59% | 4,73% | 465 | |
| Primer grado | 52,24% | 8,82% | 28,28% | 3,83% | 46,04% | 27,70% | 9,17% | 7,69% | 3968 | |
| Segundo grado | 56,90% | 16,96% | 19,23% | 4,71% | 44,72% | 35,16% | 10,82% | 12,93% | 15308 | |
| Tercer grado | 53,40% | 27,64% | 14,93% | 5,53% | 42,73% | 37,65% | 11,89% | 19,96% | 1809 | |
| 25-34 | TOTAL | 54,77% | 17,75% | 19,53% | 4,79% | 53,19% | 27,25% | 6,95% | 11,00% | 28018 |
| Analfabetos | 40,67% | 13,33% | 30,67% | 2,67% | 45,33% | 13,33% | 4,00% | 16,67% | 150 | |
| Sin estudios | 38,05% | 10,80% | 34,02% | 3,22% | 50,00% | 14,37% | 5,06% | 7,59% | 870 | |
| Primer grado | 53,16% | 8,65% | 27,02% | 3,97% | 56,00% | 21,49% | 4,68% | 5,71% | 5166 | |
| Segundo grado | 57,78% | 16,39% | 18,25% | 4,87% | 54,45% | 28,00% | 6,75% | 9,41% | 16168 | |
| Tercer grado | 50,60% | 31,13% | 13,82% | 5,61% | 47,74% | 32,72% | 9,96% | 20,75% | 5664 | |
| 35-44 | TOTAL | 59,23% | 17,01% | 17,66% | 5,46% | 55,92% | 29,15% | 3,58% | 9,89% | 29404 |
| Analfabetos | 33,33% | 10,50% | 41,10% | 1,37% | 41,55% | 4,57% | 1,83% | 7,76% | 219 | |
| Sin estudios | 48,23% | 7,92% | 29,76% | 3,96% | 54,93% | 18,20% | 3,37% | 5,35% | 1868 | |
| Primer grado | 60,68% | 8,20% | 23,18% | 3,92% | 58,64% | 25,66% | 3,33% | 6,14% | 8728 | |
| Segundo grado | 61,50% | 18,50% | 15,01% | 5,90% | 57,09% | 29,59% | 3,72% | 9,57% | 14595 | |
| Tercer grado | 54,33% | 35,43% | 8,34% | 8,16% | 46,92% | 41,66% | 3,78% | 21,51% | 3994 | |
| 45-64 | TOTAL | 50,80% | 15,67% | 24,24% | 3,65% | 48,18% | 27,19% | 7,54% | 14,71% | 40404 |
| Analfabetos | 36,11% | 3,26% | 42,34% | 1,05% | 36,02% | 10,34% | 2,68% | 5,84% | 1044 | |
| Sin estudios | 47,62% | 7,08% | 31,48% | 2,36% | 48,71% | 21,48% | 6,00% | 9,06% | 11036 | |
| Primer grado | 53,11% | 11,02% | 26,70% | 3,09% | 48,97% | 27,91% | 7,85% | 12,94% | 15991 | |
| Segundo grado | 54,14% | 25,65% | 14,66% | 5,23% | 48,76% | 31,27% | 8,93% | 19,40% | 9449 | |
| Tercer grado | 44,49% | 46,08% | 7,70% | 7,49% | 44,31% | 37,79% | 8,98% | 33,98% | 2884 | |
| 65 ó mas | TOTAL | 39,24% | 10,39% | 36,15% | 1,36% | 32,20% | 6,29% | 1,27% | 10,07% | 48760 |
| Analfabetos | 29,15% | 3,47% | 44,98% | 0,94% | 17,84% | 3,87% | 1,06% | 4,82% | 5454 | |
| Sin estudios | 39,51% | 6,33% | 38,47% | 1,10% | 30,97% | 5,44% | 0,89% | 7,84% | 27089 | |
| Primer grado | 42,47% | 14,36% | 33,01% | 1,40% | 37,35% | 7,40% | 1,59% | 12,97% | 13006 | |
| Segundo grado | 43,09% | 35,46% | 16,41% | 3,45% | 46,38% | 11,51% | 2,98% | 23,02% | 2346 | |
| Tercer grado | 35,61% | 53,64% | 8,55% | 5,66% | 45,66% | 17,57% | 5,20% | 34,22% | 865 | |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |