INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupacin   >   16-Cuenca  
 SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según actividad del establecimiento en que se trabaja (grandes
grupos) por municipio de residencia y municipio de trabajo

  TOTAL Actividad del establecimiento (grandes grupos)
A-Agricultura,
ganadería, caza
y silvicultura




B-Pesca






C-Industrias extractivas






D-Industria manufacturera






E-Producción y
distribución de
energía eléctrica,
gas y agua



F-Construcción






G-Comercio; reparación
de vehículos de
motor, motocicletas,
ciclomotores y
artículos personales
y de uso doméstico
H-Hostelería






I-Transporte,
almacenamiento
y comunicaciones




J-Intermediación
financiera





K-Actividades
inmobiliarias
y de alquiler;
servicios empresariales



L-Administración
pública, defensa
y seguridad social
obligatoria



M-Educación






N-Actividades
sanitarias y veterinarias;
asistencia social



O-Otras actividades
sociales y de
servicios prestados
a la comunidad;
servicios personales

P-Actividades
de los hogares





Q-Organismos extraterritoriales





Municipio de residencia     18.353 369 8 2 1.285 73 1.881 2.471 1.230 874 844 1.228 3.218 1.849 2.149 506 364 2
16078-Cuenca TOTAL
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 20 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 4 5 6 0 0 0
02-Albacete 02003-Albacete
02037-Hellín 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
02081-Villarrobledo 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Albacete) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Albacete) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Albacete) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
03-Alicante/Alacant 03014-Alicante/Alacant 11 2 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0
03065-Elche/Elx 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03066-Elda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
03122-San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
03133-Torrevieja 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Alicante/Alacant) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Alicante/Alacant) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
04-Almería 04013-Almería 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05-Ávila 05019-Ávila 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06-Badajoz 06015-Badajoz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
07-Balears (Illes) 07032-Mahón 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08019-Barcelona 10 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 4 0 0 0 0 0
09-Burgos 09059-Burgos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
10-Cáceres 10148-Plasencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11-Cádiz 11027-Puerto de Santa María (El) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11031-San Fernando 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12-Castellón/Castelló 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Castellón/Castelló) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13-Ciudad Real 13005-Alcázar de San Juan 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0
13034-Ciudad Real 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0
13071-Puertollano 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
13082-Tomelloso 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
13087-Valdepeñas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Ciudad Real) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Ciudad Real) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Ciudad Real) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Ciudad Real) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 3 0 0 0
14-Córdoba 14038-Lucena 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15-Coruña (A) 15030-Coruña (A) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-Cuenca 16078-Cuenca 15.711 278 5 2 1.048 60 1.666 2.285 1.170 633 707 1.073 2.825 1.274 1.859 467 358 1
Menos de 2.001 habitantes (Cuenca) 914 51 3 0 159 4 47 44 29 10 45 10 106 290 110 6 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Cuenca) 119 1 0 0 2 0 5 0 2 3 12 4 20 53 16 1 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Cuenca) 129 0 0 0 3 0 5 3 0 0 13 5 16 57 27 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Cuenca) 71 0 0 0 6 0 2 0 0 0 12 9 10 23 7 2 0 0
17-Girona 17066-Figueres 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18-Granada 18087-Granada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19-Guadalajara 19046-Azuqueca de Henares 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
19130-Guadalajara 13 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 2 3 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Guadalajara) 9 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 2 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Guadalajara) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0
20-Guipúzcoa 20069-Donostia-San Sebastián 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22-Huesca Menos de 2.001 habitantes (Huesca) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Huesca) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23-Jaén 23055-Linares 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24-León 24089-León 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28-Madrid 28005-Alcalá de Henares 11 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0
28006-Alcobendas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
28007-Alcorcón 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
28013-Aranjuez 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0
28014-Arganda del Rey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28045-Colmenar Viejo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28058-Fuenlabrada 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
28065-Getafe 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0
28074-Leganés 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28079-Madrid 309 2 0 0 15 1 18 10 9 32 25 63 52 17 48 15 2 0
28115-Pozuelo de Alarcón 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28123-Rivas-Vaciamadrid 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28127-Rozas de Madrid (Las) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
28134-San Sebastián de los Reyes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28903-Tres Cantos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Madrid) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Madrid) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
29-Málaga 29067-Málaga 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
29069-Marbella 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30-Murcia 30016-Cartagena 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
30030-Murcia 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Murcia) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
31-Navarra 31201-Pamplona/Iruña 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
37-Salamanca 37274-Salamanca 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0
39-Cantabria Menos de 2.001 habitantes (Cantabria) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Cantabria) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42-Soria 42173-Soria 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44-Teruel 44216-Teruel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Teruel) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Teruel) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Teruel) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
45-Toledo 45165-Talavera de la Reina 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
45168-Toledo 48 1 0 0 0 0 2 1 1 1 3 0 22 8 4 4 1 0
Menos de 2.001 habitantes (Toledo) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Toledo) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Toledo) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Toledo) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
46-Valencia/València 46005-Alaquàs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46110-Xirivella 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46169-Mislata 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46250-Valencia 55 0 0 0 4 0 5 7 4 8 1 8 9 5 4 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Valencia/València) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Valencia/València) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Valencia/València) 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0
47-Valladolid 47186-Valladolid 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Valladolid) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Valladolid) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48-Vizcaya 48020-Bilbao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50-Zaragoza 50297-Zaragoza 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 10 0 0 0 0 0
En el extranjero En el extranjero 23 2 0 0 1 0 2 1 1 1 0 2 2 4 2 2 2 1
No aplicable No aplicable 669 29 0 0 39 8 116 102 9 178 7 32 77 36 26 9 1 0
Menos de 2.001 habitantes (Cuenca) TOTAL 26.079 7.492 23 31 3.546 145 3.840 2.668 1.520 1.441 359 655 1.865 821 854 428 388 3
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
01-Álava 01059-Vitoria-Gasteiz
02-Albacete 02003-Albacete 179 2 0 0 18 3 31 21 9 5 9 20 28 13 16 4 0 0
02009-Almansa 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
02037-Hellín 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
02081-Villarrobledo 40 3 0 0 9 1 4 1 1 3 2 1 7 6 2 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Albacete) 25 8 0 0 5 0 3 1 2 0 1 0 1 4 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Albacete) 85 10 0 0 38 1 5 11 6 4 0 2 2 3 3 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Albacete) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Albacete) 65 5 0 0 27 0 4 15 3 4 1 0 1 2 3 0 0 0
03-Alicante/Alacant 03014-Alicante/Alacant 26 0 0 0 2 0 11 4 1 1 0 1 1 4 1 0 0 0
03031-Benidorm 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03059-Crevillent 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03063-Dénia 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0
03065-Elche/Elx 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
03066-Elda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
03093-Novelda 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03099-Orihuela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
03139-Villajoyosa/Vila Joiosa (la) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03140-Villena 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Alicante/Alacant) 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Alicante/Alacant) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
04-Almería 04013-Almería 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
04079-Roquetas de Mar 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Almería) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
05-Ávila 05019-Ávila 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
06-Badajoz 06015-Badajoz 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
06044-Don Benito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
07-Balears (Illes) 07011-Calvià 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07026-Eivissa 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0
07040-Palma de Mallorca 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Balears (Illes)) 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08015-Badalona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
08019-Barcelona 42 0 0 0 5 0 9 5 0 3 1 6 10 1 1 1 0 0
08113-Manresa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
08123-Molins de Rei 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08200-Sant Boi de Llobregat 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08279-Terrassa 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-Burgos 09059-Burgos 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
10-Cáceres 10037-Cáceres 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0
11-Cádiz 11020-Jerez de la Frontera 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12-Castellón/Castelló 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 9 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
12084-Onda 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12135-Villarreal/Vila-real 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
13-Ciudad Real 13005-Alcázar de San Juan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
13034-Ciudad Real 16 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 3 3 3 1 0 0
13071-Puertollano 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
13082-Tomelloso 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13087-Valdepeñas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Ciudad Real) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Ciudad Real) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Ciudad Real) 10 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Ciudad Real) 14 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 5 3 0 0 0
14-Córdoba 14021-Córdoba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Córdoba) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-Coruña (A) De 10.001 a 20.000 habitantes (Coruña (A)) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16-Cuenca 16078-Cuenca 1.931 59 0 0 131 16 320 226 120 103 61 109 314 134 225 78 35 0
Menos de 2.001 habitantes (Cuenca) 17.781 6.877 22 21 2.603 62 2.279 1.759 1.238 333 166 217 994 327 360 237 284 2
De 2.001 a 5.000 habitantes (Cuenca) 318 58 0 1 51 2 30 32 17 31 10 6 16 42 12 4 6 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Cuenca) 607 61 0 4 120 6 93 114 21 28 6 19 36 57 39 3 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Cuenca) 399 8 0 0 175 1 19 65 15 22 10 21 18 19 11 10 5 0
17-Girona De 2.001 a 5.000 habitantes (Girona) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-Granada 18087-Granada 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19-Guadalajara 19046-Azuqueca de Henares 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19130-Guadalajara 34 1 0 0 0 1 7 4 0 3 1 2 5 3 7 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Guadalajara) 46 2 0 2 8 1 17 4 2 1 0 1 3 2 2 1 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Guadalajara) 10 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0
20-Guipúzcoa 20069-Donostia-San Sebastián 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Guipúzcoa) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-Huelva 21041-Huelva 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-Huesca Menos de 2.001 habitantes (Huesca) 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Huesca) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
23-Jaén De 2.001 a 5.000 habitantes (Jaén) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Jaén) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Jaén) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
25-Lleida 25120-Lleida 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Lleida) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Lleida) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28-Madrid 28005-Alcalá de Henares 26 3 0 0 8 0 1 2 0 5 0 0 2 3 2 0 0 0
28006-Alcobendas 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
28007-Alcorcón 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28013-Aranjuez 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
28014-Arganda del Rey 23 1 0 0 5 0 11 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28022-Boadilla del Monte 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28045-Colmenar Viejo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28047-Collado Villalba 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28049-Coslada 6 0 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28058-Fuenlabrada 11 0 0 0 5 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
28065-Getafe 22 1 0 0 3 0 3 1 0 5 0 0 5 1 2 0 1 0
28074-Leganés 7 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0
28079-Madrid 921 6 1 0 60 15 194 69 25 73 42 136 133 45 65 24 32 1
28080-Majadahonda 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28092-Móstoles 7 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
28106-Parla 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
28113-Pinto 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28115-Pozuelo de Alarcón 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28123-Rivas-Vaciamadrid 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28127-Rozas de Madrid (Las) 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
28130-San Fernando de Henares 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28134-San Sebastián de los Reyes 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28148-Torrejón de Ardoz 18 0 0 0 2 0 4 1 1 1 1 1 6 1 0 0 0 0
28161-Valdemoro 6 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28903-Tres Cantos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Madrid) 9 0 0 0 0 0 4 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Madrid) 9 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Madrid) 32 1 0 1 23 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Madrid) 10 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0
29-Málaga 29051-Estepona 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29067-Málaga 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30-Murcia 30022-Jumilla 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30030-Murcia 8 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
30043-Yecla 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Murcia) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33-Asturias 33044-Oviedo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34-Palencia 34120-Palencia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35-Palmas (Las) 35016-Palmas de Gran Canaria (Las) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
36-Pontevedra 36038-Pontevedra 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36057-Vigo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
37-Salamanca 37274-Salamanca 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Salamanca) 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38-Santa Cruz de Tenerife 38038-Santa Cruz de Tenerife 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
39-Cantabria 39075-Santander 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
39087-Torrelavega 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40-Segovia 40194-Segovia 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41-Sevilla 41004-Alcalá de Guadaira 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41038-Dos Hermanas 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41039-Écija 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
41091-Sevilla 7 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
42-Soria 42173-Soria 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43-Tarragona 43148-Tarragona 5 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
44-Teruel 44216-Teruel 19 3 0 0 4 0 0 1 3 3 0 0 3 2 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Teruel) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Teruel) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Teruel) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Teruel) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
45-Toledo 45165-Talavera de la Reina 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
45168-Toledo 33 1 0 0 6 0 3 0 0 0 2 2 14 0 5 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Toledo) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Toledo) 26 0 0 0 6 1 4 1 1 1 3 0 4 4 1 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Toledo) 46 2 0 0 12 0 4 6 1 5 1 3 5 6 1 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Toledo) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
46-Valencia/València 46005-Alaquàs 6 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
46017-Alzira 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46021-Aldaia 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46078-Burjassot 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
