INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   4.Relación con la actividad   >   17-Girona  
SAS Output  
Población en viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y relación con la actividad (total en cada
situación), por nacionalidad (española o no) y edad. 17-Girona

  TOTAL Varón Mujer
TOTAL Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) TOTAL Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) TOTAL Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..)
TOTAL TOTAL 531797 52430 256038 3497 22018 10049 18472 84557 59720 25016 257057 23837 151975 1725 9309 5454 1117 45846 5784 12010 274740 28593 104063 1772 12709 4595 17355 38711 53936 13006
16-19 27943 15815 7978 857 1071 43 86 0 696 1397 14228 7263 5044 467 557 29 29 0 104 735 13715 8552 2934 390 514 14 57 0 592 662
20-24 48149 14915 25101 842 2779 130 71 1 1894 2416 24080 6511 14251 394 1311 80 20 1 268 1244 24069 8404 10850 448 1468 50 51 0 1626 1172
25-29 53954 7311 35727 542 3349 216 27 0 3737 3045 26830 3261 19745 263 1368 129 9 0 547 1508 27124 4050 15982 279 1981 87 18 0 3190 1537
30-34 52494 4408 35791 378 3213 342 62 0 5518 2782 26428 2045 20641 176 1166 199 16 0 781 1404 26066 2363 15150 202 2047 143 46 0 4737 1378
35-44 101273 6114 70140 473 5398 1304 315 0 12687 4842 50870 2853 41001 234 2025 800 55 0 1389 2513 50403 3261 29139 239 3373 504 260 0 11298 2329
45-54 80401 2936 52970 260 3612 1967 825 972 12905 3954 40370 1420 32722 126 1548 1112 64 485 830 2063 40031 1516 20248 134 2064 855 761 487 12075 1891
55-59 31785 512 16829 88 1479 1479 759 2474 6454 1711 15939 288 11224 32 694 894 50 1558 329 870 15846 224 5605 56 785 585 709 916 6125 841
60-64 25979 240 8131 57 932 1485 1163 7503 5216 1252 12529 125 5538 33 550 837 77 4461 298 610 13450 115 2593 24 382 648 1086 3042 4918 642
65 o más 109819 179 3371 0 185 3083 15164 73607 10613 3617 45783 71 1809 0 90 1374 797 39341 1238 1063 64036 108 1562 0 95 1709 14367 34266 9375 2554
Española TOTAL 498034 49903 239835 2528 19304 9821 18144 82007 54201 22291 238494 22567 140579 1156 7686 5316 1082 44421 5208 10479 259540 27336 99256 1372 11618 4505 17062 37586 48993 11812
16-19 25935 15129 7318 734 937 40 81 0 499 1197 13155 6921 4594 394 478 27 27 0 89 625 12780 8208 2724 340 459 13 54 0 410 572
20-24 44009 14312 23094 663 2402 123 65 1 1240 2109 21999 6234 12960 294 1121 75 19 1 219 1076 22010 8078 10134 369 1281 48 46 0 1021 1033
25-29 48749 6932 32982 336 2834 206 21 0 2816 2622 24041 3095 17868 148 1051 124 7 0 462 1286 24708 3837 15114 188 1783 82 14 0 2354 1336
30-34 47202 4089 32773 187 2728 329 61 0 4648 2387 23359 1872 18499 67 849 192 16 0 682 1182 23843 2217 14274 120 1879 137 45 0 3966 1205
35-44 93177 5762 65385 291 4703 1266 300 0 11255 4215 46072 2643 37477 116 1616 776 53 0 1251 2140 47105 3119 27908 175 3087 490 247 0 10004 2075
45-54 76374 2815 50800 188 3246 1911 794 865 12171 3584 38098 1350 31164 81 1321 1077 61 444 754 1846 38276 1465 19636 107 1925 834 733 421 11417 1738
55-59 30556 481 16356 79 1411 1448 734 2253 6208 1586 15324 275 10906 27 659 876 48 1436 299 798 15232 206 5450 52 752 572 686 817 5909 788
60-64 24791 222 7882 50 882 1456 1126 7021 5001 1151 11945 113 5381 29 520 821 73 4192 265 551 12846 109 2501 21 362 635 1053 2829 4736 600
65 o más 107241 161 3245 0 161 3042 14962 71867 10363 3440 44501 64 1730 0 71 1348 778 38348 1187 975 62740 97 1515 0 90 1694 14184 33519 9176 2465
Extranjera TOTAL 33763 2527 16203 969 2714 228 328 2550 5519 2725 18563 1270 11396 569 1623 138 35 1425 576 1531 15200 1257 4807 400 1091 90 293 1125 4943 1194
16-19 2008 686 660 123 134 3 5 0 197 200 1073 342 450 73 79 2 2 0 15 110 935 344 210 50 55 1 3 0 182 90
20-24 4140 603 2007 179 377 7 6 0 654 307 2081 277 1291 100 190 5 1 0 49 168 2059 326 716 79 187 2 5 0 605 139
25-29 5205 379 2745 206 515 10 6 0 921 423 2789 166 1877 115 317 5 2 0 85 222 2416 213 868 91 198 5 4 0 836 201
30-34 5292 319 3018 191 485 13 1 0 870 395 3069 173 2142 109 317 7 0 0 99 222 2223 146 876 82 168 6 1 0 771 173
35-44 8096 352 4755 182 695 38 15 0 1432 627 4798 210 3524 118 409 24 2 0 138 373 3298 142 1231 64 286 14 13 0 1294 254
45-54 4027 121 2170 72 366 56 31 107 734 370 2272 70 1558 45 227 35 3 41 76 217 1755 51 612 27 139 21 28 66 658 153
55-59 1229 31 473 9 68 31 25 221 246 125 615 13 318 5 35 18 2 122 30 72 614 18 155 4 33 13 23 99 216 53
60-64 1188 18 249 7 50 29 37 482 215 101 584 12 157 4 30 16 4 269 33 59 604 6 92 3 20 13 33 213 182 42
65 o más 2578 18 126 0 24 41 202 1740 250 177 1282 7 79 0 19 26 19 993 51 88 1296 11 47 0 5 15 183 747 199 89

Como cada persona podía encontrarse en la semana de referencia en más de una situación a la vez (por ejemplo,
ocupado y estudiando), la suma de todas las columnas es superior al total poblacional