INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   7.Características de sus hogares y sus viviendas   >   17-Girona  
SAS Output  
Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar por nacionalidad (española o no), sexo y
edad . 17-Girona

  Con calefacción individual Con calefacción colectiva Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación Tiene refrigeración Dispone de 1 vehículo 2 vehículos 3 o más vehículos Dispone de 2ª vivienda TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 64,20% 5,66% 24,36% 10,43% 41,23% 30,68% 13,09% 10,11% 562359
Menos de 16 66,23% 5,54% 22,80% 11,49% 45,37% 37,01% 8,79% 8,46% 86663
16-29 62,81% 6,17% 24,87% 10,61% 36,48% 32,37% 20,76% 10,34% 113677
30-39 65,38% 5,58% 23,44% 10,89% 45,91% 34,77% 9,52% 7,99% 91738
40-49 67,42% 5,55% 22,02% 12,00% 40,36% 36,91% 14,54% 10,31% 82166
50-64 65,52% 5,55% 23,71% 11,00% 40,55% 30,45% 17,51% 13,72% 88939
65 o más 59,09% 5,47% 28,50% 7,04% 40,07% 14,46% 6,22% 9,82% 99176
    63,80% 5,54% 24,61% 10,41% 42,11% 31,21% 13,77% 10,11% 279783
Varón TOTAL
Menos de 16 66,08% 5,60% 22,82% 11,36% 45,59% 36,98% 8,77% 8,35% 44385
16-29 62,08% 5,91% 25,54% 10,40% 35,30% 31,64% 22,74% 10,53% 58103
30-39 63,75% 5,46% 24,55% 10,39% 46,13% 33,45% 9,88% 7,90% 47028
40-49 65,90% 5,38% 23,24% 11,65% 42,06% 36,72% 12,62% 9,77% 42007
50-64 65,11% 5,43% 23,94% 11,40% 39,62% 31,85% 18,97% 13,56% 44753
65 o más 60,46% 5,37% 27,27% 7,28% 45,92% 16,35% 6,84% 10,50% 43507
Mujer TOTAL 64,60% 5,78% 24,11% 10,44% 40,36% 30,16% 12,43% 10,11% 282576
Menos de 16 66,38% 5,47% 22,77% 11,62% 45,15% 37,04% 8,81% 8,58% 42278
16-29 63,58% 6,45% 24,18% 10,84% 37,72% 33,14% 18,68% 10,14% 55574
30-39 67,09% 5,71% 22,27% 11,42% 45,69% 36,17% 9,14% 8,10% 44710
40-49 69,01% 5,73% 20,73% 12,37% 38,58% 37,11% 16,54% 10,88% 40159
50-64 65,93% 5,67% 23,47% 10,58% 41,49% 29,05% 16,04% 13,88% 44186
65 o más 58,02% 5,54% 29,46% 6,85% 35,49% 12,98% 5,73% 9,29% 55669
      66,23% 5,78% 22,90% 10,69% 40,66% 31,76% 13,62% 10,25% 523445
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 69,75% 5,73% 20,20% 12,12% 44,53% 39,28% 9,08% 8,59% 78740
16-29 65,91% 6,38% 22,67% 11,12% 35,64% 34,20% 22,16% 10,57% 103316
30-39 68,70% 5,74% 21,05% 11,44% 45,77% 36,89% 9,94% 8,08% 82653
40-49 69,55% 5,65% 20,48% 12,36% 39,81% 38,21% 15,12% 10,51% 76681
50-64 66,10% 5,59% 23,27% 10,97% 40,08% 30,77% 17,99% 13,85% 85226
65 o más 59,07% 5,50% 28,49% 6,86% 39,71% 14,40% 6,29% 9,76% 96829
    66,22% 5,69% 22,90% 10,76% 41,57% 32,50% 14,39% 10,26% 258533
Varón TOTAL
Menos de 16 69,57% 5,77% 20,29% 11,98% 44,68% 39,29% 9,06% 8,45% 40343
16-29 65,48% 6,14% 23,23% 10,94% 34,49% 33,53% 24,34% 10,74% 52617
30-39 67,88% 5,72% 21,61% 11,10% 46,09% 35,94% 10,40% 7,98% 41650
40-49 68,67% 5,50% 21,31% 12,12% 41,38% 38,37% 13,21% 9,97% 38739
50-64 65,85% 5,48% 23,36% 11,46% 39,14% 32,23% 19,51% 13,67% 42869
65 o más 60,47% 5,40% 27,26% 7,07% 45,57% 16,28% 6,94% 10,42% 42315
Mujer TOTAL 66,23% 5,87% 22,89% 10,63% 39,78% 31,03% 12,86% 10,25% 264912
Menos de 16 69,94% 5,67% 20,11% 12,26% 44,38% 39,28% 9,09% 8,73% 38397
16-29 66,36% 6,63% 22,10% 11,31% 36,83% 34,91% 19,89% 10,39% 50699
30-39 69,55% 5,77% 20,49% 11,79% 45,43% 37,84% 9,47% 8,18% 41003
40-49 70,44% 5,80% 19,64% 12,60% 38,21% 38,03% 17,08% 11,05% 37942
50-64 66,35% 5,69% 23,18% 10,47% 41,03% 29,30% 16,46% 14,04% 42357
65 o más 57,98% 5,57% 29,45% 6,71% 35,16% 12,95% 5,78% 9,24% 54514
Extranjera TOTAL TOTAL 36,99% 4,10% 43,97% 6,89% 48,90% 16,21% 6,07% 8,14% 38914
Menos de 16 31,26% 3,69% 48,55% 5,20% 53,73% 14,41% 5,93% 7,18% 7923
16-29 31,92% 4,10% 46,83% 5,60% 44,93% 14,11% 6,81% 8,10% 10361
30-39 35,15% 4,12% 45,20% 5,88% 47,26% 15,56% 5,68% 7,22% 9085
40-49 37,70% 4,18% 43,43% 7,02% 47,97% 18,80% 6,33% 7,60% 5485
50-64 52,22% 4,71% 33,67% 11,61% 51,28% 23,13% 6,52% 10,64% 3713
65 o más 60,08% 4,22% 28,63% 14,40% 54,92% 17,00% 3,45% 12,40% 2347
    34,37% 3,77% 45,37% 6,23% 48,73% 15,48% 6,16% 8,29% 21250
Varón TOTAL
Menos de 16 31,27% 3,91% 48,10% 5,15% 54,60% 13,98% 5,84% 7,27% 4042
16-29 29,48% 3,65% 47,67% 5,21% 43,11% 13,53% 7,38% 8,57% 5486
30-39 31,83% 3,46% 47,36% 4,91% 46,43% 14,15% 5,84% 7,25% 5378
40-49 33,08% 3,92% 46,11% 6,06% 50,09% 17,04% 5,63% 7,37% 3268
50-64 48,35% 4,19% 37,05% 10,08% 50,48% 23,20% 6,74% 11,09% 1884
65 o más 60,32% 4,19% 27,77% 14,93% 58,64% 19,13% 3,52% 13,17% 1192
Mujer TOTAL 40,14% 4,49% 42,27% 7,68% 49,11% 17,08% 5,97% 7,96% 17664
Menos de 16 31,25% 3,45% 49,03% 5,26% 52,82% 14,87% 6,03% 7,09% 3881
16-29 34,67% 4,62% 45,89% 6,03% 46,97% 14,77% 6,17% 7,57% 4875
30-39 39,95% 5,07% 42,06% 7,28% 48,48% 17,62% 5,45% 7,18% 3707
40-49 44,52% 4,56% 39,47% 8,43% 44,84% 21,38% 7,35% 7,94% 2217
50-64 56,21% 5,25% 30,18% 13,18% 52,10% 23,07% 6,29% 10,17% 1829
65 o más 59,83% 4,24% 29,52% 13,85% 51,08% 14,81% 3,38% 11,60% 1155

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04