INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   7.Características de sus hogares y sus viviendas   >   17-Girona  
SAS Output  
Población en viviendas familiares de 16 años o más según equipamiento del hogar por grupo de edad y nivel
de estudios (grados) . 17-Girona

  Con calefacción individual Con calefacción colectiva Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación Tiene refrigeración Dispone de 1 vehículo 2 vehículos 3 o más vehículos Dispone de 2ª vivienda TOTAL
TOTAL TOTAL 63,83% 5,69% 24,64% 10,23% 40,48% 29,53% 13,88% 10,41% 475696
Analfabetos 40,97% 4,94% 41,52% 4,56% 36,28% 12,66% 6,66% 5,93% 11346
Sin estudios 52,19% 5,34% 32,05% 5,56% 40,09% 16,48% 8,25% 6,95% 48348
Primer grado 58,76% 5,49% 28,44% 7,36% 42,65% 23,07% 11,77% 8,05% 115040
Segundo grado 66,87% 5,72% 22,67% 11,28% 40,58% 33,39% 15,75% 10,26% 247973
Tercer grado 76,15% 6,45% 15,22% 17,07% 36,56% 41,00% 16,37% 20,33% 52989
    63,23% 6,18% 24,45% 10,88% 34,43% 33,26% 22,23% 10,91% 67466
16-24 TOTAL
Analfabetos 33,33% 2,82% 43,69% 4,52% 47,08% 16,76% 11,86% 5,27% 531
Sin estudios 35,33% 4,26% 42,64% 4,50% 45,01% 18,93% 10,02% 6,05% 2066
Primer grado 50,55% 5,80% 33,36% 6,73% 40,93% 26,10% 15,44% 6,76% 8364
Segundo grado 65,53% 6,22% 22,99% 11,22% 33,80% 34,34% 23,26% 10,94% 50789
Tercer grado 74,21% 7,40% 15,99% 16,79% 25,44% 40,94% 28,48% 19,02% 5716
25-34 TOTAL 63,29% 6,03% 24,70% 10,43% 42,35% 32,42% 14,70% 8,68% 91650
Analfabetos 28,40% 4,04% 48,97% 4,48% 47,16% 14,20% 9,12% 7,66% 1162
Sin estudios 35,46% 3,27% 42,21% 4,83% 48,99% 16,34% 6,55% 4,60% 3023
Primer grado 50,77% 5,22% 34,05% 7,17% 48,33% 23,53% 10,51% 5,46% 11429
Segundo grado 64,54% 6,12% 23,99% 10,13% 43,10% 33,28% 14,36% 7,08% 57225
Tercer grado 73,70% 6,79% 16,85% 14,59% 35,06% 38,94% 19,92% 16,25% 18811
35-44 TOTAL 66,81% 5,31% 22,68% 11,44% 44,91% 36,47% 9,70% 8,76% 89933
Analfabetos 32,46% 2,93% 45,72% 4,70% 47,42% 14,88% 7,86% 7,09% 1297
Sin estudios 42,21% 4,18% 39,10% 5,94% 49,83% 19,78% 8,06% 6,04% 3923
Primer grado 57,85% 5,74% 28,74% 7,50% 48,11% 28,25% 10,60% 5,30% 15777
Segundo grado 68,77% 5,33% 21,52% 11,56% 44,90% 37,85% 9,82% 7,73% 55014
Tercer grado 79,33% 5,29% 13,64% 17,61% 39,67% 47,04% 8,83% 17,68% 13922
45-64 TOTAL 66,14% 5,62% 23,09% 11,39% 39,53% 32,29% 17,77% 13,00% 127471
Analfabetos 42,51% 5,47% 40,21% 6,19% 41,79% 16,61% 8,25% 7,22% 2522
Sin estudios 55,80% 5,61% 29,40% 6,18% 44,37% 22,85% 13,12% 8,49% 13373
Primer grado 62,40% 5,79% 25,61% 8,59% 41,00% 29,77% 17,72% 9,56% 37868
Segundo grado 69,31% 5,42% 21,27% 12,75% 37,88% 34,78% 19,55% 13,48% 62026
Tercer grado 78,37% 6,18% 13,65% 20,30% 37,54% 41,40% 15,87% 27,92% 11682
65 ó mas TOTAL 59,09% 5,47% 28,50% 7,04% 40,07% 14,46% 6,22% 9,82% 99176
Analfabetos 45,39% 5,52% 39,48% 3,84% 28,27% 9,77% 4,75% 4,83% 5834
Sin estudios 55,12% 5,70% 30,32% 5,34% 34,98% 12,52% 5,82% 6,63% 25963
Primer grado 59,64% 5,13% 28,39% 6,36% 40,87% 14,26% 6,42% 8,69% 41602
Segundo grado 64,52% 5,33% 25,27% 9,63% 46,20% 17,07% 6,52% 14,01% 22919
Tercer grado 71,59% 9,10% 17,07% 18,23% 49,58% 23,72% 7,49% 31,77% 2858

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04.