|
|
| Propensión a vivir en alquiler según nacionalidad (española o extranjera) y edad 17-Girona |
| TOTAL | Española | Extranjera | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | |
| TOTAL | 14,54% | 16,74% | 15,75% | 17,61% | 15,16% | 11,87% | 10,75% | 12,44% | 11,77% | 12,77% | 12,06% | 12,65% | 11,54% | 10,05% | 10,13% | 12,34% | 51,82% | 56,18% | 56,56% | 60,15% | 55,12% | 45,53% | 25,13% | 16,66% |
| 17001-Agullana | 12,87% | 26,39% | 6,06% | 24,21% | 17,58% | 7,89% | 9,72% | 5,61% | 12,03% | 23,88% | 6,06% | 22,35% | 15,66% | 8,22% | 10,45% | 5,76% | 27,78% | 60,00% | . | 40,00% | 37,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17002-Aiguaviva | 12,70% | 7,06% | 13,64% | 10,26% | 8,75% | 1,59% | 28,00% | 24,32% | 12,55% | 7,06% | 12,31% | 10,26% | 8,75% | 1,59% | 28,57% | 24,32% | 50,00% | . | 100,00% | . | . | . | 0,00% | . |
| 17003-Albanyà | 27,27% | 40,00% | 18,18% | 40,00% | 11,11% | 10,00% | 0,00% | 38,46% | 27,08% | 40,00% | 18,18% | 40,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 41,67% | 33,33% | . | . | . | 100,00% | . | . | 0,00% |
| 17004-Albons | 8,61% | 9,68% | 7,94% | 10,13% | 14,93% | 8,79% | 3,85% | 5,83% | 4,23% | 3,51% | 3,33% | 4,17% | 6,78% | 3,53% | 3,85% | 4,46% | 67,57% | 80,00% | 100,00% | 71,43% | 75,00% | 83,33% | . | 25,00% |
| 17006-Alp | 21,76% | 22,75% | 21,76% | 26,47% | 27,60% | 14,36% | 23,00% | 14,94% | 20,39% | 22,29% | 19,14% | 24,10% | 24,76% | 14,50% | 22,92% | 15,03% | 66,67% | 100,00% | 75,00% | 77,78% | 81,82% | 0,00% | 25,00% | 0,00% |
| 17007-Amer | 12,25% | 12,41% | 9,05% | 13,46% | 13,56% | 11,31% | 10,29% | 13,39% | 10,87% | 8,79% | 7,37% | 10,83% | 12,26% | 10,37% | 10,29% | 13,21% | 76,09% | 70,59% | 100,00% | 76,92% | 71,43% | 75,00% | . | 100,00% |
| 17008-Anglès | 10,99% | 10,58% | 15,96% | 13,53% | 12,01% | 8,18% | 7,81% | 8,96% | 7,41% | 7,00% | 9,09% | 5,95% | 7,98% | 6,00% | 6,47% | 8,70% | 64,53% | 49,12% | 65,22% | 73,49% | 63,46% | 70,00% | 70,00% | 60,00% |
| 17009-Arbúcies | 16,99% | 20,41% | 20,11% | 21,19% | 17,50% | 15,80% | 7,88% | 13,40% | 11,72% | 11,19% | 13,21% | 11,33% | 11,04% | 13,29% | 7,47% | 13,24% | 81,05% | 84,62% | 80,00% | 77,78% | 82,43% | 83,33% | 100,00% | 50,00% |
| 17010-Argelaguer | 15,01% | 18,06% | 13,33% | 25,00% | 13,89% | 9,80% | 8,00% | 14,56% | 13,56% | 16,90% | 3,85% | 25,00% | 11,94% | 8,16% | 8,33% | 14,56% | 47,06% | 100,00% | 75,00% | 25,00% | 40,00% | 50,00% | 0,00% | . |
| 17011-Armentera (L´) | 13,34% | 25,30% | 19,05% | 15,22% | 21,50% | 13,40% | 7,69% | 2,99% | 11,46% | 23,08% | 18,18% | 15,73% | 15,96% | 9,89% | 6,49% | 2,99% | 51,43% | 60,00% | 28,57% | 0,00% | 61,54% | 66,67% | 100,00% | . |
| 17012-Avinyonet de Puigventós | 6,29% | 6,52% | 8,93% | 4,65% | 3,31% | 8,00% | 10,29% | 5,56% | 5,83% | 5,84% | 8,41% | 4,71% | 2,70% | 8,20% | 10,29% | 3,81% | 29,41% | 100,00% | 20,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | . | 66,67% |
| 17015-Banyoles | 10,69% | 16,71% | 10,87% | 14,36% | 11,43% | 8,54% | 7,06% | 5,56% | 7,85% | 12,16% | 8,67% | 9,27% | 7,89% | 6,43% | 6,57% | 5,46% | 35,93% | 30,60% | 29,89% | 42,54% | 39,10% | 43,56% | 35,00% | 19,05% |
| 17016-Bàscara | 7,91% | 8,05% | 9,38% | 4,58% | 10,57% | 3,37% | 4,72% | 11,86% | 7,36% | 5,95% | 7,53% | 4,80% | 9,32% | 3,53% | 4,72% | 11,86% | 28,57% | 66,67% | 66,67% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | . | . |
| 17013-Begur | 7,60% | 7,48% | 10,68% | 10,00% | 7,93% | 8,87% | 3,67% | 4,52% | 4,21% | 4,17% | 3,07% | 4,98% | 2,95% | 6,63% | 2,81% | 4,60% | 33,67% | 43,75% | 74,36% | 51,72% | 50,79% | 25,45% | 8,20% | 4,05% |
| 17018-Bellcaire d´Empordà | 22,10% | 28,38% | 34,09% | 35,78% | 28,89% | 20,00% | 6,35% | 5,79% | 13,79% | 25,00% | 16,13% | 15,38% | 19,48% | 15,79% | 4,92% | 5,79% | 82,35% | 66,67% | 76,92% | 87,10% | 84,62% | 100,00% | 50,00% | . |
| 17019-Besalú | 12,65% | 18,88% | 14,56% | 14,88% | 14,08% | 12,23% | 9,69% | 8,30% | 11,04% | 15,19% | 13,73% | 12,64% | 11,07% | 10,66% | 8,89% | 8,30% | 77,55% | 91,67% | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 83,33% | 100,00% | . |
| 17020-Bescanó | 9,73% | 11,58% | 13,25% | 9,96% | 8,88% | 6,75% | 6,34% | 10,07% | 9,06% | 10,11% | 12,57% | 8,95% | 8,09% | 6,33% | 6,36% | 10,07% | 78,13% | 90,00% | 100,00% | 85,71% | 71,43% | 50,00% | 0,00% | . |
| 17021-Beuda | 46,67% | 36,84% | 55,56% | 34,78% | 68,42% | 44,00% | 50,00% | 45,83% | 50,00% | 46,67% | 66,67% | 36,36% | 62,50% | 47,62% | 61,54% | 47,83% | 26,32% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 100,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17022-Bisbal d´Empordà (La) | 15,91% | 16,18% | 20,42% | 21,25% | 16,00% | 13,26% | 12,52% | 11,65% | 12,02% | 11,58% | 13,59% | 13,39% | 11,73% | 11,09% | 11,59% | 11,42% | 65,93% | 55,64% | 71,54% | 74,07% | 63,73% | 61,36% | 80,00% | 38,46% |
| 17234-Biure | 4,72% | 6,90% | 0,00% | 8,00% | 8,33% | 5,13% | 4,35% | 1,85% | 4,52% | 7,14% | 0,00% | 8,70% | 9,09% | 2,86% | 4,35% | 1,89% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | . | 0,00% |
| 17023-Blanes | 10,84% | 11,85% | 12,94% | 13,32% | 11,79% | 8,51% | 7,96% | 7,77% | 7,57% | 7,45% | 8,83% | 7,94% | 7,74% | 6,38% | 6,97% | 7,50% | 56,11% | 58,26% | 64,64% | 61,51% | 55,09% | 47,09% | 38,30% | 23,94% |
| 17029-Boadella d´Empordà | 5,12% | 10,00% | 11,11% | 2,94% | 8,33% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 4,83% | 10,34% | 11,76% | 3,03% | 6,06% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | . | . |
| 17024-Bolvir | 18,35% | 12,00% | 42,31% | 24,44% | 16,00% | 21,21% | 17,50% | 4,17% | 17,31% | 12,50% | 40,00% | 22,73% | 14,58% | 21,21% | 15,79% | 4,17% | 57,14% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | . | 50,00% | . |
| 17025-Bordils | 20,68% | 30,36% | 24,14% | 32,45% | 21,72% | 12,29% | 10,42% | 11,93% | 15,80% | 20,00% | 19,12% | 22,50% | 16,75% | 11,80% | 9,79% | 11,93% | 87,91% | 88,24% | 100,00% | 89,29% | 77,78% | 100,00% | 100,00% | . |
| 17026-Borrassà | 8,59% | 13,16% | 16,18% | 7,32% | 10,29% | 8,96% | 4,17% | 3,62% | 6,10% | 8,33% | 9,52% | 6,58% | 8,96% | 4,69% | 4,35% | 2,92% | 68,18% | 100,00% | 100,00% | 16,67% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 17027-Breda | 18,31% | 18,80% | 16,85% | 22,50% | 17,12% | 17,46% | 17,38% | 17,07% | 16,95% | 17,43% | 15,25% | 19,85% | 14,69% | 16,46% | 17,14% | 17,12% | 69,32% | 81,82% | 57,14% | 70,00% | 70,83% | 83,33% | 100,00% | 0,00% |
| 17028-Brunyola | 20,45% | 23,53% | 2,94% | 30,77% | 33,33% | 14,29% | 27,78% | 16,24% | 19,60% | 21,21% | 3,13% | 27,03% | 31,91% | 14,58% | 25,71% | 16,52% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 17031-Cabanelles | 36,89% | 60,71% | 35,00% | 24,14% | 52,17% | 24,39% | 28,00% | 38,98% | 39,71% | 60,71% | 35,00% | 25,93% | 54,55% | 27,78% | 33,33% | 41,82% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17030-Cabanes | 12,38% | 11,83% | 12,50% | 17,46% | 15,91% | 13,08% | 11,25% | 7,10% | 9,56% | 7,95% | 10,99% | 9,82% | 9,88% | 11,76% | 11,39% | 7,10% | 67,57% | 80,00% | 40,00% | 78,57% | 85,71% | 40,00% | 0,00% | . |
| 17032-Cadaqués | 20,30% | 24,50% | 20,78% | 29,13% | 22,58% | 16,08% | 13,76% | 12,82% | 16,29% | 19,85% | 15,50% | 21,79% | 18,62% | 13,14% | 11,11% | 12,35% | 55,34% | 58,33% | 54,84% | 65,38% | 56,41% | 52,63% | 38,89% | 27,27% |
| 17033-Caldes de Malavella | 9,49% | 9,97% | 12,10% | 9,75% | 8,24% | 9,34% | 7,66% | 9,49% | 9,09% | 9,97% | 11,01% | 9,22% | 7,21% | 9,19% | 7,58% | 9,53% | 32,39% | 10,00% | 41,18% | 31,25% | 57,14% | 50,00% | 11,11% | 0,00% |
| 17034-Calonge | 14,23% | 22,85% | 16,94% | 16,94% | 14,48% | 13,02% | 8,62% | 9,07% | 9,25% | 14,75% | 9,58% | 7,71% | 8,84% | 9,78% | 7,42% | 8,38% | 44,92% | 70,48% | 58,04% | 63,35% | 52,05% | 35,90% | 16,36% | 13,79% |
| 17035-Camós | 5,02% | 5,26% | 4,82% | 8,05% | 4,49% | 5,68% | 5,48% | 2,82% | 3,84% | 5,33% | 4,82% | 3,70% | 2,30% | 4,60% | 4,29% | 2,82% | 61,54% | 0,00% | . | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 33,33% | . |
| 17036-Campdevànol | 13,40% | 16,26% | 12,22% | 16,06% | 11,09% | 8,04% | 12,08% | 15,90% | 12,68% | 15,42% | 10,76% | 13,96% | 10,33% | 7,86% | 11,86% | 15,90% | 87,50% | 100,00% | 85,71% | 100,00% | 80,00% | 50,00% | 50,00% | . |
| 17037-Campelles | 9,17% | 14,29% | 0,00% | 5,88% | 11,11% | 0,00% | 20,00% | 14,29% | 9,32% | 14,29% | 0,00% | 5,88% | 12,50% | 0,00% | 20,00% | 14,29% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . |
| 17038-Campllong | 21,54% | 25,00% | 17,50% | 23,08% | 20,83% | 24,32% | 30,30% | 14,52% | 19,33% | 20,41% | 17,50% | 16,67% | 20,83% | 22,22% | 30,00% | 13,11% | 81,82% | 100,00% | . | 100,00% | . | 100,00% | 33,33% | 100,00% |
| 17039-Camprodon | 15,88% | 14,10% | 18,18% | 16,61% | 13,81% | 14,38% | 17,06% | 16,91% | 15,53% | 12,73% | 18,52% | 14,58% | 13,50% | 14,56% | 17,27% | 16,98% | 35,00% | 57,14% | 0,00% | 61,54% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17040-Canet d´Adri | 16,29% | 14,52% | 9,86% | 21,05% | 23,81% | 9,21% | 13,79% | 18,81% | 16,51% | 14,52% | 10,00% | 21,92% | 24,39% | 9,33% | 13,79% | 18,81% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . |
| 17041-Cantallops | 13,18% | 18,52% | 13,33% | 17,14% | 12,90% | 9,09% | 4,00% | 14,81% | 13,28% | 15,38% | 14,29% | 16,13% | 13,79% | 10,53% | 4,55% | 14,81% | 11,76% | 100,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . |
| 17042-Capmany | 16,12% | 32,39% | 13,89% | 28,79% | 16,67% | 10,96% | 10,17% | 5,88% | 10,21% | 18,97% | 3,23% | 19,23% | 10,71% | 6,15% | 9,26% | 6,09% | 59,32% | 92,31% | 80,00% | 64,29% | 50,00% | 50,00% | 20,00% | 0,00% |
| 17044-Cassà de la Selva | 12,32% | 14,52% | 14,91% | 16,28% | 12,43% | 11,74% | 7,27% | 8,10% | 9,17% | 9,03% | 10,39% | 11,67% | 8,31% | 9,94% | 6,88% | 7,94% | 75,14% | 82,61% | 81,97% | 64,71% | 78,67% | 81,82% | 37,50% | 50,00% |
| 17048-Castell-Platja d´Aro | 14,48% | 19,07% | 15,44% | 21,31% | 15,89% | 11,13% | 7,53% | 7,22% | 9,34% | 11,63% | 8,37% | 13,09% | 8,81% | 8,05% | 7,10% | 7,16% | 49,26% | 62,25% | 61,00% | 62,37% | 57,14% | 40,63% | 12,12% | 7,69% |
| 17046-Castellfollit de la Roca | 15,66% | 27,83% | 18,68% | 18,54% | 23,85% | 7,75% | 5,49% | 10,89% | 9,61% | 12,77% | 6,41% | 5,43% | 18,18% | 5,60% | 5,49% | 10,89% | 94,20% | 95,24% | 92,31% | 95,45% | 100,00% | 75,00% | . | . |
| 17047-Castelló d´Empúries | 19,67% | 23,20% | 22,66% | 30,78% | 22,84% | 17,02% | 9,61% | 6,50% | 12,20% | 13,84% | 11,14% | 17,47% | 12,42% | 11,38% | 9,62% | 7,40% | 39,71% | 52,31% | 57,14% | 61,28% | 52,96% | 34,29% | 9,59% | 3,90% |
| 17189-Cellera de Ter (La) | 9,41% | 11,86% | 8,11% | 13,29% | 8,52% | 6,10% | 7,07% | 9,32% | 7,21% | 7,49% | 6,54% | 8,76% | 5,69% | 4,20% | 7,07% | 9,32% | 56,18% | 53,57% | 50,00% | 59,26% | 55,56% | 62,50% | . | . |
| 17049-Celrà | 16,62% | 19,96% | 14,29% | 18,88% | 17,66% | 15,55% | 15,87% | 11,86% | 14,41% | 17,15% | 11,22% | 15,32% | 14,91% | 14,86% | 14,29% | 11,71% | 71,03% | 81,82% | 78,57% | 58,54% | 88,24% | 60,00% | 80,00% | 33,33% |
| 17050-Cervià de Ter | 6,80% | 10,19% | 1,79% | 7,32% | 11,46% | 3,80% | 2,86% | 6,43% | 6,46% | 9,35% | 1,82% | 7,50% | 9,78% | 3,90% | 2,90% | 6,47% | 25,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17051-Cistella | 14,81% | 15,15% | 17,65% | 12,90% | 20,00% | 8,00% | 6,45% | 18,03% | 15,45% | 16,13% | 17,65% | 14,29% | 21,95% | 8,00% | 6,45% | 18,33% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% |
| 17054-Colera | 17,93% | 26,56% | 13,16% | 26,56% | 18,99% | 13,33% | 14,93% | 13,91% | 17,02% | 22,03% | 13,16% | 27,42% | 18,92% | 12,50% | 14,75% | 12,73% | 34,62% | 80,00% | . | 0,00% | 20,00% | 33,33% | 16,67% | 40,00% |
| 17055-Colomers | 12,32% | 6,25% | 20,00% | 9,52% | 11,11% | 16,67% | 6,25% | 12,50% | 11,11% | 6,25% | 20,00% | 9,52% | 8,82% | 11,11% | 6,25% | 12,50% | 60,00% | . | . | . | 50,00% | 66,67% | . | . |
| 17056-Cornellà del Terri | 7,43% | 11,90% | 8,64% | 8,85% | 7,80% | 5,93% | 3,85% | 5,17% | 7,42% | 11,94% | 8,64% | 8,66% | 7,80% | 5,97% | 3,85% | 5,18% | 10,00% | 0,00% | . | 16,67% | . | 0,00% | . | 0,00% |
| 17057-Corçà | 6,74% | 9,16% | 3,73% | 9,77% | 9,93% | 8,38% | 4,76% | 2,71% | 6,37% | 9,16% | 3,73% | 8,88% | 8,28% | 8,43% | 4,80% | 2,71% | 38,46% | . | . | 40,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . |
| 17058-Crespià | 19,43% | 46,43% | 16,67% | 14,29% | 26,92% | 17,24% | 0,00% | 13,11% | 17,24% | 42,31% | 16,67% | 8,00% | 26,92% | 14,29% | 0,00% | 11,67% | 75,00% | 100,00% | . | 66,67% | . | 100,00% | 0,00% | 100,00% |
| 17901-Cruïlles Monells i Sant Sadurní de l´Heura | 9,36% | 11,66% | 12,93% | 11,73% | 10,29% | 9,27% | 9,30% | 2,88% | 7,15% | 8,28% | 11,11% | 6,16% | 7,81% | 8,84% | 8,24% | 2,50% | 50,91% | 100,00% | 37,50% | 62,50% | 50,00% | 25,00% | 100,00% | 12,50% |
| 17060-Darnius | 14,98% | 26,67% | 18,37% | 12,12% | 24,68% | 23,08% | 9,23% | 5,44% | 12,33% | 17,95% | 19,57% | 5,26% | 21,21% | 21,05% | 8,00% | 5,04% | 35,00% | 83,33% | 0,00% | 55,56% | 45,45% | 37,50% | 13,33% | 12,50% |
| 17061-Das | 25,17% | 20,00% | 36,36% | 20,51% | 26,09% | 42,11% | 7,69% | 25,81% | 25,17% | 20,00% | 36,36% | 20,51% | 26,09% | 42,11% | 7,69% | 25,81% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 17062-Escala (L´) | 11,61% | 14,15% | 14,27% | 14,45% | 12,60% | 11,15% | 8,37% | 6,69% | 10,21% | 13,80% | 12,46% | 11,05% | 9,45% | 9,99% | 8,05% | 6,91% | 23,64% | 18,18% | 36,54% | 49,40% | 35,78% | 25,00% | 10,47% | 5,37% |
| 17063-Espinelves | 15,98% | 15,79% | 25,00% | 30,43% | 20,69% | 15,00% | 28,57% | 0,00% | 16,07% | 15,79% | 25,00% | 30,43% | 20,69% | 15,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | 0,00% | . |
| 17064-Espolla | 8,67% | 18,37% | 0,00% | 11,36% | 12,00% | 8,16% | 7,32% | 4,63% | 8,24% | 18,37% | 0,00% | 9,52% | 10,20% | 8,33% | 7,32% | 4,67% | 40,00% | . | . | 50,00% | 100,00% | 0,00% | . | 0,00% |
| 17065-Esponellà | 16,16% | 15,91% | 8,16% | 14,00% | 14,63% | 16,98% | 12,24% | 25,32% | 16,67% | 16,67% | 8,16% | 14,89% | 15,00% | 17,31% | 13,04% | 25,64% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17005-Far d´Empordà (El) | 6,72% | 0,00% | 9,52% | 13,11% | 4,35% | 9,52% | 8,57% | 4,65% | 6,95% | 0,00% | 9,76% | 13,33% | 4,76% | 9,76% | 8,57% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% |
| 17066-Figueres | 22,83% | 24,84% | 25,17% | 25,37% | 22,90% | 18,88% | 18,09% | 21,86% | 19,76% | 20,81% | 21,37% | 19,85% | 18,77% | 16,86% | 17,27% | 21,68% | 60,69% | 61,57% | 59,52% | 64,24% | 61,81% | 58,00% | 50,00% | 36,76% |
| 17067-Flaçà | 12,05% | 18,18% | 15,84% | 14,91% | 21,21% | 7,63% | 3,66% | 6,40% | 10,11% | 18,82% | 13,68% | 10,34% | 17,05% | 6,19% | 3,66% | 6,40% | 42,31% | 14,29% | 50,00% | 56,25% | 54,55% | 40,00% | . | . |
| 17068-Foixà | 10,29% | 12,50% | 0,00% | 8,11% | 7,69% | 8,33% | 2,63% | 18,52% | 9,33% | 10,87% | 0,00% | 2,94% | 7,84% | 8,33% | 0,00% | 18,99% | 36,36% | 50,00% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | . | 50,00% | 0,00% |
| 17069-Fontanals de Cerdanya | 12,56% | 3,45% | 12,20% | 15,56% | 13,75% | 8,70% | 18,92% | 17,11% | 12,59% | 3,64% | 12,20% | 15,91% | 13,33% | 8,70% | 18,92% | 17,11% | 11,11% | 0,00% | . | 0,00% | 20,00% | . | . | . |
| 17070-Fontanilles | 8,70% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 22,22% | 8,33% | 0,00% | 17,86% | 7,63% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 13,33% | 8,33% | 0,00% | 17,86% | 28,57% | . | . | 0,00% | 66,67% | . | . | . |
| 17071-Fontcoberta | 5,58% | 3,96% | 2,03% | 7,69% | 5,96% | 4,28% | 5,32% | 10,00% | 5,57% | 3,98% | 2,03% | 7,84% | 5,58% | 4,37% | 5,43% | 10,13% | 6,67% | 0,00% | . | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17902-Forallac | 10,76% | 11,98% | 10,05% | 15,45% | 11,88% | 9,21% | 5,63% | 9,43% | 9,31% | 10,24% | 9,19% | 10,92% | 10,76% | 8,44% | 5,81% | 8,74% | 46,77% | 41,67% | 50,00% | 76,47% | 40,00% | 66,67% | 0,00% | 27,27% |
| 17073-Fornells de la Selva | 5,59% | 3,97% | 7,18% | 7,24% | 3,00% | 5,53% | 7,52% | 7,05% | 5,40% | 4,00% | 6,80% | 6,39% | 3,02% | 5,68% | 6,87% | 7,05% | 23,53% | 0,00% | 33,33% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . |
| 17074-Fortià | 6,82% | 9,52% | 7,55% | 5,26% | 7,14% | 8,45% | 6,90% | 4,92% | 6,43% | 9,68% | 7,55% | 5,33% | 5,97% | 9,23% | 3,64% | 4,96% | 20,00% | 0,00% | . | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 66,67% | 0,00% |
| 17075-Garrigàs | 14,19% | 5,71% | 20,51% | 24,24% | 21,05% | 8,70% | 21,62% | 7,32% | 14,86% | 5,88% | 22,22% | 25,00% | 22,22% | 9,52% | 23,53% | 7,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . |
| 17076-Garrigoles | 8,92% | 17,39% | 0,00% | 16,67% | 14,29% | 4,35% | 0,00% | 5,26% | 8,39% | 17,39% | 0,00% | 17,65% | 11,11% | 4,35% | 0,00% | 5,26% | 50,00% | . | . | 0,00% | 100,00% | . | . | . |
| 17077-Garriguella | 13,90% | 25,26% | 15,79% | 17,59% | 19,42% | 8,33% | 12,50% | 4,71% | 9,94% | 21,18% | 6,06% | 8,14% | 17,58% | 4,44% | 12,07% | 4,76% | 51,47% | 60,00% | 80,00% | 54,55% | 33,33% | 66,67% | 16,67% | 0,00% |
| 17078-Ger | 7,24% | 5,66% | 10,00% | 9,76% | 7,46% | 6,35% | 4,55% | 8,00% | 6,74% | 5,66% | 10,00% | 9,76% | 4,62% | 6,35% | 4,55% | 8,00% | 100,00% | . | . | . | 100,00% | . | . | . |
| 17079-Girona | 13,94% | 14,36% | 14,86% | 17,19% | 14,28% | 10,35% | 10,20% | 13,67% | 11,47% | 11,07% | 11,42% | 13,33% | 11,06% | 8,92% | 9,52% | 13,51% | 57,12% | 55,18% | 60,21% | 58,89% | 60,78% | 50,91% | 47,37% | 34,12% |
| 17080-Gombrèn | 23,68% | 38,10% | 23,81% | 29,03% | 48,48% | 6,38% | 13,64% | 18,87% | 20,55% | 31,58% | 15,79% | 26,67% | 41,38% | 6,38% | 13,64% | 18,87% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | . | . | . |
| 17081-Gualta | 12,54% | 14,81% | 14,71% | 19,05% | 17,74% | 18,52% | 3,13% | 1,67% | 11,99% | 20,51% | 17,24% | 16,22% | 12,50% | 20,00% | 3,45% | 1,67% | 15,91% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 35,71% | 0,00% | 0,00% | . |
| 17082-Guils de Cerdanya | 22,05% | 26,32% | 11,90% | 25,00% | 22,22% | 21,88% | 42,42% | 11,54% | 21,32% | 25,00% | 12,20% | 20,93% | 23,53% | 21,88% | 40,63% | 11,54% | 41,67% | 50,00% | 0,00% | 60,00% | 0,00% | . | 100,00% | . |
| 17083-Hostalric | 14,46% | 16,55% | 13,41% | 19,00% | 13,36% | 11,98% | 15,92% | 10,22% | 13,52% | 15,51% | 12,61% | 17,17% | 11,72% | 11,23% | 15,92% | 10,22% | 56,25% | 66,67% | 44,44% | 65,00% | 56,25% | 40,00% | . | . |
| 17084-Isòvol | 12,70% | 16,67% | 19,23% | 4,00% | 26,67% | 17,86% | 11,11% | 2,00% | 12,83% | 16,67% | 19,23% | 4,17% | 26,67% | 17,86% | 11,76% | 2,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . |
| 17085-Jafre | 7,67% | 6,67% | 24,14% | 0,00% | 8,00% | 13,33% | 3,45% | 5,50% | 6,54% | 6,67% | 24,00% | 0,00% | 6,12% | 8,11% | 3,45% | 5,56% | 27,78% | . | 25,00% | 0,00% | 100,00% | 37,50% | . | 0,00% |
| 17086-Jonquera (La) | 23,13% | 30,15% | 30,54% | 29,39% | 25,18% | 15,54% | 11,89% | 11,11% | 17,44% | 25,24% | 20,50% | 18,85% | 20,22% | 12,18% | 10,59% | 10,66% | 65,38% | 71,43% | 80,36% | 65,42% | 55,93% | 51,72% | 50,00% | 50,00% |
| 17087-Juià | 8,24% | 10,00% | 0,00% | 21,15% | 5,71% | 3,23% | 9,09% | 2,99% | 7,28% | 10,00% | 0,00% | 21,57% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 2,99% | 50,00% | . | . | 0,00% | 66,67% | 50,00% | . | . |
| 17088-Lladó | 13,41% | 18,75% | 14,58% | 18,18% | 16,00% | 11,84% | 16,67% | 6,62% | 13,33% | 19,05% | 14,58% | 19,35% | 14,08% | 12,16% | 17,07% | 6,62% | 16,67% | 0,00% | . | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . |
| 17089-Llagostera | 13,72% | 26,43% | 14,35% | 14,80% | 14,59% | 13,27% | 8,21% | 9,99% | 9,85% | 15,58% | 11,29% | 9,45% | 7,99% | 10,24% | 7,86% | 9,63% | 63,96% | 83,58% | 46,55% | 70,67% | 69,07% | 63,16% | 23,08% | 28,57% |
| 17090-Llambilles | 9,43% | 10,00% | 8,47% | 3,08% | 3,39% | 13,89% | 14,29% | 12,12% | 8,30% | 8,62% | 6,90% | 1,56% | 3,45% | 11,59% | 14,29% | 11,34% | 60,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 66,67% | . | 50,00% |
| 17091-Llanars | 18,24% | 28,85% | 17,24% | 21,13% | 17,50% | 16,47% | 8,77% | 18,69% | 16,83% | 26,00% | 14,29% | 17,91% | 16,67% | 16,47% | 7,14% | 18,69% | 81,82% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 50,00% | . | 100,00% | . |
| 17092-Llançà | 10,33% | 11,99% | 11,79% | 11,79% | 10,41% | 8,83% | 10,22% | 8,24% | 9,63% | 11,26% | 11,08% | 10,03% | 9,34% | 8,48% | 9,93% | 8,06% | 21,88% | 33,33% | 40,00% | 61,90% | 31,03% | 14,81% | 13,51% | 9,76% |
| 17093-Llers | 7,11% | 8,09% | 5,74% | 5,26% | 7,59% | 8,33% | 12,62% | 4,55% | 6,41% | 7,41% | 5,22% | 4,73% | 5,11% | 7,84% | 12,24% | 4,57% | 31,03% | 100,00% | 14,29% | 25,00% | 50,00% | 33,33% | 20,00% | 0,00% |
| 17094-Llívia | 18,66% | 21,09% | 26,60% | 20,48% | 22,99% | 18,31% | 15,93% | 9,19% | 17,15% | 21,67% | 24,14% | 18,71% | 18,99% | 16,55% | 15,93% | 9,24% | 50,00% | 12,50% | 57,14% | 45,45% | 62,50% | 100,00% | . | 0,00% |
