|
|
| Propensión de la población en viviendas familiares a vivir en alquiler según estructura del hogar 17-Girona |
| TOTAL | Una mujer de 16 a 64 años | Un hombre de 16 a 64 años | Una mujer de 65 o más años | Un hombre de 65 o más años | Una mujer adulta con uno o más menores | Un hombre adulto con uno o más menores | Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | Dos adultos y un menor | Dos adultos y dos menores | Dos adultos y tres o más menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | Cinco o más adultos, con o sin menores | |
| TOTAL | 14,54% | 19,09% | 23,64% | 17,10% | 15,46% | 26,71% | 22,42% | 17,74% | 12,09% | 14,33% | 10,96% | 23,72% | 9,19% | 8,90% | 20,60% | 18,34% | 8,03% | 13,71% | 32,64% | 15,45% | 15,50% |
| 17001-Agullana | 12,87% | 0,00% | 31,25% | 10,00% | 0,00% | 61,54% | 0,00% | 20,69% | 8,33% | 18,18% | 33,33% | . | 5,00% | 14,29% | . | 12,82% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 18,18% |
| 17002-Aiguaviva | 12,70% | 0,00% | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 57,14% | 0,00% | 18,18% | 50,00% | 0,00% | 14,29% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 21,43% | 16,67% |
| 17003-Albanyà | 27,27% | . | 0,00% | 25,00% | 75,00% | . | 0,00% | 25,00% | 42,86% | . | 75,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 50,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 17004-Albons | 8,61% | 25,00% | 15,79% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 9,52% | 17,24% | 30,00% | 0,00% | . | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | . | 8,89% | 0,00% |
| 17005-Far d´Empordà (El) | 6,72% | 0,00% | 5,88% | 0,00% | 16,67% | . | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 22,64% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,23% |
| 17006-Alp | 21,76% | 14,29% | 33,64% | 10,53% | 14,29% | 9,09% | 25,00% | 26,00% | 19,05% | 22,86% | 27,59% | 50,00% | 6,90% | 33,33% | 0,00% | 8,49% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 17,11% | 37,93% |
| 17007-Amer | 12,25% | 35,00% | 20,51% | 27,40% | 14,29% | 15,38% | 16,67% | 18,18% | 10,40% | 17,24% | 9,26% | 0,00% | 15,38% | 14,29% | 28,57% | 8,99% | 5,77% | 12,50% | 0,00% | 10,78% | 6,56% |
| 17008-Anglès | 10,99% | 27,27% | 30,00% | 14,18% | 11,36% | 25,45% | 13,33% | 12,05% | 11,48% | 4,69% | 9,17% | 29,17% | 7,55% | 4,92% | 8,06% | 12,12% | 5,00% | 0,00% | 41,67% | 2,68% | 23,30% |
| 17009-Arbúcies | 16,99% | 26,76% | 54,47% | 17,80% | 20,45% | 35,00% | 27,27% | 21,92% | 17,20% | 14,19% | 11,46% | 42,75% | 14,29% | 12,90% | 17,86% | 19,53% | 9,17% | 21,43% | 0,00% | 9,36% | 14,52% |
| 17010-Argelaguer | 15,01% | 0,00% | 20,00% | 10,00% | 0,00% | 20,00% | . | 11,11% | 20,00% | 14,29% | 25,00% | 27,27% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 7,02% | 0,00% | . | 0,00% | 32,43% | 0,00% |
| 17011-Armentera (L´) | 13,34% | 0,00% | 16,67% | 10,26% | 0,00% | 33,33% | . | 25,93% | 0,00% | 30,00% | 36,36% | 16,67% | 5,88% | 11,11% | . | 20,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 20,00% |
| 17012-Avinyonet de Puigventós | 6,29% | 9,09% | 20,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,00% | 4,17% | 2,63% | 10,00% | 25,00% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 8,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 19,51% |
| 17013-Begur | 7,60% | 3,96% | 24,52% | 5,97% | 6,67% | 9,43% | 0,00% | 8,38% | 3,23% | 5,41% | 3,96% | 6,52% | 3,95% | 0,00% | 20,55% | 6,25% | 0,00% | 35,29% | 0,00% | 17,35% | 9,84% |
| 17014-Vajol (La) | 39,78% | 66,67% | 57,14% | 0,00% | 100,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | . | 100,00% | 50,00% | 0,00% | 100,00% | . | . | 0,00% |
| 17015-Banyoles | 10,69% | 5,20% | 6,05% | 4,82% | 3,06% | 17,14% | 17,14% | 15,68% | 7,35% | 13,68% | 12,64% | 21,61% | 6,98% | 8,43% | 16,08% | 17,90% | 8,50% | 15,63% | 10,29% | 24,00% | 16,08% |
| 17016-Bàscara | 7,91% | 12,50% | 8,33% | 16,67% | 12,50% | 100,00% | 0,00% | 13,89% | 11,36% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 9,52% | 6,25% | 0,00% | . | 5,06% | 3,11% |
| 17018-Bellcaire d´Empordà | 22,10% | 14,29% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 27,27% | 8,33% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 8,00% | 12,50% | 100,00% | 46,55% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 36,96% | 42,65% |
| 17019-Besalú | 12,65% | 22,22% | 32,61% | 8,70% | 8,70% | 40,48% | 100,00% | 20,48% | 10,45% | 24,19% | 17,78% | 25,00% | 6,76% | 0,00% | 0,00% | 9,70% | 8,33% | 0,00% | . | 5,45% | 6,76% |
| 17020-Bescanó | 9,73% | 9,09% | 9,62% | 21,92% | 0,00% | 53,49% | 18,18% | 10,00% | 10,60% | 6,20% | 7,00% | 9,80% | 5,00% | 13,95% | 8,77% | 15,15% | 3,57% | 7,14% | 0,00% | 8,81% | 15,05% |
| 17021-Beuda | 46,67% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 33,33% | 100,00% | . | 50,00% | . | . | 0,00% | 100,00% | 0,00% | . | 100,00% | 38,46% |
| 17022-Bisbal d´Empordà (La) | 15,91% | 35,48% | 36,99% | 15,86% | 28,99% | 13,11% | 14,29% | 23,75% | 10,83% | 20,33% | 7,98% | 25,00% | 9,87% | 10,64% | 19,71% | 16,56% | 7,83% | 25,00% | 64,71% | 21,66% | 13,84% |
| 17023-Blanes | 10,84% | 19,75% | 19,44% | 8,32% | 12,28% | 18,27% | 21,82% | 13,12% | 7,61% | 9,16% | 5,92% | 19,84% | 6,11% | 3,90% | 11,90% | 12,92% | 5,59% | 4,59% | 29,06% | 16,87% | 20,34% |
| 17024-Bolvir | 18,35% | 14,29% | 21,74% | 14,29% | 0,00% | . | . | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | . | 14,29% | 0,00% | . | 22,22% | 66,67% | 50,00% | . | 0,00% | 23,91% |
| 17025-Bordils | 20,68% | 44,44% | 18,52% | 18,92% | 10,00% | 35,29% | 55,56% | 21,28% | 4,92% | 22,86% | 20,45% | 50,00% | 14,29% | 28,57% | 58,33% | 33,08% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 32,18% | 20,45% |
| 17026-Borrassà | 8,59% | 20,00% | 20,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 28,57% | 6,25% | 14,29% | 10,00% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 50,00% | 0,00% | 8,42% |
| 17027-Breda | 18,31% | 27,91% | 25,35% | 26,03% | 7,69% | 50,00% | 71,43% | 19,72% | 20,34% | 19,09% | 15,46% | 14,67% | 14,55% | 11,63% | 21,43% | 19,57% | 20,00% | 28,57% | . | 15,88% | 13,27% |
| 17028-Brunyola | 20,45% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 37,50% | 9,52% | 40,00% | 0,00% | . | 40,00% | 0,00% | . | 30,61% | 0,00% | . | 0,00% | 14,29% | 17,92% |
| 17029-Boadella d´Empordà | 5,12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17030-Cabanes | 12,38% | 30,00% | 9,52% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | . | 12,12% | 9,80% | 17,65% | 11,76% | 0,00% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 19,64% | 18,75% | 20,00% | 0,00% | 7,55% | 14,05% |
| 17031-Cabanelles | 36,89% | 25,00% | 9,09% | 40,00% | 66,67% | . | 60,00% | 25,00% | 41,18% | 100,00% | 0,00% | 72,22% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 12,00% | 36,36% | 100,00% | . | 38,46% | 0,00% |
| 17032-Cadaqués | 20,30% | 35,29% | 37,50% | 7,46% | 33,33% | 27,03% | 0,00% | 31,13% | 11,76% | 26,92% | 21,31% | 40,00% | 7,69% | 7,14% | 50,00% | 21,43% | 13,95% | 25,00% | 0,00% | 16,13% | 15,23% |
| 17033-Caldes de Malavella | 9,49% | 21,74% | 8,13% | 7,23% | 22,22% | 26,67% | 0,00% | 8,51% | 8,56% | 6,84% | 5,74% | 30,12% | 5,56% | 14,00% | 0,00% | 10,32% | 10,87% | 7,14% | 0,00% | 11,76% | 11,89% |
| 17034-Calonge | 14,23% | 8,49% | 10,20% | 8,61% | 7,96% | 22,58% | 14,58% | 12,73% | 11,67% | 14,29% | 16,81% | 34,04% | 12,50% | 4,88% | 58,44% | 24,84% | 9,09% | 23,81% | 48,15% | 22,61% | 27,63% |
| 17035-Camós | 5,02% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 7,14% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 11,32% | 5,56% | 0,00% | . | 18,37% | 0,00% |
| 17036-Campdevànol | 13,40% | 16,13% | 27,78% | 22,81% | 14,89% | 41,18% | 33,33% | 13,87% | 16,81% | 20,83% | 10,11% | 27,91% | 5,44% | 2,94% | 0,00% | 19,90% | 8,24% | 7,69% | 100,00% | 5,29% | 15,42% |
| 17037-Campelles | 9,17% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | . | . | . | 20,00% | 16,67% | 50,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 17038-Campllong | 21,54% | 25,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 50,00% | 30,00% | 11,76% | 28,57% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | . | 80,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 24,00% |
| 17039-Camprodon | 15,88% | 21,57% | 25,69% | 22,83% | 27,59% | 10,53% | 50,00% | 18,18% | 15,27% | 20,34% | 0,00% | 61,54% | 15,07% | 4,35% | 33,33% | 16,73% | 9,62% | 0,00% | 0,00% | 23,20% | 10,29% |
| 17040-Canet d´Adri | 16,29% | 22,22% | 42,86% | 12,50% | 25,00% | 0,00% | . | 25,93% | 30,00% | 25,00% | 33,33% | . | 28,57% | 18,18% | 0,00% | 8,82% | 12,50% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 17041-Cantallops | 13,18% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 17,65% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 17,24% |
| 17042-Capmany | 16,12% | 28,57% | 33,33% | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 37,50% | 23,33% | 3,85% | 40,00% | 16,67% | 33,33% | 7,69% | . | . | 11,36% | 14,29% | 50,00% | . | 14,47% | 0,00% |
| 17043-Queralbs | 8,76% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 14,81% | 0,00% | . | . | 16,67% | 0,00% |
| 17044-Cassà de la Selva | 12,32% | 24,42% | 31,41% | 10,33% | 17,05% | 23,39% | 3,08% | 14,69% | 9,67% | 13,97% | 8,90% | 14,20% | 7,49% | 4,90% | 20,30% | 14,46% | 7,94% | 13,04% | 44,44% | 12,43% | 16,28% |
| 17046-Castellfollit de la Roca | 15,66% | 26,67% | 28,57% | 17,39% | 18,18% | 71,43% | 60,00% | 28,57% | 6,58% | 5,88% | 13,64% | 54,55% | 5,56% | 8,33% | 0,00% | 20,88% | 0,00% | 33,33% | . | 11,11% | 30,59% |
| 17047-Castelló d´Empúries | 19,67% | 23,94% | 47,21% | 10,32% | 8,05% | 38,98% | 38,33% | 25,22% | 5,48% | 16,00% | 15,64% | 29,93% | 10,91% | 7,04% | 18,25% | 26,28% | 9,68% | 29,41% | 28,26% | 26,52% | 22,42% |
| 17048-Castell-Platja d´Aro | 14,48% | 27,76% | 20,95% | 11,63% | 9,86% | 32,98% | 35,71% | 13,15% | 6,30% | 16,75% | 10,50% | 30,14% | 6,49% | 8,57% | 29,79% | 23,52% | 2,68% | 6,45% | 12,00% | 12,20% | 19,41% |
| 17049-Celrà | 16,62% | 19,35% | 32,20% | 15,69% | 15,00% | 32,79% | 30,00% | 20,59% | 13,60% | 12,24% | 13,33% | 26,76% | 15,91% | 9,38% | 26,83% | 32,66% | 8,00% | 28,57% | 0,00% | 19,23% | 7,08% |
| 17050-Cervià de Ter | 6,80% | 16,67% | 10,00% | 13,64% | 14,29% | 30,00% | . | 6,25% | 4,88% | 5,88% | 4,55% | 14,29% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 11,43% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 9,62% |
| 17051-Cistella | 14,81% | . | 22,22% | 0,00% | 33,33% | . | . | 25,00% | 20,00% | 14,29% | 11,11% | . | 25,00% | 0,00% | . | 23,53% | 0,00% | . | . | 0,00% | 13,73% |
| 17052-Siurana | 10,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 30,43% |
| 17054-Colera | 17,93% | 31,58% | 12,50% | 6,25% | 9,09% | 42,86% | 0,00% | 13,33% | 5,41% | 14,29% | 18,18% | 23,08% | 22,22% | 66,67% | 100,00% | 30,77% | 7,69% | 0,00% | . | 19,05% | 22,73% |
| 17055-Colomers | 12,32% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 66,67% | . | . | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 50,00% | . | 6,38% | 0,00% | . | . | 12,50% | 20,00% |
| 17056-Cornellà del Terri | 7,43% | 21,43% | 25,71% | 0,00% | 12,50% | 14,29% | 0,00% | 9,43% | 5,06% | 7,69% | 10,87% | 21,28% | 3,85% | 4,55% | 37,50% | 3,85% | 7,14% | 14,29% | . | 8,66% | 3,63% |
| 17057-Corçà | 6,74% | 10,00% | 35,29% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 18,52% | 7,50% | 12,50% | 13,04% | 0,00% | 5,41% | 6,67% | 0,00% | 3,33% | 5,41% | 0,00% | . | 0,00% | 2,63% |
| 17058-Crespià | 19,43% | 40,00% | 33,33% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 21,05% | 0,00% | 75,00% | 100,00% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 17060-Darnius | 14,98% | 0,00% | 21,05% | 13,64% | 18,18% | 100,00% | 0,00% | 22,86% | 5,00% | 23,08% | 0,00% | 68,75% | 13,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17061-Das | 25,17% | 25,00% | 33,33% | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | 100,00% | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | 50,00% | . | . | 30,77% | 25,64% |
| 17062-Escala (L´) | 11,61% | 17,26% | 17,09% | 9,62% | 6,85% | 20,26% | 25,00% | 15,57% | 7,09% | 15,10% | 15,18% | 14,29% | 6,12% | 5,13% | 5,05% | 13,54% | 10,57% | 4,76% | 43,75% | 10,89% | 6,46% |
| 17063-Espinelves | 15,98% | 25,00% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 44,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | 50,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 17064-Espolla | 8,67% | 0,00% | 25,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 4,00% | 25,00% | 0,00% | 31,82% | 12,50% | . | . | 9,09% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 16,67% |
| 17065-Esponellà | 16,16% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 66,67% | 0,00% | . | 28,57% | 7,69% | 36,36% | 0,00% | . | 8,33% | 28,57% | . | 12,50% | 0,00% | 50,00% | . | 14,29% | 13,83% |
| 17066-Figueres | 22,83% | 32,89% | 38,70% | 27,49% | 25,78% | 27,44% | 37,21% | 23,25% | 20,82% | 21,45% | 17,59% | 34,49% | 15,98% | 18,45% | 32,74% | 28,14% | 14,57% | 20,93% | 39,63% | 26,39% | 24,85% |
| 17067-Flaçà | 12,05% | 0,00% | 41,67% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 10,00% | 8,00% | 26,32% | 11,11% | 0,00% | 9,76% | 14,29% | 0,00% | 16,67% | 3,85% | 33,33% | . | 0,00% | 14,14% |
| 17068-Foixà | 10,29% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 33,33% | . | 0,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 15,79% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 17069-Fontanals de Cerdanya | 12,56% | 12,50% | 16,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 19,05% | 33,33% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 8,70% |
| 17070-Fontanilles | 8,70% | 0,00% | 16,67% | . | 0,00% | . | . | 25,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | . | . | 60,00% | 0,00% |
| 17071-Fontcoberta | 5,58% | 25,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 30,77% | 0,00% | 11,43% | 12,50% | 0,00% | 2,50% | 0,00% | 2,44% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | . | 9,64% | 9,30% |
| 17073-Fornells de la Selva | 5,59% | 31,58% | 0,00% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 9,30% | 7,50% | 1,72% | 8,00% | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 4,88% | 4,88% | 22,22% | 0,00% | 11,88% | 3,20% |
| 17074-Fortià | 6,82% | 16,67% | 10,53% | 0,00% | 16,67% | 42,86% | 0,00% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 5,00% | 20,00% | . | 6,12% | 7,69% | 0,00% | . | 0,00% | 10,00% |
| 17075-Garrigàs | 14,19% | 50,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . | . | 44,44% | 11,54% | . | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 42,86% | 0,00% | . | 0,00% | 28,57% |
| 17076-Garrigoles | 8,92% | 66,67% | 0,00% | 20,00% | . | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 33,33% | 25,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 17077-Garriguella | 13,90% | 8,33% | 27,27% | 4,55% | 17,65% | 42,86% | 0,00% | 25,00% | 2,08% | 11,76% | 31,25% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | 19,48% | 0,00% | 50,00% | . | 15,38% | 9,52% |
| 17078-Ger | 7,24% | 0,00% | 2,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 12,00% | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 17079-Girona | 13,94% | 23,96% | 28,71% | 21,03% | 20,49% | 18,15% | 12,21% | 16,80% | 12,05% | 12,09% | 9,01% | 18,91% | 7,21% | 8,67% | 17,19% | 19,82% | 6,88% | 8,42% | 29,10% | 17,59% | 17,74% |
| 17080-Gombrèn | 23,68% | 12,50% | 38,46% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 45,45% | 7,69% | 20,00% | 25,00% | 100,00% | 20,00% | 0,00% | . | 36,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 31,58% |
| 17081-Gualta | 12,54% | 100,00% | 35,71% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | . | 42,86% | 0,00% | 20,00% | 28,57% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17082-Guils de Cerdanya | 22,05% | 42,86% | 12,50% | 0,00% | 28,57% | 27,27% | 50,00% | 29,41% | 6,67% | 22,22% | 50,00% | . | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 14,29% | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% |
| 17083-Hostalric | 14,46% | 39,53% | 31,82% | 21,21% | 31,25% | 28,57% | 16,67% | 22,14% | 8,59% | 17,17% | 14,61% | 21,57% | 8,65% | 12,50% | 15,15% | 14,51% | 9,38% | 0,00% | 23,08% | 17,86% | 9,06% |
| 17084-Isòvol | 12,70% | 0,00% | 64,29% | 0,00% | 33,33% | . | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 50,00% | . | 16,67% | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 17085-Jafre | 7,67% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | . | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 25,00% | . | 17,14% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 18,75% |
| 17086-Jonquera (La) | 23,13% | 45,24% | 55,06% | 13,33% | 6,67% | 65,08% | 37,50% | 32,32% | 10,99% | 27,16% | 18,75% | 37,50% | 9,46% | 2,38% | 50,94% | 32,90% | 8,96% | 26,67% | 33,33% | 26,89% | 26,46% |
| 17087-Juià | 8,24% | 75,00% | 37,50% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | . | 33,33% | 6,25% | 12,50% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 17088-Lladó | 13,41% | 14,29% | 26,67% | 14,29% | 33,33% | 0,00% | 50,00% | 12,50% | 3,03% | 26,67% | 20,00% | 50,00% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 5,77% | 36,36% | 0,00% | . | 9,30% | 0,00% |
| 17089-Llagostera | 13,72% | 8,44% | 10,00% | 9,52% | 10,13% | 16,46% | 13,79% | 19,21% | 11,61% | 12,64% | 21,54% | 55,56% | 7,46% | 9,09% | 40,58% | 20,83% | 13,33% | 12,50% | 77,78% | 7,21% | 25,24% |
| 17090-Llambilles | 9,43% | 12,50% | 16,67% | 33,33% | 42,86% | . | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 16,67% | 0,00% | . | 0,00% | 50,00% | . | 48,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 2,58% |
| 17091-Llanars | 18,24% | 10,00% | 19,23% | 57,14% | 0,00% | 18,18% | . | 27,27% | 11,11% | 21,43% | 14,29% | 100,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | . | . | 38,81% | 7,14% |
| 17092-Llançà | 10,33% | 10,23% | 15,53% | 12,06% | 4,92% | 24,36% | 50,00% | 10,00% | 7,59% | 5,88% | 11,54% | 9,68% | 11,48% | 7,50% | 19,23% | 8,92% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 15,24% | 14,09% |
| 17093-Llers | 7,11% | 22,22% | 18,75% | 14,29% | 8,33% | 50,00% | 0,00% | 16,00% | 0,00% | 8,00% | 4,35% | 33,33% | 11,76% | 0,00% | 20,00% | 4,62% | 7,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 17094-Llívia | 18,66% | 17,95% | 36,00% | 8,33% | 14,29% | 20,00% | 0,00% | 19,61% | 6,25% | 25,00% | 33,33% | 0,00% | 12,90% | 10,00% | 0,00% | 5,66% | 16,67% | 0,00% | . | 7,02% | 33,04% |
| 17095-Lloret de Mar | 16,80% | 32,15% | 35,75% | 10,83% | 25,55% | 25,14% | 34,82% | 25,04% | 9,02% | 16,02% | 9,70% | 18,72% | 8,09% | 9,49% | 13,61% | 25,86% | 7,29% | 20,62% | 30,94% | 16,60% | 17,92% |
| 17096-Llosses (Les) | 60,24% | 37,50% | 56,25% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | 85,71% | 40,00% | 87,50% | 62,50% | . | 66,67% | 100,00% | . | 45,00% | 57,14% | . | . | 62,96% | 65,63% |
| 17097-Madremanya | 8,12% | 50,00% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 12,82% |
| 17098-Maià de Montcal | 30,15% | 40,00% | 58,33% | 20,00% | 33,33% | 71,43% | . | 52,94% | 28,57% | 33,33% | 33,33% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 57,14% | 37,50% | . | . | 0,00% | 16,18% |
| 17099-Meranges | 2,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 20,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% |
| 17100-Masarac | 2,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 12,50% | 0,00% |
| 17101-Massanes | 10,97% | 0,00% | 9,09% | 8,33% | 27,27% | . | 0,00% | 4,35% | 7,41% | 20,00% | 0,00% | 50,00% | 6,25% | 14,29% | 0,00% | 17,14% | 7,69% | 0,00% | . | 14,29% | 17,35% |
| 17102-Maçanet de Cabrenys | 19,55% | 33,33% | 29,03% | 33,33% | 16,67% | 25,00% | 50,00% | 22,22% | 18,75% | 23,53% | 30,00% | 0,00% | 26,32% | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 16,67% | 0,00% | . | 16,67% | 11,96% |
| 17103-Maçanet de la Selva | 6,88% | 12,07% | 4,35% | 13,64% | 0,00% | 24,14% | 0,00% | 8,60% | 5,42% | 9,77% | 8,47% | 11,76% | 4,21% | 1,75% | 0,00% | 4,66% | 3,60% | 7,69% | 14,00% | 16,59% | 1,63% |
| 17105-Mieres | 30,50% | 25,00% | 33,33% | 12,50% | 33,33% | 63,64% | 0,00% | 25,00% | 33,33% | 66,67% | 0,00% | 45,45% | 40,00% | 50,00% | 45,45% | 25,00% | 0,00% | 33,33% | . | 22,86% | 26,19% |
| 17106-Mollet de Peralada | 8,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | . | . | 0,00% | 11,11% | 50,00% | . | . | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 17107-Molló | 10,48% | 50,00% | 6,67% | 33,33% | 25,00% | . | 0,00% | 15,38% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | . | 28,57% | 0,00% | . | 6,38% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 25,71% | 0,00% |
