|
|
| Propensión a vivir en alquiler según nacionalidad (española o no) y edad por nivel de estudios (grados) y estado civil . 18-Granada |
| TOTAL | Española | Extranjera | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | ||
| TOTAL | TOTAL | 8,95% | 10,36% | 10,24% | 10,56% | 9,69% | 7,60% | 6,32% | 6,33% | 8,27% | 9,83% | 9,20% | 9,17% | 8,80% | 7,16% | 6,15% | 6,26% | 51,34% | 56,82% | 62,36% | 62,68% | 54,65% | 37,51% | 20,84% | 15,19% |
| Soltero | 10,42% | 10,36% | 9,94% | 11,11% | 12,47% | 9,33% | 8,77% | 9,24% | 9,55% | 9,83% | 8,97% | 9,68% | 10,94% | 8,54% | 8,46% | 9,10% | 59,73% | 56,85% | 62,72% | 65,79% | 58,23% | 39,91% | 25,00% | 25,71% | |
| Casado | 7,05% | 15,38% | 15,33% | 9,37% | 8,27% | 6,49% | 5,50% | 4,89% | 6,52% | 16,67% | 13,03% | 8,08% | 7,58% | 6,14% | 5,38% | 4,84% | 43,51% | 0,00% | 61,01% | 58,92% | 51,43% | 35,46% | 18,12% | 10,91% | |
| Viudo | 8,52% | . | 15,15% | 20,07% | 15,10% | 11,28% | 8,12% | 8,09% | 8,32% | . | 13,33% | 16,43% | 13,88% | 10,68% | 7,85% | 8,01% | 29,63% | . | 33,33% | 77,78% | 79,17% | 37,93% | 27,71% | 20,88% | |
| Separado | 20,28% | . | 21,24% | 21,23% | 21,75% | 19,15% | 17,65% | 19,31% | 19,39% | . | 19,57% | 19,60% | 20,69% | 18,58% | 17,30% | 19,14% | 52,63% | . | 55,56% | 65,06% | 62,14% | 42,65% | 30,77% | 28,57% | |
| Divorciado | 20,42% | . | 32,26% | 22,99% | 21,21% | 21,18% | 17,27% | 15,15% | 18,79% | . | 32,00% | 19,86% | 19,04% | 19,78% | 16,77% | 15,10% | 46,76% | . | 33,33% | 65,38% | 67,37% | 46,81% | 23,81% | 15,56% | |
| 9,84% | 10,69% | 15,59% | 16,93% | 15,48% | 12,51% | 7,63% | 6,45% | 9,28% | 10,17% | 10,72% | 10,06% | 12,21% | 11,51% | 7,42% | 6,43% | 61,28% | 59,60% | 73,17% | 76,34% | 67,57% | 64,52% | 41,67% | 20,83% | ||
| Analfabetos | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
| Soltero | 10,61% | 10,69% | 15,09% | 14,71% | 8,99% | 7,35% | 6,68% | 6,58% | 10,02% | 10,17% | 10,65% | 9,31% | 7,81% | 6,43% | 6,50% | 6,58% | 61,69% | 59,70% | 75,00% | 81,25% | 56,25% | 62,50% | 33,33% | . | |
| Casado | 7,25% | 0,00% | 19,35% | 22,92% | 19,96% | 13,92% | 7,23% | 5,16% | 6,64% | . | 11,32% | 11,79% | 15,45% | 12,87% | 7,11% | 5,14% | 61,11% | 0,00% | 66,67% | 71,11% | 65,96% | 61,90% | 30,77% | 25,00% | |
| Viudo | 7,80% | . | . | 25,00% | 44,44% | 18,18% | 8,14% | 7,55% | 7,71% | . | . | 25,00% | 41,18% | 16,67% | 7,62% | 7,52% | 38,46% | . | . | . | 100,00% | 100,00% | 57,14% | 18,75% | |
| Separado | 20,82% | . | . | 13,33% | 36,84% | 25,49% | 16,67% | 17,83% | 19,61% | . | . | 13,33% | 30,30% | 25,49% | 15,66% | 17,83% | 83,33% | . | . | . | 80,00% | . | 100,00% | . | |
| Divorciado | 19,10% | . | . | . | 53,33% | 5,26% | 22,22% | 7,14% | 14,29% | . | . | . | 30,00% | 5,26% | 22,22% | 7,14% | 100,00% | . | . | . | 100,00% | . | . | . | |
| Sin estudios | TOTAL | 7,11% | 10,11% | 15,13% | 14,51% | 11,83% | 6,98% | 4,47% | 4,70% | 6,63% | 9,52% | 11,85% | 10,87% | 10,22% | 6,65% | 4,37% | 4,68% | 59,02% | 56,48% | 68,67% | 70,79% | 69,64% | 49,54% | 39,19% | 20,24% |
| Soltero | 10,05% | 10,12% | 14,16% | 13,85% | 12,04% | 7,04% | 5,89% | 6,81% | 9,22% | 9,52% | 10,53% | 9,97% | 9,86% | 6,61% | 5,78% | 6,79% | 61,66% | 56,48% | 72,66% | 67,44% | 76,47% | 53,85% | 66,67% | 25,00% | |
| Casado | 4,97% | 0,00% | 20,00% | 14,66% | 11,13% | 6,25% | 3,89% | 3,51% | 4,67% | 0,00% | 18,28% | 11,27% | 9,68% | 5,98% | 3,81% | 3,50% | 56,33% | . | 50,00% | 73,02% | 67,53% | 44,30% | 36,36% | 8,82% | |
| Viudo | 6,63% | . | 0,00% | 24,24% | 15,49% | 10,82% | 6,20% | 6,45% | 6,54% | . | 0,00% | 21,88% | 13,67% | 10,17% | 6,01% | 6,41% | 42,37% | . | . | 100,00% | 100,00% | 71,43% | 62,50% | 27,50% | |
| Separado | 17,33% | . | 9,09% | 16,54% | 21,34% | 18,33% | 15,08% | 16,06% | 16,53% | . | 10,00% | 13,93% | 19,94% | 17,49% | 14,80% | 15,73% | 59,38% | . | 0,00% | 80,00% | 58,33% | 80,00% | 33,33% | 66,67% | |
| Divorciado | 15,91% | . | 100,00% | 30,43% | 15,73% | 19,53% | 15,04% | 11,04% | 14,37% | . | 100,00% | 11,76% | 12,94% | 17,89% | 15,27% | 11,26% | 55,00% | . | . | 83,33% | 75,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Primer grado | TOTAL | 9,24% | 10,19% | 14,15% | 13,44% | 10,31% | 6,42% | 5,62% | 6,80% | 8,65% | 9,70% | 12,93% | 11,67% | 9,46% | 6,11% | 5,51% | 6,74% | 57,92% | 54,16% | 66,03% | 67,21% | 67,51% | 47,87% | 31,37% | 18,80% |
| Soltero | 11,09% | 10,19% | 13,81% | 13,62% | 11,04% | 8,00% | 7,88% | 11,82% | 10,30% | 9,70% | 12,69% | 11,42% | 9,30% | 7,31% | 7,63% | 11,61% | 61,07% | 54,16% | 65,58% | 72,29% | 68,81% | 43,24% | 40,00% | 55,56% | |
| Casado | 7,18% | 22,22% | 17,38% | 12,67% | 9,58% | 5,65% | 5,02% | 4,79% | 6,73% | 22,22% | 15,12% | 11,19% | 8,88% | 5,40% | 4,96% | 4,79% | 55,22% | . | 67,86% | 64,14% | 66,03% | 48,03% | 24,19% | 4,62% | |
| Viudo | 9,43% | . | 9,09% | 21,31% | 13,64% | 10,80% | 6,61% | 9,64% | 9,24% | . | 10,00% | 21,67% | 12,89% | 10,53% | 6,28% | 9,52% | 34,57% | . | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 37,50% | 43,75% | 28,85% | |
| Separado | 20,12% | . | 27,78% | 23,60% | 20,29% | 17,14% | 17,51% | 22,26% | 19,30% | . | 23,53% | 21,83% | 19,71% | 16,43% | 17,05% | 22,30% | 61,11% | . | 100,00% | 68,42% | 63,64% | 66,67% | 42,86% | 20,00% | |
| Divorciado | 19,90% | . | 25,00% | 22,83% | 20,35% | 19,84% | 17,93% | 18,35% | 18,36% | . | 25,00% | 19,47% | 18,51% | 18,80% | 16,95% | 17,76% | 58,97% | . | . | 50,00% | 88,89% | 57,14% | 42,86% | 50,00% | |
| Segundo grado | TOTAL | 9,32% | . | 9,65% | 9,62% | 8,89% | 8,22% | 8,64% | 11,43% | 8,50% | . | 8,72% | 8,41% | 8,16% | 7,74% | 8,46% | 11,37% | 48,48% | . | 60,54% | 62,54% | 51,05% | 34,14% | 14,91% | 12,79% |
| Soltero | 10,14% | . | 9,42% | 10,82% | 12,67% | 10,88% | 12,76% | 14,52% | 9,13% | . | 8,56% | 9,54% | 11,25% | 9,98% | 12,73% | 14,38% | 58,70% | . | 60,85% | 64,04% | 55,48% | 34,26% | 13,64% | 18,92% | |
| Casado | 7,69% | . | 13,96% | 7,96% | 7,30% | 6,85% | 7,29% | 9,46% | 7,05% | . | 11,79% | 6,88% | 6,76% | 6,48% | 7,15% | 9,39% | 40,74% | . | 60,12% | 60,30% | 46,79% | 32,57% | 12,81% | 10,93% | |
| Viudo | 14,18% | . | 22,22% | 19,13% | 16,03% | 9,94% | 13,61% | 14,77% | 13,66% | . | 18,75% | 13,17% | 14,89% | 8,88% | 13,48% | 14,72% | 26,72% | . | 50,00% | 81,25% | 75,00% | 39,29% | 16,67% | 15,91% | |
| Separado | 21,58% | . | 19,05% | 20,69% | 22,25% | 21,80% | 20,10% | 24,56% | 20,63% | . | 18,18% | 19,19% | 21,31% | 21,29% | 19,55% | 24,22% | 50,29% | . | 40,00% | 63,27% | 62,50% | 35,71% | 31,58% | 30,00% | |
| Divorciado | 22,02% | . | 25,00% | 22,71% | 21,90% | 23,89% | 18,42% | 16,36% | 20,54% | . | 26,32% | 20,13% | 19,93% | 22,80% | 17,68% | 18,48% | 46,43% | . | 20,00% | 73,91% | 70,45% | 42,55% | 25,81% | 5,56% | |
| Tercer grado | TOTAL | 9,63% | . | 7,55% | 10,49% | 10,10% | 8,25% | 9,37% | 10,55% | 8,75% | . | 6,71% | 9,35% | 9,11% | 7,67% | 9,03% | 10,29% | 43,74% | . | 61,40% | 55,89% | 46,18% | 31,83% | 19,70% | 16,67% |
| Soltero | 10,15% | . | 7,40% | 10,53% | 13,65% | 10,46% | 11,27% | 10,41% | 9,09% | . | 6,64% | 9,40% | 12,21% | 9,60% | 10,25% | 10,00% | 57,54% | . | 61,18% | 63,69% | 52,00% | 42,31% | 30,00% | 25,00% | |
| Casado | 8,36% | . | 15,22% | 9,93% | 8,16% | 6,80% | 8,26% | 9,79% | 7,68% | . | 10,24% | 8,83% | 7,41% | 6,33% | 7,97% | 9,64% | 34,35% | . | 61,11% | 43,40% | 41,49% | 28,40% | 19,35% | 13,64% | |
| Viudo | 12,59% | . | 0,00% | 17,39% | 10,49% | 15,23% | 12,88% | 11,95% | 12,37% | . | 0,00% | 17,39% | 8,70% | 15,64% | 13,33% | 11,59% | 18,03% | . | . | . | 60,00% | 7,69% | 0,00% | 21,21% | |
| Separado | 19,32% | . | 50,00% | 22,57% | 21,35% | 15,99% | 18,32% | 18,39% | 18,49% | . | 50,00% | 20,83% | 19,89% | 15,64% | 18,88% | 19,05% | 44,83% | . | . | 60,00% | 59,26% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | |
| Divorciado | 19,32% | . | 100,00% | 22,83% | 20,33% | 18,55% | 15,50% | 19,75% | 17,50% | . | 100,00% | 20,34% | 18,32% | 16,50% | 15,25% | 18,64% | 39,84% | . | 100,00% | 55,56% | 51,52% | 48,57% | 17,39% | 22,73% | |
| Cada celdilla representa el porcentaje de personas con esa combinación de variables que viven en alquiler |