INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   5.Características de sus edificios   >   18-Granada  
SAS Output  
Población según la altura a la que vive. 18-Granada

  TOTAL Altura 1 Altura 2 Altura 3 Altura 4 Altura 5 Altura 6 Altura 7 Altura 8 Altura 9 Altura 10 ó superior No es aplicable
TOTAL 821660 489025 107346 77322 56142 36463 25383 14425 8158 3311 3486 599
18001-Agrón 375 355 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18002-Alamedilla 888 804 73 11 0 0 0 0 0 0 0 0
18003-Albolote 13877 11338 1148 828 531 3 3 0 1 4 11 10
18004-Albondón 1027 886 134 7 0 0 0 0 0 0 0 0
18005-Albuñán 449 376 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18006-Albuñol 5784 4115 764 443 327 118 5 0 0 0 0 12
18007-Albuñuelas 1156 1082 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18010-Aldeire 751 735 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18011-Alfacar 4627 4315 215 90 6 0 1 0 0 0 0 0
18012-Algarinejo 4020 2717 980 236 82 5 0 0 0 0 0 0
18013-Alhama de Granada 6012 4331 791 572 273 42 3 0 0 0 0 0
18014-Alhendín 4578 4306 161 87 24 0 0 0 0 0 0 0
18015-Alicún de Ortega 638 629 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18016-Almegíjar 387 337 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18017-Almuñécar 21420 8652 4216 3215 2199 1217 759 558 416 113 71 4
18904-Alpujarra de la Sierra 1153 1072 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18018-Alquife 896 725 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18020-Arenas del Rey 1990 1943 34 13 0 0 0 0 0 0 0 0
18021-Armilla 15404 10917 2496 1580 373 16 4 0 0 0 0 18
18022-Atarfe 11151 8973 1229 559 311 67 1 0 0 0 0 11
18023-Baza 21808 13627 4264 2360 1004 384 58 23 0 0 0 88
18024-Beas de Granada 1004 861 124 19 0 0 0 0 0 0 0 0
18025-Beas de Guadix 378 348 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18027-Benalúa 3196 2794 234 125 43 0 0 0 0 0 0 0
18028-Benalúa de las Villas 1352 1331 11 6 4 0 0 0 0 0 0 0
18029-Benamaurel 2383 2194 184 5 0 0 0 0 0 0 0 0
18030-Bérchules 754 628 107 6 0 0 0 0 0 0 0 13
18032-Bubión 357 352 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18033-Busquístar 381 360 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0
18034-Cacín 736 682 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18035-Cádiar 1676 1295 225 124 28 0 0 0 0 0 0 4
18036-Cájar 3536 3364 105 40 22 0 0 0 0 0 0 5
18114-Calahorra (La) 826 795 25 4 0 0 0 0 0 0 0 2
18037-Calicasas 576 511 52 6 7 0 0 0 0 0 0 0
18038-Campotéjar 1423 1191 223 8 0 0 0 0 0 0 0 1
18039-Caniles 4817 2802 1975 36 4 0 0 0 0 0 0 0
18042-Capileira 557 522 27 8 0 0 0 0 0 0 0 0
18043-Carataunas 193 188 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18044-Cástaras 277 272 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18045-Castilléjar 1611 1557 45 9 0 0 0 0 0 0 0 0
18046-Castril 2614 2326 184 86 16 2 0 0 0 0 0 0
18040-Cáñar 316 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18047-Cenes de la Vega 5711 3329 1208 561 283 162 65 28 13 0 0 62
18059-Chauchina 4320 4156 128 24 4 7 0 0 0 0 0 1
18061-Chimeneas 1483 1439 35 8 0 0 0 0 0 0 0 1
18062-Churriana de la Vega 7574 6838 472 221 39 4 0 0 0 0 0 0
18048-Cijuela 1687 1636 43 8 0 0 0 0 0 0 0 0
18049-Cogollos de Guadix 723 720 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18050-Cogollos de la Vega 1989 1927 56 3 3 0 0 0 0 0 0 0
18051-Colomera 1623 1570 42 11 0 0 0 0 0 0 0 0
18053-Cortes de Baza 2386 2266 111 9 0 0 0 0 0 0 0 0
18054-Cortes y Graena 1033 1033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18912-Cuevas del Campo 2098 1852 155 84 4 3 0 0 0 0 0 0
18056-Cúllar 4929 4306 423 158 29 2 0 0 0 0 0 11
18057-Cúllar Vega 4707 4348 233 125 1 0 0 0 0 0 0 0
18063-Darro 1566 1454 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18064-Dehesas de Guadix 571 566 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18066-Deifontes 2476 2351 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18067-Diezma 899 823 65 11 0 0 0 0 0 0 0 0
18068-Dílar 1563 1383 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18069-Dólar 611 608 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18070-Dúdar 300 282 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0
18071-Dúrcal 6263 5182 584 335 156 6 0 0 0 0 0 0
18072-Escúzar 839 828 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18074-Ferreira 338 327 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18076-Fonelas 1150 1113 19 14 0 0 0 0 0 0 0 4
18078-Freila 926 827 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18079-Fuente Vaqueros 4020 3696 248 69 7 0 0 0 0 0 0 0
18905-Gabias (Las) 9703 9064 414 191 30 0 0 0 0 0 0 4
18082-Galera 1284 1220 47 13 0 0 0 0 0 0 0 4
18083-Gobernador 337 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18084-Gójar 3706 3566 123 17 0 0 0 0 0 0 0 0
18085-Gor 1035 941 93 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18086-Gorafe 552 539 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18087-Granada 240661 44399 40598 40445 36691 29326 22741 12927 7310 3029 3136 59
18088-Guadahortuna 2265 2235 21 4 5 0 0 0 0 0 0 0
18089-Guadix 18188 10409 2745 2332 1885 674 80 53 9 0 0 1
18906-Guajares (Los) 1270 1249 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18093-Gualchos 2759 2224 219 182 85 32 9 0 0 0 0 8
18094-Güejar Sierra 2818 2259 268 200 75 7 0 0 0 0 0 9
18095-Güevéjar 1748 1641 64 37 5 0 0 0 0 0 0 1
18096-Huélago 492 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18097-Huéneja 1220 1203 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0
18098-Huéscar 7910 7203 367 236 94 10 0 0 0 0 0 0
18099-Huétor de Santillán 1812 1570 155 75 12 0 0 0 0 0 0 0
18100-Huétor Tájar 8839 3977 3731 848 257 3 0 0 0 0 0 23
18101-Huétor Vega 9422 8258 618 382 92 6 2 4 0 4 55 1
18102-Illora 10514 10029 329 131 23 0 0 0 0 0 0 2
18103-Itrabo 1007 969 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0
18105-Iznalloz 6763 6029 522 145 50 13 0 0 0 0 0 4
18107-Jayena 1405 1360 41 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18108-Jerez del Marquesado 1100 1021 68 8 0 0 0 0 0 0 0 3
18109-Jete 735 647 52 32 3 0 0 0 0 0 0 1
18111-Jun 2010 1870 80 51 9 0 0 0 0 0 0 0
18112-Juviles 170 86 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18115-Láchar 2486 2361 118 7 0 0 0 0 0 0 0 0
18116-Lanjarón 3705 2343 609 461 208 60 24 0 0 0 0 0
18117-Lanteira 614 609 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18119-Lecrín 2279 1983 267 26 3 0 0 0 0 0 0 0
18120-Lentegí 337 307 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18121-Lobras 152 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18122-Loja 20060 12208 2721 2349 1572 953 149 80 17 6 3 2
18123-Lugros 379 370 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18124-Lújar 512 435 72 5 0 0 0 0 0 0 0 0
18126-Malahá (La) 1657 1641 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18127-Maracena 16517 10148 2449 2169 1377 313 17 19 0 0 0 25
18128-Marchal 411 403 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18132-Moclín 4488 4359 127 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18133-Molvízar 2787 2577 99 83 25 0 0 0 0 0 0 3
18134-Monachil 5557 5333 146 43 23 10 1 0 0 0 0 1
18135-Montefrío 6453 5186 671 435 140 0 0 0 0 0 0 21
18136-Montejícar 2780 2372 297 109 2 0 0 0 0 0 0 0
18137-Montillana 1338 1260 61 17 0 0 0 0 0 0 0 0
18138-Moraleda de Zafayona 2943 2706 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18909-Morelábor 919 907 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18140-Motril 51298 25348 8262 6881 5091 2808 1425 715 383 155 208 22
18141-Murtas 725 711 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18903-Nevada 1272 1209 45 16 2 0 0 0 0 0 0 0
18143-Nigüelas 1118 1043 71 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18144-Nívar 722 592 123 2 0 0 0 0 0 0 0 5
18145-Ogíjares 9838 9106 505 200 10 0 0 0 0 0 0 17
18146-Orce 1395 1261 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18147-Órgiva 4873 3243 801 576 205 48 0 0 0 0 0 0
18148-Otívar 1082 839 159 71 13 0 0 0 0 0 0 0
18149-Otura 4833 4406 348 78 1 0 0 0 0 0 0 0
18150-Padul 7144 6482 345 253 60 0 0 0 0 0 0 4
18151-Pampaneira 295 276 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18152-Pedro Martínez 1294 977 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18153-Peligros 8439 6880 725 581 245 8 0 0 0 0 0 0
18154-Peza (La) 1445 1338 95 11 1 0 0 0 0 0 0 0
18910-Pinar (El) 1088 972 113 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18157-Pinos Genil 1309 1010 190 57 21 8 8 12 3 0 0 0
18158-Pinos Puente 13422 10507 1497 694 637 16 0 0 0 0 0 71
18159-Píñar 1337 1299 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18161-Polícar 266 264 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18162-Polopos 1358 916 211 152 52 17 0 0 0 0 0 10
18163-Pórtugos 431 404 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18164-Puebla de Don Fadrique 2549 2249 215 63 22 0 0 0 0 0 0 0
18165-Pulianas 4437 3903 307 172 40 15 0 0 0 0 0 0
18167-Purullena 2563 2429 73 43 18 0 0 0 0 0 0 0
18168-Quéntar 1125 1046 75 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18170-Rubite 440 392 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18171-Salar 2743 2538 180 25 0 0 0 0 0 0 0 0
18173-Salobreña 10368 5960 2176 1600 532 52 18 2 6 0 2 20
18174-Santa Cruz del Comercio 537 505 24 8 0 0 0 0 0 0 0 0
18175-Santa Fe 12824 10001 1285 1086 405 28 6 0 0 0 0 13
18176-Soportújar 249 234 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0
18177-Sorvilán 696 620 59 17 0 0 0 0 0 0 0 0
18901-Taha (La) 781 734 30 17 0 0 0 0 0 0 0 0
18178-Torre-Cardela 1164 1097 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18179-Torvizcón 872 842 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18180-Trevélez 775 650 82 40 3 0 0 0 0 0 0 0
18181-Turón 327 322 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18182-Ugíjar 2649 2293 234 111 7 1 0 0 0 0 0 3
18902-Valle (El) 1279 345 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18907-Valle del Zalabí 2366 1834 505 27 0 0 0 0 0 0 0 0
18183-Válor 880 827 44 9 0 0 0 0 0 0 0 0
18911-Vegas del Genil 3691 3670 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18184-Vélez de Benaudalla 2580 2409 124 40 7 0 0 0 0 0 0 0
18185-Ventas de Huelma 653 650 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18908-Villamena 969 961 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18187-Villanueva de las Torres 849 180 665 4 0 0 0 0 0 0 0 0
18188-Villanueva Mesía 2005 1552 336 100 17 0 0 0 0 0 0 0
18189-Víznar 780 768 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18192-Zafarraya 2258 1971 228 48 11 0 0 0 0 0 0 0
18913-Zagra 1140 1043 89 1 7 0 0 0 0 0 0 0
18193-Zubia (La) 14156 11375 1501 979 271 17 4 4 0 0 0 5
18194-Zújar 2733 2301 298 112 14 0 0 0 0 0 0 8

La altura se mide como el número de plantas respecto de la planta baja, que es la 'altura 1'.