INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   7.Características de sus hogares y sus viviendas   >   19-Guadalajara  
SAS Output  
Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar por nacionalidad (española o no), sexo y
edad . 19-Guadalajara

  Con calefacción individual Con calefacción colectiva Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación Tiene refrigeración Dispone de 1 vehículo 2 vehículos 3 o más vehículos Dispone de 2ª vivienda TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 66,47% 16,28% 14,07% 11,14% 43,07% 29,79% 7,21% 21,58% 172951
Menos de 16 75,16% 15,37% 7,76% 13,96% 48,09% 39,31% 3,92% 16,10% 27891
16-29 67,64% 19,29% 10,68% 13,21% 40,62% 34,44% 13,57% 23,19% 33355
30-39 74,51% 13,27% 9,98% 12,46% 47,75% 36,44% 5,05% 15,53% 29563
40-49 69,55% 17,79% 10,42% 12,81% 46,50% 36,11% 6,93% 21,62% 24385
50-64 63,14% 19,42% 14,49% 10,72% 44,61% 28,01% 11,87% 31,28% 23865
65 o más 51,32% 13,39% 28,51% 4,74% 33,74% 8,29% 2,46% 22,93% 33892
    66,55% 15,73% 14,47% 10,96% 44,01% 30,47% 7,90% 21,54% 87664
Varón TOTAL
Menos de 16 74,98% 15,36% 8,15% 13,72% 47,38% 39,94% 3,98% 15,97% 14331
16-29 66,74% 19,36% 11,36% 12,66% 39,24% 34,05% 15,70% 23,87% 17225
30-39 73,23% 12,32% 11,69% 11,64% 47,67% 35,32% 5,83% 15,56% 15443
40-49 69,45% 15,97% 11,82% 12,38% 48,11% 35,72% 6,03% 20,22% 12808
50-64 63,22% 18,50% 15,20% 10,95% 44,77% 29,43% 12,39% 30,33% 12267
65 o más 52,21% 13,07% 28,08% 4,71% 38,60% 9,54% 2,92% 24,19% 15590
Mujer TOTAL 66,40% 16,84% 13,66% 11,33% 42,11% 29,09% 6,50% 21,62% 85287
Menos de 16 75,35% 15,38% 7,35% 14,22% 48,83% 38,64% 3,84% 16,25% 13560
16-29 68,60% 19,21% 9,95% 13,80% 42,10% 34,85% 11,28% 22,47% 16130
30-39 75,91% 14,30% 8,10% 13,37% 47,83% 37,68% 4,21% 15,50% 14120
40-49 69,66% 19,79% 8,86% 13,28% 44,71% 36,54% 7,93% 23,17% 11577
50-64 63,05% 20,39% 13,74% 10,48% 44,45% 26,50% 11,32% 32,28% 11598
65 o más 50,55% 13,66% 28,88% 4,76% 29,59% 7,22% 2,07% 21,85% 18302
      67,17% 16,32% 13,64% 11,20% 43,07% 30,43% 7,36% 21,97% 166758
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 76,55% 15,32% 6,87% 14,16% 48,06% 40,58% 3,99% 16,36% 26707
16-29 68,92% 19,61% 9,69% 13,46% 40,66% 35,81% 14,23% 23,92% 31423
30-39 76,18% 13,04% 9,08% 12,60% 48,13% 38,00% 5,14% 15,84% 27761
40-49 70,31% 17,95% 9,85% 12,93% 46,63% 36,90% 7,03% 22,05% 23550
50-64 63,30% 19,48% 14,36% 10,72% 44,60% 28,14% 11,98% 31,49% 23529
65 o más 51,24% 13,40% 28,56% 4,72% 33,68% 8,28% 2,45% 22,95% 33788
    67,36% 15,80% 13,96% 11,05% 44,06% 31,17% 8,08% 21,96% 84418
Varón TOTAL
Menos de 16 76,38% 15,29% 7,25% 13,95% 47,33% 41,21% 4,07% 16,22% 13717
16-29 68,13% 19,73% 10,29% 12,92% 39,27% 35,39% 16,50% 24,63% 16226
30-39 75,11% 12,13% 10,68% 11,84% 48,09% 36,97% 5,93% 15,92% 14457
40-49 70,29% 16,21% 11,20% 12,52% 48,26% 36,51% 6,12% 20,65% 12351
50-64 63,40% 18,57% 15,04% 10,94% 44,77% 29,53% 12,51% 30,50% 12118
65 o más 52,16% 13,08% 28,12% 4,70% 38,55% 9,52% 2,91% 24,23% 15549
Mujer TOTAL 66,97% 16,85% 13,32% 11,35% 42,06% 29,68% 6,62% 21,98% 82340
Menos de 16 76,73% 15,35% 6,48% 14,39% 48,83% 39,92% 3,90% 16,50% 12990
16-29 69,76% 19,47% 9,05% 14,03% 42,14% 36,26% 11,80% 23,16% 15197
30-39 77,34% 14,02% 7,34% 13,43% 48,17% 39,11% 4,28% 15,75% 13304
40-49 70,33% 19,87% 8,37% 13,38% 44,83% 37,33% 8,04% 23,58% 11199
50-64 63,18% 20,45% 13,64% 10,48% 44,43% 26,65% 11,42% 32,54% 11411
65 o más 50,46% 13,67% 28,94% 4,74% 29,53% 7,22% 2,05% 21,86% 18239
Extranjera TOTAL TOTAL 47,73% 15,18% 25,59% 9,77% 43,06% 12,48% 3,25% 11,16% 6193
Menos de 16 43,75% 16,47% 27,70% 9,46% 48,73% 10,56% 2,28% 10,39% 1184
16-29 46,84% 14,08% 26,71% 9,21% 40,01% 12,01% 2,74% 11,34% 1932
30-39 48,78% 16,81% 23,86% 10,38% 41,90% 12,54% 3,72% 10,88% 1802
40-49 48,02% 13,17% 26,35% 9,58% 42,63% 13,77% 4,07% 9,58% 835
50-64 52,08% 14,88% 23,51% 10,71% 45,24% 19,05% 4,17% 16,67% 336
65 o más 75,00% 9,62% 11,54% 11,54% 51,92% 10,58% 5,77% 16,35% 104
    45,38% 13,89% 27,73% 8,75% 42,73% 12,48% 3,20% 10,72% 3246
Varón TOTAL
Menos de 16 43,65% 16,78% 28,34% 8,63% 48,53% 11,56% 2,12% 10,26% 614
16-29 44,14% 13,21% 28,63% 8,41% 38,74% 12,21% 2,70% 11,41% 999
30-39 45,64% 15,11% 26,57% 8,72% 41,58% 11,05% 4,26% 10,34% 986
40-49 46,61% 9,63% 28,67% 8,75% 43,98% 14,44% 3,50% 8,53% 457
50-64 48,32% 12,75% 28,19% 11,41% 44,97% 20,81% 2,68% 16,78% 149
65 o más 70,73% 9,76% 12,20% 9,76% 58,54% 14,63% 4,88% 12,20% 41
Mujer TOTAL 50,32% 16,59% 23,24% 10,89% 43,43% 12,49% 3,29% 11,64% 2947
Menos de 16 43,86% 16,14% 27,02% 10,35% 48,95% 9,47% 2,46% 10,53% 570
16-29 49,73% 15,01% 24,65% 10,08% 41,37% 11,79% 2,79% 11,25% 933
30-39 52,57% 18,87% 20,59% 12,38% 42,28% 14,34% 3,06% 11,52% 816
40-49 49,74% 17,46% 23,54% 10,58% 41,01% 12,96% 4,76% 10,85% 378
50-64 55,08% 16,58% 19,79% 10,16% 45,45% 17,65% 5,35% 16,58% 187
65 o más 77,78% 9,52% 11,11% 12,70% 47,62% 7,94% 6,35% 19,05% 63

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04