INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   4.Hogares   >   20-Guipúzcoa  
SAS Output  
Hogares según equipamiento del hogar 20-Guipúzcoa

  Con calefacción individual Con calefacción colectiva Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación Tiene refrigeración Dispone de 1 vehículo 2 vehículos 3 o más  vehículos Dispone de segunda vivienda TOTAL
TOTAL 54,46% 8,54% 34,41% 1,80% 51,75% 17,03% 3,99% 12,40% 242708
20001-Abaltzisketa 57,83% 1,20% 9,64% 0,00% 31,33% 38,55% 20,48% 2,41% 83
20002-Aduna 28,83% 35,14% 35,14% 0,00% 37,84% 39,64% 9,91% 3,60% 111
20016-Aia 49,24% 11,45% 20,09% 0,86% 37,58% 33,48% 12,53% 1,73% 463
20003-Aizarnazabal 74,39% 0,00% 24,39% 0,61% 43,29% 39,63% 7,93% 2,44% 164
20004-Albiztur 46,07% 2,25% 39,33% 0,00% 34,83% 33,71% 16,85% 3,37% 89
20005-Alegia 58,88% 1,23% 35,85% 0,35% 46,92% 22,14% 5,98% 12,65% 569
20006-Alkiza 46,99% 8,43% 40,96% 0,00% 34,94% 34,94% 18,07% 18,07% 83
20906-Altzaga 74,29% 8,57% 11,43% 2,86% 45,71% 25,71% 17,14% 0,00% 35
20007-Altzo 49,02% 0,00% 42,16% 0,00% 27,45% 44,12% 17,65% 10,78% 102
20008-Amezketa 57,64% 0,96% 40,13% 0,64% 35,03% 29,30% 17,83% 6,69% 314
20009-Andoain 50,22% 1,54% 44,79% 14,48% 55,87% 15,34% 3,51% 10,72% 4675
20010-Anoeta 58,83% 1,94% 35,69% 0,71% 51,41% 27,03% 6,36% 18,90% 566
20011-Antzuola 52,98% 10,08% 36,79% 0,00% 51,91% 24,27% 8,55% 6,72% 655
20012-Arama 61,22% 6,12% 28,57% 0,00% 36,73% 48,98% 4,08% 16,33% 49
20013-Aretxabaleta 78,32% 6,87% 12,01% 1,56% 46,79% 28,09% 9,30% 14,16% 2182
20055-Arrasate o Mondragón 61,20% 18,17% 19,80% 3,87% 50,25% 23,97% 4,98% 18,89% 7698
20014-Asteasu 56,40% 1,66% 40,28% 1,66% 43,84% 31,52% 10,66% 7,11% 422
20903-Astigarraga 64,75% 2,50% 30,78% 1,67% 56,86% 22,82% 4,93% 4,78% 1319
20015-Ataun 54,24% 3,14% 42,44% 0,18% 39,67% 23,80% 13,84% 6,09% 542
20017-Azkoitia 56,15% 0,68% 40,05% 0,45% 50,27% 20,19% 5,85% 14,14% 3521
20018-Azpeitia 36,37% 29,69% 32,72% 0,53% 49,68% 25,16% 8,11% 11,72% 4487
20904-Baliarrain 62,07% 0,00% 24,14% 0,00% 24,14% 27,59% 27,59% 27,59% 29
20019-Beasain 56,83% 16,81% 24,78% 0,86% 53,24% 19,70% 4,22% 11,63% 4290
20020-Beizama 25,58% 4,65% 30,23% 0,00% 32,56% 25,58% 30,23% 16,28% 43
20021-Belauntza 67,37% 5,26% 21,05% 0,00% 29,47% 41,05% 24,21% 5,26% 95
20022-Berastegi 50,60% 0,00% 37,95% 0,30% 37,05% 33,43% 20,18% 3,01% 332
20074-Bergara 66,10% 7,90% 24,48% 0,79% 50,32% 23,82% 5,53% 14,20% 5318
20023-Berrobi 70,37% 10,58% 17,46% 3,17% 47,09% 24,87% 9,52% 37,04% 189
20024-Bidegoyan 47,68% 7,28% 43,71% 0,00% 49,67% 28,48% 11,26% 5,30% 151
20029-Deba 45,08% 19,23% 34,48% 0,99% 48,62% 20,66% 7,40% 9,23% 1810
20069-Donostia-San Sebastián 53,50% 14,52% 29,73% 2,35% 50,50% 13,36% 2,05% 11,92% 65398
20030-Eibar 50,56% 6,44% 41,11% 0,82% 54,82% 13,15% 2,80% 25,56% 11805
20031-Elduain 47,62% 3,17% 39,68% 0,00% 33,33% 23,81% 28,57% 4,76% 63
20033-Elgeta 64,01% 6,78% 29,20% 0,00% 45,72% 28,02% 12,98% 20,35% 339
20032-Elgoibar 41,47% 2,40% 55,76% 0,70% 52,12% 17,34% 4,88% 18,04% 3709
20067-Errenteria 34,22% 2,31% 61,16% 0,74% 54,82% 11,58% 2,51% 11,66% 14084
20066-Errezil 37,20% 0,00% 62,20% 1,22% 34,76% 33,54% 25,61% 5,49% 164
20034-Eskoriatza 76,49% 0,45% 22,46% 0,60% 46,57% 28,96% 8,96% 13,28% 1340
20035-Ezkio-Itsaso 48,31% 2,81% 48,31% 0,56% 28,65% 45,51% 10,67% 1,12% 178
20038-Gabiria 72,73% 0,00% 23,08% 2,10% 18,88% 49,65% 21,68% 19,58% 143
20037-Gaintza 48,84% 0,00% 41,86% 0,00% 32,56% 46,51% 13,95% 23,26% 43
20907-Gaztelu 47,62% 9,52% 19,05% 0,00% 33,33% 42,86% 9,52% 14,29% 42
20039-Getaria 51,35% 8,81% 38,78% 0,82% 53,94% 12,57% 3,88% 1,76% 851
20040-Hernani 50,29% 5,54% 41,76% 1,42% 53,77% 15,29% 3,33% 7,73% 6820
20041-Hernialde 60,64% 2,13% 37,23% 1,06% 41,49% 35,11% 9,57% 12,77% 94
20036-Hondarribia 69,21% 5,70% 21,97% 1,21% 48,64% 24,00% 6,31% 7,54% 5613
20042-Ibarra 60,18% 3,13% 32,05% 1,24% 51,04% 23,17% 6,59% 8,22% 1532
20043-Idiazabal 72,56% 3,16% 23,85% 0,29% 39,51% 31,61% 12,93% 15,80% 696
20044-Ikaztegieta 64,29% 6,35% 20,63% 2,38% 38,10% 26,98% 15,08% 13,49% 126
20045-Irun 55,98% 3,66% 37,03% 0,88% 55,86% 14,62% 2,28% 8,23% 20268
20046-Irura 73,71% 5,96% 19,24% 2,71% 52,57% 23,58% 2,98% 10,57% 369
20047-Itsasondo 48,82% 2,84% 42,65% 3,79% 46,45% 21,80% 6,64% 9,95% 211
20048-Larraul 53,85% 5,13% 10,26% 0,00% 25,64% 38,46% 20,51% 2,56% 39
20902-Lasarte-Oria 53,15% 2,97% 40,81% 2,27% 56,62% 16,88% 3,65% 16,90% 5994
20049-Lazkao 66,23% 3,02% 30,58% 0,68% 50,43% 22,99% 6,96% 16,14% 1753
20050-Leaburu 47,29% 10,08% 30,23% 3,88% 40,31% 29,46% 12,40% 10,08% 129
20051-Legazpi 70,58% 11,08% 15,77% 1,56% 54,36% 19,64% 3,84% 16,34% 3151
20052-Legorreta 58,21% 3,20% 20,68% 0,21% 74,20% 1,49% 0,21% 8,32% 469
20068-Leintz-Gatzaga 47,56% 3,66% 42,68% 4,88% 41,46% 34,15% 18,29% 8,54% 82
20053-Lezo 37,85% 3,20% 57,19% 1,30% 57,14% 16,28% 2,92% 7,37% 2156
20054-Lizartza 52,53% 7,37% 38,25% 1,38% 35,48% 30,41% 10,60% 6,91% 217
20901-Mendaro 55,58% 0,38% 44,04% 0,00% 48,85% 23,85% 8,46% 14,23% 520
20057-Mutiloa 39,66% 0,00% 48,28% 0,00% 34,48% 34,48% 12,07% 10,34% 58
20056-Mutriku 57,45% 2,63% 36,78% 0,51% 49,23% 20,54% 6,23% 11,04% 1558
20063-Oiartzun 51,57% 9,39% 36,90% 1,07% 41,95% 30,78% 13,27% 8,09% 2992
20058-Olaberria 38,03% 53,77% 6,56% 0,33% 50,16% 24,59% 14,75% 29,84% 305
20076-Ordizia 63,43% 3,66% 31,82% 1,33% 50,99% 16,78% 3,75% 13,99% 3224
20905-Orendain 56,25% 0,00% 43,75% 0,00% 33,33% 25,00% 16,67% 4,17% 48
20060-Orexa 61,54% 7,69% 15,38% 3,85% 26,92% 38,46% 26,92% 3,85% 26
20061-Orio 52,87% 4,20% 40,38% 3,31% 53,82% 19,43% 3,63% 9,94% 1570
20062-Ormaiztegi 70,05% 4,46% 23,76% 0,25% 54,21% 26,49% 3,96% 9,41% 404
20059-Oñati 77,55% 1,45% 20,24% 0,98% 46,29% 27,75% 8,93% 17,42% 3582
20064-Pasaia 34,09% 2,95% 58,18% 1,39% 49,77% 9,22% 1,66% 7,04% 5837
20070-Segura 71,16% 0,26% 28,31% 0,79% 39,15% 34,92% 13,76% 23,54% 378
20065-Soraluze/Placencia de las Armas 38,22% 0,27% 61,25% 0,07% 52,06% 17,58% 3,93% 14,51% 1502
20071-Tolosa 52,26% 10,02% 35,12% 1,56% 49,16% 18,05% 3,14% 12,30% 6648
20072-Urnieta 65,43% 4,93% 20,94% 1,64% 56,57% 19,99% 4,14% 5,94% 1886
20077-Urretxu 72,14% 8,76% 12,52% 0,21% 53,80% 16,97% 4,19% 17,22% 2340
20073-Usurbil 57,44% 6,53% 31,82% 2,43% 48,71% 26,00% 9,01% 13,05% 1854
20075-Villabona 56,91% 5,20% 28,03% 2,52% 52,41% 19,61% 4,34% 9,59% 1866
20078-Zaldibia 60,47% 6,01% 26,74% 2,91% 42,64% 26,16% 8,33% 15,70% 516
20079-Zarautz 67,85% 5,56% 23,69% 1,92% 56,85% 14,44% 2,53% 9,77% 8177
20025-Zegama 67,81% 0,00% 28,54% 0,86% 43,56% 24,46% 9,44% 19,31% 466
20026-Zerain 53,76% 18,28% 27,96% 1,08% 27,96% 35,48% 22,58% 40,86% 93
20027-Zestoa 48,14% 7,70% 43,72% 1,15% 50,71% 19,29% 6,73% 6,28% 1130
20028-Zizurkil 53,16% 7,28% 37,76% 4,54% 56,33% 17,93% 4,22% 8,65% 948
20081-Zumaia 56,17% 3,06% 39,81% 0,64% 56,35% 14,55% 5,69% 12,34% 2811
20080-Zumarraga 67,69% 2,48% 26,37% 0,59% 52,04% 14,22% 3,94% 16,03% 3705

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas
entre sí.