|
|
| Hogares según equipamiento del hogar por tamaño del hogar . 20-Guipúzcoa |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | |
| TOTAL | 54,46% | 8,54% | 34,41% | 1,80% | 51,75% | 17,03% | 3,99% | 12,40% |
| 1 persona | 46,16% | 7,69% | 42,24% | 1,51% | 40,55% | 3,41% | 0,61% | 8,02% |
| 2 personas | 53,20% | 8,17% | 36,02% | 1,60% | 52,80% | 11,05% | 0,92% | 12,30% |
| 3 personas | 56,95% | 8,50% | 32,40% | 1,87% | 59,33% | 21,19% | 2,84% | 13,61% |
| 4 personas | 60,86% | 9,45% | 27,99% | 2,02% | 56,78% | 28,12% | 6,74% | 14,19% |
| 5 personas | 57,45% | 9,88% | 30,46% | 2,23% | 47,20% | 29,99% | 14,34% | 15,71% |
| 6 personas | 53,76% | 8,97% | 33,71% | 2,95% | 40,18% | 29,97% | 20,48% | 16,18% |
| 7 personas | 52,10% | 9,01% | 34,51% | 2,19% | 32,49% | 27,02% | 30,13% | 14,81% |
| 8 personas | 49,66% | 6,32% | 39,73% | 2,03% | 27,54% | 26,64% | 34,76% | 17,16% |
| 9 personas | 49,21% | 8,47% | 36,51% | 2,65% | 20,63% | 28,04% | 38,10% | 16,40% |
| 10 ó más personas | 48,02% | 4,52% | 41,81% | 1,13% | 20,34% | 22,03% | 44,63% | 19,77% |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |