|
|
| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años procedente de otro municipio, según tipo de municipio anterior por tipo de municipio actual . 20-Guipúzcoa |
| TOTAL | Capital mayor de 500.000 habitantes | Capital menor de 500.001 habitantes | Corona | Resto, mayores de 20.000 habitantes | Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | Resto, menores de 1.001 habitantes | |
| Capital menor de 500.001 habitantes | 2770 | 254 | 356 | 921 | 339 | 614 | 191 | 95 |
| Corona | 2769 | 75 | 1189 | 705 | 189 | 407 | 135 | 69 |
| Resto, mayores de 20.000 habitantes | 2047 | 83 | 590 | 388 | 196 | 557 | 181 | 52 |
| Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | 3997 | 134 | 649 | 648 | 585 | 1170 | 600 | 211 |
| Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | 1251 | 23 | 151 | 141 | 129 | 570 | 135 | 102 |
| Resto, menores de 1.001 habitantes | 673 | 9 | 75 | 91 | 35 | 276 | 132 | 55 |
| Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |