|
|
| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 20-Guipúzcoa |
| TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 38943 | 25844 | 2612 | 6171 | 4316 |
| Menos de 16 | 5335 | 3064 | 315 | 901 | 1055 | ||
| 16-29 | 10609 | 6938 | 713 | 1680 | 1278 | ||
| 30-39 | 12973 | 9175 | 980 | 1715 | 1103 | ||
| 40-49 | 4671 | 3207 | 306 | 668 | 490 | ||
| 50-64 | 2994 | 2106 | 165 | 500 | 223 | ||
| 65 o más | 2361 | 1354 | 133 | 707 | 167 | ||
| Varón | TOTAL | 19131 | 12910 | 1224 | 2921 | 2076 | |
| Menos de 16 | 2702 | 1580 | 156 | 438 | 528 | ||
| 16-29 | 4708 | 3041 | 296 | 748 | 623 | ||
| 30-39 | 6725 | 4831 | 483 | 884 | 527 | ||
| 40-49 | 2505 | 1774 | 161 | 351 | 219 | ||
| 50-64 | 1554 | 1122 | 78 | 253 | 101 | ||
| 65 o más | 937 | 562 | 50 | 247 | 78 | ||
| Mujer | TOTAL | 19812 | 12934 | 1388 | 3250 | 2240 | |
| Menos de 16 | 2633 | 1484 | 159 | 463 | 527 | ||
| 16-29 | 5901 | 3897 | 417 | 932 | 655 | ||
| 30-39 | 6248 | 4344 | 497 | 831 | 576 | ||
| 40-49 | 2166 | 1433 | 145 | 317 | 271 | ||
| 50-64 | 1440 | 984 | 87 | 247 | 122 | ||
| 65 o más | 1424 | 792 | 83 | 460 | 89 | ||
| Española | TOTAL | TOTAL | 34658 | 25278 | 2520 | 5614 | 1246 |
| Menos de 16 | 4713 | 3016 | 304 | 833 | 560 | ||
| 16-29 | 9115 | 6752 | 676 | 1479 | 208 | ||
| 30-39 | 11618 | 8958 | 953 | 1525 | 182 | ||
| 40-49 | 4111 | 3124 | 294 | 594 | 99 | ||
| 50-64 | 2827 | 2083 | 161 | 479 | 104 | ||
| 65 o más | 2274 | 1345 | 132 | 704 | 93 | ||
| Varón | TOTAL | 17058 | 12626 | 1177 | 2631 | 624 | |
| Menos de 16 | 2403 | 1552 | 149 | 413 | 289 | ||
| 16-29 | 3980 | 2958 | 284 | 638 | 100 | ||
| 30-39 | 6048 | 4720 | 467 | 768 | 93 | ||
| 40-49 | 2244 | 1727 | 153 | 319 | 45 | ||
| 50-64 | 1480 | 1109 | 75 | 247 | 49 | ||
| 65 o más | 903 | 560 | 49 | 246 | 48 | ||
| Mujer | TOTAL | 17600 | 12652 | 1343 | 2983 | 622 | |
| Menos de 16 | 2310 | 1464 | 155 | 420 | 271 | ||
| 16-29 | 5135 | 3794 | 392 | 841 | 108 | ||
| 30-39 | 5570 | 4238 | 486 | 757 | 89 | ||
| 40-49 | 1867 | 1397 | 141 | 275 | 54 | ||
| 50-64 | 1347 | 974 | 86 | 232 | 55 | ||
| 65 o más | 1371 | 785 | 83 | 458 | 45 | ||
| Extranjera | TOTAL | TOTAL | 4285 | 566 | 92 | 557 | 3070 |
| Menos de 16 | 622 | 48 | 11 | 68 | 495 | ||
| 16-29 | 1494 | 186 | 37 | 201 | 1070 | ||
| 30-39 | 1355 | 217 | 27 | 190 | 921 | ||
| 40-49 | 560 | 83 | 12 | 74 | 391 | ||
| 50-64 | 167 | 23 | 4 | 21 | 119 | ||
| 65 o más | 87 | 9 | 1 | 3 | 74 | ||
| Varón | TOTAL | 2073 | 284 | 47 | 290 | 1452 | |
| Menos de 16 | 299 | 28 | 7 | 25 | 239 | ||
| 16-29 | 728 | 83 | 12 | 110 | 523 | ||
| 30-39 | 677 | 111 | 16 | 116 | 434 | ||
| 40-49 | 261 | 47 | 8 | 32 | 174 | ||
| 50-64 | 74 | 13 | 3 | 6 | 52 | ||
| 65 o más | 34 | 2 | 1 | 1 | 30 | ||
| Mujer | TOTAL | 2212 | 282 | 45 | 267 | 1618 | |
| Menos de 16 | 323 | 20 | 4 | 43 | 256 | ||
| 16-29 | 766 | 103 | 25 | 91 | 547 | ||
| 30-39 | 678 | 106 | 11 | 74 | 487 | ||
| 40-49 | 299 | 36 | 4 | 42 | 217 | ||
| 50-64 | 93 | 10 | 1 | 15 | 67 | ||
| 65 o más | 53 | 7 | 0 | 2 | 44 | ||
| Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde 1997 en adelante |