|
|
| Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según estudios en curso por sexo y nivel de estudios. 20-Guipúzcoa |
| TOTAL | Enseñanzas iniciales para adultos | Programas de Garantía Social | ESO, Educación Secundaria para adultos | Bachillerato, BUP, COU | Escuela Oficial de Idiomas | Enseñanzas Artísticas de Grado Elemental o Medio | Formación Profesional de Grado Medio o equivalente | Formación Profesional de Grado Superior, FPII o equivalente | Diplomatura universitaria, Arquitectura o Ingeniería Técnica | Licenciatura universitaria, Arquitectura, Ingeniería o equiv | Estudio de posgrado, máster, MIR o análogo | Doctorado | Curso del INEM, Escuela Taller | Curso de formación promovido por la empresa | Otros cursos(Informática, preparación de oposiciones..) | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 81993 | 550 | 163 | 2326 | 11378 | 2409 | 764 | 3834 | 6275 | 8722 | 14987 | 2449 | 988 | 1440 | 4580 | 21128 |
| Analfabetos | TOTAL | 155 | 58 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 49 | |
| Analfabetos | 155 | 58 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 49 | ||
| Sin estudios | TOTAL | 638 | 106 | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 383 | |
| Sin estudios | 638 | 106 | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 383 | ||
| Primer grado | TOTAL | 4849 | 386 | 50 | 2199 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 206 | 1834 | |
| Primer grado | 4849 | 386 | 50 | 2199 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 206 | 1834 | ||
| Segundo grado | TOTAL | 54548 | 0 | 97 | 0 | 11378 | 1102 | 636 | 3715 | 5822 | 6920 | 9999 | 0 | 0 | 990 | 2311 | 11578 | |
| ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 17602 | 0 | 63 | 0 | 9810 | 0 | 278 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 569 | 4083 | ||
| Bachillerato Superior | 23107 | 0 | 20 | 0 | 1568 | 505 | 199 | 562 | 3001 | 5283 | 8496 | 0 | 0 | 177 | 398 | 2898 | ||
| FP Grado Medio | 4778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 148 | 74 | 798 | 1009 | 292 | 335 | 0 | 0 | 175 | 392 | 1551 | ||
| FP Grado Superior | 9061 | 0 | 10 | 0 | 0 | 449 | 85 | 9 | 1812 | 1345 | 1168 | 0 | 0 | 185 | 952 | 3046 | ||
| Tercer grado | TOTAL | 21803 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1307 | 128 | 88 | 453 | 1802 | 4988 | 2449 | 988 | 261 | 2050 | 7284 | |
| Diplomatura | 11250 | 0 | 4 | 0 | 0 | 602 | 73 | 3 | 306 | 1455 | 3652 | 725 | 0 | 127 | 934 | 3369 | ||
| Licenciatura | 10199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 685 | 48 | 83 | 146 | 343 | 1318 | 1689 | 907 | 131 | 1066 | 3782 | ||
| Doctorado | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 35 | 81 | 3 | 50 | 133 | ||
| Varón | TOTAL | TOTAL | 37138 | 187 | 82 | 1284 | 5420 | 800 | 272 | 2332 | 3596 | 3781 | 6608 | 955 | 476 | 674 | 2644 | 8027 |
| Analfabetos | TOTAL | 72 | 26 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | |
| Analfabetos | 72 | 26 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | ||
| Sin estudios | TOTAL | 210 | 18 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 126 | |
| Sin estudios | 210 | 18 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 126 | ||
| Primer grado | TOTAL | 2230 | 143 | 23 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 165 | 565 | |
| Primer grado | 2230 | 143 | 23 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 165 | 565 | ||
| Segundo grado | TOTAL | 25968 | 0 | 53 | 0 | 5420 | 391 | 235 | 2281 | 3416 | 3024 | 4371 | 0 | 0 | 488 | 1522 | 4767 | |
| ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 8514 | 0 | 37 | 0 | 4729 | 0 | 94 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 387 | 1488 | ||
| Bachillerato Superior | 10339 | 0 | 9 | 0 | 691 | 169 | 82 | 284 | 1715 | 2274 | 3681 | 0 | 0 | 69 | 233 | 1132 | ||
| FP Grado Medio | 2439 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 29 | 472 | 641 | 123 | 161 | 0 | 0 | 78 | 246 | 643 | ||
| FP Grado Superior | 4676 | 0 | 3 | 0 | 0 | 180 | 30 | 5 | 1060 | 627 | 529 | 0 | 0 | 82 | 656 | 1504 | ||
| Tercer grado | TOTAL | 8658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 409 | 37 | 38 | 180 | 757 | 2237 | 955 | 476 | 70 | 949 | 2549 | |
| Diplomatura | 4172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | 15 | 0 | 119 | 636 | 1560 | 247 | 0 | 33 | 373 | 1016 | ||
| Licenciatura | 4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 19 | 37 | 61 | 119 | 665 | 687 | 437 | 36 | 547 | 1461 | ||
| Doctorado | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 21 | 39 | 1 | 29 | 72 | ||
| Mujer | TOTAL | TOTAL | 44855 | 363 | 81 | 1042 | 5958 | 1609 | 492 | 1502 | 2679 | 4941 | 8379 | 1494 | 512 | 766 | 1936 | 13101 |
| Analfabetos | TOTAL | 83 | 32 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | |
| Analfabetos | 83 | 32 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | ||
| Sin estudios | TOTAL | 428 | 88 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 257 | |
| Sin estudios | 428 | 88 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 257 | ||
| Primer grado | TOTAL | 2619 | 243 | 27 | 971 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 41 | 1269 | |
| Primer grado | 2619 | 243 | 27 | 971 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 41 | 1269 | ||
| Segundo grado | TOTAL | 28580 | 0 | 44 | 0 | 5958 | 711 | 401 | 1434 | 2406 | 3896 | 5628 | 0 | 0 | 502 | 789 | 6811 | |
| ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 9088 | 0 | 26 | 0 | 5081 | 0 | 184 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 182 | 2595 | ||
| Bachillerato Superior | 12768 | 0 | 11 | 0 | 877 | 336 | 117 | 278 | 1286 | 3009 | 4815 | 0 | 0 | 108 | 165 | 1766 | ||
| FP Grado Medio | 2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 45 | 326 | 368 | 169 | 174 | 0 | 0 | 97 | 146 | 908 | ||
| FP Grado Superior | 4385 | 0 | 7 | 0 | 0 | 269 | 55 | 4 | 752 | 718 | 639 | 0 | 0 | 103 | 296 | 1542 | ||
| Tercer grado | TOTAL | 13145 | 0 | 4 | 0 | 0 | 898 | 91 | 50 | 273 | 1045 | 2751 | 1494 | 512 | 191 | 1101 | 4735 | |
| Diplomatura | 7078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 430 | 58 | 3 | 187 | 819 | 2092 | 478 | 0 | 94 | 561 | 2353 | ||
| Licenciatura | 5901 | 0 | 1 | 0 | 0 | 456 | 29 | 46 | 85 | 224 | 653 | 1002 | 470 | 95 | 519 | 2321 | ||
| Doctorado | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 42 | 2 | 21 | 61 | ||
| Como se podían señalar varios estudios en curso, la suma de las columnas es mayor que el número de estudiantes |