|
|
| Viviendas principales con algún medio de calefacción según superficie útil por tipo de calefacción y combustible usado. 20-Guipúzcoa |
| TOTAL | Hasta 30 m2 | 30-45 m2 | 46-60 m2 | 61-75 m2 | 76-90 m2 | 91-105 m2 | 106-120 m2 | 121-150 m2 | 151-180 m2 | Más de 180 m2 | ||
| TOTAL | TOTAL | 236422 | 261 | 4976 | 32073 | 64948 | 72901 | 30009 | 13859 | 8966 | 3525 | 4904 |
| Gas | 132983 | 96 | 2091 | 14922 | 34746 | 44282 | 18518 | 8565 | 5272 | 2070 | 2421 | |
| Electricidad | 77795 | 146 | 2506 | 15366 | 26065 | 21499 | 7001 | 2610 | 1400 | 494 | 708 | |
| Petróleo o derivados | 17475 | 10 | 248 | 1176 | 2870 | 5186 | 3128 | 1741 | 1435 | 644 | 1037 | |
| Madera | 952 | 5 | 30 | 99 | 198 | 235 | 116 | 95 | 74 | 34 | 66 | |
| Carbón o derivados | 6564 | 2 | 67 | 398 | 881 | 1542 | 1183 | 810 | 756 | 269 | 656 | |
| Otros | 653 | 2 | 34 | 112 | 188 | 157 | 63 | 38 | 29 | 14 | 16 | |
| Con calefacción colectiva | TOTAL | 20726 | 31 | 350 | 1146 | 3293 | 7129 | 4282 | 2190 | 1428 | 491 | 386 |
| Gas | 9244 | 25 | 158 | 502 | 1393 | 3175 | 1921 | 1075 | 637 | 188 | 170 | |
| Electricidad | 922 | 0 | 18 | 88 | 169 | 342 | 166 | 79 | 46 | 7 | 7 | |
| Petróleo o derivados | 10134 | 3 | 149 | 534 | 1667 | 3500 | 2133 | 978 | 701 | 279 | 190 | |
| Madera | 183 | 3 | 17 | 13 | 35 | 46 | 12 | 21 | 23 | 8 | 5 | |
| Carbón o derivados | 113 | 0 | 1 | 4 | 8 | 32 | 22 | 28 | 8 | 3 | 7 | |
| Otros | 130 | 0 | 7 | 5 | 21 | 34 | 28 | 9 | 13 | 6 | 7 | |
| Con calefacción individual | TOTAL | 132180 | 73 | 1726 | 13227 | 31910 | 44549 | 19294 | 9173 | 6097 | 2528 | 3603 |
| Gas | 103443 | 47 | 1179 | 10114 | 26068 | 35929 | 14999 | 6865 | 4344 | 1787 | 2111 | |
| Electricidad | 19900 | 23 | 485 | 2776 | 4916 | 6629 | 2831 | 1126 | 603 | 228 | 283 | |
| Petróleo o derivados | 5107 | 3 | 32 | 167 | 442 | 1098 | 814 | 692 | 698 | 346 | 815 | |
| Madera | 360 | 0 | 4 | 20 | 53 | 89 | 67 | 46 | 31 | 18 | 32 | |
| Carbón o derivados | 3188 | 0 | 20 | 127 | 385 | 756 | 566 | 426 | 410 | 144 | 354 | |
| Otros | 182 | 0 | 6 | 23 | 46 | 48 | 17 | 18 | 11 | 5 | 8 | |
| Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | TOTAL | 83516 | 157 | 2900 | 17700 | 29745 | 21223 | 6433 | 2496 | 1441 | 506 | 915 |
| Gas | 20296 | 24 | 754 | 4306 | 7285 | 5178 | 1598 | 625 | 291 | 95 | 140 | |
| Electricidad | 56973 | 123 | 2003 | 12502 | 20980 | 14528 | 4004 | 1405 | 751 | 259 | 418 | |
| Petróleo o derivados | 2234 | 4 | 67 | 475 | 761 | 588 | 181 | 71 | 36 | 19 | 32 | |
| Madera | 409 | 2 | 9 | 66 | 110 | 100 | 37 | 28 | 20 | 8 | 29 | |
| Carbón o derivados | 3263 | 2 | 46 | 267 | 488 | 754 | 595 | 356 | 338 | 122 | 295 | |
| Otros | 341 | 2 | 21 | 84 | 121 | 75 | 18 | 11 | 5 | 3 | 1 | |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |