INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   3.Estudios y estudiantes   >   20-Guipúzcoa  
SAS Output  
Estudiantes que no trabajan de 16 años o más en viviendas familiares según tiempo empleado en el desplazamiento
al lugar de estudio. 20-Guipúzcoa

  TOTAL Menos de 10 minutos Entre 10 y 20 minutos Entre 20 y 30 minutos Entre 30 y 45 minutos Entre 45 minutos y 1 hora Entre 1 hora y hora y media Más de hora y media Total
TOTAL 100,00% 22,85% 33,70% 20,43% 11,36% 7,02% 3,66% 0,98% 44858
20001-Abaltzisketa 100,00% 0 37,50% 37,50% 12,50% 0 12,50% 0 8
20002-Aduna 100,00% 21,05% 36,84% 5,26% 21,05% 5,26% 0 10,53% 19
20016-Aia 100,00% 3,13% 21,88% 31,25% 29,69% 12,50% 1,56% 0 64
20003-Aizarnazabal 100,00% 0 84,85% 0 9,09% 6,06% 0 0 33
20004-Albiztur 100,00% 16,67% 27,78% 33,33% 5,56% 5,56% 11,11% 0 18
20005-Alegia 100,00% 11,11% 43,21% 13,58% 7,41% 20,99% 2,47% 1,23% 81
20006-Alkiza 100,00% 0 0 33,33% 50,00% 16,67% 0 0 6
20906-Altzaga 100,00% 0 0 0 0 100,00% 0 0 2
20007-Altzo 100,00% 62,50% 12,50% 0 25,00% 0 0 0 8
20008-Amezketa 100,00% 0 50,00% 12,00% 12,00% 20,00% 6,00% 0 50
20009-Andoain 100,00% 27,97% 19,92% 26,48% 15,68% 6,57% 2,33% 1,06% 944
20010-Anoeta 100,00% 6,48% 35,19% 12,96% 27,78% 12,96% 2,78% 1,85% 108
20011-Antzuola 100,00% 3,74% 57,01% 29,91% 1,87% 4,67% 2,80% 0 107
20012-Arama 100,00% 0 33,33% 0 66,67% 0 0 0 3
20013-Aretxabaleta 100,00% 31,67% 39,17% 13,61% 8,33% 3,33% 3,33% 0,56% 360
20055-Arrasate o Mondragón 100,00% 30,97% 39,39% 15,24% 6,19% 4,94% 2,85% 0,42% 1437
20014-Asteasu 100,00% 9,76% 39,02% 21,95% 12,20% 9,76% 4,88% 2,44% 41
20903-Astigarraga 100,00% 7,80% 42,93% 32,20% 9,27% 6,34% 0,49% 0,98% 205
20015-Ataun 100,00% 0 37,50% 29,69% 12,50% 12,50% 7,81% 0 64
20017-Azkoitia 100,00% 20,56% 27,59% 9,26% 4,81% 29,26% 8,15% 0,37% 540
20018-Azpeitia 100,00% 27,39% 18,56% 8,69% 16,35% 23,56% 4,86% 0,59% 679
20904-Baliarrain 100,00% 0 33,33% 0 66,67% 0 0 0 3
20019-Beasain 100,00% 16,77% 29,04% 13,47% 9,88% 22,75% 7,63% 0,45% 668
20020-Beizama 100,00% 0 0 40,00% 40,00% 0 20,00% 0 5
20021-Belauntza 100,00% 19,05% 33,33% 23,81% 9,52% 14,29% 0 0 21
20022-Berastegi 100,00% 0 22,22% 52,78% 16,67% 5,56% 2,78% 0 36
20074-Bergara 100,00% 32,69% 19,43% 25,37% 10,86% 6,63% 4,11% 0,91% 875
20023-Berrobi 100,00% 45,45% 40,91% 0 9,09% 4,55% 0 0 22
20024-Bidegoyan 100,00% 11,11% 22,22% 66,67% 0 0 0 0 9
20029-Deba 100,00% 7,96% 18,69% 34,60% 16,96% 14,19% 7,27% 0,35% 289
20069-Donostia-San Sebastián 100,00% 19,92% 42,23% 23,03% 8,17% 2,94% 2,61% 1,09% 12700
20030-Eibar 100,00% 19,37% 29,49% 14,00% 13,53% 17,10% 5,68% 0,83% 1936
20031-Elduain 100,00% 0 50,00% 0 50,00% 0 0 0 4
20033-Elgeta 100,00% 2,08% 62,50% 16,67% 4,17% 10,42% 4,17% 0 48
20032-Elgoibar 100,00% 40,22% 27,37% 9,05% 13,63% 5,36% 4,02% 0,34% 895
20067-Errenteria 100,00% 26,66% 27,74% 26,55% 10,91% 4,33% 2,07% 1,74% 2704
20066-Errezil 100,00% 0 45,00% 25,00% 20,00% 5,00% 5,00% 0 20
20034-Eskoriatza 100,00% 37,61% 27,43% 17,70% 8,41% 3,98% 3,98% 0,88% 226
20035-Ezkio-Itsaso 100,00% 21,74% 30,43% 4,35% 17,39% 21,74% 4,35% 0 23
20038-Gabiria 100,00% 8,70% 52,17% 8,70% 13,04% 13,04% 4,35% 0 23
20037-Gaintza 100,00% 0 100,00% 0 0 0 0 0 5
20907-Gaztelu 100,00% 0 50,00% 0 25,00% 25,00% 0 0 4
20039-Getaria 100,00% 26,67% 23,70% 20,00% 20,74% 4,44% 4,44% 0 135
20040-Hernani 100,00% 32,02% 33,20% 26,10% 5,75% 0,76% 1,06% 1,11% 1705
20041-Hernialde 100,00% 20,00% 30,00% 10,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0 20
20036-Hondarribia 100,00% 16,37% 28,95% 16,93% 15,36% 13,88% 7,59% 0,93% 1081
20042-Ibarra 100,00% 10,17% 28,14% 26,10% 24,75% 6,44% 3,73% 0,68% 295
20043-Idiazabal 100,00% 2,52% 65,55% 6,72% 12,61% 12,61% 0 0 119
20044-Ikaztegieta 100,00% 37,50% 31,25% 12,50% 12,50% 6,25% 0 0 16
20045-Irun 100,00% 19,78% 38,02% 18,70% 12,64% 6,14% 4,05% 0,68% 4819
20046-Irura 100,00% 21,95% 29,27% 12,20% 7,32% 24,39% 4,88% 0 41
20047-Itsasondo 100,00% 25,00% 20,00% 15,00% 20,00% 10,00% 5,00% 5,00% 20
20048-Larraul 100,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0 0 0 0 4
20902-Lasarte-Oria 100,00% 24,98% 40,17% 22,10% 7,20% 2,45% 2,30% 0,79% 1389
20049-Lazkao 100,00% 46,20% 14,24% 7,91% 9,49% 15,19% 4,75% 2,22% 316
20050-Leaburu 100,00% 20,00% 45,00% 25,00% 5,00% 0 5,00% 0 20
20051-Legazpi 100,00% 31,03% 21,98% 9,27% 16,16% 9,05% 12,07% 0,43% 464
20052-Legorreta 100,00% 31,58% 22,37% 39,47% 5,26% 0 1,32% 0 76
20068-Leintz-Gatzaga 100,00% 0 57,14% 28,57% 14,29% 0 0 0 7
20053-Lezo 100,00% 18,81% 25,26% 24,23% 12,63% 11,34% 4,64% 3,09% 388
20054-Lizartza 100,00% 10,53% 47,37% 0 21,05% 15,79% 5,26% 0 19
20901-Mendaro 100,00% 5,80% 57,97% 5,80% 5,80% 18,84% 5,80% 0 69
20057-Mutiloa 100,00% 0 71,43% 14,29% 0 14,29% 0 0 7
20056-Mutriku 100,00% 29,39% 17,98% 28,07% 6,58% 13,60% 3,95% 0,44% 228
20063-Oiartzun 100,00% 7,72% 33,59% 36,87% 10,23% 5,60% 4,44% 1,54% 518
20058-Olaberria 100,00% 6,06% 24,24% 18,18% 12,12% 12,12% 27,27% 0 33
20076-Ordizia 100,00% 25,24% 33,07% 10,37% 11,35% 15,46% 3,52% 0,98% 511
20905-Orendain 100,00% 16,67% 16,67% 33,33% 16,67% 16,67% 0 0 6
20060-Orexa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20061-Orio 100,00% 16,36% 23,05% 30,48% 22,30% 2,60% 3,35% 1,86% 269
20062-Ormaiztegi 100,00% 9,59% 50,68% 8,22% 5,48% 16,44% 4,11% 5,48% 73
20059-Oñati 100,00% 45,79% 25,96% 20,53% 4,74% 1,75% 1,23% 0 570
20064-Pasaia 100,00% 11,21% 26,29% 32,87% 18,64% 6,03% 3,34% 1,62% 928
20070-Segura 100,00% 1,75% 71,93% 1,75% 10,53% 12,28% 1,75% 0 57
20065-Soraluze/Placencia de las Armas 100,00% 15,79% 43,32% 14,17% 8,10% 12,55% 6,07% 0 247
20071-Tolosa 100,00% 21,90% 27,56% 21,37% 19,66% 6,94% 1,92% 0,64% 936
20072-Urnieta 100,00% 16,99% 38,22% 26,64% 10,81% 4,25% 3,09% 0 259
20077-Urretxu 100,00% 33,03% 27,83% 7,03% 8,26% 12,54% 10,09% 1,22% 327
20073-Usurbil 100,00% 17,90% 44,44% 27,16% 7,10% 2,16% 0,93% 0,31% 324
20075-Villabona 100,00% 16,56% 32,48% 23,25% 18,79% 7,64% 1,27% 0 314
20078-Zaldibia 100,00% 25,97% 37,66% 5,19% 10,39% 12,99% 5,19% 2,60% 77
20079-Zarautz 100,00% 37,89% 11,46% 14,40% 28,72% 3,94% 2,94% 0,64% 1396
20025-Zegama 100,00% 1,52% 9,09% 25,76% 42,42% 13,64% 7,58% 0 66
20026-Zerain 100,00% 9,09% 9,09% 36,36% 0 27,27% 18,18% 0 11
20027-Zestoa 100,00% 5,69% 36,59% 25,20% 10,57% 12,20% 8,13% 1,63% 123
20028-Zizurkil 100,00% 5,88% 40,00% 34,12% 12,94% 5,29% 0,59% 1,18% 170
20081-Zumaia 100,00% 24,91% 22,42% 5,34% 13,52% 26,51% 5,52% 1,78% 562
20080-Zumarraga 100,00% 32,00% 21,64% 5,09% 8,18% 15,09% 14,73% 3,27% 550

Sólo se incluyen los que se desplazan al lugar de estudio desde su lugar de residencia (es decir, se excluyen
los que estudian en su propio domicilio, los que se desplazan desde una segunda residencia...).