INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupación   >   20-Guipúzcoa  
SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según condición socioeconómica. 20-Guipúzcoa

  TOTAL Empresarios agrarios con asalariados Empresarios agrarios sin asalariados Miembros de cooperativas agrarias Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias Resto de trabajadores de explotaciones agrarias Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados Empresarios no agrarios con asalariados Empresarios no agrarios sin asalariados Miembros de cooperativas no agrarias Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública Resto del personal administrativo y comercial Resto del personal de los servicios Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios Profesionales de las fuerzas armadas No clasificables por condicion socioeconómica
TOTAL 100,00% 295110 0,12% 346 0,63% 1845 0,02% 50 0,02% 46 0,85% 2517 2,84% 8383 4,89% 14418 8,33% 24575 3,52% 10385 2,64% 7797 16,66% 49170 0,21% 618 17,29% 51024 12,30% 36300 1,20% 3551 26,09% 76992 2,02% 5952 0,09% 251 0,30% 890
20001-Abaltzisketa 100,00% 123 0,81% 1 10,57% 13 0 0 0 0 0 0 3,25% 4 8,13% 10 6,50% 8 1,63% 2 0,81% 1 6,50% 8 0 0 15,45% 19 7,32% 9 0 0 35,77% 44 2,44% 3 0,81% 1 0 0
20002-Aduna 100,00% 159 0 0 3,77% 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5,03% 8 18,87% 30 1,26% 2 0,63% 1 10,06% 16 0 0 15,09% 24 13,21% 21 1,89% 3 25,79% 41 4,40% 7 0 0 0 0
20016-Aia 100,00% 765 1,70% 13 15,03% 115 0 0 0 0 7,06% 54 1,44% 11 4,31% 33 7,45% 57 0,13% 1 1,70% 13 5,49% 42 0 0 8,10% 62 16,08% 123 0,39% 3 29,15% 223 1,44% 11 0 0 0,52% 4
20003-Aizarnazabal 100,00% 216 0 0 3,24% 7 0 0 0 0 1,85% 4 0 0 4,63% 10 9,72% 21 0 0 0,46% 1 3,24% 7 0 0 6,94% 15 6,48% 14 1,39% 3 53,70% 116 6,94% 15 0,46% 1 0,93% 2
20004-Albiztur 100,00% 128 0 0 7,81% 10 0 0 0 0 0 0 1,56% 2 7,81% 10 9,38% 12 2,34% 3 1,56% 2 6,25% 8 0 0 7,81% 10 11,72% 15 1,56% 2 35,94% 46 5,47% 7 0 0 0,78% 1
20005-Alegia 100,00% 680 0 0 0,74% 5 0 0 0 0 0,15% 1 1,03% 7 3,82% 26 12,06% 82 2,06% 14 0,88% 6 11,91% 81 0 0 14,85% 101 13,24% 90 1,76% 12 33,24% 226 3,82% 26 0,29% 2 0,15% 1
20006-Alkiza 100,00% 125 1,60% 2 9,60% 12 0 0 0 0 1,60% 2 4,80% 6 4,80% 6 11,20% 14 0,80% 1 0,80% 1 12,00% 15 0 0 6,40% 8 14,40% 18 0 0 27,20% 34 4,00% 5 0 0 0,80% 1
20906-Altzaga 100,00% 53 0 0 1,89% 1 0 0 0 0 3,77% 2 1,89% 1 3,77% 2 5,66% 3 0 0 1,89% 1 11,32% 6 0 0 13,21% 7 15,09% 8 0 0 39,62% 21 1,89% 1 0 0 0 0
20007-Altzo 100,00% 124 0 0 4,03% 5 0 0 0 0 2,42% 3 1,61% 2 6,45% 8 8,06% 10 4,84% 6 2,42% 3 15,32% 19 0 0 8,87% 11 11,29% 14 0,81% 1 33,06% 41 0,81% 1 0 0 0 0
20008-Amezketa 100,00% 457 0 0 3,94% 18 0 0 0 0 0,22% 1 0,88% 4 4,60% 21 11,82% 54 0,66% 3 0,88% 4 7,88% 36 0 0 9,41% 43 13,35% 61 1,31% 6 41,14% 188 2,84% 13 0 0 1,09% 5
20009-Andoain 100,00% 5943 0,07% 4 0,25% 15 0,02% 1 0 0 0,50% 30 1,50% 89 3,75% 223 8,83% 525 1,19% 71 1,33% 79 12,62% 750 0,12% 7 15,45% 918 14,45% 859 1,30% 77 35,37% 2102 3,01% 179 0,07% 4 0,17% 10
20010-Anoeta 100,00% 787 0,13% 1 1,40% 11 0 0 0 0 0,38% 3 1,40% 11 6,48% 51 8,77% 69 1,78% 14 0,89% 7 11,82% 93 0 0 14,61% 115 15,25% 120 1,65% 13 32,27% 254 3,18% 25 0 0 0 0
20011-Antzuola 100,00% 858 0,23% 2 0,70% 6 0 0 0 0 1,17% 10 1,40% 12 1,40% 12 8,39% 72 0,12% 1 2,45% 21 14,80% 127 0,35% 3 14,45% 124 6,41% 55 0,47% 4 45,57% 391 1,86% 16 0,23% 2 0 0
20012-Arama 100,00% 59 1,69% 1 6,78% 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6,78% 4 8,47% 5 1,69% 1 0 0 11,86% 7 0 0 22,03% 13 10,17% 6 0 0 28,81% 17 0 0 0 0 1,69% 1
20013-Aretxabaleta 100,00% 3089 0,10% 3 0,23% 7 0,06% 2 0,03% 1 0,16% 5 1,20% 37 3,24% 100 4,99% 154 34,64% 1070 1,17% 36 10,33% 319 0,13% 4 8,81% 272 5,99% 185 1,17% 36 26,64% 823 1,07% 33 0 0 0,06% 2
20055-Arrasate o Mondragón 100,00% 10401 0,05% 5 0,14% 15 0,03% 3 0 0 0,16% 17 1,14% 119 3,17% 330 5,35% 556 24,67% 2566 2,09% 217 11,76% 1223 0,08% 8 10,80% 1123 8,35% 869 1,67% 174 28,38% 2952 2,00% 208 0,05% 5 0,11% 11
20014-Asteasu 100,00% 635 0,47% 3 6,93% 44 0,16% 1 0 0 1,57% 10 2,99% 19 5,67% 36 12,44% 79 1,10% 7 1,89% 12 8,19% 52 0 0 11,34% 72 14,65% 93 0,79% 5 28,19% 179 3,15% 20 0,16% 1 0,31% 2
20903-Astigarraga 100,00% 1936 0,21% 4 2,53% 49 0 0 0 0 0,62% 12 1,70% 33 5,89% 114 11,05% 214 1,14% 22 3,15% 61 14,05% 272 0,26% 5 16,43% 318 15,08% 292 1,14% 22 23,81% 461 2,27% 44 0,05% 1 0,62% 12
20015-Ataun 100,00% 659 0 0 9,26% 61 0 0 0 0 0,46% 3 1,52% 10 3,49% 23 7,74% 51 2,12% 14 1,37% 9 17,30% 114 0 0 13,96% 92 6,98% 46 1,67% 11 33,38% 220 0,76% 5 0 0 0 0
20017-Azkoitia 100,00% 4239 0,05% 2 1,04% 44 0 0 0,02% 1 0,21% 9 2,26% 96 4,44% 188 7,67% 325 3,30% 140 2,52% 107 13,82% 586 0,02% 1 15,29% 648 7,10% 301 1,53% 65 39,16% 1660 1,39% 59 0,07% 3 0,09% 4
20018-Azpeitia 100,00% 5953 0,07% 4 1,04% 62 0,02% 1 0,02% 1 0,44% 26 1,98% 118 5,81% 346 8,90% 530 5,19% 309 1,48% 88 12,73% 758 0,05% 3 14,98% 892 7,93% 472 1,68% 100 35,65% 2122 1,63% 97 0,05% 3 0,35% 21
20904-Baliarrain 100,00% 48 0 0 4,17% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,17% 2 12,50% 6 14,58% 7 0 0 0 0 0 0 10,42% 5 16,67% 8 4,17% 2 31,25% 15 2,08% 1 0 0 0 0
20019-Beasain 100,00% 5200 0,02% 1 0,23% 12 0,02% 1 0 0 0,27% 14 2,25% 117 4,17% 217 8,29% 431 4,35% 226 1,94% 101 17,04% 886 0,15% 8 14,67% 763 9,25% 481 1,75% 91 33,90% 1763 1,56% 81 0,02% 1 0,12% 6
20020-Beizama 100,00% 86 0 0 11,63% 10 0 0 0 0 0 0 2,33% 2 3,49% 3 10,47% 9 2,33% 2 4,65% 4 13,95% 12 1,16% 1 5,81% 5 12,79% 11 1,16% 1 26,74% 23 2,33% 2 0 0 1,16% 1
20021-Belauntza 100,00% 135 0 0 1,48% 2 0 0 0 0 0 0 1,48% 2 7,41% 10 14,81% 20 0,74% 1 5,19% 7 8,89% 12 0 0 8,89% 12 9,63% 13 2,96% 4 34,81% 47 3,70% 5 0 0 0 0
20022-Berastegi 100,00% 390 0 0 2,31% 9 0 0 0 0 0,51% 2 1,03% 4 4,10% 16 12,56% 49 0,26% 1 0,26% 1 7,18% 28 0 0 13,85% 54 8,46% 33 1,03% 4 43,08% 168 5,38% 21 0 0 0 0
20074-Bergara 100,00% 6656 0,05% 3 0,29% 19 0 0 0,02% 1 0,23% 15 1,55% 103 5,48% 365 6,69% 445 7,35% 489 2,70% 180 15,41% 1026 0,05% 3 15,87% 1056 8,22% 547 1,97% 131 32,74% 2179 1,07% 71 0,15% 10 0,20% 13
20023-Berrobi 100,00% 236 0 0 5,51% 13 0 0 0 0 1,27% 3 2,12% 5 3,81% 9 8,47% 20 3,39% 8 1,27% 3 5,08% 12 0 0 13,98% 33 15,25% 36 0,42% 1 36,86% 87 2,12% 5 0 0 0,42% 1
20024-Bidegoyan 100,00% 183 0 0 4,37% 8 0 0 0 0 0 0 0,55% 1 6,56% 12 2,19% 4 2,19% 4 2,73% 5 7,10% 13 0 0 8,20% 15 16,39% 30 2,19% 4 35,52% 65 11,48% 21 0,55% 1 0 0
20029-Deba 100,00% 2281 0,04% 1 2,10% 48 0 0 0,04% 1 0,83% 19 2,10% 48 5,09% 116 9,60% 219 0,79% 18 3,20% 73 17,14% 391 0 0 14,99% 342 10,48% 239 2,54% 58 29,11% 664 1,45% 33 0,13% 3 0,35% 8
20069-Donostia-San Sebastián 100,00% 76728 0,10% 76 0,16% 124 0,01% 6 0,02% 16 0,54% 411 5,21% 3995 5,66% 4344 7,47% 5731 1,19% 910 4,40% 3378 24,17% 18544 0,53% 403 21,42% 16432 13,11% 10059 0,67% 517 13,50% 10357 1,45% 1110 0,11% 85 0,30% 230
20030-Eibar 100,00% 11821 0,02% 2 0,11% 13 0,01% 1 0 0 0,24% 28 2,46% 291 6,10% 721 7,55% 892 1,86% 220 3,22% 381 16,52% 1953 0,08% 10 17,00% 2010 9,25% 1094 2,41% 285 30,55% 3611 2,39% 283 0 0 0,22% 26
20031-Elduain 100,00% 84 0 0 1,19% 1 0 0 0 0 1,19% 1 0 0 1,19% 1 8,33% 7 0 0 3,57% 3 5,95% 5 0 0 15,48% 13 7,14% 6 0 0 52,38% 44 1,19% 1 0 0 2,38% 2
20033-Elgeta 100,00% 467 0 0 0,86% 4 0,43% 2 0 0 0,21% 1 2,57% 12 5,57% 26 11,56% 54 6,42% 30 3,85% 18 13,49% 63 0,21% 1 13,49% 63 7,28% 34 2,36% 11 31,26% 146 0,43% 2 0 0 0 0
20032-Elgoibar 100,00% 4506 0 0 0,33% 15 0 0 0,04% 2 0,73% 33 2,02% 91 5,64% 254 6,06% 273 2,06% 93 2,37% 107 14,47% 652 0,04% 2 15,25% 687 10,36% 467 1,31% 59 37,31% 1681 1,84% 83 0 0 0,16% 7
20067-Errenteria 100,00% 17242 0,06% 10 0,13% 23 0,01% 2 0,02% 4 0,72% 124 1,65% 284 3,52% 607 10,06% 1735 1,08% 187 1,42% 244 12,11% 2088 0,07% 12 17,68% 3049 18,00% 3103 0,96% 165 29,24% 5042 2,71% 467 0,06% 11 0,49% 85
20066-Errezil 100,00% 262 1,15% 3 14,89% 39 0 0 0 0 0,76% 2 0 0 4,20% 11 8,78% 23 6,11% 16 0 0 6,11% 16 0 0 3,82% 10 9,54% 25 0,38% 1 41,98% 110 2,29% 6 0 0 0 0
20034-Eskoriatza 100,00% 1966 0,05% 1 0,66% 13 0,10% 2 0 0 0,20% 4 0,66% 13 1,68% 33 6,66% 131 31,54% 620 0,97% 19 7,88% 155 0 0 7,93% 156 5,09% 100 2,14% 42 32,71% 643 1,63% 32 0,05% 1 0,05% 1
20035-Ezkio-Itsaso 100,00% 236 0 0 2,12% 5 0 0 0 0 0,85% 2 1,69% 4 6,36% 15 8,47% 20 3,81% 9 0,85% 2 13,98% 33 0 0 12,71% 30 10,17% 24 0,42% 1 34,32% 81 4,24% 10 0 0 0 0
20038-Gabiria 100,00% 174 0,57% 1 6,32% 11 0 0 0 0 2,30% 4 2,87% 5 4,02% 7 6,32% 11 10,92% 19 1,15% 2 13,22% 23 0 0 9,77% 17 9,77% 17 1,72% 3 29,31% 51 1,72% 3 0 0 0 0
20037-Gaintza 100,00% 54 0 0 12,96% 7 0 0 0 0 1,85% 1 7,41% 4 3,70% 2 5,56% 3 1,85% 1 0 0 12,96% 7 0 0 9,26% 5 5,56% 3 0 0 38,89% 21 0 0 0 0 0 0
20907-Gaztelu 100,00% 74 0 0 5,41% 4 0 0 0 0 1,35% 1 0 0 1,35% 1 13,51% 10 0 0 0 0 6,76% 5 0 0 16,22% 12 10,81% 8 0 0 39,19% 29 5,41% 4 0 0 0 0
20039-Getaria 100,00% 1082 2,13% 23 7,21% 78 0 0 0,09% 1 8,78% 95 1,76% 19 5,36% 58 9,15% 99 0,37% 4 1,39% 15 10,72% 116 0 0 13,22% 143 10,81% 117 0,83% 9 25,05% 271 1,48% 16 0 0 1,66% 18
20040-Hernani 100,00% 8195 0,04% 3 0,54% 44 0 0 0 0 0,34% 28 1,82% 149 3,89% 319 8,59% 704 1,74% 143 1,55% 127 15,91% 1304 0,10% 8 17,63% 1445 16,92% 1387 1,23% 101 26,77% 2194 2,48% 203 0,01% 1 0,43% 35
20041-Hernialde 100,00% 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,20% 4 5,60% 7 11,20% 14 2,40% 3 0 0 9,60% 12 0 0 18,40% 23 7,20% 9 0,80% 1 40,00% 50 1,60% 2 0 0 0 0
20036-Hondarribia 100,00% 6876 0,48% 33 1,64% 113 0,04% 3 0,01% 1 4,90% 337 4,99% 343 7,23% 497 14,05% 966 0,71% 49 3,32% 228 18,78% 1291 0,23% 16 17,28% 1188 10,27% 706 0,68% 47 13,89% 955 1,21% 83 0,09% 6 0,20% 14
20042-Ibarra 100,00% 1888 0,26% 5 0,53% 10 0 0 0,05% 1 0,79% 15 1,59% 30 4,34% 82 9,32% 176 2,17% 41 0,85% 16 11,81% 223 0,11% 2 13,40% 253 12,29% 232 1,22% 23 37,66% 711 2,70% 51 0,16% 3 0,74% 14
20043-Idiazabal 100,00% 895 0,11% 1 2,12% 19 0 0 0,11% 1 0,89% 8 1,01% 9 3,58% 32 8,38% 75 14,08% 126 1,90% 17 12,85% 115 0 0 12,07% 108 6,93% 62 1,45% 13 32,63% 292 1,12% 10 0,78% 7 0 0
20044-Ikaztegieta 100,00% 179 1,68% 3 0,56% 1 0 0 0 0 2,23% 4 1,68% 3 11,17% 20 2,79% 5 6,15% 11 1,12% 2 15,08% 27 0 0 16,76% 30 7,82% 14 0,56% 1 30,17% 54 2,23% 4 0 0 0 0
20045-Irun 100,00% 24925 0,05% 13 0,33% 83 0,01% 3 0,02% 5 0,61% 152 2,28% 569 4,59% 1145 9,92% 2473 0,70% 174 2,47% 615 14,00% 3489 0,10% 24 19,78% 4931 14,68% 3658 0,96% 240 26,29% 6553 2,72% 677 0,16% 40 0,32% 81
20046-Irura 100,00% 463 0,22% 1 0 0 0 0 0 0 0,65% 3 1,94% 9 5,18% 24 8,21% 38 2,16% 10 3,24% 15 16,20% 75 0,43% 2 14,69% 68 11,88% 55 0,65% 3 32,40% 150 1,73% 8 0 0 0,43% 2
20047-Itsasondo 100,00% 242 0 0 2,48% 6 0 0 0 0 0,41% 1 0,83% 2 4,96% 12 4,55% 11 3,31% 8 1,24% 3 13,22% 32 0 0 14,46% 35 10,33% 25 1,24% 3 40,50% 98 2,07% 5 0,41% 1 0 0
20048-Larraul 100,00% 60 0 0 8,33% 5 0 0 0 0 6,67% 4 1,67% 1 3,33% 2 11,67% 7 0 0 0 0 5,00% 3 0 0 10,00% 6 16,67% 10 0 0 30,00% 18 3,33% 2 0 0 3,33% 2
20902-Lasarte-Oria 100,00% 7784 0,04% 3 0,32% 25 0 0 0,01% 1 0,46% 36 1,44% 112 3,02% 235 7,62% 593 1,72% 134 1,39% 108 13,37% 1041 0,12% 9 16,87% 1313 17,24% 1342 1,31% 102 32,19% 2506 2,62% 204 0,06% 5 0,19% 15
20049-Lazkao 100,00% 2134 0,19% 4 0,61% 13 0,19% 4 0 0 0,66% 14 0,75% 16 3,75% 80 6,09% 130 6,14% 131 1,22% 26 12,46% 266 0,05% 1 12,98% 277 9,47% 202 2,53% 54 39,55% 844 2,16% 46 0,09% 2 1,12% 24
20050-Leaburu 100,00% 171 0 0 0,58% 1 0 0 0 0 0,58% 1 0,58% 1 9,36% 16 15,79% 27 3,51% 6 0,58% 1 5,26% 9 0 0 10,53% 18 8,19% 14 3,51% 6 33,92% 58 6,43% 11 0 0 1,17% 2
20051-Legazpi 100,00% 3616 0,08% 3 0,39% 14 0,03% 1 0 0 0,47% 17 1,88% 68 3,60% 130 8,66% 313 2,74% 99 1,85% 67 14,57% 527 0,14% 5 13,36% 483 9,10% 329 2,65% 96 37,72% 1364 2,52% 91 0,14% 5 0,11% 4
20052-Legorreta 100,00% 577 0,17% 1 0,87% 5 0 0 0 0 0,52% 3 0,87% 5 4,85% 28 7,80% 45 3,64% 21 1,39% 8 12,13% 70 0 0 16,12% 93 8,49% 49 3,81% 22 37,26% 215 1,91% 11 0 0 0,17% 1
20068-Leintz-Gatzaga 100,00% 125 1,60% 2 1,60% 2 0 0 0 0 0,80% 1 1,60% 2 7,20% 9 3,20% 4 30,40% 38 0,80% 1 8,00% 10 0 0 8,80% 11 10,40% 13 1,60% 2 20,00% 25 3,20% 4 0 0 0,80% 1
20053-Lezo 100,00% 2758 0,04% 1 0,18% 5 0 0 0 0 0,51% 14 1,60% 44 4,46% 123 10,51% 290 1,81% 50 1,34% 37 12,29% 339 0,07% 2 16,46% 454 16,75% 462 1,27% 35 28,97% 799 2,86% 79 0 0 0,87% 24
20054-Lizartza 100,00% 279 1,08% 3 0,36% 1 0 0 0 0 1,79% 5 2,15% 6 6,09% 17 10,04% 28 3,94% 11 0,36% 1 9,32% 26 0 0 11,83% 33 8,60% 24 0,72% 2 39,78% 111 3,58% 10 0 0 0,36% 1
20901-Mendaro 100,00% 644 0 0 1,24% 8 0 0 0 0 0,78% 5 1,71% 11 5,28% 34 8,07% 52 0,62% 4 2,33% 15 15,22% 98 0 0 16,93% 109 9,01% 58 2,48% 16 34,47% 222 1,71% 11 0 0 0,16% 1
20057-Mutiloa 100,00% 46 0 0 2,17% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6,52% 3 17,39% 8 6,52% 3 2,17% 1 4,35% 2 0 0 8,70% 4 10,87% 5 2,17% 1 36,96% 17 2,17% 1 0 0 0 0
20056-Mutriku 100,00% 2114 0,09% 2 1,04% 22 0 0 0 0 6,67% 141 1,37% 29 3,26% 69 12,25% 259 0,99% 21 1,51% 32 12,82% 271 0,09% 2 9,79% 207 6,81% 144 1,18% 25 39,92% 844 1,75% 37 0 0 0,43% 9
20063-Oiartzun 100,00% 4386 0,23% 10 0,80% 35 0,02% 1 0,05% 2 1,14% 50 1,96% 86 5,02% 220 8,39% 368 0,98% 43 2,17% 95 14,82% 650 0,16% 7 18,19% 798 14,55% 638 0,87% 38 27,95% 1226 2,58% 113 0,05% 2 0,09% 4
20058-Olaberria 100,00% 362 1,10% 4 1,38% 5 0 0 0 0 0,28% 1 1,66% 6 3,87% 14 4,70% 17 6,35% 23 0,28% 1 13,54% 49 0 0 10,77% 39 12,15% 44 1,10% 4 38,95% 141 3,87% 14 0 0 0 0
20076-Ordizia 100,00% 3806 0,11% 4 0,34% 13 0 0 0 0 0,16% 6 1,97% 75 4,68% 178 8,12% 309 5,28% 201 1,84% 70 17,31% 659 0,18% 7 16,87% 642 7,30% 278 1,00% 38 32,87% 1251 1,71% 65 0,03% 1 0,24% 9
20905-Orendain 100,00% 52 0 0 25,00% 13 0 0 0 0 1,92% 1 0 0 13,46% 7 1,92% 1 0 0 0 0 7,69% 4 0 0 15,38% 8 11,54% 6 0 0 21,15% 11 0 0 0 0 1,92% 1
20060-Orexa 100,00% 52 0 0 3,85% 2 1,92% 1 0 0 7,69% 4 1,92% 1 7,69% 4 9,62% 5 3,85% 2 1,92% 1 5,77% 3 0 0 13,46% 7 5,77% 3 0 0 32,69% 17 3,85% 2 0 0 0 0
20061-Orio 100,00% 2012 0,60% 12 0,94% 19 0 0 0 0 6,76% 136 1,89% 38 5,62% 113 5,37% 108 1,39% 28 1,84% 37 12,23% 246 0 0 16,20% 326 12,77% 257 1,49% 30 30,32% 610 2,04% 41 0,10% 2 0,45% 9
20062-Ormaiztegi 100,00% 489 0,20% 1 0,20% 1 0 0 0 0 0 0 1,43% 7 6,13% 30 4,50% 22 3,89% 19 2,45% 12 13,50% 66 0 0 14,93% 73 10,43% 51 1,02% 5 37,42% 183 3,89% 19 0 0 0 0
20059-Oñati 100,00% 5088 0,20% 10 0,51% 26 0,02% 1 0 0 0,22% 11 1,40% 71 3,58% 182 4,89% 249 17,16% 873 2,08% 106 12,60% 641 0,10% 5 14,19% 722 7,94% 404 1,24% 63 32,35% 1646 1,20% 61 0,06% 3 0,28% 14
20064-Pasaia 100,00% 6383 0,06% 4 0,39% 25 0,02% 1 0,06% 4 4,07% 260 1,46% 93 2,62% 167 9,02% 576 1,02% 65 1,13% 72 12,11% 773 0,05% 3 18,53% 1183 18,74% 1196 0,97% 62 26,52% 1693 2,77% 177 0,09% 6 0,36% 23
20070-Segura 100,00% 493 0,41% 2 1,22% 6 0,41% 2 0 0 0,81% 4 2,23% 11 4,87% 24 5,27% 26 2,43% 12 2,23% 11 18,26% 90 0 0 13,39% 66 7,91% 39 1,83% 9 37,73% 186 1,01% 5 0 0 0 0
20065-Soraluze/Placencia de las Armas 100,00% 1732 0,06% 1 0,29% 5 0 0 0 0 0,35% 6 1,27% 22 4,45% 77 7,79% 135 4,10% 71 1,15% 20 11,26% 195 0 0 16,28% 282 8,14% 141 2,02% 35 39,49% 684 2,83% 49 0,06% 1 0,46% 8
20071-Tolosa 100,00% 7472 0,15% 11 0,50% 37 0 0 0 0 0,55% 41 3,35% 250 6,69% 500 7,86% 587 2,61% 195 2,82% 211 18,00% 1345 0,17% 13 17,88% 1336 10,59% 791 1,14% 85 25,36% 1895 1,91% 143 0,07% 5 0,36% 27
20072-Urnieta 100,00% 2532 0,04% 1 1,58% 40 0,12% 3 0 0 0,63% 16 1,54% 39 4,74% 120 10,74% 272 2,09% 53 1,11% 28 13,67% 346 0,12% 3 16,47% 417 13,47% 341 1,66% 42 28,59% 724 2,96% 75 0,20% 5 0,28% 7
20077-Urretxu 100,00% 2855 0,07% 2 0,21% 6 0 0 0 0 0,11% 3 2,45% 70 6,69% 191 8,37% 239 4,06% 116 1,51% 43 16,60% 474 0,11% 3 12,54% 358 9,25% 264 1,89% 54 34,47% 984 1,65% 47 0 0 0,04% 1
20073-Usurbil 100,00% 2501 0,56% 14 0,72% 18 0 0 0 0 1,24% 31 1,60% 40 4,12% 103 8,68% 217 2,16% 54 1,36% 34 13,23% 331 0,08% 2 14,59% 365 13,35% 334 1,00% 25 33,63% 841 2,88% 72 0,04% 1 0,76% 19
20075-Villabona 100,00% 2469 0,12% 3 0,61% 15 0,04% 1 0 0 0,41% 10 1,42% 35 4,21% 104 7,61% 188 1,54% 38 0,69% 17 10,29% 254 0 0 16,48% 407 13,49% 333 1,50% 37 38,15% 942 3,28% 81 0,04% 1 0,12% 3
20078-Zaldibia 100,00% 649 0,15% 1 2,93% 19 0 0 0 0 0,77% 5 0,77% 5 5,70% 37 8,63% 56 4,93% 32 1,54% 10 14,48% 94 0,15% 1 9,55% 62 7,24% 47 1,39% 9 39,29% 255 2,16% 14 0 0 0,31% 2
20079-Zarautz 100,00% 9402 0,14% 13 0,85% 80 0,01% 1 0,02% 2 0,83% 78 3,64% 342 5,90% 555 10,03% 943 1,52% 143 3,47% 326 18,35% 1725 0,26% 24 16,69% 1569 10,26% 965 1,06% 100 24,76% 2328 1,88% 177 0,10% 9 0,23% 22
20025-Zegama 100,00% 519 0 0 2,70% 14 0 0 0 0 1,16% 6 1,54% 8 4,05% 21 13,10% 68 0 0 1,54% 8 9,44% 49 0,39% 2 10,98% 57 10,02% 52 2,12% 11 40,27% 209 2,50% 13 0 0 0,19% 1
20026-Zerain 100,00% 112 0 0 5,36% 6 0 0 0 0 0 0 1,79% 2 7,14% 8 3,57% 4 0,89% 1 2,68% 3 16,96% 19 0 0 12,50% 14 4,46% 5 5,36% 6 37,50% 42 0 0 0 0 1,79% 2
20027-Zestoa 100,00% 1292 0,23% 3 4,88% 63 0 0 0 0 1,39% 18 1,55% 20 4,41% 57 10,91% 141 1,08% 14 0,93% 12 10,84% 140 0,08% 1 13,16% 170 14,16% 183 1,24% 16 33,36% 431 1,70% 22 0 0 0,08% 1
20028-Zizurkil 100,00% 1147 0,09% 1 0,70% 8 0,17% 2 0 0 1,83% 21 1,39% 16 4,53% 52 8,54% 98 1,48% 17 1,13% 13 9,76% 112 0 0 14,12% 162 14,04% 161 1,22% 14 36,01% 413 2,79% 32 0,09% 1 2,09% 24
20081-Zumaia 100,00% 3843 0,13% 5 0,75% 29 0,05% 2 0,03% 1 1,54% 59 2,26% 87 5,83% 224 8,01% 308 2,00% 77 1,93% 74 14,55% 559 0,05% 2 15,20% 584 10,88% 418 1,59% 61 33,15% 1274 1,72% 66 0,13% 5 0,21% 8
20080-Zumarraga 100,00% 4066 0 0 0,30% 12 0,05% 2 0 0 0,22% 9 1,60% 65 3,81% 155 8,78% 357 2,78% 113 1,48% 60 13,21% 537 0,07% 3 12,03% 489 10,40% 423 2,16% 88 41,00% 1667 2,02% 82 0,10% 4 0 0

Con respecto a la clasificación usada en el Censo de 1991, y como consecuencia de la revisión de las clasificaciones
de ocupación y actividad, la categoría que se denominaba Jefes de departamento administrativos, comerciales
o de servicios de empresas no agrarias ha cambiado su contenido, pasando a recoger ahora sólo a una parte
de ellos, Profesionales en ocupaciones exclusivas de las Administraciones
Públicas. Los restantes van a las categorías anterior y posterior, así la suma de las tres categorías sí
es comparable.