INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupación   >   20-Guipúzcoa  
SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según medio de desplazamiento utilizado para ir al lugar
de trabajo. 20-Guipúzcoa

  TOTAL Coche particular, conduciendo Coche particular, pasajero Autobús Metro Moto Andando RENFE Otros trenes Bicicleta Otros medios
TOTAL 268594 139925 15518 31093 33 7378 61347 5885 4484 2167 764
20001-Abaltzisketa 98 90 1 2 0 0 3 0 0 2 0
20002-Aduna 143 118 2 3 0 6 9 4 0 0 1
20016-Aia 449 334 15 15 0 14 59 0 11 1 0
20003-Aizarnazabal 179 140 6 5 0 3 24 1 0 0 0
20004-Albiztur 106 90 9 2 0 0 4 1 0 0 0
20005-Alegia 599 358 33 11 0 5 119 70 0 1 2
20006-Alkiza 90 76 3 4 0 1 5 1 0 0 0
20906-Altzaga 45 40 1 0 0 1 1 2 0 0 0
20007-Altzo 101 90 1 2 0 0 5 3 0 0 0
20008-Amezketa 365 234 14 10 0 12 87 7 0 1 0
20009-Andoain 5364 3026 292 552 0 48 1058 349 1 22 16
20010-Anoeta 676 417 39 11 0 12 101 88 1 5 2
20011-Antzuola 801 507 30 6 0 1 242 1 1 6 7
20012-Arama 56 53 1 1 0 0 1 0 0 0 0
20013-Aretxabaleta 2946 1737 166 95 0 6 927 2 0 8 5
20055-Arrasate o Mondragón 9962 5632 701 725 0 127 2728 3 1 30 15
20014-Asteasu 472 348 28 26 0 11 41 10 4 0 4
20903-Astigarraga 1603 933 112 241 0 48 238 12 4 12 3
20015-Ataun 502 410 20 15 0 6 41 6 0 1 3
20017-Azkoitia 3880 2349 217 154 0 23 1090 4 6 14 23
20018-Azpeitia 5384 3488 248 301 0 67 1220 1 1 48 10
20904-Baliarrain 39 29 0 0 0 0 8 2 0 0 0
20019-Beasain 4663 2643 188 117 0 60 1428 192 0 28 7
20020-Beizama 59 51 4 0 0 0 4 0 0 0 0
20021-Belauntza 113 93 7 1 0 2 7 3 0 0 0
20022-Berastegi 345 281 10 17 0 3 24 2 0 0 8
20074-Bergara 6329 4101 322 305 0 50 1521 4 1 20 5
20023-Berrobi 195 128 9 25 0 2 26 2 0 2 1
20024-Bidegoyan 148 127 2 0 0 1 14 4 0 0 0
20029-Deba 1926 1262 104 25 0 3 434 1 92 3 2
20069-Donostia-San Sebastián 71993 30964 3893 15478 17 4277 13749 1335 1154 881 245
20030-Eibar 11112 4607 695 1133 0 79 4319 32 215 11 21
20031-Elduain 75 63 2 2 0 1 6 1 0 0 0
20033-Elgeta 427 249 27 3 0 2 145 0 0 1 0
20032-Elgoibar 4288 2244 252 402 0 23 1310 14 23 12 8
20067-Errenteria 15430 7239 995 2579 3 373 2469 605 1069 48 50
20066-Errezil 154 145 5 2 0 1 1 0 0 0 0
20034-Eskoriatza 1830 1200 116 79 0 21 401 0 0 12 1
20035-Ezkio-Itsaso 228 185 9 2 0 3 25 4 0 0 0
20038-Gabiria 134 114 7 0 0 1 10 2 0 0 0
20037-Gaintza 40 35 0 0 0 0 5 0 0 0 0
20907-Gaztelu 48 37 1 4 0 1 4 1 0 0 0
20039-Getaria 922 442 52 69 0 23 327 1 3 0 5
20040-Hernani 7231 3703 490 947 3 104 1582 366 7 23 6
20041-Hernialde 106 96 1 1 0 2 4 1 0 1 0
20036-Hondarribia 6046 3692 439 467 0 278 984 113 17 43 13
20042-Ibarra 1659 998 78 74 0 7 400 84 0 16 2
20043-Idiazabal 846 656 20 45 0 15 95 10 0 1 4
20044-Ikaztegieta 164 116 7 1 0 1 16 21 0 2 0
20045-Irun 22077 11872 1486 1953 2 558 4969 732 395 52 58
20046-Irura 419 292 19 28 0 4 54 22 0 0 0
20047-Itsasondo 215 149 7 6 0 3 26 17 0 6 1
20048-Larraul 32 28 0 1 0 0 2 1 0 0 0
20902-Lasarte-Oria 7154 3276 469 1010 1 93 1823 42 411 17 12
20049-Lazkao 1951 1386 67 31 0 29 365 22 0 47 4
20050-Leaburu 128 101 7 7 0 2 7 4 0 0 0
20051-Legazpi 3259 1642 115 137 0 36 1249 63 2 14 1
20052-Legorreta 486 302 5 0 0 1 153 25 0 0 0
20068-Leintz-Gatzaga 107 93 10 0 0 0 4 0 0 0 0
20053-Lezo 2423 1387 183 291 0 67 341 102 40 8 4
20054-Lizartza 240 181 14 10 0 4 20 6 2 3 0
20901-Mendaro 573 383 27 30 0 1 121 0 7 4 0
20057-Mutiloa 39 28 0 3 0 0 5 3 0 0 0
20056-Mutriku 1872 1171 192 30 0 18 443 0 4 1 13
20063-Oiartzun 3794 2617 209 277 0 103 476 49 33 19 11
20058-Olaberria 307 189 8 7 0 1 94 5 1 2 0
20076-Ordizia 3464 1899 149 175 1 38 997 148 0 47 10
20905-Orendain 32 24 3 2 0 1 0 2 0 0 0
20060-Orexa 44 32 3 2 0 0 5 2 0 0 0
20061-Orio 1703 917 127 71 0 11 449 4 99 19 6
20062-Ormaiztegi 467 303 21 1 0 5 115 13 0 6 3
20059-Oñati 4772 3077 264 195 0 19 1181 6 2 18 10
20064-Pasaia 5796 2556 434 1076 0 167 1068 106 281 16 92
20070-Segura 423 340 8 18 1 3 50 2 1 0 0
20065-Soraluze/Placencia de las Armas 1622 835 108 70 0 14 585 0 1 9 0
20071-Tolosa 6878 3600 418 300 2 57 2024 408 5 49 15
20072-Urnieta 2121 1323 82 169 0 30 284 222 1 6 4
20077-Urretxu 2532 1444 123 99 0 5 773 72 0 10 6
20073-Usurbil 2234 1403 90 192 0 57 371 7 92 13 9
20075-Villabona 2199 1291 118 158 0 17 429 162 3 12 9
20078-Zaldibia 553 385 35 13 0 9 93 13 1 1 3
20079-Zarautz 8517 4095 495 289 1 239 2573 43 295 478 9
20025-Zegama 426 347 17 10 0 1 48 0 0 0 3
20026-Zerain 82 75 1 1 0 0 3 0 0 1 1
20027-Zestoa 1114 636 79 93 0 4 285 3 11 2 1
20028-Zizurkil 988 526 77 38 1 6 230 103 2 5 0
20081-Zumaia 3535 1780 146 179 1 37 1158 3 182 42 7
20080-Zumarraga 3645 1970 228 162 0 14 1153 108 2 5 3

Sólo se incluyen los que se desplazan al lugar de trabajo desde su lugar de residencia (es decir, se excluyen
los que trabajan en su propio domicilio, los que se desplazan desde una segunda residencia, los que no tienen
un lugar de trabajo fijo …). Como s