|
|
| Propensión a vivir en alquiler según nacionalidad (española o extranjera) y edad 20-Guipúzcoa |
| TOTAL | Española | Extranjera | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | |
| TOTAL | 7,09% | 7,62% | 6,93% | 8,52% | 7,81% | 5,75% | 5,21% | 7,02% | 6,59% | 7,02% | 6,23% | 7,58% | 7,14% | 5,42% | 5,07% | 6,96% | 42,50% | 55,00% | 43,64% | 47,11% | 42,13% | 33,24% | 27,39% | 22,22% |
| 20001-Abaltzisketa | 4,33% | 6,52% | 5,26% | 2,86% | 3,45% | 8,82% | 0,00% | 3,51% | 4,36% | 6,52% | 5,26% | 2,86% | 3,51% | 9,09% | 0,00% | 3,51% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . |
| 20002-Aduna | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,94% | 3,57% | 0,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,94% | 3,57% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | . |
| 20016-Aia | 4,41% | 2,35% | 3,41% | 3,90% | 3,28% | 5,33% | 4,79% | 7,14% | 4,42% | 2,35% | 3,41% | 3,92% | 3,30% | 5,36% | 4,79% | 7,14% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . |
| 20003-Aizarnazabal | 5,32% | 0,00% | 5,13% | 13,89% | 2,38% | 0,00% | 14,29% | 6,98% | 4,25% | 0,00% | 1,35% | 10,14% | 2,38% | 0,00% | 14,63% | 6,98% | 75,00% | . | 75,00% | 100,00% | . | . | 0,00% | . |
| 20004-Albiztur | 10,10% | 7,14% | 7,69% | 18,18% | 10,20% | 11,11% | 8,00% | 9,52% | 9,93% | 7,69% | 7,69% | 18,18% | 8,51% | 11,11% | 8,00% | 9,52% | 20,00% | 0,00% | . | . | 50,00% | . | . | . |
| 20005-Alegia | 6,57% | 7,37% | 4,57% | 6,32% | 5,28% | 7,88% | 5,95% | 8,04% | 6,33% | 6,57% | 3,53% | 6,32% | 5,38% | 7,54% | 5,95% | 8,04% | 27,78% | 50,00% | 40,00% | . | 0,00% | 25,00% | . | . |
| 20006-Alkiza | 2,65% | 2,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,45% | 0,00% | 7,41% | 2,66% | 2,44% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,45% | 0,00% | 7,41% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . |
| 20906-Altzaga | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . |
| 20007-Altzo | 1,84% | 1,54% | 0,00% | 2,50% | 2,99% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 1,84% | 1,54% | 0,00% | 2,50% | 2,99% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20008-Amezketa | 4,59% | 3,94% | 2,91% | 5,00% | 2,45% | 5,43% | 5,62% | 6,22% | 4,49% | 3,94% | 2,91% | 4,40% | 2,45% | 5,43% | 5,62% | 6,22% | 100,00% | . | . | 100,00% | . | . | . | . |
| 20009-Andoain | 5,30% | 7,24% | 5,78% | 6,86% | 5,74% | 4,10% | 3,02% | 4,04% | 4,90% | 6,50% | 5,31% | 6,21% | 5,51% | 3,74% | 2,80% | 3,95% | 43,06% | 58,33% | 35,71% | 54,55% | 24,00% | 50,00% | 33,33% | 33,33% |
| 20010-Anoeta | 3,51% | 3,29% | 4,35% | 3,94% | 4,17% | 1,49% | 4,19% | 3,57% | 3,54% | 3,30% | 4,41% | 3,95% | 4,19% | 1,51% | 4,22% | 3,59% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20011-Antzuola | 4,37% | 4,18% | 6,25% | 6,47% | 4,08% | 3,07% | 2,65% | 3,76% | 4,23% | 4,24% | 5,83% | 6,19% | 3,78% | 3,07% | 2,65% | 3,76% | 33,33% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 33,33% | . | . | . |
| 20012-Arama | 1,84% | 0,00% | 12,50% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | 1,84% | 0,00% | 12,50% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20013-Aretxabaleta | 2,44% | 2,94% | 2,05% | 3,38% | 3,05% | 1,40% | 1,62% | 2,21% | 2,38% | 2,83% | 2,05% | 3,33% | 2,87% | 1,40% | 1,62% | 2,21% | 14,81% | 50,00% | 0,00% | 7,14% | 25,00% | 0,00% | . | . |
| 20055-Arrasate o Mondragón | 2,70% | 3,07% | 2,59% | 4,24% | 3,25% | 1,89% | 1,72% | 1,96% | 2,42% | 2,77% | 2,02% | 3,77% | 2,83% | 1,78% | 1,68% | 1,96% | 38,37% | 36,00% | 58,62% | 32,20% | 38,10% | 26,67% | 100,00% | 0,00% |
| 20014-Asteasu | 9,88% | 8,61% | 12,21% | 8,82% | 9,47% | 10,63% | 5,93% | 13,76% | 9,45% | 8,61% | 11,72% | 9,06% | 9,47% | 8,92% | 5,22% | 12,83% | 43,75% | . | 33,33% | 0,00% | . | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 20903-Astigarraga | 6,04% | 3,91% | 7,11% | 5,76% | 6,26% | 6,65% | 4,33% | 8,87% | 4,98% | 3,07% | 4,46% | 4,85% | 5,31% | 4,85% | 3,80% | 8,93% | 40,18% | 55,56% | 52,38% | 47,37% | 25,81% | 45,45% | 28,57% | 0,00% |
| 20015-Ataun | 8,80% | 5,81% | 9,80% | 6,90% | 6,14% | 11,11% | 9,47% | 10,93% | 8,69% | 5,81% | 9,80% | 6,90% | 5,78% | 10,68% | 9,47% | 10,93% | 50,00% | . | . | . | 33,33% | 100,00% | . | . |
| 20017-Azkoitia | 5,66% | 5,74% | 6,25% | 7,54% | 6,47% | 4,26% | 4,14% | 4,73% | 5,02% | 4,97% | 5,29% | 5,93% | 5,54% | 4,20% | 4,14% | 4,73% | 76,09% | 85,71% | 92,31% | 80,00% | 68,00% | 25,00% | 0,00% | . |
| 20018-Azpeitia | 3,76% | 3,62% | 3,37% | 6,16% | 4,01% | 2,80% | 2,20% | 3,22% | 3,08% | 3,00% | 2,48% | 4,32% | 3,34% | 2,55% | 2,13% | 3,22% | 57,49% | 56,00% | 53,33% | 67,16% | 50,00% | 41,67% | 100,00% | 0,00% |
| 20904-Baliarrain | 4,12% | 0,00% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 4,12% | 0,00% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20019-Beasain | 4,96% | 6,14% | 4,79% | 5,28% | 5,53% | 4,38% | 2,44% | 5,40% | 4,75% | 5,75% | 4,73% | 4,86% | 5,28% | 4,14% | 2,45% | 5,36% | 24,62% | 38,10% | 8,70% | 26,32% | 28,57% | 27,78% | 0,00% | 20,00% |
| 20020-Beizama | 4,38% | 0,00% | 10,00% | 8,00% | 0,00% | 4,35% | 11,11% | 2,70% | 4,38% | 0,00% | 10,00% | 8,00% | 0,00% | 4,35% | 11,11% | 2,70% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20021-Belauntza | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . |
| 20022-Berastegi | 3,91% | 3,77% | 1,92% | 4,52% | 3,82% | 4,86% | 1,20% | 5,26% | 3,54% | 3,18% | 1,94% | 3,38% | 3,21% | 4,93% | 1,20% | 5,26% | 30,77% | 50,00% | 0,00% | 28,57% | 100,00% | 0,00% | . | . |
| 20074-Bergara | 5,58% | 4,87% | 6,10% | 6,86% | 5,05% | 4,89% | 4,87% | 6,09% | 5,17% | 4,54% | 5,45% | 5,64% | 4,73% | 4,66% | 4,70% | 6,09% | 53,17% | 50,00% | 63,16% | 58,49% | 39,13% | 50,00% | 60,00% | 0,00% |
| 20023-Berrobi | 3,71% | 1,00% | 8,06% | 2,06% | 2,33% | 9,52% | 1,61% | 4,17% | 3,73% | 1,00% | 8,47% | 2,06% | 2,33% | 9,52% | 1,61% | 4,17% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | . |
| 20024-Bidegoyan | 4,22% | 4,62% | 7,41% | 6,35% | 3,90% | 1,72% | 2,78% | 3,96% | 4,23% | 4,62% | 7,41% | 6,35% | 3,90% | 1,75% | 2,78% | 3,96% | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | . | . |
| 20029-Deba | 6,02% | 5,97% | 5,33% | 5,77% | 6,27% | 6,08% | 6,03% | 6,44% | 6,00% | 6,00% | 5,24% | 5,72% | 6,35% | 5,91% | 6,07% | 6,47% | 7,84% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20069-Donostia-San Sebastián | 10,17% | 10,09% | 9,67% | 12,76% | 11,33% | 8,46% | 7,64% | 10,14% | 9,59% | 9,44% | 8,82% | 11,56% | 10,56% | 8,13% | 7,48% | 10,05% | 43,39% | 58,17% | 47,33% | 50,00% | 43,24% | 30,32% | 27,04% | 23,98% |
| 20030-Eibar | 6,18% | 6,72% | 6,43% | 6,72% | 6,47% | 5,68% | 4,53% | 6,43% | 5,48% | 5,01% | 5,56% | 5,55% | 5,49% | 5,30% | 4,39% | 6,35% | 52,67% | 67,06% | 43,66% | 52,88% | 59,21% | 36,00% | 50,00% | 37,50% |
| 20031-Elduain | 0,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20033-Elgeta | 6,37% | 9,76% | 6,90% | 8,24% | 4,62% | 8,85% | 1,72% | 5,21% | 5,40% | 9,02% | 5,81% | 5,45% | 4,09% | 7,21% | 1,72% | 5,21% | 90,91% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | . | . |
| 20032-Elgoibar | 5,01% | 6,61% | 6,02% | 6,53% | 5,06% | 4,22% | 3,90% | 3,52% | 4,86% | 6,31% | 5,89% | 6,35% | 4,72% | 4,08% | 3,90% | 3,53% | 26,39% | 66,67% | 28,57% | 23,53% | 40,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20067-Errenteria | 5,65% | 8,18% | 6,77% | 6,78% | 6,15% | 4,21% | 3,03% | 4,47% | 5,21% | 7,43% | 6,27% | 6,04% | 5,55% | 4,01% | 2,86% | 4,42% | 45,74% | 71,15% | 51,02% | 47,01% | 44,19% | 29,27% | 33,33% | 18,18% |
| 20066-Errezil | 1,95% | 2,22% | 1,30% | 2,60% | 2,36% | 1,37% | 4,26% | 0,81% | 1,96% | 2,25% | 1,32% | 2,60% | 2,36% | 1,37% | 4,26% | 0,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . |
| 20034-Eskoriatza | 5,51% | 6,02% | 7,09% | 7,02% | 4,85% | 6,44% | 3,63% | 3,01% | 5,02% | 5,85% | 6,22% | 6,69% | 4,42% | 4,95% | 3,64% | 3,01% | 47,73% | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 37,50% | 69,23% | 0,00% | . |
| 20035-Ezkio-Itsaso | 9,01% | 3,03% | 18,87% | 6,49% | 13,54% | 3,66% | 7,69% | 10,17% | 8,77% | 3,08% | 18,87% | 5,33% | 12,90% | 3,70% | 7,69% | 10,26% | 25,00% | 0,00% | . | 50,00% | 33,33% | 0,00% | . | 0,00% |
| 20038-Gabiria | 4,03% | 2,99% | 11,36% | 1,96% | 2,99% | 8,16% | 2,17% | 2,04% | 4,04% | 2,99% | 11,36% | 1,96% | 3,03% | 8,16% | 2,17% | 2,04% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . |
| 20037-Gaintza | 4,51% | 10,00% | 0,00% | 6,67% | 8,00% | 0,00% | 0,00% | 3,03% | 4,55% | 10,00% | 0,00% | 7,14% | 8,00% | 0,00% | 0,00% | 3,03% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | . |
| 20907-Gaztelu | 1,97% | 0,00% | 7,14% | 3,85% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,97% | 0,00% | 7,14% | 3,85% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20039-Getaria | 6,19% | 6,96% | 5,17% | 10,53% | 6,49% | 2,46% | 4,08% | 5,47% | 5,03% | 5,51% | 2,66% | 7,83% | 5,39% | 2,47% | 4,08% | 5,49% | 71,43% | 85,71% | 87,50% | 75,00% | 62,50% | 0,00% | . | 0,00% |
| 20040-Hernani | 5,29% | 6,16% | 5,84% | 5,74% | 6,24% | 4,45% | 2,64% | 5,00% | 4,98% | 5,61% | 5,42% | 5,45% | 5,77% | 4,13% | 2,61% | 4,98% | 32,51% | 57,14% | 30,30% | 28,95% | 39,13% | 28,13% | 6,67% | 9,09% |
| 20041-Hernialde | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% |
| 20036-Hondarribia | 9,14% | 8,60% | 8,42% | 10,42% | 9,21% | 7,53% | 7,18% | 11,92% | 8,62% | 7,92% | 7,95% | 9,38% | 8,66% | 6,93% | 7,08% | 11,94% | 32,02% | 47,37% | 24,00% | 37,89% | 30,00% | 33,33% | 17,65% | 10,00% |
| 20042-Ibarra | 4,68% | 4,96% | 3,36% | 6,61% | 6,27% | 2,82% | 3,50% | 5,21% | 4,48% | 4,82% | 3,07% | 5,97% | 6,16% | 2,68% | 3,52% | 5,21% | 30,30% | 25,00% | 28,57% | 45,45% | 16,67% | 50,00% | 0,00% | . |
| 20043-Idiazabal | 3,14% | 0,78% | 1,84% | 2,09% | 5,38% | 1,92% | 1,98% | 7,14% | 2,65% | 0,79% | 1,48% | 1,53% | 3,64% | 1,31% | 2,00% | 6,92% | 30,56% | 0,00% | 50,00% | 25,00% | 38,46% | 28,57% | 0,00% | 33,33% |
| 20044-Ikaztegieta | 5,04% | 7,41% | 0,00% | 8,20% | 3,28% | 9,09% | 4,88% | 0,00% | 5,07% | 7,41% | 0,00% | 8,20% | 3,28% | 9,38% | 4,88% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | . | . |
| 20045-Irun | 8,48% | 9,65% | 9,49% | 9,83% | 9,93% | 6,80% | 5,97% | 6,92% | 7,55% | 8,58% | 8,15% | 8,32% | 8,55% | 6,25% | 5,69% | 6,81% | 54,72% | 65,97% | 62,42% | 56,77% | 55,98% | 46,30% | 33,90% | 24,56% |
| 20046-Irura | 5,16% | 4,26% | 2,41% | 4,03% | 6,49% | 3,09% | 7,06% | 9,80% | 4,56% | 4,26% | 1,22% | 3,31% | 4,64% | 3,09% | 7,06% | 9,90% | 54,55% | . | 100,00% | 33,33% | 100,00% | . | . | 0,00% |
| 20047-Itsasondo | 5,21% | 10,14% | 6,25% | 4,04% | 6,00% | 3,13% | 2,78% | 4,84% | 4,26% | 6,15% | 4,26% | 4,08% | 4,21% | 3,13% | 2,78% | 4,88% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | 0,00% | 40,00% | . | . | 0,00% |
| 20048-Larraul | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . |
| 20902-Lasarte-Oria | 5,09% | 8,15% | 5,58% | 6,59% | 6,40% | 4,18% | 1,61% | 3,03% | 4,60% | 7,61% | 5,07% | 5,55% | 5,82% | 3,69% | 1,61% | 3,00% | 48,45% | 54,17% | 37,14% | 61,29% | 43,24% | 56,52% | 0,00% | 10,00% |
| 20049-Lazkao | 3,54% | 3,53% | 2,73% | 4,16% | 2,65% | 2,91% | 4,45% | 4,41% | 3,20% | 2,62% | 2,76% | 3,26% | 2,42% | 2,77% | 4,45% | 4,42% | 35,29% | 63,64% | 0,00% | 40,00% | 40,00% | 20,00% | . | 0,00% |
| 20050-Leaburu | 3,00% | 0,00% | 4,55% | 1,82% | 0,00% | 7,41% | 5,26% | 2,41% | 2,75% | 0,00% | 2,33% | 1,89% | 0,00% | 7,41% | 5,26% | 2,41% | 33,33% | . | 100,00% | 0,00% | . | . | . | . |
| 20051-Legazpi | 3,67% | 3,04% | 2,74% | 4,97% | 2,62% | 3,52% | 2,99% | 4,91% | 3,60% | 3,05% | 2,66% | 4,93% | 2,42% | 3,39% | 2,99% | 4,91% | 16,67% | 0,00% | 16,67% | 10,00% | 20,00% | 28,57% | . | 0,00% |
| 20052-Legorreta | 5,92% | 8,67% | 3,90% | 8,02% | 5,08% | 5,14% | 6,43% | 4,46% | 5,84% | 8,72% | 3,95% | 7,69% | 5,13% | 5,23% | 5,92% | 4,48% | 13,33% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% |
| 20068-Leintz-Gatzaga | 11,25% | 22,58% | 11,76% | 10,53% | 14,89% | 2,70% | 7,69% | 9,09% | 11,25% | 22,58% | 11,76% | 10,53% | 14,89% | 2,70% | 7,69% | 9,09% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20053-Lezo | 3,99% | 4,93% | 3,33% | 4,78% | 4,71% | 2,85% | 5,47% | 1,69% | 3,86% | 4,63% | 3,34% | 4,55% | 4,48% | 2,76% | 5,50% | 1,69% | 19,61% | 37,50% | 0,00% | 25,00% | 20,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% |
| 20054-Lizartza | 5,51% | 8,47% | 0,00% | 7,83% | 9,88% | 2,30% | 0,00% | 7,27% | 5,06% | 8,77% | 0,00% | 5,45% | 9,88% | 2,33% | 0,00% | 7,27% | 37,50% | 0,00% | . | 60,00% | . | 0,00% | . | . |
| 20901-Mendaro | 5,68% | 4,94% | 3,42% | 6,08% | 4,81% | 4,57% | 6,94% | 7,21% | 5,57% | 4,97% | 3,45% | 5,78% | 4,30% | 4,60% | 7,06% | 7,21% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . |
| 20057-Mutiloa | 14,56% | 26,09% | 16,67% | 0,00% | 12,00% | 26,67% | 5,26% | 14,00% | 14,56% | 26,09% | 16,67% | 0,00% | 12,00% | 26,67% | 5,26% | 14,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20056-Mutriku | 6,84% | 7,95% | 6,49% | 7,56% | 9,68% | 4,15% | 5,23% | 5,69% | 6,44% | 7,28% | 5,91% | 6,73% | 9,27% | 4,05% | 5,25% | 5,59% | 35,94% | 62,50% | 25,00% | 44,44% | 50,00% | 12,50% | 0,00% | 25,00% |
| 20063-Oiartzun | 4,31% | 5,16% | 3,66% | 5,89% | 4,17% | 2,60% | 3,18% | 4,71% | 4,11% | 5,04% | 3,44% | 5,53% | 3,96% | 2,31% | 3,11% | 4,65% | 24,18% | 40,00% | 15,00% | 30,43% | 25,00% | 30,77% | 11,11% | 20,00% |
| 20058-Olaberria | 56,86% | 48,28% | 39,06% | 60,63% | 53,52% | 32,47% | 71,24% | 63,35% | 57,29% | 48,28% | 39,68% | 61,15% | 54,01% | 33,33% | 71,71% | 63,35% | 25,00% | . | 0,00% | 33,33% | 40,00% | 0,00% | 0,00% | . |
| 20076-Ordizia | 8,20% | 7,58% | 8,68% | 7,37% | 8,47% | 5,89% | 7,07% | 11,20% | 7,54% | 6,83% | 7,24% | 5,79% | 7,85% | 5,54% | 6,89% | 11,22% | 55,28% | 44,00% | 78,95% | 64,10% | 50,00% | 38,46% | 50,00% | 0,00% |
| 20905-Orendain | 3,50% | 0,00% | 0,00% | 11,76% | 0,00% | 8,70% | 0,00% | 2,33% | 3,50% | 0,00% | 0,00% | 11,76% | 0,00% | 8,70% | 0,00% | 2,33% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 20060-Orexa | 9,64% | 18,18% | 0,00% | 6,67% | 15,79% | 6,25% | 0,00% | 7,69% | 9,76% | 18,18% | 0,00% | 6,67% | 15,79% | 6,25% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | . | . | . | . | . | 0,00% | . |
| 20061-Orio | 5,59% | 6,16% | 5,25% | 7,49% | 5,76% | 3,47% | 3,24% | 6,10% | 5,35% | 6,07% | 5,18% | 6,69% | 5,47% | 3,51% | 3,03% | 6,13% | 21,21% | 16,67% | 8,33% | 36,36% | 21,43% | 0,00% | 33,33% | 0,00% |
| 20062-Ormaiztegi | 3,76% | 2,23% | 3,07% | 8,05% | 4,97% | 2,15% | 7,02% | 0,52% | 3,57% | 2,25% | 2,53% | 7,23% | 5,03% | 2,19% | 7,08% | 0,52% | 13,64% | 0,00% | 20,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20059-Oñati | 5,37% | 7,32% | 3,56% | 7,39% | 6,88% | 4,06% | 2,86% | 4,43% | 5,04% | 6,97% | 3,28% | 7,07% | 6,25% | 3,63% | 2,60% | 4,44% | 36,36% | 42,86% | 22,22% | 28,00% | 37,14% | 58,33% | 100,00% | 0,00% |
| 20064-Pasaia | 6,32% | 7,40% | 7,20% | 6,42% | 6,79% | 5,29% | 5,66% | 5,78% | 5,52% | 6,49% | 5,59% | 5,59% | 5,80% | 4,38% | 5,06% | 5,57% | 32,34% | 44,68% | 39,19% | 26,55% | 28,97% | 31,25% | 31,71% | 33,33% |
| 20070-Segura | 8,65% | 7,02% | 12,98% | 5,96% | 8,12% | 9,57% | 4,27% | 11,27% | 7,44% | 5,92% | 12,31% | 6,04% | 4,81% | 7,73% | 4,31% | 10,43% | 64,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 70,00% | 57,14% | 0,00% | 100,00% |
| 20065-Soraluze/Placencia de las Armas | 7,50% | 8,62% | 9,34% | 9,25% | 7,21% | 5,42% | 5,71% | 7,09% | 7,02% | 8,15% | 8,64% | 8,18% | 6,57% | 5,08% | 5,57% | 7,10% | 32,89% | 30,00% | 26,32% | 40,91% | 31,25% | 66,67% | 20,00% | 0,00% |
| 20071-Tolosa | 8,85% | 9,28% | 6,60% | 9,38% | 9,71% | 6,62% | 8,80% | 10,30% | 8,68% | 9,12% | 6,39% | 9,04% | 9,50% | 6,49% | 8,72% | 10,28% | 32,23% | 45,45% | 29,41% | 32,50% | 29,03% | 30,77% | 40,00% | 25,00% |
| 20072-Urnieta | 3,47% | 3,27% | 5,14% | 4,18% | 3,85% | 3,11% | 1,79% | 1,76% | 3,33% | 3,18% | 4,93% | 4,06% | 3,41% | 3,18% | 1,81% | 1,77% | 14,08% | 16,67% | 15,38% | 14,29% | 35,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20077-Urretxu | 4,69% | 5,16% | 4,40% | 5,25% | 4,14% | 2,77% | 4,43% | 6,10% | 4,49% | 4,99% | 4,17% | 4,83% | 3,81% | 2,67% | 4,44% | 6,10% | 28,30% | 20,00% | 28,57% | 33,33% | 36,36% | 20,00% | 0,00% | . |
| 20073-Usurbil | 5,76% | 5,71% | 5,63% | 6,60% | 6,56% | 5,75% | 3,13% | 6,10% | 5,32% | 5,17% | 5,22% | 5,74% | 6,14% | 5,39% | 2,82% | 6,10% | 49,06% | 80,00% | 42,86% | 52,63% | 36,36% | 50,00% | 40,00% | . |
| 20075-Villabona | 6,36% | 8,37% | 6,29% | 8,59% | 6,47% | 3,61% | 4,06% | 5,33% | 6,06% | 8,20% | 5,79% | 8,23% | 5,80% | 3,36% | 4,08% | 5,34% | 33,90% | 33,33% | 30,77% | 33,33% | 41,18% | 40,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20078-Zaldibia | 6,58% | 7,03% | 9,04% | 8,49% | 5,86% | 4,74% | 5,61% | 5,92% | 5,46% | 7,03% | 4,19% | 7,66% | 4,19% | 3,40% | 5,61% | 5,92% | 72,00% | . | 90,00% | 66,67% | 57,14% | 60,00% | . | . |
| 20079-Zarautz | 7,09% | 8,11% | 7,57% | 9,43% | 7,60% | 5,92% | 4,10% | 5,11% | 6,53% | 7,58% | 6,77% | 8,27% | 7,03% | 5,69% | 3,93% | 4,95% | 43,13% | 56,76% | 38,33% | 51,00% | 43,10% | 28,57% | 33,33% | 24,00% |
| 20025-Zegama | 5,49% | 8,75% | 2,94% | 7,33% | 6,94% | 2,70% | 5,50% | 4,38% | 4,80% | 7,10% | 2,24% | 5,98% | 5,71% | 2,72% | 5,50% | 4,39% | 45,45% | 60,00% | 50,00% | 42,86% | 50,00% | 0,00% | . | 0,00% |
| 20026-Zerain | 6,30% | 10,00% | 6,45% | 3,33% | 8,82% | 2,38% | 3,57% | 8,47% | 5,93% | 10,00% | 6,45% | 3,33% | 6,06% | 2,38% | 3,57% | 8,47% | 100,00% | . | . | . | 100,00% | . | . | . |
| 20027-Zestoa | 3,12% | 3,33% | 1,51% | 2,74% | 4,35% | 2,63% | 2,55% | 3,67% | 2,87% | 3,10% | 1,22% | 2,55% | 3,81% | 2,38% | 2,55% | 3,52% | 53,33% | 50,00% | 33,33% | 33,33% | 75,00% | 50,00% | . | 100,00% |
| 20028-Zizurkil | 4,33% | 5,77% | 1,72% | 4,24% | 7,13% | 1,53% | 4,68% | 4,71% | 4,14% | 5,20% | 1,74% | 3,95% | 6,80% | 1,53% | 4,68% | 4,74% | 17,07% | 30,00% | 0,00% | 15,38% | 22,22% | 0,00% | . | 0,00% |
| 20081-Zumaia | 6,98% | 8,65% | 7,12% | 9,05% | 8,05% | 5,06% | 5,08% | 4,49% | 6,53% | 8,11% | 6,82% | 8,12% | 7,40% | 4,85% | 5,08% | 4,34% | 46,32% | 80,00% | 50,00% | 45,71% | 39,29% | 37,50% | 0,00% | 40,00% |
| 20080-Zumarraga | 4,21% | 5,93% | 3,87% | 5,07% | 4,19% | 2,81% | 2,90% | 4,32% | 4,01% | 5,84% | 3,84% | 4,42% | 3,85% | 2,67% | 2,91% | 4,27% | 28,24% | 13,33% | 6,25% | 52,17% | 35,29% | 28,57% | 0,00% | 25,00% |
| Cada celdilla representa el porcentaje de personas de esa nacionalidad y edad que viven en alquiler |