|
|
| Población en viviendas familiares según sexo y estado civil. 20-Guipúzcoa |
| TOTAL | Varón | Mujer | ||||||||||||||||
| TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | |
| TOTAL | 667312 | 297393 | 309979 | 44734 | 9891 | 5315 | 328235 | 160152 | 154937 | 6917 | 4179 | 2050 | 339077 | 137241 | 155042 | 37817 | 5712 | 3265 |
| 20001-Abaltzisketa | 277 | 139 | 122 | 14 | 2 | 0 | 160 | 93 | 61 | 5 | 1 | 0 | 117 | 46 | 61 | 9 | 1 | 0 |
| 20002-Aduna | 333 | 161 | 147 | 20 | 1 | 4 | 179 | 98 | 74 | 5 | 0 | 2 | 154 | 63 | 73 | 15 | 1 | 2 |
| 20016-Aia | 1610 | 829 | 650 | 110 | 12 | 9 | 892 | 526 | 332 | 24 | 6 | 4 | 718 | 303 | 318 | 86 | 6 | 5 |
| 20003-Aizarnazabal | 526 | 261 | 219 | 39 | 5 | 2 | 285 | 162 | 109 | 10 | 3 | 1 | 241 | 99 | 110 | 29 | 2 | 1 |
| 20004-Albiztur | 287 | 152 | 118 | 16 | 1 | 0 | 159 | 93 | 62 | 3 | 1 | 0 | 128 | 59 | 56 | 13 | 0 | 0 |
| 20005-Alegia | 1583 | 773 | 685 | 99 | 16 | 10 | 814 | 440 | 344 | 17 | 6 | 7 | 769 | 333 | 341 | 82 | 10 | 3 |
| 20006-Alkiza | 264 | 141 | 108 | 12 | 2 | 1 | 149 | 90 | 54 | 3 | 2 | 0 | 115 | 51 | 54 | 9 | 0 | 1 |
| 20906-Altzaga | 106 | 55 | 43 | 7 | 1 | 0 | 54 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 23 | 21 | 7 | 1 | 0 |
| 20007-Altzo | 326 | 171 | 133 | 20 | 2 | 0 | 168 | 98 | 64 | 4 | 2 | 0 | 158 | 73 | 69 | 16 | 0 | 0 |
| 20008-Amezketa | 980 | 485 | 409 | 80 | 2 | 4 | 506 | 291 | 203 | 10 | 0 | 2 | 474 | 194 | 206 | 70 | 2 | 2 |
| 20009-Andoain | 13758 | 6110 | 6553 | 817 | 195 | 83 | 6890 | 3354 | 3278 | 139 | 83 | 36 | 6868 | 2756 | 3275 | 678 | 112 | 47 |
| 20010-Anoeta | 1709 | 798 | 793 | 95 | 20 | 3 | 872 | 454 | 394 | 13 | 10 | 1 | 837 | 344 | 399 | 82 | 10 | 2 |
| 20011-Antzuola | 1899 | 870 | 893 | 117 | 19 | 0 | 970 | 487 | 453 | 20 | 10 | 0 | 929 | 383 | 440 | 97 | 9 | 0 |
| 20012-Arama | 163 | 74 | 81 | 7 | 1 | 0 | 81 | 38 | 42 | 1 | 0 | 0 | 82 | 36 | 39 | 6 | 1 | 0 |
| 20013-Aretxabaleta | 6154 | 2849 | 2875 | 358 | 60 | 12 | 3123 | 1597 | 1440 | 61 | 20 | 5 | 3031 | 1252 | 1435 | 297 | 40 | 7 |
| 20055-Arrasate o Mondragón | 22278 | 10029 | 10627 | 1301 | 222 | 99 | 11211 | 5580 | 5298 | 212 | 85 | 36 | 11067 | 4449 | 5329 | 1089 | 137 | 63 |
| 20014-Asteasu | 1286 | 650 | 543 | 77 | 13 | 3 | 681 | 388 | 272 | 11 | 9 | 1 | 605 | 262 | 271 | 66 | 4 | 2 |
| 20903-Astigarraga | 3723 | 1664 | 1755 | 200 | 60 | 44 | 1883 | 932 | 887 | 33 | 18 | 13 | 1840 | 732 | 868 | 167 | 42 | 31 |
| 20015-Ataun | 1557 | 755 | 649 | 135 | 14 | 4 | 803 | 436 | 333 | 25 | 5 | 4 | 754 | 319 | 316 | 110 | 9 | 0 |
| 20017-Azkoitia | 10197 | 4636 | 4818 | 629 | 87 | 27 | 5084 | 2519 | 2407 | 103 | 42 | 13 | 5113 | 2117 | 2411 | 526 | 45 | 14 |
| 20018-Azpeitia | 13470 | 6374 | 6230 | 750 | 80 | 36 | 6794 | 3508 | 3123 | 115 | 36 | 12 | 6676 | 2866 | 3107 | 635 | 44 | 24 |
| 20904-Baliarrain | 97 | 51 | 35 | 8 | 3 | 0 | 50 | 28 | 20 | 0 | 2 | 0 | 47 | 23 | 15 | 8 | 1 | 0 |
| 20019-Beasain | 12050 | 5134 | 5981 | 764 | 123 | 48 | 6006 | 2834 | 2979 | 117 | 58 | 18 | 6044 | 2300 | 3002 | 647 | 65 | 30 |
| 20020-Beizama | 160 | 78 | 70 | 11 | 1 | 0 | 89 | 49 | 38 | 1 | 1 | 0 | 71 | 29 | 32 | 10 | 0 | 0 |
| 20021-Belauntza | 285 | 142 | 122 | 15 | 5 | 1 | 153 | 85 | 62 | 3 | 2 | 1 | 132 | 57 | 60 | 12 | 3 | 0 |
| 20022-Berastegi | 973 | 459 | 440 | 63 | 6 | 5 | 520 | 275 | 228 | 9 | 4 | 4 | 453 | 184 | 212 | 54 | 2 | 1 |
| 20074-Bergara | 14894 | 6608 | 7077 | 996 | 133 | 80 | 7454 | 3655 | 3546 | 161 | 59 | 33 | 7440 | 2953 | 3531 | 835 | 74 | 47 |
| 20023-Berrobi | 566 | 273 | 252 | 34 | 6 | 1 | 300 | 163 | 126 | 8 | 3 | 0 | 266 | 110 | 126 | 26 | 3 | 1 |
| 20024-Bidegoyan | 427 | 209 | 180 | 33 | 2 | 3 | 232 | 134 | 92 | 5 | 0 | 1 | 195 | 75 | 88 | 28 | 2 | 2 |
| 20029-Deba | 5185 | 2392 | 2364 | 354 | 56 | 19 | 2601 | 1322 | 1180 | 63 | 27 | 9 | 2584 | 1070 | 1184 | 291 | 29 | 10 |
| 20069-Donostia-San Sebastián | 176451 | 79132 | 78246 | 13112 | 3448 | 2513 | 83235 | 40034 | 38971 | 1829 | 1460 | 941 | 93216 | 39098 | 39275 | 11283 | 1988 | 1572 |
| 20030-Eibar | 27843 | 11354 | 13744 | 2231 | 363 | 151 | 13679 | 6226 | 6877 | 356 | 168 | 52 | 14164 | 5128 | 6867 | 1875 | 195 | 99 |
| 20031-Elduain | 210 | 92 | 101 | 16 | 1 | 0 | 116 | 61 | 53 | 1 | 1 | 0 | 94 | 31 | 48 | 15 | 0 | 0 |
| 20033-Elgeta | 974 | 444 | 440 | 72 | 13 | 5 | 499 | 250 | 221 | 17 | 7 | 4 | 475 | 194 | 219 | 55 | 6 | 1 |
| 20032-Elgoibar | 10413 | 4399 | 5139 | 770 | 78 | 27 | 5218 | 2485 | 2567 | 132 | 28 | 6 | 5195 | 1914 | 2572 | 638 | 50 | 21 |
| 20067-Errenteria | 38054 | 16274 | 18293 | 2557 | 662 | 268 | 18670 | 8814 | 9127 | 388 | 238 | 103 | 19384 | 7460 | 9166 | 2169 | 424 | 165 |
| 20066-Errezil | 615 | 330 | 232 | 44 | 8 | 1 | 325 | 198 | 119 | 4 | 3 | 1 | 290 | 132 | 113 | 40 | 5 | 0 |
| 20034-Eskoriatza | 3886 | 1800 | 1805 | 234 | 37 | 10 | 1988 | 1033 | 899 | 40 | 14 | 2 | 1898 | 767 | 906 | 194 | 23 | 8 |
| 20035-Ezkio-Itsaso | 544 | 236 | 258 | 44 | 4 | 2 | 283 | 135 | 131 | 12 | 4 | 1 | 261 | 101 | 127 | 32 | 0 | 1 |
| 20038-Gabiria | 422 | 182 | 210 | 27 | 2 | 1 | 230 | 114 | 108 | 6 | 1 | 1 | 192 | 68 | 102 | 21 | 1 | 0 |
| 20037-Gaintza | 133 | 62 | 61 | 9 | 1 | 0 | 79 | 43 | 34 | 2 | 0 | 0 | 54 | 19 | 27 | 7 | 1 | 0 |
| 20907-Gaztelu | 152 | 77 | 65 | 8 | 1 | 1 | 84 | 48 | 32 | 2 | 1 | 1 | 68 | 29 | 33 | 6 | 0 | 0 |
| 20039-Getaria | 2406 | 1123 | 1073 | 180 | 21 | 9 | 1195 | 630 | 533 | 21 | 7 | 4 | 1211 | 493 | 540 | 159 | 14 | 5 |
| 20040-Hernani | 18166 | 8189 | 8451 | 1149 | 251 | 126 | 9010 | 4457 | 4217 | 185 | 99 | 52 | 9156 | 3732 | 4234 | 964 | 152 | 74 |
| 20041-Hernialde | 286 | 131 | 134 | 16 | 5 | 0 | 145 | 72 | 69 | 1 | 3 | 0 | 141 | 59 | 65 | 15 | 2 | 0 |
| 20036-Hondarribia | 14943 | 6744 | 6904 | 885 | 252 | 158 | 7505 | 3703 | 3449 | 164 | 123 | 66 | 7438 | 3041 | 3455 | 721 | 129 | 92 |
| 20042-Ibarra | 4186 | 1940 | 1974 | 215 | 43 | 14 | 2174 | 1122 | 985 | 47 | 14 | 6 | 2012 | 818 | 989 | 168 | 29 | 8 |
| 20043-Idiazabal | 2037 | 943 | 936 | 139 | 16 | 3 | 1051 | 547 | 478 | 19 | 5 | 2 | 986 | 396 | 458 | 120 | 11 | 1 |
| 20044-Ikaztegieta | 377 | 204 | 159 | 13 | 0 | 1 | 192 | 110 | 80 | 2 | 0 | 0 | 185 | 94 | 79 | 11 | 0 | 1 |
| 20045-Irun | 56224 | 24205 | 26717 | 3651 | 1136 | 515 | 27484 | 12951 | 13353 | 546 | 441 | 193 | 28740 | 11254 | 13364 | 3105 | 695 | 322 |
| 20046-Irura | 910 | 440 | 402 | 48 | 14 | 6 | 473 | 259 | 200 | 4 | 8 | 2 | 437 | 181 | 202 | 44 | 6 | 4 |
| 20047-Itsasondo | 576 | 265 | 242 | 56 | 10 | 3 | 287 | 151 | 121 | 6 | 7 | 2 | 289 | 114 | 121 | 50 | 3 | 1 |
| 20048-Larraul | 145 | 85 | 48 | 10 | 0 | 2 | 78 | 52 | 25 | 1 | 0 | 0 | 67 | 33 | 23 | 9 | 0 | 2 |
| 20902-Lasarte-Oria | 17162 | 7453 | 8414 | 947 | 220 | 128 | 8554 | 4050 | 4211 | 152 | 90 | 51 | 8608 | 3403 | 4203 | 795 | 130 | 77 |
| 20049-Lazkao | 4892 | 2134 | 2425 | 271 | 43 | 19 | 2524 | 1229 | 1218 | 49 | 19 | 9 | 2368 | 905 | 1207 | 222 | 24 | 10 |
| 20050-Leaburu | 367 | 171 | 157 | 33 | 4 | 2 | 199 | 107 | 83 | 6 | 2 | 1 | 168 | 64 | 74 | 27 | 2 | 1 |
| 20051-Legazpi | 8674 | 3625 | 4379 | 560 | 74 | 36 | 4408 | 2053 | 2189 | 113 | 30 | 23 | 4266 | 1572 | 2190 | 447 | 44 | 13 |
| 20052-Legorreta | 1351 | 604 | 607 | 126 | 13 | 1 | 694 | 359 | 301 | 26 | 7 | 1 | 657 | 245 | 306 | 100 | 6 | 0 |
| 20068-Leintz-Gatzaga | 240 | 116 | 112 | 8 | 2 | 2 | 129 | 63 | 62 | 1 | 1 | 2 | 111 | 53 | 50 | 7 | 1 | 0 |
| 20053-Lezo | 5834 | 2712 | 2716 | 295 | 78 | 33 | 2912 | 1467 | 1358 | 40 | 33 | 14 | 2922 | 1245 | 1358 | 255 | 45 | 19 |
| 20054-Lizartza | 581 | 273 | 253 | 49 | 4 | 2 | 303 | 161 | 127 | 12 | 2 | 1 | 278 | 112 | 126 | 37 | 2 | 1 |
| 20901-Mendaro | 1444 | 624 | 698 | 96 | 22 | 4 | 754 | 370 | 352 | 19 | 11 | 2 | 690 | 254 | 346 | 77 | 11 | 2 |
| 20057-Mutiloa | 158 | 69 | 69 | 17 | 1 | 2 | 82 | 43 | 36 | 3 | 0 | 0 | 76 | 26 | 33 | 14 | 1 | 2 |
| 20056-Mutriku | 4723 | 2115 | 2221 | 301 | 61 | 25 | 2374 | 1174 | 1120 | 39 | 31 | 10 | 2349 | 941 | 1101 | 262 | 30 | 15 |
| 20063-Oiartzun | 9125 | 4388 | 4107 | 452 | 131 | 47 | 4612 | 2397 | 2064 | 84 | 49 | 18 | 4513 | 1991 | 2043 | 368 | 82 | 29 |
| 20058-Olaberria | 904 | 366 | 451 | 71 | 12 | 4 | 469 | 215 | 228 | 19 | 6 | 1 | 435 | 151 | 223 | 52 | 6 | 3 |
| 20076-Ordizia | 8826 | 3850 | 4204 | 602 | 118 | 52 | 4292 | 2038 | 2100 | 80 | 56 | 18 | 4534 | 1812 | 2104 | 522 | 62 | 34 |
| 20905-Orendain | 143 | 73 | 58 | 10 | 0 | 2 | 78 | 45 | 31 | 1 | 0 | 1 | 65 | 28 | 27 | 9 | 0 | 1 |
| 20060-Orexa | 83 | 42 | 36 | 4 | 1 | 0 | 45 | 25 | 18 | 1 | 1 | 0 | 38 | 17 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 20061-Orio | 4421 | 2008 | 2081 | 266 | 38 | 28 | 2219 | 1106 | 1040 | 41 | 17 | 15 | 2202 | 902 | 1041 | 225 | 21 | 13 |
| 20062-Ormaiztegi | 1170 | 533 | 548 | 73 | 9 | 7 | 608 | 308 | 275 | 16 | 4 | 5 | 562 | 225 | 273 | 57 | 5 | 2 |
| 20059-Oñati | 10467 | 4975 | 4745 | 622 | 90 | 35 | 5264 | 2728 | 2371 | 111 | 44 | 10 | 5203 | 2247 | 2374 | 511 | 46 | 25 |
| 20064-Pasaia | 15837 | 6709 | 7303 | 1395 | 308 | 122 | 7714 | 3688 | 3661 | 186 | 138 | 41 | 8123 | 3021 | 3642 | 1209 | 170 | 81 |
| 20070-Segura | 1168 | 523 | 560 | 78 | 3 | 4 | 593 | 295 | 281 | 12 | 2 | 3 | 575 | 228 | 279 | 66 | 1 | 1 |
| 20065-Soraluze/Placencia de las Armas | 4120 | 1721 | 1971 | 359 | 61 | 8 | 2054 | 962 | 989 | 65 | 35 | 3 | 2066 | 759 | 982 | 294 | 26 | 5 |
| 20071-Tolosa | 17384 | 7885 | 7849 | 1327 | 213 | 110 | 8398 | 4161 | 3923 | 195 | 85 | 34 | 8986 | 3724 | 3926 | 1132 | 128 | 76 |
| 20072-Urnieta | 5504 | 2517 | 2617 | 262 | 73 | 35 | 2810 | 1383 | 1318 | 64 | 32 | 13 | 2694 | 1134 | 1299 | 198 | 41 | 22 |
| 20077-Urretxu | 6530 | 2792 | 3277 | 376 | 62 | 23 | 3295 | 1563 | 1635 | 60 | 27 | 10 | 3235 | 1229 | 1642 | 316 | 35 | 13 |
| 20073-Usurbil | 5222 | 2451 | 2400 | 302 | 56 | 13 | 2690 | 1395 | 1213 | 57 | 21 | 4 | 2532 | 1056 | 1187 | 245 | 35 | 9 |
| 20075-Villabona | 5440 | 2527 | 2535 | 290 | 65 | 23 | 2762 | 1398 | 1278 | 56 | 20 | 10 | 2678 | 1129 | 1257 | 234 | 45 | 13 |
| 20078-Zaldibia | 1490 | 730 | 626 | 110 | 18 | 6 | 765 | 424 | 315 | 14 | 9 | 3 | 725 | 306 | 311 | 96 | 9 | 3 |
| 20079-Zarautz | 20987 | 9676 | 9730 | 1123 | 317 | 141 | 10390 | 5173 | 4849 | 163 | 140 | 65 | 10597 | 4503 | 4881 | 960 | 177 | 76 |
| 20025-Zegama | 1294 | 590 | 578 | 115 | 9 | 2 | 666 | 345 | 296 | 16 | 7 | 2 | 628 | 245 | 282 | 99 | 2 | 0 |
| 20026-Zerain | 254 | 121 | 104 | 25 | 4 | 0 | 128 | 69 | 51 | 4 | 4 | 0 | 126 | 52 | 53 | 21 | 0 | 0 |
| 20027-Zestoa | 3076 | 1505 | 1297 | 230 | 36 | 8 | 1554 | 846 | 644 | 44 | 17 | 3 | 1522 | 659 | 653 | 186 | 19 | 5 |
| 20028-Zizurkil | 2817 | 1325 | 1303 | 148 | 21 | 20 | 1414 | 711 | 651 | 30 | 11 | 11 | 1403 | 614 | 652 | 118 | 10 | 9 |
| 20081-Zumaia | 8454 | 3957 | 3921 | 475 | 79 | 22 | 4250 | 2174 | 1963 | 74 | 31 | 8 | 4204 | 1783 | 1958 | 401 | 48 | 14 |
| 20080-Zumarraga | 10094 | 4260 | 5021 | 649 | 129 | 35 | 5069 | 2371 | 2514 | 98 | 70 | 16 | 5025 | 1889 | 2507 | 551 | 59 | 19 |
| Esta tabla se refiere a la población en viviendas familiares, porque contiene una variable no padronal (el estado civil) y en las viviendas colectivas sólo se ha preguntado las características padronales (sexo, edad, nacionalidad y lugar de nacimiento). Eso supone que el total nacional de población pasa de 40.847.371 a 40.595.861 |