INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   3.Estudios y estudiantes   >   20-Guipzcoa  
 SAS Output  
Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según sexo, edad (grupos) y número de viajes diarios
por municipio de residencia y municipio de estudio

  Total Ambos sexos Varón Mujer
Total Edad Total Edad
De 16 a 25 De 26 a 40 De 41 a 55 De 56 a 64 65 ó más De 16 a 25 De 26 a 40 De 41 a 55 De 56 a 64 65 ó más De 16 a 25 De 26 a 40 De 41 a 55 De 56 a 64 65 ó más
Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios
Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable
Municipio de residencia     2.320 1.989 305 1.461 214 9 214 52 130 23 9 69 2 59 4 4 30 0 30 0 0 18 3 15 0 0 1.034 933 101 704 125 3 85 26 48 7 4 7 1 3 1 2 2 0 2 0 0 7 2 5 0 0 1.286 1.056 204 757 89 6 129 26 82 16 5 62 1 56 3 2 28 0 28 0 0 11 1 10 0 0
20030-Eibar Total
Provincia de estudio Municipio de estudio 65 60 50 10 0 0 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 19 15 4 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 41 35 6 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-Álava 01059-Vitoria-Gasteiz
Menos de 2.001 habitantes (Álava) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-Alicante/Alacant 03014-Alicante/Alacant 3 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03122-San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08019-Barcelona 14 11 11 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 8 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08113-Manresa 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08187-Sabadell 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08205-Sant Cugat del Vallès 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Barcelona) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-Burgos 09059-Burgos 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-Cáceres 10037-Cáceres 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-Cádiz 11027-Puerto de Santa María (El) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-Castellón/Castelló 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Castellón/Castelló) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-Coruña (A) 15030-Coruña (A) 5 2 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-Cuenca 16078-Cuenca 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-Guipúzcoa 20030-Eibar 1.079 860 20 656 178 6 115 14 74 19 8 60 0 53 3 4 26 0 26 0 0 18 3 15 0 0 514 472 8 361 101 2 28 4 16 5 3 6 0 3 1 2 1 0 1 0 0 7 2 5 0 0 565 388 12 295 77 4 87 10 58 14 5 54 0 50 2 2 25 0 25 0 0 11 1 10 0 0
20055-Arrasate o Mondragón 86 82 4 75 3 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 60 2 55 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 22 2 20 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20069-Donostia-San Sebastián 293 266 46 215 5 0 24 3 19 2 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 107 94 17 75 2 0 13 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 172 29 140 3 0 11 2 9 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
20079-Zarautz 9 8 1 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Guipúzcoa) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Guipúzcoa) 23 23 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Guipúzcoa) 15 14 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Guipúzcoa) 198 178 4 156 18 0 17 2 14 1 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 98 2 82 14 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 80 2 74 4 0 7 2 4 1 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21-Huelva 21041-Huelva 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-Rioja (La) 26089-Logroño 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-Madrid 28005-Alcalá de Henares 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28079-Madrid 29 22 22 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7 7 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15 15 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Madrid) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-Navarra 31201-Pamplona/Iruña 29 29 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Navarra) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32-Ourense De 5.001 a 10.000 habitantes (Ourense) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33-Asturias 33044-Oviedo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36-Pontevedra 36057-Vigo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37-Salamanca 37274-Salamanca 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Salamanca) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39-Cantabria 39016-Camargo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39075-Santander 5 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Cantabria) 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42-Soria 42173-Soria 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Soria) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43-Tarragona 43123-Reus 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-Toledo 45168-Toledo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46-Valencia/València 46250-Valencia 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47-Valladolid 47186-Valladolid 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48-Vizcaya 48013-Barakaldo 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48015-Basauri 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48020-Bilbao 223 212 23 185 4 0 11 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 85 11 72 2 0 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 127 12 113 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48027-Durango 9 9 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48044-Getxo 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48054-Leioa 75 72 1 68 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 50 1 48 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48902-Erandio 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Vizcaya) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Vizcaya) 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Vizcaya) 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Vizcaya) 29 23 0 20 3 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 13 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 10 0 8 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
49-Zamora 49275-Zamora 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Zamora) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-Zaragoza 50297-Zaragoza 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Zaragoza) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En el extranjero En el extranjero 39 29 29 0 0 0 9 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 6 0 0 0 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 23 23 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No aplicable No aplicable 4 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20045-Irun Total 5.543 4.023 528 3.016 442 37 642 80 498 30 34 409 4 379 12 14 221 0 203 7 11 248 1 221 11 15 2.330 1.930 196 1.482 234 18 204 38 151 8 7 52 1 47 1 3 58 0 51 2 5 86 0 76 1 9 3.213 2.093 332 1.534 208 19 438 42 347 22 27 357 3 332 11 11 163 0 152 5 6 162 1 145 10 6
Provincia de estudio Municipio de estudio 74 71 55 14 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 22 18 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 49 37 10 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01-Álava 01059-Vitoria-Gasteiz
Menos de 2.001 habitantes (Álava) 13 11 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Álava) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-Alicante/Alacant 03122-San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-Balears (Illes) 07026-Eivissa 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07040-Palma de Mallorca 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08019-Barcelona 19 16 16 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08113-Manresa 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08187-Sabadell 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08298-Vic 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
