INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupacin   >   20-Guipzcoa  
 SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según actividad del establecimiento en que se trabaja (grandes
grupos) por municipio de residencia y municipio de trabajo

  TOTAL Actividad del establecimiento (grandes grupos)
A-Agricultura,
ganadería, caza
y silvicultura




B-Pesca






C-Industrias extractivas






D-Industria manufacturera






E-Producción y
distribución de
energía eléctrica,
gas y agua



F-Construcción






G-Comercio; reparación
de vehículos de
motor, motocicletas,
ciclomotores y
artículos personales
y de uso doméstico
H-Hostelería






I-Transporte,
almacenamiento
y comunicaciones




J-Intermediación
financiera





K-Actividades
inmobiliarias
y de alquiler;
servicios empresariales



L-Administración
pública, defensa
y seguridad social
obligatoria



M-Educación






N-Actividades
sanitarias y veterinarias;
asistencia social



O-Otras actividades
sociales y de
servicios prestados
a la comunidad;
servicios personales

P-Actividades
de los hogares





Q-Organismos extraterritoriales





Municipio de residencia     11.821 41 8 7 5.061 103 780 1.639 467 534 252 657 444 683 550 373 221 1
20030-Eibar TOTAL
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 76 1 0 0 30 0 5 10 0 5 1 1 7 9 4 2 1 0
01-Álava 01059-Vitoria-Gasteiz
Menos de 2.001 habitantes (Álava) 13 0 0 0 7 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Álava) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Álava) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Álava) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
03-Alicante/Alacant 03014-Alicante/Alacant 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
03031-Benidorm 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-Badajoz De 5.001 a 10.000 habitantes (Badajoz) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08019-Barcelona 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 1 0 0
09-Burgos 09059-Burgos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Burgos) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
11-Cádiz 11012-Cádiz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20-Guipúzcoa 20030-Eibar 6.396 19 1 2 2.070 89 442 1.084 387 235 148 390 313 403 333 270 210 0
20045-Irun 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
20055-Arrasate o Mondragón 171 1 0 1 40 0 13 24 4 13 15 20 9 9 14 8 0 0
20067-Errenteria 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
20069-Donostia-San Sebastián 113 0 0 0 9 0 7 8 0 7 10 17 12 18 16 9 0 0
20079-Zarautz 20 0 0 0 2 0 2 2 0 0 4 3 1 2 4 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Guipúzcoa) 355 0 1 0 244 2 8 15 1 1 3 11 9 1 58 0 1 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Guipúzcoa) 183 1 2 0 112 1 7 13 5 9 3 2 3 15 4 5 1 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Guipúzcoa) 399 0 0 2 309 0 17 26 3 7 2 9 5 12 6 1 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Guipúzcoa) 1.303 8 0 1 778 0 72 133 23 52 20 71 28 82 21 11 3 0
24-León Menos de 2.001 habitantes (León) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-Rioja (La) 26089-Logroño 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (La Rioja) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (La Rioja) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27-Lugo 27028-Lugo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28-Madrid 28005-Alcalá de Henares 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28079-Madrid 22 0 0 0 2 1 1 1 2 1 3 5 3 0 0 3 0 0
28134-San Sebastián de los Reyes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29-Málaga 29067-Málaga 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31-Navarra 31201-Pamplona/Iruña 10 0 0 0 2 0 1 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Navarra) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Navarra) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33-Asturias 33004-Avilés 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33016-Castrillón 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33024-Gijón 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33044-Oviedo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Asturias) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37-Salamanca 37274-Salamanca 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Salamanca) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
39-Cantabria 39016-Camargo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39020-Castro-Urdiales 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39075-Santander 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Cantabria) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Cantabria) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Cantabria) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
41-Sevilla De 10.001 a 20.000 habitantes (Sevilla) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46-Valencia/València De 10.001 a 20.000 habitantes (Valencia/València) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47-Valladolid 47186-Valladolid 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48-Vizcaya 48013-Barakaldo 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0
48015-Basauri 10 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0
48020-Bilbao 128 0 0 0 15 0 7 10 4 7 9 25 4 21 14 12 0 0
48027-Durango 96 0 0 0 32 0 6 21 3 3 3 9 4 6 2 7 0 0
48036-Galdakao 12 0 0 0 2 0 0 1 2 0 1 0 1 1 4 0 0 0
48044-Getxo 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
48054-Leioa 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
48078-Portugalete 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
48082-Santurtzi 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48084-Sestao 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48902-Erandio 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Vizcaya) 504 3 0 0 399 1 21 40 5 13 2 10 3 5 1 1 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Vizcaya) 481 1 0 0 359 2 13 25 4 23 1 14 10 16 6 7 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Vizcaya) 377 1 3 0 252 0 25 54 0 8 3 11 1 12 5 2 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Vizcaya) 567 1 0 0 322 4 27 71 7 19 12 17 18 33 16 18 2 0
50-Zaragoza 50297-Zaragoza 6 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Zaragoza) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
En el extranjero En el extranjero 50 0 0 0 6 1 0 7 7 2 0 9 2 3 9 1 2 1
No aplicable No aplicable 442 5 0 1 55 2 98 85 2 124 9 18 6 9 16 12 0 0
20045-Irun TOTAL 24.925 176 100 16 5.079 116 2.873 4.187 1.524 3.174 377 1.626 1.310 1.330 1.392 788 854 3
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 48 0 0 0 3 0 5 2 1 1 0 6 11 13 1 5 0 0
01-Álava 01059-Vitoria-Gasteiz
Menos de 2.001 habitantes (Álava) 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Álava) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Álava) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
02-Albacete 02003-Albacete 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-Alicante/Alacant 03014-Alicante/Alacant 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Alicante/Alacant) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-Almería 04013-Almería 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
06-Badajoz 06015-Badajoz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
08-Barcelona 08019-Barcelona 29 0 0 0 5 0 0 2 1 6 1 8 1 1 2 2 0 0
08056-Castelldefels 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08279-Terrassa 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-Burgos 09059-Burgos 7 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0
09219-Miranda de Ebro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Burgos) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-Cáceres 10037-Cáceres 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Cáceres) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-Castellón/Castelló 12135-Villarreal/Vila-real 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Castellón/Castelló) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
15-Coruña (A) 15030-Coruña (A) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Coruña (A)) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16-Cuenca De 10.001 a 20.000 habitantes (Cuenca) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20-Guipúzcoa 20030-Eibar 9 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0
20045-Irun 15.170 113 29 7 3.154 58 1.339 2.958 1.093 1.870 205 873 768 834 707 543 619 0
20055-Arrasate o Mondragón 35 0 0 0 11 0 13 1 0 1 3 5 0 0 0 1 0 0
20067-Errenteria 417 0 2 0 85 5 41 58 20 30 8 19 62 45 30 9 3 0
20069-Donostia-San Sebastián 2.330 4 1 0 168 17 201 289 78 176 86 338 239 183 374 100 76 0
20079-Zarautz 24 0 0 0 6 0 3 4 1 1 1 2 3 1 1 0 1 0
Menos de 2.001 habitantes (Guipúzcoa) 70 1 0 0 33 3 9 6 0 1 0 7 4 3 3 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Guipúzcoa) 131 0 0 0 44 1 29 19 1 12 1 9 3 2 3 6 1 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Guipúzcoa) 1.182 11 7 1 459 3 119 280 43 72 8 58 45 28 24 20 4 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Guipúzcoa) 1.666 9 30 1 355 12 141 225 193 134 25 98 91 88 139 32 93 0
22-Huesca 22125-Huesca 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Huesca) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Huesca) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-Lleida 25120-Lleida 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Lleida) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Lleida) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-Rioja (La) 26036-Calahorra 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
26089-Logroño 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (La Rioja) 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
28-Madrid 28079-Madrid 95 0 0 0 8 0 3 10 4 14 6 21 8 11 8 2 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Madrid) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-Málaga 29051-Estepona 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-Murcia 30016-Cartagena 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30030-Murcia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31-Navarra 31201-Pamplona/Iruña 56 0 0 0 14 1 6 7 0 8 0 5 5 7 2 1 0 0
31232-Tudela 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Navarra) 30 2 0 3 4 0 3 0 4 1 2 2 2 7 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Navarra) 649 2 2 2 457 0 37 44 23 18 1 21 7 27 4 4 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Navarra) 10 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Navarra) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
33-Asturias 33024-Gijón 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33044-Oviedo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Asturias) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Asturias) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
36-Pontevedra 36008-Cangas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
37-Salamanca 37274-Salamanca 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Salamanca) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
39-Cantabria 39075-Santander 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Cantabria) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
41-Sevilla De 5.001 a 10.000 habitantes (Sevilla) 9 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0
43-Tarragona 43148-Tarragona 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Tarragona) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Tarragona) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
46-Valencia/València 46105-Cullera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
46250-Valencia 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
47-Valladolid 47186-Valladolid 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Valladolid) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48-Vizcaya 48013-Barakaldo 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0
48015-Basauri 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
48020-Bilbao 68 1 0 0 4 1 5 0 4 8 1 17 4 9 5 9 0 0
48027-Durango 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48044-Getxo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
48054-Leioa 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Vizcaya) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Vizcaya) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 3 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Vizcaya) 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Vizcaya) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
50-Zaragoza 50297-Zaragoza 6 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Zaragoza) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Zaragoza) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En el extranjero En el extranjero 382 3 4 0 66 1 76 32 27 42 4 15 3 19 31 16 41 2
No aplicable No aplicable 2.380 27 24 2 176 13 833 233 18 765 21 101 46 29 46 31 15 0
20055-Arrasate o Mondragón TOTAL 10.401 48 4 13 5.672 19 568 869 367 255 312 618 261 616 538 145 96 0
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 237 2 0 0 92 1 6 11 1 14 2 29 16 48 14 1 0 0
01-Álava 01059-Vitoria-Gasteiz
Menos de 2.001 habitantes (Álava) 139 6 0 0 104 0 0 3 1 4 0 0 1 16 4 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Álava) 29 0 0 0 21 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Álava) 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
07-Balears (Illes) 07032-Mahón 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08019-Barcelona 5 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
09-Burgos Menos de 2.001 habitantes (Burgos) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10-Cáceres De 2.001 a 5.000 habitantes (Cáceres) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11-Cádiz 11004-Algeciras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13-Ciudad Real 13034-Ciudad Real 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13071-Puertollano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Ciudad Real) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-Coruña (A) 15030-Coruña (A) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16-Cuenca 16078-Cuenca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20-Guipúzcoa 20030-Eibar 51 0 0 0 13 4 1 4 1 2 1 5 5 12 3 0 0 0
20045-Irun 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20055-Arrasate o Mondragón 6.811 31 1 12 3.548 6 280 674 304 119 275 426 173 350 418 110 84 0
20067-Errenteria 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20069-Donostia-San Sebastián 47 0 0 0 7 0 2 4 1 0 1 8 3 8 6 7 0 0
20079-Zarautz 9 0 0 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Guipúzcoa) 65 1 0 0 48 0 0 3 0 1 0 2 3 3 4 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Guipúzcoa) 409 0 0 1 298 0 9 14 15 4 3 10 3 43 7 0 2 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Guipúzcoa) 798 0 1 0 597 4 24 30 20 6 8 59 4 29 9 4 3 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Guipúzcoa) 1.121 3 0 0 820 2 56 63 7 17 7 30 32 47 29 6 2 0
22-Huesca 22125-Huesca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26-Rioja (La) 26036-Calahorra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26089-Logroño 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (La Rioja) 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0
28-Madrid 28079-Madrid 18 0 0 0 2 0 0 4 0 1 1 5 0 1 2 2 0 0
29-Málaga 29067-Málaga 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-Navarra 31201-Pamplona/Iruña 9 0 0 0 1 0 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Navarra) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Navarra) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Navarra) 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33-Asturias 33024-Gijón 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
37-Salamanca 37274-Salamanca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
38-Santa Cruz de Tenerife 38038-Santa Cruz de Tenerife 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39-Cantabria 39075-Santander 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
42-Soria 42173-Soria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44-Teruel De 5.001 a 10.000 habitantes (Teruel) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46-Valencia/València Menos de 2.001 habitantes (Valencia/València) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
47-Valladolid 47186-Valladolid 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
48-Vizcaya 48013-Barakaldo 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
48015-Basauri 13 0 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
48020-Bilbao 28 0 0 0 3 0 1 2 0 5 4 5 4 0 2 2 0 0
48027-Durango 18 1 0 0 5 0 0 0 0 2 0 3 1 4 1 1 0 0
48036-Galdakao 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0
48044-Getxo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
48902-Erandio 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Vizcaya) 9 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Vizcaya) 18 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 5 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Vizcaya) 69 0 0 0 23 0 3 26 3 3 0 3 1 3 4 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Vizcaya) 17 0 0 0 4 0 0 3 0 4 0 1 0 3 2 0 0 0
49-Zamora 49275-Zamora 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Zamora) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50-Zaragoza 50297-Zaragoza 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Zaragoza) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
En el extranjero En el extranjero 33 0 0 0 11 0 0 3 3 6 1 3 0 3 1 1 1 0
No aplicable No aplicable 378 1 2 0 41 2 178 16 5 62 6 17 6 18 20 3 1 0
20067-Errenteria TOTAL 17.242 108 76 8 4.192 95 2.172 2.873 1.063 1.291 256 1.326 710 761 1.020 575 716 0
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 40 0 0 0 12 0 4 1 1 2 0 4 9 5 2 0 0 0
01-Álava 01059-Vitoria-Gasteiz
Menos de 2.001 habitantes (Álava) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
03-Alicante/Alacant 03031-Benidorm 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03065-Elche/Elx 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03133-Torrevieja 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-Balears (Illes) 07026-Eivissa 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07040-Palma de Mallorca 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08015-Badalona 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08019-Barcelona 12 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 3 0 0 1 1 0 0
08114-Martorell 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-Burgos 09059-Burgos 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09219-Miranda de Ebro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10-Cáceres 10037-Cáceres 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-Coruña (A) 15030-Coruña (A) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18-Granada 18087-Granada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20-Guipúzcoa 20030-Eibar 14 0 0 0 4 0 3 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0
20045-Irun 903 3 0 0 250 1 82 197 62 86 17 63 35 40 38 22 7 0
20055-Arrasate o Mondragón 28 0 0 0 10 0 9 1 0 0 1 1 1 0 3 2 0 0
20067-Errenteria 4.111 53 4 1 806 16 366 808 413 159 56 199 279 292 258 239 162 0
20069-Donostia-San Sebastián 5.104 16 13 0 538 27 339 838 395 330 123 702 267 234 577 211 494 0
20079-Zarautz 48 0 0 0 7 0 15 11 2 6 0 1 2 2 2 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Guipúzcoa) 109 2 1 0 55 0 12 18 5 6 0 2 1 3 2 1 1 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Guipúzcoa) 278 4 0 0 117 3 38 52 6 14 0 26 2 6 7 2 1 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Guipúzcoa) 2.563 13 5 3 1.368 6 171 545 86 119 14 87 30 38 27 33 18 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Guipúzcoa) 1.629 2 15 0 716 17 147 211 56 151 20 96 51 61 43 25 18 0
22-Huesca 22125-Huesca 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
24-León 24089-León 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
