|
|
| Tasas de emparejamiento según nivel de estudios por sexo y edad . 20-Guipúzcoa |
| TOTAL | Analfabetos | Sin estudios | Primer grado | ESO, EGB, Bachillerato Elemental | Bachillerato Superior | FP Grado Medio | FP Grado Superior | Diplomatura | Licenciatura | Doctorado | ||
| TOTAL | TOTAL | 54,15% | 38,41% | 58,46% | 64,81% | 57,58% | 38,95% | 53,36% | 48,23% | 44,97% | 46,78% | 60,94% |
| 16-19 | 0,42% | 0,00% | 4,19% | 0,93% | 0,39% | 0,19% | 0,70% | 0,31% | . | . | . | |
| 20-24 | 4,22% | 4,96% | 12,90% | 9,19% | 8,29% | 2,21% | 5,48% | 4,04% | 1,85% | 2,14% | . | |
| 25-29 | 23,59% | 10,05% | 26,18% | 29,74% | 29,63% | 22,83% | 29,44% | 25,99% | 18,01% | 14,99% | 11,79% | |
| 30-34 | 50,31% | 10,88% | 39,80% | 51,21% | 52,89% | 48,46% | 55,81% | 53,70% | 47,00% | 43,38% | 44,78% | |
| 35-44 | 68,63% | 17,36% | 57,32% | 68,10% | 70,33% | 66,24% | 71,28% | 71,28% | 67,89% | 66,05% | 64,28% | |
| 45-54 | 77,83% | 40,64% | 76,38% | 79,24% | 79,55% | 74,29% | 77,96% | 80,15% | 74,39% | 72,39% | 75,57% | |
| 55-59 | 79,21% | 63,86% | 79,33% | 79,44% | 80,84% | 73,52% | 79,87% | 83,98% | 74,83% | 74,88% | 69,11% | |
| 60-64 | 77,05% | 66,59% | 74,99% | 77,60% | 78,67% | 73,03% | 76,62% | 84,40% | 72,73% | 71,52% | 76,53% | |
| 65 o más | 56,84% | 40,33% | 51,48% | 57,55% | 61,41% | 60,64% | 69,49% | 74,28% | 54,05% | 64,03% | 73,64% | |
| 55,44% | 43,63% | 70,99% | 69,96% | 54,36% | 39,98% | 51,63% | 48,97% | 47,12% | 50,32% | 65,83% | ||
| Varón | TOTAL | |||||||||||
| 16-19 | 0,17% | 0,00% | 1,25% | 0,36% | 0,16% | 0,05% | 0,19% | 0,25% | . | . | . | |
| 20-24 | 2,37% | 2,41% | 9,52% | 5,78% | 4,52% | 1,24% | 1,85% | 2,01% | 0,94% | 0,81% | . | |
| 25-29 | 16,99% | 6,96% | 22,16% | 22,36% | 21,92% | 14,94% | 21,67% | 18,33% | 10,09% | 8,87% | 10,75% | |
| 30-34 | 43,55% | 8,26% | 35,09% | 44,46% | 44,37% | 39,70% | 49,62% | 48,22% | 36,50% | 37,99% | 39,24% | |
| 35-44 | 65,64% | 12,28% | 46,18% | 60,74% | 64,65% | 63,17% | 70,28% | 71,17% | 65,75% | 67,06% | 64,81% | |
| 45-54 | 77,98% | 32,18% | 73,53% | 75,64% | 78,56% | 76,75% | 80,57% | 82,42% | 79,77% | 77,83% | 81,55% | |
| 55-59 | 81,67% | 59,38% | 78,43% | 79,55% | 83,77% | 80,73% | 84,10% | 87,39% | 84,01% | 81,22% | 76,40% | |
| 60-64 | 81,91% | 68,26% | 78,87% | 80,96% | 84,72% | 81,86% | 83,45% | 88,40% | 84,73% | 78,27% | 79,52% | |
| 65 o más | 76,66% | 62,83% | 72,68% | 76,65% | 81,18% | 79,19% | 84,49% | 83,78% | 78,94% | 72,37% | 76,71% | |
| Mujer | TOTAL | 52,92% | 35,56% | 50,12% | 60,67% | 60,76% | 37,93% | 55,65% | 47,02% | 43,54% | 43,21% | 52,49% |
| 16-19 | 0,69% | 0,00% | 6,90% | 1,80% | 0,66% | 0,29% | 1,55% | 0,38% | . | . | . | |
| 20-24 | 6,16% | 8,62% | 17,82% | 15,66% | 14,14% | 3,07% | 10,95% | 6,97% | 2,31% | 2,98% | . | |
| 25-29 | 30,72% | 13,83% | 30,97% | 43,20% | 41,37% | 30,89% | 39,44% | 35,86% | 23,02% | 19,64% | 12,75% | |
| 30-34 | 57,52% | 14,29% | 45,81% | 60,76% | 63,15% | 56,88% | 63,91% | 60,91% | 53,86% | 47,67% | 49,72% | |
| 35-44 | 71,64% | 23,04% | 66,62% | 75,61% | 75,87% | 69,58% | 72,34% | 71,45% | 69,12% | 65,09% | 63,58% | |
| 45-54 | 77,68% | 48,00% | 78,52% | 82,18% | 80,36% | 71,62% | 74,26% | 73,50% | 69,73% | 62,93% | 61,54% | |
| 55-59 | 76,80% | 66,84% | 80,00% | 79,35% | 78,31% | 65,31% | 71,65% | 69,47% | 62,96% | 55,64% | 50,00% | |
| 60-64 | 72,36% | 65,60% | 71,89% | 74,78% | 73,18% | 61,97% | 62,72% | 65,54% | 57,38% | 52,40% | 60,00% | |
| 65 o más | 42,70% | 32,12% | 38,85% | 44,77% | 46,50% | 39,88% | 43,49% | 35,29% | 33,17% | 37,10% | 40,00% | |
| La tasa de emparejamiento, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven con su cónyuge o pareja con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo. |