|
|
| Tasas de emancipación en personas de 25 a 34 años según sexo y edad. 20-Guipúzcoa |
| TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| TOTAL | 55,11% | 24,31% | 32,35% | 39,28% | 48,00% | 55,01% | 61,72% | 67,47% | 72,34% | 75,96% | 79,18% | 48,97% | 19,56% | 26,72% | 32,37% | 41,11% | 47,97% | 55,51% | 60,36% | 66,58% | 70,56% | 73,75% | 61,69% | 29,32% | 38,43% | 46,71% | 55,48% | 62,72% | 68,42% | 75,09% | 78,43% | 81,66% | 84,99% |
| 20001-Abaltzisketa | 54,29% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 60,00% | 60,00% | 90,00% | 50,00% | 25,00% | 0,00% | 47,37% | 0 | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 83,33% | 0 | 0,00% | 0,00% | 62,50% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 100,00% | 75,00% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0 |
| 20002-Aduna | 61,54% | 20,00% | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 33,33% | 85,71% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 88,89% | 50,00% | 0,00% | 33,33% | 0 | 0,00% | 0,00% | 80,00% | 100,00% | 50,00% | 0 | 85,71% | 75,00% | 50,00% | 33,33% | 50,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% |
| 20016-Aia | 53,66% | 23,81% | 19,05% | 27,78% | 38,89% | 73,68% | 52,94% | 65,38% | 73,68% | 73,91% | 78,26% | 46,30% | 33,33% | 15,38% | 15,38% | 20,00% | 66,67% | 55,56% | 72,73% | 58,33% | 68,75% | 66,67% | 61,86% | 16,67% | 25,00% | 60,00% | 62,50% | 80,00% | 50,00% | 60,00% | 100,00% | 85,71% | 82,35% |
| 20003-Aizarnazabal | 59,72% | 33,33% | 25,00% | 44,44% | 50,00% | 71,43% | 80,00% | 57,14% | 100,00% | 71,43% | 100,00% | 53,66% | 40,00% | 11,11% | 57,14% | 0,00% | 50,00% | 66,67% | 75,00% | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 67,74% | 25,00% | 66,67% | 0,00% | 100,00% | 80,00% | 100,00% | 33,33% | 100,00% | 75,00% | 100,00% |
| 20004-Albiztur | 45,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 66,67% | 50,00% | 100,00% | 80,00% | 66,67% | 100,00% | 45,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 46,15% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 0 | 75,00% | 100,00% | 0 |
| 20005-Alegia | 53,53% | 25,93% | 33,33% | 43,48% | 61,54% | 67,86% | 50,00% | 75,76% | 62,07% | 45,83% | 73,08% | 50,00% | 18,18% | 36,36% | 33,33% | 42,86% | 75,00% | 53,85% | 63,16% | 56,25% | 42,86% | 68,75% | 57,48% | 31,25% | 28,57% | 54,55% | 83,33% | 62,50% | 47,06% | 92,86% | 69,23% | 50,00% | 80,00% |
| 20006-Alkiza | 65,79% | 25,00% | 50,00% | 66,67% | 60,00% | 80,00% | 75,00% | 66,67% | 0,00% | 75,00% | 100,00% | 77,78% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 75,00% | 0 | 75,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 55,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 66,67% | 100,00% | 75,00% | 50,00% | 0 | 66,67% | 100,00% |
| 20906-Altzaga | 68,00% | 0 | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 69,23% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 20007-Altzo | 60,00% | 20,00% | 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 75,00% | 66,67% | 75,00% | 33,33% | 100,00% | 42,11% | 0,00% | 0,00% | 0 | 33,33% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 75,00% | 0,00% | 100,00% | 76,19% | 50,00% | 0 | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% |
| 20008-Amezketa | 50,63% | 11,11% | 23,81% | 53,85% | 35,71% | 55,56% | 60,00% | 66,67% | 66,67% | 68,75% | 52,94% | 42,53% | 12,50% | 20,00% | 25,00% | 28,57% | 66,67% | 50,00% | 75,00% | 50,00% | 33,33% | 40,00% | 60,27% | 0,00% | 27,27% | 66,67% | 42,86% | 33,33% | 100,00% | 62,50% | 88,89% | 90,00% | 71,43% |
| 20009-Andoain | 49,10% | 21,09% | 27,64% | 33,45% | 39,93% | 53,62% | 61,98% | 61,24% | 68,35% | 67,74% | 74,78% | 43,12% | 13,49% | 21,48% | 29,41% | 31,69% | 48,20% | 52,38% | 52,68% | 65,29% | 62,11% | 69,35% | 55,72% | 27,52% | 34,92% | 38,52% | 49,21% | 59,12% | 72,41% | 71,13% | 72,16% | 73,63% | 81,37% |
| 20010-Anoeta | 52,76% | 14,29% | 30,00% | 42,86% | 46,88% | 53,57% | 60,00% | 71,43% | 69,57% | 66,67% | 90,91% | 49,62% | 6,67% | 33,33% | 42,86% | 52,94% | 26,67% | 57,14% | 88,89% | 66,67% | 53,85% | 91,67% | 56,20% | 23,08% | 27,78% | 42,86% | 40,00% | 84,62% | 63,64% | 58,33% | 72,73% | 81,82% | 90,00% |
| 20011-Antzuola | 57,93% | 41,94% | 40,00% | 28,89% | 67,57% | 53,57% | 63,33% | 68,75% | 65,52% | 85,19% | 80,00% | 54,71% | 40,00% | 10,00% | 27,27% | 68,42% | 57,14% | 63,16% | 76,47% | 25,00% | 87,50% | 78,57% | 61,87% | 45,45% | 60,00% | 30,43% | 66,67% | 42,86% | 63,64% | 60,00% | 94,12% | 81,82% | 81,82% |
| 20012-Arama | 53,85% | 50,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 33,33% | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 56,25% | 50,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% |
| 20013-Aretxabaleta | 57,45% | 29,59% | 34,52% | 42,98% | 53,23% | 45,00% | 54,95% | 75,53% | 75,73% | 81,19% | 80,00% | 50,93% | 22,92% | 31,25% | 29,31% | 42,42% | 33,87% | 52,83% | 72,41% | 61,54% | 77,78% | 78,18% | 64,52% | 36,00% | 36,54% | 57,14% | 65,52% | 63,16% | 56,90% | 80,56% | 90,20% | 85,11% | 82,00% |
| 20055-Arrasate o Mondragón | 45,31% | 16,24% | 21,08% | 28,27% | 36,68% | 48,17% | 54,70% | 56,07% | 66,37% | 65,70% | 73,31% | 38,23% | 14,65% | 16,96% | 22,89% | 29,08% | 39,53% | 45,71% | 46,34% | 58,06% | 56,40% | 64,41% | 53,20% | 17,86% | 26,09% | 34,25% | 46,41% | 57,69% | 63,64% | 66,24% | 76,87% | 75,00% | 83,89% |
| 20014-Asteasu | 64,71% | 35,14% | 61,11% | 60,00% | 73,91% | 56,52% | 60,61% | 76,19% | 71,74% | 88,00% | 73,08% | 57,78% | 21,05% | 54,55% | 50,00% | 80,00% | 50,00% | 47,06% | 88,89% | 69,57% | 77,78% | 66,67% | 71,53% | 50,00% | 71,43% | 70,00% | 69,23% | 63,64% | 75,00% | 66,67% | 73,91% | 93,75% | 81,82% |
| 20903-Astigarraga | 70,40% | 32,35% | 47,13% | 52,05% | 71,60% | 69,23% | 77,08% | 81,32% | 86,41% | 87,91% | 82,42% | 68,68% | 26,67% | 46,81% | 51,28% | 62,50% | 59,26% | 73,33% | 82,98% | 89,47% | 84,78% | 86,00% | 72,15% | 36,84% | 47,50% | 52,94% | 77,55% | 80,00% | 80,39% | 79,55% | 82,61% | 91,11% | 78,05% |
| 20015-Ataun | 46,98% | 10,00% | 48,15% | 35,00% | 40,00% | 32,00% | 46,88% | 68,42% | 84,00% | 38,10% | 66,67% | 42,50% | 9,09% | 38,46% | 40,00% | 38,46% | 40,00% | 42,11% | 72,73% | 71,43% | 30,00% | 33,33% | 51,79% | 11,11% | 57,14% | 30,00% | 41,67% | 26,67% | 53,85% | 62,50% | 100,00% | 45,45% | 100,00% |
| 20017-Azkoitia | 56,17% | 22,70% | 36,93% | 43,13% | 50,35% | 61,36% | 61,11% | 64,43% | 71,92% | 74,36% | 77,46% | 49,35% | 16,47% | 33,33% | 28,40% | 43,37% | 55,17% | 60,00% | 60,00% | 58,57% | 70,59% | 70,41% | 63,84% | 29,49% | 42,25% | 58,23% | 60,00% | 67,42% | 62,20% | 68,92% | 84,21% | 78,87% | 86,67% |
| 20018-Azpeitia | 56,79% | 23,17% | 30,23% | 38,52% | 53,45% | 56,36% | 66,20% | 73,04% | 81,65% | 77,83% | 81,51% | 52,58% | 22,30% | 24,24% | 34,26% | 44,68% | 51,16% | 63,64% | 63,30% | 79,03% | 75,25% | 77,59% | 61,14% | 24,17% | 36,51% | 41,91% | 59,42% | 63,74% | 68,93% | 84,21% | 85,11% | 80,39% | 85,25% |
| 20904-Baliarrain | 73,68% | 66,67% | 0 | 100,00% | 60,00% | 100,00% | 0,00% | 0 | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 100,00% | 0 | 0 | 50,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 50,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 50,00% | 0 | 100,00% |
| 20019-Beasain | 57,12% | 22,82% | 33,16% | 40,33% | 52,83% | 59,90% | 64,36% | 69,74% | 71,58% | 75,96% | 84,78% | 50,63% | 15,09% | 27,00% | 27,78% | 47,83% | 56,00% | 57,41% | 55,56% | 63,92% | 71,82% | 80,00% | 64,69% | 31,00% | 39,78% | 52,75% | 58,76% | 64,13% | 72,34% | 87,36% | 80,23% | 82,19% | 91,14% |
| 20020-Beizama | 40,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 80,00% | 25,00% | 66,67% | 0,00% | 44,44% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 37,50% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 66,67% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| 20021-Belauntza | 48,15% | 11,11% | 36,36% | 42,86% | 37,50% | 60,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 75,00% | 43,33% | 0,00% | 40,00% | 25,00% | 20,00% | 33,33% | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 50,00% | 54,17% | 20,00% | 33,33% | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 20022-Berastegi | 52,90% | 28,57% | 35,29% | 46,15% | 58,82% | 37,50% | 42,86% | 58,33% | 90,91% | 53,33% | 60,00% | 43,04% | 0,00% | 0,00% | 37,50% | 40,00% | 30,00% | 37,50% | 55,56% | 90,91% | 42,86% | 62,50% | 63,16% | 44,44% | 66,67% | 60,00% | 66,67% | 50,00% | 50,00% | 66,67% | 90,91% | 62,50% | 57,14% |
| 20074-Bergara | 52,11% | 21,68% | 31,67% | 31,49% | 44,44% | 47,83% | 60,58% | 63,98% | 71,49% | 78,75% | 69,26% | 47,21% | 18,97% | 28,57% | 28,81% | 38,26% | 42,19% | 55,00% | 54,87% | 65,63% | 74,05% | 61,07% | 57,43% | 24,55% | 34,71% | 34,19% | 50,42% | 54,90% | 65,74% | 74,49% | 78,50% | 84,40% | 78,76% |
| 20023-Berrobi | 58,76% | 33,33% | 50,00% | 53,85% | 45,45% | 27,27% | 60,00% | 66,67% | 75,00% | 71,43% | 88,89% | 51,85% | 0,00% | 40,00% | 42,86% | 40,00% | 0,00% | 33,33% | 66,67% | 77,78% | 57,14% | 83,33% | 67,44% | 100,00% | 60,00% | 66,67% | 50,00% | 42,86% | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 85,71% | 100,00% |
| 20024-Bidegoyan | 60,32% | 0,00% | 33,33% | 50,00% | 66,67% | 83,33% | 71,43% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 75,00% | 52,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 100,00% | 60,00% | 40,00% | 60,00% | 0 | 66,67% | 68,97% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 66,67% | 75,00% | 100,00% | 66,67% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 20029-Deba | 57,86% | 21,21% | 31,71% | 51,32% | 49,38% | 75,31% | 63,22% | 64,10% | 77,78% | 70,89% | 84,81% | 50,48% | 7,55% | 28,89% | 40,48% | 55,00% | 70,00% | 55,81% | 65,00% | 61,29% | 63,64% | 76,32% | 65,58% | 36,96% | 35,14% | 64,71% | 43,90% | 80,49% | 70,45% | 63,16% | 90,24% | 80,00% | 92,68% |
| 20069-Donostia-San Sebastián | 50,73% | 19,30% | 25,89% | 33,65% | 40,85% | 47,85% | 55,69% | 62,25% | 69,79% | 74,54% | 78,01% | 44,10% | 15,29% | 20,91% | 27,49% | 33,83% | 39,39% | 48,33% | 53,15% | 63,16% | 68,47% | 73,05% | 57,52% | 23,46% | 31,18% | 39,97% | 48,26% | 56,66% | 62,76% | 71,83% | 76,37% | 80,79% | 82,89% |
| 20030-Eibar | 60,18% | 37,42% | 47,93% | 48,17% | 51,36% | 60,46% | 66,83% | 71,36% | 70,57% | 78,42% | 79,15% | 54,28% | 32,64% | 42,64% | 46,26% | 46,28% | 55,80% | 56,96% | 65,73% | 60,39% | 73,17% | 72,54% | 67,03% | 43,00% | 54,38% | 50,24% | 57,58% | 65,40% | 80,11% | 77,60% | 81,44% | 84,57% | 87,04% |
| 20031-Elduain | 48,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 25,00% | 60,00% | 77,78% | 50,00% | 66,67% | 75,00% | 42,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 56,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 75,00% | 100,00% | 40,00% | 66,67% | 100,00% |
| 20033-Elgeta | 45,88% | 34,78% | 5,00% | 14,29% | 34,78% | 55,56% | 55,56% | 50,00% | 57,14% | 75,00% | 76,47% | 39,33% | 22,22% | 0,00% | 0,00% | 45,45% | 50,00% | 41,67% | 37,50% | 40,00% | 75,00% | 85,71% | 53,09% | 42,86% | 11,11% | 50,00% | 25,00% | 60,00% | 83,33% | 66,67% | 100,00% | 75,00% | 70,00% |
| 20032-Elgoibar | 48,98% | 19,21% | 29,45% | 32,94% | 48,17% | 47,40% | 50,31% | 60,39% | 60,61% | 69,78% | 76,14% | 41,56% | 13,54% | 21,35% | 24,73% | 40,70% | 36,84% | 45,65% | 50,00% | 54,65% | 63,89% | 70,41% | 57,84% | 25,93% | 39,19% | 42,86% | 56,41% | 64,41% | 56,52% | 70,51% | 67,09% | 76,12% | 83,33% |
| 20067-Errenteria | 56,69% | 24,27% | 33,08% | 43,15% | 51,25% | 59,62% | 65,81% | 69,27% | 76,81% | 76,88% | 80,64% | 50,97% | 19,34% | 27,05% | 35,35% | 44,63% | 52,69% | 61,60% | 62,90% | 75,21% | 70,25% | 74,72% | 62,85% | 29,50% | 39,73% | 51,73% | 57,58% | 67,88% | 70,29% | 76,44% | 78,57% | 83,76% | 87,01% |
| 20066-Errezil | 59,74% | 33,33% | 16,67% | 80,00% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 71,43% | 88,89% | 66,67% | 61,54% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 60,00% | 25,00% | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 60,00% | 37,50% | 59,46% | 50,00% | 25,00% | 50,00% | 40,00% | 50,00% | 40,00% | 50,00% | 100,00% | 75,00% | 100,00% |
| 20034-Eskoriatza | 56,74% | 27,85% | 31,88% | 44,78% | 42,37% | 51,52% | 63,86% | 64,94% | 81,03% | 78,75% | 78,38% | 47,83% | 17,39% | 26,47% | 41,94% | 41,67% | 45,95% | 53,19% | 56,76% | 65,22% | 73,17% | 63,89% | 66,28% | 42,42% | 37,14% | 47,22% | 43,48% | 58,62% | 77,78% | 72,50% | 91,43% | 84,62% | 92,11% |
| 20035-Ezkio-Itsaso | 50,65% | 0,00% | 28,57% | 20,00% | 57,14% | 83,33% | 40,00% | 50,00% | 75,00% | 77,78% | 66,67% | 35,14% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 25,00% | 75,00% | 0,00% | 66,67% | 33,33% | 60,00% | 66,67% | 65,00% | 0,00% | 40,00% | 20,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 33,33% | 100,00% | 100,00% | 66,67% |
| 20038-Gabiria | 62,75% | 0,00% | 60,00% | 75,00% | 75,00% | 40,00% | 75,00% | 85,71% | 50,00% | 71,43% | 75,00% | 62,96% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 75,00% | 75,00% | 0,00% | 80,00% | 100,00% | 62,50% | 0,00% | 33,33% | 100,00% | 100,00% | 33,33% | 0 | 100,00% | 66,67% | 50,00% | 50,00% |
| 20037-Gaintza | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 55,56% | 0,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 0 |
| 20907-Gaztelu | 69,23% | 33,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 33,33% | 75,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% | 0 | 56,25% | 50,00% | 0 | 0 | 100,00% | 33,33% | 66,67% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 0 | 90,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 |
| 20039-Getaria | 58,15% | 33,33% | 21,62% | 45,00% | 41,67% | 48,39% | 68,89% | 65,31% | 71,43% | 82,00% | 78,57% | 49,25% | 18,75% | 12,50% | 41,18% | 21,05% | 43,75% | 72,73% | 52,00% | 50,00% | 81,82% | 70,83% | 67,00% | 54,55% | 28,57% | 47,83% | 64,71% | 53,33% | 65,22% | 79,17% | 95,00% | 82,14% | 88,89% |
| 20040-Hernani | 56,97% | 25,08% | 36,27% | 36,51% | 56,12% | 51,72% | 62,88% | 66,28% | 72,88% | 78,48% | 79,04% | 49,05% | 20,57% | 28,08% | 26,22% | 47,80% | 46,99% | 51,33% | 58,62% | 65,38% | 70,89% | 72,43% | 65,46% | 30,26% | 44,30% | 47,68% | 65,93% | 58,06% | 74,50% | 73,99% | 80,67% | 85,47% | 86,31% |
| 20041-Hernialde | 62,86% | 0,00% | 66,67% | 100,00% | 85,71% | 50,00% | 0,00% | 75,00% | 100,00% | 50,00% | 0 | 68,42% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 33,33% | 0,00% | 75,00% | 100,00% | 0 | 0 | 56,25% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 0,00% | 0 | 0 | 50,00% | 0 |
| 20036-Hondarribia | 57,99% | 28,19% | 42,15% | 46,05% | 48,15% | 61,23% | 58,70% | 75,31% | 71,89% | 76,19% | 80,54% | 51,76% | 25,69% | 39,71% | 37,58% | 39,44% | 52,78% | 52,98% | 69,57% | 66,17% | 71,32% | 71,93% | 64,76% | 31,30% | 44,80% | 54,93% | 56,13% | 70,45% | 65,60% | 80,65% | 78,45% | 81,90% | 89,72% |
| 20042-Ibarra | 50,95% | 26,32% | 33,33% | 35,90% | 48,15% | 55,13% | 54,39% | 66,67% | 66,15% | 67,39% | 75,47% | 46,20% | 27,50% | 29,79% | 18,18% | 51,28% | 52,63% | 55,26% | 60,00% | 52,94% | 54,55% | 80,65% | 56,55% | 25,00% | 38,71% | 58,82% | 45,24% | 57,50% | 52,63% | 73,53% | 80,65% | 79,17% | 68,18% |
| 20043-Idiazabal | 57,91% | 24,39% | 34,29% | 44,12% | 62,86% | 60,00% | 70,37% | 65,79% | 71,43% | 77,78% | 84,62% | 51,15% | 13,64% | 20,00% | 43,75% | 54,55% | 52,38% | 62,50% | 55,56% | 66,67% | 68,75% | 92,31% | 65,22% | 36,84% | 45,00% | 44,44% | 76,92% | 71,43% | 81,82% | 75,00% | 76,92% | 85,00% | 76,92% |
| 20044-Ikaztegieta | 52,46% | 16,67% | 50,00% | 66,67% | 46,15% | 55,56% | 50,00% | 40,00% | 50,00% | 100,00% | 80,00% | 48,39% | 33,33% | 50,00% | 0 | 50,00% | 40,00% | 0,00% | 33,33% | 33,33% | 100,00% | 100,00% | 56,67% | 0,00% | 50,00% | 66,67% | 44,44% | 75,00% | 100,00% | 50,00% | 100,00% | 0 | 75,00% |
| 20045-Irun | 59,53% | 26,77% | 36,51% | 42,76% | 51,40% | 60,22% | 66,95% | 73,67% | 76,28% | 81,41% | 83,37% | 53,75% | 22,57% | 28,49% | 34,98% | 43,96% | 55,51% | 61,26% | 67,98% | 72,05% | 77,25% | 78,33% | 65,67% | 31,00% | 45,15% | 51,19% | 59,75% | 64,91% | 74,00% | 79,51% | 80,56% | 85,84% | 88,51% |
| 20046-Irura | 83,06% | 50,00% | 85,19% | 72,41% | 80,00% | 88,46% | 76,00% | 85,00% | 92,86% | 96,15% | 96,30% | 76,15% | 46,15% | 80,00% | 62,50% | 66,67% | 78,57% | 66,67% | 77,78% | 95,24% | 90,91% | 91,67% | 90,68% | 57,14% | 88,24% | 84,62% | 90,91% | 100,00% | 90,00% | 90,91% | 85,71% | 100,00% | 100,00% |
| 20047-Itsasondo | 44,44% | 0,00% | 27,27% | 12,50% | 66,67% | 38,46% | 77,78% | 28,57% | 50,00% | 45,45% | 90,00% | 33,33% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 60,00% | 42,86% | 60,00% | 0,00% | 50,00% | 16,67% | 80,00% | 56,25% | 0,00% | 22,22% | 33,33% | 71,43% | 33,33% | 100,00% | 66,67% | 50,00% | 80,00% | 100,00% |
| 20048-Larraul | 47,06% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 75,00% | 50,00% | 33,33% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 30,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 71,43% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0 |
| 20902-Lasarte-Oria | 51,85% | 20,61% | 28,45% | 36,09% | 43,01% | 54,20% | 59,21% | 64,87% | 71,57% | 74,53% | 79,30% | 45,87% | 11,17% | 22,03% | 29,06% | 35,48% | 48,57% | 52,38% | 61,75% | 67,36% | 67,50% | 76,28% | 58,41% | 30,00% | 35,37% | 45,00% | 50,54% | 60,00% | 67,65% | 69,17% | 75,48% | 81,48% | 82,95% |
| 20049-Lazkao | 64,99% | 44,76% | 48,28% | 60,24% | 53,75% | 70,77% | 66,15% | 67,57% | 79,01% | 88,89% | 89,47% | 59,61% | 35,00% | 51,47% | 47,62% | 50,00% | 70,00% | 51,52% | 57,89% | 77,50% | 85,00% | 86,67% | 71,87% | 57,78% | 43,75% | 73,17% | 60,71% | 72,00% | 81,25% | 77,78% | 80,49% | 93,75% | 93,55% |
| 20050-Leaburu | 60,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 60,00% | 66,67% | 71,43% | 90,00% | 66,67% | 100,00% | 50,00% | 55,88% | 0,00% | 0,00% | 0 | 33,33% | 50,00% | 66,67% | 85,71% | 33,33% | 100,00% | 57,14% | 66,67% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| 20051-Legazpi | 49,77% | 25,37% | 28,06% | 35,77% | 45,07% | 48,41% | 55,28% | 62,50% | 56,69% | 67,15% | 76,38% | 45,40% | 21,74% | 23,29% | 28,75% | 40,26% | 43,55% | 48,21% | 59,46% | 48,15% | 65,82% | 76,12% | 54,92% | 29,23% | 33,33% | 45,61% | 50,77% | 53,13% | 61,19% | 66,13% | 71,74% | 68,97% | 76,67% |
| 20052-Legorreta | 45,28% | 27,59% | 36,84% | 32,00% | 29,63% | 31,82% | 52,17% | 80,00% | 57,14% | 72,73% | 66,67% | 40,94% | 23,53% | 30,00% | 29,41% | 25,00% | 28,57% | 47,06% | 71,43% | 60,00% | 88,89% | 53,33% | 51,76% | 33,33% | 44,44% | 37,50% | 36,36% | 37,50% | 66,67% | 100,00% | 55,56% | 61,54% | 100,00% |
| 20068-Leintz-Gatzaga | 60,53% | 66,67% | 0,00% | 66,67% | 85,71% | 0,00% | 66,67% | 100,00% | 0,00% | 75,00% | 75,00% | 47,62% | 50,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 0 | 50,00% | 60,00% | 76,47% | 100,00% | 0,00% | 66,67% | 75,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| 20053-Lezo | 67,32% | 33,93% | 42,86% | 52,59% | 72,73% | 71,43% | 79,82% | 78,79% | 83,16% | 81,65% | 80,36% | 62,16% | 24,56% | 32,08% | 46,43% | 64,71% | 65,08% | 79,25% | 76,92% | 81,63% | 79,25% | 75,00% | 72,74% | 43,64% | 53,85% | 58,33% | 81,25% | 79,59% | 80,36% | 80,85% | 84,78% | 83,93% | 86,54% |
| 20054-Lizartza | 56,52% | 50,00% | 40,00% | 44,44% | 53,85% | 41,67% | 80,00% | 53,85% | 62,50% | 71,43% | 77,78% | 50,00% | 40,00% | 33,33% | 33,33% | 42,86% | 28,57% | 83,33% | 57,14% | 50,00% | 80,00% | 75,00% | 64,15% | 60,00% | 50,00% | 55,56% | 66,67% | 60,00% | 77,78% | 50,00% | 100,00% | 50,00% | 80,00% |
| 20901-Mendaro | 61,82% | 25,00% | 39,29% | 55,00% | 65,63% | 62,07% | 65,79% | 74,19% | 76,47% | 66,67% | 84,85% | 58,64% | 0,00% | 38,89% | 52,38% | 76,47% | 50,00% | 71,43% | 64,71% | 60,00% | 58,33% | 88,89% | 65,67% | 42,86% | 40,00% | 57,89% | 53,33% | 81,82% | 58,82% | 85,71% | 100,00% | 75,00% | 80,00% |
| 20057-Mutiloa | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 0 | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0,00% | 100,00% | 0 | 100,00% |
| 20056-Mutriku | 53,54% | 24,73% | 28,38% | 38,24% | 41,79% | 56,82% | 56,36% | 62,50% | 72,53% | 75,95% | 75,71% | 46,24% | 20,83% | 23,81% | 32,26% | 27,03% | 51,02% | 47,06% | 54,76% | 64,71% | 71,79% | 68,75% | 61,94% | 28,89% | 34,38% | 43,24% | 60,00% | 64,10% | 71,43% | 71,05% | 82,50% | 80,00% | 81,58% |
| 20063-Oiartzun | 58,06% | 26,67% | 31,03% | 42,05% | 48,17% | 54,94% | 69,70% | 71,61% | 78,32% | 83,23% | 81,46% | 51,97% | 15,38% | 25,74% | 34,69% | 37,50% | 50,00% | 67,11% | 63,77% | 77,03% | 82,43% | 78,48% | 64,40% | 35,29% | 38,36% | 51,28% | 60,53% | 61,11% | 71,91% | 77,91% | 79,71% | 83,95% | 84,72% |
