|
|
| Viviendas principales en edificios destinados principalmente a viviendas según año de construcción del edificio (agregado). 20-Guipúzcoa |
| TOTAL | Antes de 1900 | 1900-1920 | 1921-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2001 | |
| TOTAL | 241829 | 31151 | 17805 | 20162 | 17861 | 29621 | 37706 | 47315 | 11056 | 29152 |
| 20001-Abaltzisketa | 83 | 40 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 19 |
| 20002-Aduna | 111 | 38 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 13 | 13 | 27 |
| 20016-Aia | 459 | 221 | 27 | 20 | 21 | 39 | 30 | 29 | 4 | 68 |
| 20003-Aizarnazabal | 163 | 51 | 0 | 0 | 26 | 16 | 9 | 10 | 20 | 31 |
| 20004-Albiztur | 86 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 19 |
| 20005-Alegia | 568 | 77 | 16 | 29 | 108 | 21 | 247 | 7 | 8 | 55 |
| 20006-Alkiza | 83 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 26 |
| 20906-Altzaga | 35 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 20007-Altzo | 102 | 50 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 27 |
| 20008-Amezketa | 310 | 135 | 16 | 14 | 23 | 9 | 14 | 20 | 32 | 47 |
| 20009-Andoain | 4660 | 623 | 66 | 204 | 246 | 582 | 1132 | 1186 | 113 | 508 |
| 20010-Anoeta | 565 | 59 | 38 | 61 | 25 | 189 | 41 | 97 | 22 | 33 |
| 20011-Antzuola | 655 | 338 | 15 | 10 | 17 | 70 | 63 | 36 | 6 | 100 |
| 20012-Arama | 49 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 |
| 20013-Aretxabaleta | 2167 | 330 | 179 | 102 | 179 | 217 | 126 | 566 | 177 | 291 |
| 20055-Arrasate o Mondragón | 7667 | 1026 | 646 | 487 | 970 | 911 | 488 | 2376 | 232 | 531 |
| 20014-Asteasu | 422 | 163 | 2 | 4 | 23 | 24 | 30 | 62 | 14 | 100 |
| 20903-Astigarraga | 1310 | 122 | 88 | 63 | 42 | 360 | 50 | 143 | 32 | 410 |
| 20015-Ataun | 541 | 254 | 72 | 11 | 5 | 48 | 44 | 16 | 20 | 71 |
| 20017-Azkoitia | 3513 | 549 | 280 | 487 | 286 | 258 | 294 | 709 | 178 | 472 |
| 20018-Azpeitia | 4476 | 750 | 332 | 294 | 398 | 548 | 377 | 798 | 165 | 814 |
| 20904-Baliarrain | 29 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 20019-Beasain | 4266 | 412 | 527 | 143 | 310 | 847 | 569 | 839 | 202 | 417 |
| 20020-Beizama | 42 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 20021-Belauntza | 95 | 27 | 7 | 4 | 4 | 1 | 17 | 7 | 1 | 27 |
| 20022-Berastegi | 332 | 65 | 20 | 28 | 5 | 23 | 25 | 71 | 37 | 58 |
| 20074-Bergara | 5303 | 2065 | 345 | 145 | 331 | 275 | 841 | 598 | 112 | 591 |
| 20023-Berrobi | 189 | 47 | 1 | 62 | 9 | 41 | 3 | 1 | 0 | 25 |
| 20024-Bidegoyan | 147 | 86 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 7 | 31 |
| 20029-Deba | 1808 | 386 | 154 | 166 | 147 | 140 | 113 | 278 | 96 | 328 |
| 20069-Donostia-San Sebastián | 65113 | 3355 | 4960 | 5472 | 3023 | 9209 | 12466 | 13615 | 4239 | 8774 |
| 20030-Eibar | 11772 | 1291 | 1165 | 1319 | 1598 | 2020 | 1329 | 2352 | 393 | 305 |
| 20031-Elduain | 63 | 37 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 20033-Elgeta | 336 | 107 | 13 | 3 | 18 | 64 | 47 | 18 | 13 | 53 |
| 20032-Elgoibar | 3693 | 453 | 317 | 156 | 276 | 1032 | 608 | 519 | 112 | 220 |
| 20067-Errenteria | 14074 | 1553 | 1497 | 1680 | 1124 | 2026 | 2436 | 2521 | 352 | 885 |
| 20066-Errezil | 163 | 46 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 26 | 57 |
| 20034-Eskoriatza | 1334 | 260 | 116 | 73 | 31 | 124 | 114 | 267 | 45 | 304 |
| 20035-Ezkio-Itsaso | 178 | 108 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 33 |
| 20038-Gabiria | 142 | 71 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 | 30 |
| 20037-Gaintza | 43 | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 20907-Gaztelu | 42 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 20039-Getaria | 848 | 138 | 8 | 118 | 11 | 10 | 40 | 302 | 37 | 184 |
| 20040-Hernani | 6793 | 1036 | 595 | 598 | 1024 | 1045 | 593 | 754 | 222 | 926 |
| 20041-Hernialde | 94 | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 13 | 17 |
| 20036-Hondarribia | 5603 | 1559 | 231 | 391 | 456 | 242 | 1016 | 539 | 387 | 782 |
| 20042-Ibarra | 1529 | 153 | 59 | 5 | 131 | 167 | 449 | 403 | 46 | 116 |
| 20043-Idiazabal | 696 | 201 | 9 | 43 | 39 | 33 | 80 | 153 | 27 | 111 |
| 20044-Ikaztegieta | 126 | 24 | 0 | 6 | 15 | 4 | 27 | 13 | 10 | 27 |
| 20045-Irun | 20143 | 2108 | 1616 | 2565 | 2544 | 2156 | 1848 | 4390 | 900 | 2016 |
| 20046-Irura | 368 | 14 | 12 | 9 | 1 | 68 | 47 | 30 | 16 | 171 |
| 20047-Itsasondo | 210 | 76 | 0 | 5 | 20 | 32 | 19 | 19 | 7 | 32 |
| 20048-Larraul | 39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 20902-Lasarte-Oria | 5967 | 553 | 521 | 527 | 528 | 640 | 1195 | 1258 | 194 | 551 |
| 20049-Lazkao | 1744 | 207 | 118 | 246 | 50 | 284 | 259 | 262 | 12 | 306 |
| 20050-Leaburu | 129 | 20 | 1 | 1 | 22 | 3 | 37 | 13 | 6 | 26 |
| 20051-Legazpi | 3148 | 245 | 209 | 462 | 265 | 437 | 242 | 682 | 307 | 299 |
| 20052-Legorreta | 467 | 45 | 9 | 12 | 26 | 48 | 160 | 105 | 9 | 53 |
| 20068-Leintz-Gatzaga | 80 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | 25 |
| 20053-Lezo | 2152 | 175 | 144 | 147 | 170 | 332 | 566 | 254 | 57 | 307 |
| 20054-Lizartza | 217 | 75 | 7 | 1 | 0 | 11 | 55 | 18 | 6 | 44 |
| 20901-Mendaro | 520 | 114 | 1 | 8 | 34 | 123 | 106 | 9 | 0 | 125 |
| 20057-Mutiloa | 58 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | 17 |
| 20056-Mutriku | 1553 | 409 | 72 | 221 | 109 | 129 | 110 | 217 | 117 | 169 |
| 20063-Oiartzun | 2989 | 343 | 103 | 260 | 202 | 203 | 263 | 752 | 358 | 505 |
| 20058-Olaberria | 303 | 75 | 15 | 11 | 19 | 82 | 12 | 45 | 15 | 29 |
| 20076-Ordizia | 3212 | 557 | 409 | 425 | 234 | 212 | 218 | 551 | 241 | 365 |
| 20905-Orendain | 48 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 20060-Orexa | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 20061-Orio | 1569 | 84 | 97 | 43 | 28 | 50 | 381 | 460 | 64 | 362 |
| 20062-Ormaiztegi | 403 | 90 | 19 | 16 | 32 | 4 | 118 | 79 | 13 | 32 |
| 20059-Oñati | 3576 | 878 | 82 | 185 | 128 | 134 | 432 | 1015 | 178 | 544 |
| 20064-Pasaia | 5826 | 384 | 546 | 603 | 699 | 1309 | 878 | 1179 | 67 | 161 |
| 20070-Segura | 376 | 164 | 6 | 14 | 31 | 3 | 22 | 61 | 5 | 70 |
| 20065-Soraluze/Placencia de las Armas | 1464 | 309 | 34 | 52 | 41 | 265 | 318 | 226 | 47 | 172 |
| 20071-Tolosa | 6639 | 1260 | 653 | 698 | 316 | 557 | 1385 | 1047 | 120 | 603 |
| 20072-Urnieta | 1879 | 126 | 85 | 143 | 153 | 126 | 340 | 351 | 46 | 509 |
| 20077-Urretxu | 2340 | 1044 | 93 | 44 | 51 | 68 | 539 | 63 | 15 | 423 |
| 20073-Usurbil | 1850 | 302 | 177 | 17 | 46 | 101 | 306 | 532 | 88 | 281 |
| 20075-Villabona | 1865 | 121 | 20 | 39 | 145 | 185 | 105 | 1024 | 33 | 193 |
| 20078-Zaldibia | 516 | 178 | 4 | 10 | 48 | 49 | 113 | 26 | 30 | 58 |
| 20079-Zarautz | 8152 | 796 | 572 | 527 | 513 | 556 | 2083 | 1265 | 433 | 1407 |
| 20025-Zegama | 466 | 175 | 25 | 20 | 28 | 30 | 65 | 45 | 26 | 52 |
| 20026-Zerain | 93 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 19 |
| 20027-Zestoa | 1129 | 333 | 58 | 130 | 64 | 141 | 120 | 127 | 9 | 147 |
| 20028-Zizurkil | 929 | 154 | 40 | 26 | 66 | 68 | 95 | 306 | 9 | 165 |
| 20081-Zumaia | 2808 | 332 | 148 | 279 | 101 | 113 | 191 | 1133 | 66 | 445 |
| 20080-Zumarraga | 3698 | 641 | 74 | 200 | 204 | 446 | 1302 | 328 | 63 | 440 |
| Aunque las viviendas colectivas son principales por definición, y salvo que se diga expresamente otra cosa, con 'viviendas principales' nos referimos sólo a las viviendas familiares que son residencia de al menos una persona censada, y en concreto a las convencionales, es decir, sin incluir los alojamientos. |