|
|
| Propensión a vivir en alquiler según nacionalidad (española o no) y edad por nivel de estudios (grados) y estado civil . 21-Huelva |
| TOTAL | Española | Extranjera | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | ||
| TOTAL | TOTAL | 7,82% | 10,08% | 9,37% | 8,12% | 9,43% | 6,65% | 4,61% | 4,44% | 7,28% | 9,66% | 8,72% | 6,98% | 8,71% | 6,21% | 4,49% | 4,41% | 44,35% | 54,59% | 46,98% | 52,13% | 44,50% | 41,93% | 18,75% | 9,26% |
| Soltero | 9,09% | 10,08% | 9,06% | 7,83% | 9,17% | 7,33% | 5,17% | 6,69% | 8,46% | 9,66% | 8,49% | 6,65% | 7,88% | 6,52% | 5,12% | 6,66% | 49,68% | 54,60% | 46,00% | 54,32% | 47,45% | 40,74% | 8,51% | 11,76% | |
| Casado | 6,47% | 16,67% | 14,85% | 7,96% | 8,91% | 6,02% | 3,99% | 3,71% | 5,99% | 10,00% | 12,79% | 6,87% | 8,33% | 5,66% | 3,90% | 3,68% | 41,50% | 50,00% | 51,85% | 50,64% | 44,20% | 41,82% | 18,18% | 9,32% | |
| Viudo | 5,73% | . | 6,25% | 13,51% | 13,83% | 8,51% | 7,17% | 5,01% | 5,61% | . | 6,67% | 10,86% | 13,21% | 7,84% | 6,96% | 4,99% | 17,39% | . | 0,00% | 60,00% | 28,57% | 43,33% | 27,03% | 7,77% | |
| Separado | 16,58% | . | 28,17% | 17,11% | 17,83% | 15,23% | 14,22% | 12,47% | 15,88% | . | 26,87% | 16,03% | 16,94% | 14,82% | 14,24% | 12,41% | 39,78% | . | 50,00% | 45,28% | 47,62% | 30,56% | 13,33% | 16,67% | |
| Divorciado | 16,47% | . | 33,33% | 15,01% | 17,77% | 17,45% | 14,10% | 11,24% | 14,87% | . | 11,11% | 13,66% | 16,28% | 15,57% | 12,81% | 10,47% | 43,18% | . | 100,00% | 36,67% | 38,46% | 54,76% | 41,18% | 33,33% | |
| 8,63% | 9,21% | 15,93% | 14,83% | 17,90% | 12,84% | 7,99% | 5,36% | 8,20% | 8,80% | 15,66% | 10,62% | 13,95% | 11,64% | 7,92% | 5,37% | 39,82% | 55,24% | 21,43% | 53,70% | 52,75% | 56,76% | 13,16% | 4,91% | ||
| Analfabetos | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
| Soltero | 9,13% | 9,21% | 15,02% | 9,62% | 9,38% | 8,59% | 6,03% | 5,63% | 8,69% | 8,80% | 14,56% | 7,61% | 7,30% | 6,65% | 5,95% | 5,58% | 48,84% | 55,09% | 25,00% | 37,04% | 35,71% | 53,33% | 8,33% | 10,00% | |
| Casado | 7,74% | 100,00% | 33,33% | 26,09% | 25,22% | 13,39% | 7,16% | 4,82% | 7,11% | . | 35,29% | 19,66% | 19,79% | 12,31% | 7,12% | 4,84% | 35,87% | 100,00% | 0,00% | 61,90% | 61,02% | 57,14% | 11,11% | 3,17% | |
| Viudo | 6,63% | . | 0,00% | 54,55% | 12,50% | 20,39% | 11,81% | 5,74% | 6,50% | . | 0,00% | 0,00% | 9,68% | 19,61% | 11,75% | 5,74% | 13,59% | . | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 16,67% | 5,68% | |
| Separado | 14,47% | . | . | 28,57% | 25,00% | 13,33% | 10,26% | 13,43% | 14,29% | . | . | 28,57% | 23,08% | 13,33% | 10,53% | 13,64% | 20,00% | . | . | . | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% | |
| Divorciado | 20,59% | . | . | 0,00% | 21,43% | 27,78% | 22,73% | 8,33% | 19,70% | . | . | 0,00% | 21,43% | 27,78% | 19,05% | 9,09% | 50,00% | . | . | . | . | . | 100,00% | 0,00% | |
| Sin estudios | TOTAL | 7,48% | 10,33% | 16,65% | 17,95% | 15,76% | 7,95% | 4,26% | 3,95% | 6,93% | 9,82% | 14,33% | 13,00% | 14,03% | 7,30% | 4,12% | 3,91% | 45,25% | 56,18% | 47,19% | 56,48% | 50,00% | 49,04% | 29,03% | 10,13% |
| Soltero | 10,35% | 10,33% | 15,17% | 18,66% | 11,16% | 8,30% | 6,10% | 6,04% | 9,60% | 9,82% | 13,07% | 12,96% | 9,04% | 7,30% | 6,15% | 6,08% | 51,24% | 56,18% | 45,21% | 51,91% | 52,78% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Casado | 5,53% | . | 27,69% | 16,52% | 16,67% | 7,34% | 3,59% | 3,25% | 5,05% | . | 23,93% | 11,79% | 14,94% | 6,80% | 3,46% | 3,21% | 43,69% | . | 61,54% | 63,86% | 49,61% | 50,75% | 30,00% | 11,25% | |
| Viudo | 4,90% | . | . | 22,22% | 26,98% | 8,03% | 6,01% | 4,50% | 4,82% | . | . | 22,22% | 26,23% | 7,51% | 5,79% | 4,46% | 15,66% | . | . | . | 50,00% | 33,33% | 33,33% | 10,61% | |
| Separado | 16,86% | . | 33,33% | 25,71% | 17,27% | 18,54% | 14,38% | 11,81% | 16,72% | . | 42,86% | 26,09% | 16,79% | 18,50% | 13,92% | 11,81% | 25,00% | . | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 20,00% | 50,00% | . | |
| Divorciado | 19,17% | . | 100,00% | 25,00% | 19,51% | 24,00% | 16,18% | 11,63% | 15,91% | . | . | 18,18% | 18,42% | 18,46% | 14,06% | 11,90% | 55,00% | . | 100,00% | 100,00% | 33,33% | 60,00% | 50,00% | 0,00% | |
| Primer grado | TOTAL | 9,38% | 10,83% | 14,93% | 12,73% | 12,51% | 7,41% | 4,57% | 4,16% | 8,87% | 10,47% | 14,05% | 11,15% | 11,87% | 7,06% | 4,51% | 4,14% | 47,66% | 52,33% | 50,00% | 57,14% | 45,60% | 46,38% | 15,38% | 8,70% |
| Soltero | 11,44% | 10,83% | 14,60% | 12,54% | 10,03% | 6,31% | 4,89% | 6,60% | 10,81% | 10,47% | 13,80% | 10,71% | 8,81% | 6,01% | 4,85% | 6,62% | 50,87% | 52,53% | 48,83% | 60,56% | 44,30% | 26,32% | 8,33% | 0,00% | |
| Casado | 7,70% | 9,09% | 19,09% | 12,38% | 12,37% | 7,07% | 4,04% | 3,44% | 7,24% | 10,00% | 17,20% | 10,84% | 11,79% | 6,75% | 3,99% | 3,41% | 47,60% | 0,00% | 57,89% | 57,32% | 49,00% | 47,57% | 15,38% | 11,43% | |
| Viudo | 5,62% | . | 14,29% | 19,44% | 18,23% | 7,71% | 6,50% | 4,81% | 5,61% | . | 14,29% | 20,00% | 18,44% | 7,59% | 6,38% | 4,81% | 8,89% | . | . | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 22,22% | 3,57% | |
| Separado | 18,94% | . | 21,74% | 19,94% | 22,73% | 16,20% | 16,13% | 11,97% | 18,53% | . | 21,74% | 20,41% | 22,33% | 14,92% | 15,89% | 11,40% | 35,90% | . | . | 7,69% | 38,46% | 85,71% | 33,33% | 33,33% | |
| Divorciado | 17,76% | . | . | 19,19% | 17,51% | 18,78% | 15,91% | 15,38% | 17,38% | . | . | 18,37% | 17,65% | 17,62% | 16,28% | 15,38% | 30,00% | . | . | 100,00% | 15,38% | 75,00% | 0,00% | . | |
| Segundo grado | TOTAL | 7,35% | . | 8,21% | 7,50% | 8,36% | 5,99% | 4,28% | 5,15% | 6,75% | . | 7,66% | 6,54% | 7,76% | 5,61% | 4,13% | 5,08% | 44,68% | . | 46,06% | 50,42% | 45,32% | 36,52% | 18,85% | 14,71% |
| Soltero | 7,98% | . | 7,98% | 7,82% | 9,02% | 8,08% | 4,33% | 8,53% | 7,26% | . | 7,51% | 6,71% | 7,71% | 7,22% | 4,11% | 8,34% | 49,77% | . | 45,30% | 55,75% | 52,29% | 40,91% | 18,18% | 25,00% | |
| Casado | 6,40% | . | 12,42% | 6,82% | 7,62% | 5,27% | 3,85% | 4,28% | 5,94% | . | 10,49% | 6,03% | 7,22% | 4,98% | 3,72% | 4,23% | 40,03% | . | 48,08% | 45,57% | 41,73% | 35,29% | 18,39% | 10,64% | |
| Viudo | 7,00% | . | 0,00% | 8,55% | 11,44% | 6,51% | 6,79% | 6,32% | 6,67% | . | 0,00% | 8,77% | 10,40% | 5,77% | 6,47% | 6,25% | 28,57% | . | . | 0,00% | 28,57% | 41,67% | 25,00% | 25,00% | |
| Separado | 15,76% | . | 30,59% | 15,01% | 16,85% | 14,77% | 11,30% | 10,20% | 14,78% | . | 27,85% | 13,36% | 15,78% | 14,65% | 11,61% | 10,64% | 43,24% | . | 66,67% | 57,14% | 50,00% | 18,18% | 0,00% | 0,00% | |
| Divorciado | 16,20% | . | 27,27% | 12,91% | 19,33% | 16,23% | 11,56% | 8,20% | 14,44% | . | 11,11% | 11,54% | 17,28% | 14,58% | 10,64% | 6,90% | 48,35% | . | 100,00% | 30,77% | 56,76% | 58,82% | 33,33% | 33,33% | |
| Tercer grado | TOTAL | 4,64% | . | 4,06% | 4,71% | 5,15% | 3,88% | 3,89% | 5,95% | 4,10% | . | 3,62% | 4,08% | 4,57% | 3,31% | 3,73% | 5,77% | 37,56% | . | 48,78% | 45,95% | 31,25% | 37,35% | 13,89% | 23,53% |
| Soltero | 4,74% | . | 3,96% | 4,48% | 7,44% | 5,17% | 4,49% | 11,01% | 4,28% | . | 3,61% | 4,02% | 6,71% | 4,29% | 4,58% | 10,67% | 41,95% | . | 45,71% | 44,64% | 37,84% | 35,71% | 0,00% | 50,00% | |
| Casado | 4,07% | . | 7,89% | 4,85% | 4,31% | 2,91% | 2,97% | 5,13% | 3,54% | . | 2,86% | 3,90% | 3,84% | 2,51% | 2,89% | 5,00% | 35,02% | . | 66,67% | 46,15% | 30,08% | 36,00% | 8,70% | 18,18% | |
| Viudo | 5,66% | . | . | 0,00% | 0,00% | 15,94% | 7,69% | 3,68% | 4,76% | . | . | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 6,67% | 3,72% | 41,67% | . | . | . | 0,00% | 66,67% | 100,00% | 0,00% | |
| Separado | 14,26% | . | 50,00% | 20,55% | 11,37% | 11,18% | 25,00% | 20,83% | 13,43% | . | 50,00% | 17,39% | 10,19% | 11,33% | 27,27% | 20,83% | 42,86% | . | . | 75,00% | 60,00% | 0,00% | 0,00% | . | |
| Divorciado | 13,22% | . | . | 22,22% | 10,98% | 14,50% | 11,76% | 10,00% | 10,89% | . | . | 20,59% | 8,78% | 12,50% | 8,51% | 0,00% | 32,56% | . | . | 50,00% | 24,00% | 36,36% | 50,00% | 100,00% | |
| Cada celdilla representa el porcentaje de personas con esa combinación de variables que viven en alquiler |