INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   6.Características de sus edificios   >   21-Huelva  
SAS Output  
Población en edificios destinados principalmente a viviendas según instalaciones del edificio por nacionalidad
(española o no), sexo y edad
. 21-Huelva

  Agua corriente abastecimiento público Agua corriente abastecimiento privado Evacuación aguas residuales (alcantarillado) Evacuación aguas residuales (otro) Portería (sólo automático) Portería (sólo encargado) Portería (ambos) Tiene garaje Tiene gas Tiene teléfono Tiene agua caliente central TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 96,92% 2,82% 97,89% 1,37% 37,06% 0,48% 0,83% 12,54% 15,49% 85,92% 42,75% 461314
Menos de 16 96,79% 2,96% 97,81% 1,45% 39,96% 0,42% 0,80% 13,56% 15,27% 85,13% 43,18% 84915
16-29 97,00% 2,76% 97,85% 1,46% 39,11% 0,51% 0,91% 12,75% 15,37% 86,45% 42,35% 106257
30-39 96,88% 2,87% 97,92% 1,38% 40,90% 0,47% 0,91% 13,28% 15,87% 84,95% 42,41% 74368
40-49 96,72% 3,04% 97,75% 1,51% 39,62% 0,48% 1,05% 14,17% 16,48% 87,13% 41,59% 59581
50-64 96,97% 2,78% 97,86% 1,39% 35,73% 0,55% 0,74% 12,94% 15,93% 88,21% 43,24% 66562
65 o más 97,15% 2,52% 98,15% 0,96% 25,34% 0,46% 0,55% 8,37% 14,29% 83,90% 43,73% 69631
    96,90% 2,83% 97,80% 1,43% 36,59% 0,47% 0,81% 12,68% 15,31% 85,33% 43,22% 228432
Varón TOTAL
Menos de 16 96,83% 2,92% 97,88% 1,42% 40,00% 0,42% 0,81% 13,69% 15,23% 85,05% 43,26% 43592
16-29 96,90% 2,84% 97,71% 1,57% 38,11% 0,51% 0,89% 12,67% 15,38% 86,08% 42,49% 54389
30-39 96,93% 2,81% 97,85% 1,41% 39,70% 0,45% 0,85% 12,91% 15,42% 84,00% 42,83% 37896
40-49 96,62% 3,12% 97,68% 1,55% 38,00% 0,43% 1,02% 13,76% 16,23% 85,83% 42,46% 30220
50-64 96,96% 2,76% 97,70% 1,52% 35,32% 0,58% 0,75% 13,37% 15,46% 87,05% 43,92% 33109
65 o más 97,18% 2,45% 98,06% 1,02% 24,65% 0,39% 0,50% 8,97% 14,05% 83,61% 45,00% 29226
Mujer TOTAL 96,95% 2,81% 97,97% 1,30% 37,51% 0,50% 0,84% 12,40% 15,67% 86,50% 42,29% 232882
Menos de 16 96,75% 3,00% 97,74% 1,49% 39,91% 0,42% 0,80% 13,41% 15,32% 85,20% 43,09% 41323
16-29 97,11% 2,66% 98,00% 1,33% 40,17% 0,51% 0,93% 12,84% 15,36% 86,83% 42,21% 51868
30-39 96,83% 2,94% 97,99% 1,34% 42,15% 0,50% 0,98% 13,66% 16,34% 85,93% 41,98% 36472
40-49 96,82% 2,96% 97,82% 1,48% 41,28% 0,53% 1,08% 14,60% 16,73% 88,46% 40,69% 29361
50-64 96,99% 2,80% 98,03% 1,26% 36,14% 0,52% 0,73% 12,52% 16,39% 89,36% 42,56% 33453
65 o más 97,12% 2,58% 98,21% 0,92% 25,83% 0,51% 0,59% 7,94% 14,46% 84,11% 42,82% 40405
      96,99% 2,76% 97,98% 1,29% 37,15% 0,48% 0,80% 12,60% 15,49% 86,11% 42,68% 454216
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 96,82% 2,93% 97,85% 1,42% 39,98% 0,42% 0,80% 13,61% 15,28% 85,21% 43,18% 84120
16-29 97,09% 2,67% 97,97% 1,35% 39,29% 0,51% 0,85% 12,89% 15,34% 86,73% 42,23% 103953
30-39 96,98% 2,78% 98,05% 1,27% 41,08% 0,47% 0,85% 13,41% 15,89% 85,27% 42,33% 72494
40-49 96,81% 2,96% 97,89% 1,39% 39,83% 0,48% 1,00% 14,26% 16,50% 87,39% 41,49% 58532
50-64 97,02% 2,74% 97,94% 1,32% 35,80% 0,55% 0,73% 12,94% 15,93% 88,33% 43,22% 65974
65 o más 97,16% 2,51% 98,16% 0,96% 25,38% 0,46% 0,55% 8,36% 14,28% 83,92% 43,63% 69143
    96,98% 2,75% 97,92% 1,34% 36,77% 0,47% 0,77% 12,76% 15,31% 85,61% 43,09% 224295
Varón TOTAL
Menos de 16 96,86% 2,89% 97,92% 1,38% 40,00% 0,42% 0,81% 13,76% 15,22% 85,15% 43,29% 43178
16-29 97,03% 2,72% 97,89% 1,42% 38,43% 0,52% 0,82% 12,85% 15,33% 86,51% 42,25% 52969
30-39 97,04% 2,71% 98,01% 1,29% 40,02% 0,45% 0,77% 13,07% 15,47% 84,45% 42,62% 36744
40-49 96,74% 3,02% 97,85% 1,40% 38,29% 0,43% 0,96% 13,86% 16,27% 86,20% 42,30% 29628
50-64 97,02% 2,71% 97,79% 1,45% 35,47% 0,58% 0,73% 13,35% 15,46% 87,22% 43,89% 32791
65 o más 97,20% 2,43% 98,08% 1,02% 24,72% 0,39% 0,49% 8,93% 14,04% 83,65% 44,86% 28985
Mujer TOTAL 97,00% 2,77% 98,03% 1,25% 37,52% 0,50% 0,82% 12,44% 15,67% 86,60% 42,28% 229921
Menos de 16 96,77% 2,98% 97,78% 1,46% 39,96% 0,42% 0,80% 13,45% 15,35% 85,27% 43,07% 40942
16-29 97,16% 2,62% 98,06% 1,28% 40,17% 0,51% 0,89% 12,93% 15,35% 86,96% 42,20% 50984
30-39 96,92% 2,85% 98,10% 1,25% 42,17% 0,50% 0,93% 13,75% 16,33% 86,11% 42,03% 35750
40-49 96,89% 2,89% 97,92% 1,38% 41,41% 0,54% 1,04% 14,67% 16,73% 88,61% 40,66% 28904
50-64 97,03% 2,76% 98,10% 1,20% 36,13% 0,52% 0,72% 12,53% 16,39% 89,44% 42,55% 33183
65 o más 97,13% 2,57% 98,21% 0,91% 25,86% 0,51% 0,58% 7,94% 14,46% 84,12% 42,74% 40158
Extranjera TOTAL TOTAL 92,79% 6,58% 92,29% 6,07% 31,12% 0,42% 2,90% 8,41% 15,77% 73,87% 47,17% 7098
Menos de 16 93,58% 5,79% 93,71% 5,16% 37,74% 0,38% 0,75% 8,18% 14,34% 76,23% 43,02% 795
16-29 92,88% 6,60% 92,40% 6,16% 31,42% 0,26% 3,56% 6,51% 16,84% 73,48% 48,00% 2304
30-39 92,90% 6,51% 92,85% 5,50% 33,99% 0,53% 3,26% 8,22% 15,15% 72,31% 45,62% 1874
40-49 91,52% 7,91% 90,09% 8,29% 27,55% 0,48% 3,81% 9,34% 15,63% 72,55% 47,00% 1049
50-64 91,16% 7,82% 88,78% 8,67% 28,06% 0,85% 1,87% 13,27% 16,16% 74,32% 45,75% 588
65 o más 95,29% 3,69% 96,31% 1,43% 19,26% 0,20% 1,23% 10,66% 15,16% 80,12% 57,99% 488
    92,34% 6,91% 91,61% 6,60% 26,95% 0,48% 3,14% 8,05% 15,69% 70,41% 49,92% 4137
Varón TOTAL
Menos de 16 93,48% 6,04% 93,96% 5,56% 40,10% 0,72% 0,97% 6,76% 15,94% 74,64% 41,06% 414
16-29 91,83% 7,54% 91,06% 7,32% 25,99% 0,28% 3,80% 5,92% 17,46% 70,00% 51,48% 1420
30-39 93,40% 5,90% 92,97% 5,38% 29,43% 0,52% 3,21% 7,81% 14,06% 69,44% 49,39% 1152
40-49 90,88% 8,45% 89,19% 8,95% 23,48% 0,68% 4,22% 8,45% 14,70% 67,57% 50,17% 592
50-64 90,57% 7,86% 88,05% 8,49% 19,50% 0,63% 2,52% 15,41% 15,72% 69,50% 47,48% 318
65 o más 94,19% 4,56% 95,02% 1,66% 16,60% 0,41% 0,83% 13,28% 14,94% 78,42% 61,00% 241
Mujer TOTAL 93,41% 6,11% 93,25% 5,34% 36,95% 0,34% 2,57% 8,92% 15,87% 78,69% 43,33% 2961
Menos de 16 93,70% 5,51% 93,44% 4,72% 35,17% 0,00% 0,52% 9,71% 12,60% 77,95% 45,14% 381
16-29 94,57% 5,09% 94,57% 4,30% 40,16% 0,23% 3,17% 7,47% 15,84% 79,07% 42,42% 884
30-39 92,11% 7,48% 92,66% 5,68% 41,27% 0,55% 3,32% 8,86% 16,90% 76,87% 39,61% 722
40-49 92,34% 7,22% 91,25% 7,44% 32,82% 0,22% 3,28% 10,50% 16,85% 78,99% 42,89% 457
50-64 91,85% 7,78% 89,63% 8,89% 38,15% 1,11% 1,11% 10,74% 16,67% 80,00% 43,70% 270
65 o más 96,36% 2,83% 97,57% 1,21% 21,86% 0,00% 1,62% 8,10% 15,38% 81,78% 55,06% 247